인천 부평구 부평동 442-13 · 오피스텔
씨에스시티 전세가율
최근 24개월 이 건물의 매매 136건, 신규 전세 66건으로 계산했습니다(대표 면적 70㎡).
빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
54.2% · 낮음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 136건
637만원
거래 중앙값 4억 5,000만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 66건
345만원
보증금 중앙값 2억 4,500만원 · 신규만
- 마지막 매매는 2025년 12월(10개월 전)입니다.
- 부평동 전체 전세가율은 90.8%로, 이 건물이 36.6%p 낮습니다.
- 전세가율은 지난 거래로 계산한 통계이며, 이 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다.
이 건물로 깡통전세 진단
계약 전 꼭 확인할 것
- 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
- 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
- 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
- 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
- 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기
최근 24개월 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 전세 | 72.69㎡ | 18 | 2억 5,587만원 | 352만원 |
| 2026.09.02 | 전세 | 72.69㎡ | 5 | 2억 4,812만원 | 341만원 |
| 2026.09.02 | 전세 | 72.69㎡ | 12 | 2억 5,070만원 | 345만원 |
| 2026.09.02 | 전세 | 72.69㎡ | 15 | 2억 5,587만원 | 352만원 |
| 2026.08.20 | 전세 | 69.62㎡ | 11 | 2억 3,764만원 | 341만원 |
| 2026.08.20 | 전세 | 73.34㎡ | 12 | 2억 5,034만원 | 341만원 |
| 2026.08.20 | 전세 | 73.34㎡ | 17 | 2억 5,555만원 | 348만원 |
| 2026.08.20 | 전세 | 66.07㎡ | 19 | 2억 3,022만원 | 348만원 |
| 2026.08.20 | 전세 | 73.34㎡ | 16 | 2억 5,555만원 | 348만원 |
| 2026.08.20 | 전세 | 71.62㎡ | 13 | 2억 4,447만원 | 341만원 |
| 2026.08.20 | 전세 | 69.62㎡ | 12 | 2억 3,764만원 | 341만원 |
| 2026.08.20 | 전세 | 69.96㎡ | 4 | 2억 3,109만원 | 330만원 |
| 2026.05.22 | 전세 | 73.86㎡ | 13 | 2억 5,211만원 | 341만원 |
| 2026.05.22 | 전세 | 73.86㎡ | 20 | 2억 5,737만원 | 348만원 |
| 2026.05.22 | 전세 | 71.62㎡ | 17 | 2억 4,956만원 | 348만원 |
| 2026.05.22 | 전세 | 71.62㎡ | 18 | 2억 4,956만원 | 348만원 |
| 2026.05.22 | 전세 | 73.86㎡ | 17 | 2억 5,737만원 | 348만원 |
| 2026.05.22 | 전세 | 73.34㎡ | 19 | 2억 5,555만원 | 348만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.68㎡ | 12 | 2억 4,032만원 | 345만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.68㎡ | 11 | 2억 4,032만원 | 345만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.68㎡ | 18 | 2억 4,528만원 | 352만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 66.07㎡ | 9 | 2억 2,552만원 | 341만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 66.07㎡ | 11 | 2억 2,552만원 | 341만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.68㎡ | 7 | 2억 4,032만원 | 345만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.68㎡ | 15 | 2억 4,528만원 | 352만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.68㎡ | 14 | 2억 4,528만원 | 352만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 66.07㎡ | 17 | 2억 3,022만원 | 348만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.96㎡ | 9 | 2억 3,880만원 | 341만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.68㎡ | 10 | 2억 4,032만원 | 345만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 66.07㎡ | 12 | 2억 2,552만원 | 341만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.62㎡ | 18 | 2억 4,259만원 | 348만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.68㎡ | 13 | 2억 4,032만원 | 345만원 |
| 2026.05.21 | 전세 | 69.96㎡ | 18 | 2억 4,378만원 | 348만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 71.62㎡ | 4 | 2억 3,912만원 | 334만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 73.86㎡ | 10 | 2억 5,211만원 | 341만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 71.62㎡ | 14 | 2억 4,956만원 | 348만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 72.69㎡ | 16 | 2억 5,587만원 | 352만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 73.86㎡ | 9 | 2억 5,211만원 | 341만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 73.34㎡ | 5 | 2억 4,747만원 | 337만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 73.86㎡ | 19 | 2억 5,737만원 | 348만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 73.34㎡ | 6 | 2억 4,747만원 | 337만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 72.69㎡ | 9 | 2억 5,070만원 | 345만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 72.69㎡ | 19 | 2억 5,587만원 | 352만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 72.69㎡ | 14 | 2억 5,587만원 | 352만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 72.69㎡ | 13 | 2억 5,070만원 | 345만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 71.62㎡ | 6 | 2억 4,167만원 | 337만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 73.86㎡ | 12 | 2억 5,211만원 | 341만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 72.69㎡ | 10 | 2억 5,070만원 | 345만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 73.86㎡ | 16 | 2억 5,737만원 | 348만원 |
| 2026.04.23 | 전세 | 71.62㎡ | 20 | 2억 4,956만원 | 348만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.68㎡ | 19 | 2억 4,528만원 | 352만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.68㎡ | 8 | 2억 4,032만원 | 345만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.68㎡ | 16 | 2억 4,528만원 | 352만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.96㎡ | 19 | 2억 4,378만원 | 348만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 66.07㎡ | 8 | 2억 2,294만원 | 337만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.96㎡ | 14 | 2억 4,378만원 | 348만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.68㎡ | 20 | 2억 4,528만원 | 352만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 66.07㎡ | 6 | 2억 2,059만원 | 334만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.68㎡ | 6 | 2억 3,785만원 | 341만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.62㎡ | 17 | 2억 4,259만원 | 348만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.96㎡ | 15 | 2억 4,378만원 | 348만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.96㎡ | 13 | 2억 3,880만원 | 341만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 66.07㎡ | 15 | 2억 3,022만원 | 348만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 66.07㎡ | 7 | 2억 2,294만원 | 337만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 69.68㎡ | 9 | 2억 4,032만원 | 345만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 66.07㎡ | 4 | 2억 1,824만원 | 330만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 4 | 4억 2,800만원 | 615만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 4 | 4억 4,029만원 | 615만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 4 | 4억 2,780만원 | 611만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 4 | 4억 401만원 | 611만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 4 | 4억 5,382만원 | 624만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 4 | 4억 3,503만원 | 624만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 4 | 4억 5,406만원 | 615만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 4 | 4억 5,087만원 | 615만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 5 | 4억 3,238만원 | 621만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 5 | 4억 4,480만원 | 621만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 5 | 4억 3,237만원 | 618만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 5 | 4억 833만원 | 618만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 5 | 4억 5,839만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 5 | 4억 3,941만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 5 | 4억 5,871만원 | 621만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 5 | 4억 5,548만원 | 621만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 6 | 4억 3,238만원 | 621만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 6 | 4억 4,480만원 | 621만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 6 | 4억 3,237만원 | 618만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 6 | 4억 833만원 | 618만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 6 | 4억 5,839만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 6 | 4억 3,941만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 6 | 4억 5,871만원 | 621만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 6 | 4억 5,548만원 | 621만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 7 | 4억 3,676만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 7 | 4억 4,930만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 7 | 4억 3,678만원 | 624만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 7 | 4억 1,249만원 | 624만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 7 | 4억 6,297만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 7 | 4억 4,380만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 7 | 4억 6,335만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 7 | 4억 6,010만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 8 | 4억 3,676만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 8 | 4억 4,930만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 8 | 4억 3,678만원 | 624만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 8 | 4억 1,249만원 | 624만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 8 | 4억 6,297만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 8 | 4억 4,380만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 8 | 4억 6,335만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 8 | 4억 6,010만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 9 | 4억 3,676만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 9 | 4억 4,930만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 9 | 4억 4,118만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 9 | 4억 1,665만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 9 | 4억 6,297만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 9 | 4억 4,380만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 9 | 4억 6,335만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 9 | 4억 6,010만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 10 | 4억 3,676만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 10 | 4억 4,930만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 10 | 4억 4,118만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 10 | 4억 1,665만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 10 | 4억 6,297만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 10 | 4억 4,380만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 10 | 4억 6,335만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 10 | 4억 6,010만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 11 | 4억 3,676만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 11 | 4억 4,930만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 11 | 4억 4,118만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 11 | 4억 1,665만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 11 | 4억 6,297만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 11 | 4억 4,380만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 11 | 4억 6,335만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 11 | 4억 6,010만원 | 627만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 12 | 4억 3,903만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 12 | 4억 5,165만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 12 | 4억 4,347만원 | 634만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 12 | 4억 1,881만원 | 634만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 12 | 4억 6,535만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 12 | 4억 4,608만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 12 | 4억 6,577만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 12 | 4억 6,249만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 13 | 4억 3,903만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 13 | 4억 5,165만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 13 | 4억 4,347만원 | 634만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 13 | 4억 1,881만원 | 634만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 13 | 4억 6,535만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 13 | 4억 4,608만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 13 | 4억 6,577만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 13 | 4억 6,249만원 | 631만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 14 | 4억 4,324만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 14 | 4억 5,597만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 14 | 4억 4,769만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 14 | 4억 2,280만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 14 | 4억 6,992만원 | 646만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 14 | 4억 5,046만원 | 646만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 14 | 4억 7,023만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 14 | 4억 6,692만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 15 | 4억 4,324만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 15 | 4억 5,597만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 15 | 4억 4,769만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 15 | 4억 2,280만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 15 | 4억 6,992만원 | 646만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 15 | 4억 5,046만원 | 646만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 15 | 4억 7,023만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 15 | 4억 6,692만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 16 | 4억 4,324만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 16 | 4억 5,597만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 16 | 4억 4,769만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 16 | 4억 2,280만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 16 | 4억 6,992만원 | 646만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 16 | 4억 5,046만원 | 646만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 16 | 4억 7,023만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 16 | 4억 6,692만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 17 | 4억 4,324만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 17 | 4억 5,597만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 17 | 4억 4,769만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 17 | 4억 2,280만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 17 | 4억 6,992만원 | 646만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 17 | 4억 5,046만원 | 646만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 17 | 4억 7,023만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 17 | 4억 6,692만원 | 637만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 18 | 4억 4,552만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 18 | 4억 5,831만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 18 | 4억 4,998만원 | 643만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 18 | 4억 2,497만원 | 643만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 18 | 4억 7,229만원 | 650만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 18 | 4억 5,274만원 | 650만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 18 | 4억 7,265만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 18 | 4억 6,932만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 19 | 4억 4,552만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 19 | 4억 5,831만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 19 | 4억 4,998만원 | 643만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 19 | 4억 2,497만원 | 643만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 19 | 4억 7,229만원 | 650만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 19 | 4억 5,274만원 | 650만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 19 | 4억 7,265만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 19 | 4억 6,932만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.62㎡ | 20 | 4억 4,552만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 71.62㎡ | 20 | 4억 5,831만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.96㎡ | 20 | 4억 4,998만원 | 643만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 66.07㎡ | 20 | 4억 2,497만원 | 643만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 72.69㎡ | 20 | 4억 7,229만원 | 650만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 69.68㎡ | 20 | 4억 5,274만원 | 650만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.86㎡ | 20 | 4억 7,265만원 | 640만원 |
| 2025.12.01 | 매매 | 73.34㎡ | 20 | 4억 6,932만원 | 640만원 |
자주 묻는 질문
씨에스시티 (부평동 442-13) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 442-13) 매매 136건과 신규 전세 66건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 54.2%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.