인천 계양구 계산동 1074-8 · 오피스텔
한울 전세가율
최근 24개월 이 건물의 매매 100건, 신규 전세 65건으로 계산했습니다(대표 면적 78㎡).
빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
49.9% · 낮음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 100건
483만원
거래 중앙값 3억 8,200만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 65건
241만원
보증금 중앙값 1억 8,900만원 · 신규만
- 마지막 매매는 2025년 9월(13개월 전)입니다. 매매가 오래돼 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다.
- 계산동 전체 전세가율은 89.9%로, 이 건물이 40%p 낮습니다.
- 전세가율은 지난 거래로 계산한 통계이며, 이 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다.
이 건물로 깡통전세 진단
계약 전 꼭 확인할 것
- 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
- 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
- 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
- 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
- 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기
최근 24개월 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | 전세 | 79.75㎡ | 8 | 1억 8,993만원 | 238만원 |
| 2026.08.31 | 전세 | 78.13㎡ | 7 | 1억 8,608만원 | 238만원 |
| 2026.08.31 | 전세 | 79.75㎡ | 4 | 1억 8,784만원 | 236만원 |
| 2026.08.31 | 전세 | 79.75㎡ | 3 | 1억 8,574만원 | 233만원 |
| 2026.08.31 | 전세 | 78.29㎡ | 18 | 1억 9,058만원 | 243만원 |
| 2026.08.31 | 전세 | 78.13㎡ | 13 | 1억 8,813만원 | 241만원 |
| 2026.08.31 | 전세 | 79.75㎡ | 9 | 1억 8,993만원 | 238만원 |
| 2026.08.31 | 전세 | 79.75㎡ | 2 | 1억 8,574만원 | 233만원 |
| 2026.08.13 | 전세 | 78.29㎡ | 13 | 1억 8,852만원 | 241만원 |
| 2026.08.13 | 전세 | 78.13㎡ | 2 | 1억 8,196만원 | 233만원 |
| 2026.08.13 | 전세 | 78.29㎡ | 8 | 1억 8,646만원 | 238만원 |
| 2026.08.13 | 전세 | 79.75㎡ | 4 | 1억 8,784만원 | 236만원 |
| 2026.08.13 | 전세 | 78.29㎡ | 8 | 1억 8,646만원 | 238만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 15 | 1억 9,058만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 13 | 1억 8,852만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.75㎡ | 10 | 1억 8,993만원 | 238만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 16 | 1억 9,058만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.75㎡ | 14 | 1억 9,203만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.75㎡ | 11 | 1억 9,203만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.13㎡ | 15 | 1억 9,019만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 14 | 1억 8,852만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.13㎡ | 8 | 1억 8,608만원 | 238만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.13㎡ | 16 | 1억 9,019만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.75㎡ | 12 | 1억 9,203만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 12 | 1억 8,852만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.13㎡ | 16 | 1억 9,019만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.75㎡ | 13 | 1억 9,203만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.13㎡ | 12 | 1억 8,813만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.6㎡ | 18 | 1억 9,377만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 10 | 1억 8,646만원 | 238만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 4 | 1억 8,440만원 | 236만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.13㎡ | 15 | 1억 9,019만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.13㎡ | 13 | 1억 8,813만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.75㎡ | 16 | 1억 9,413만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 10 | 1억 8,646만원 | 238만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 14 | 1억 8,852만원 | 241만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.75㎡ | 15 | 1억 9,413만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.75㎡ | 15 | 1억 9,413만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.29㎡ | 16 | 1억 9,058만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 78.13㎡ | 17 | 1억 9,019만원 | 243만원 |
| 2025.12.31 | 전세 | 79.75㎡ | 14 | 1억 9,203만원 | 241만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.29㎡ | 2 | 1억 8,234만원 | 233만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 79.75㎡ | 3 | 1억 8,574만원 | 233만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.29㎡ | 18 | 1억 9,058만원 | 243만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.13㎡ | 12 | 1억 8,813만원 | 241만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.13㎡ | 10 | 1억 8,608만원 | 238만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.29㎡ | 5 | 1억 8,440만원 | 236만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.29㎡ | 3 | 1억 8,234만원 | 233만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 79.6㎡ | 18 | 1억 9,377만원 | 243만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 79.75㎡ | 17 | 1억 9,413만원 | 243만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.13㎡ | 7 | 1억 8,608만원 | 238만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 79.75㎡ | 2 | 1억 8,574만원 | 233만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 79.75㎡ | 7 | 1억 8,993만원 | 238만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.13㎡ | 6 | 1억 8,402만원 | 236만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.29㎡ | 11 | 1억 8,852만원 | 241만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 79.75㎡ | 3 | 1억 8,574만원 | 233만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.13㎡ | 10 | 1억 8,608만원 | 238만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.13㎡ | 17 | 1억 9,019만원 | 243만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.13㎡ | 9 | 1억 8,608만원 | 238만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 79.75㎡ | 16 | 1억 9,413만원 | 243만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 79.75㎡ | 10 | 1억 8,993만원 | 238만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.13㎡ | 4 | 1억 8,402만원 | 236만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.29㎡ | 17 | 1억 9,058만원 | 243만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.29㎡ | 7 | 1억 8,646만원 | 238만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 78.29㎡ | 6 | 1억 8,440만원 | 236만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 2 | 3억 7,206만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 2 | 3억 7,977만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 2 | 3억 7,282만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 2 | 3억 7,282만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 2 | 3억 7,977만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 2 | 3억 7,206만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 3 | 3억 7,206만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 3 | 3억 7,977만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 3 | 3억 7,282만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 3 | 3억 7,282만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 3 | 3억 7,977만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 3 | 3억 7,206만원 | 476만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 4 | 3억 7,397만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 4 | 3억 8,172만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 4 | 3억 7,473만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 4 | 3억 7,473만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 4 | 3억 8,172만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 4 | 3억 7,397만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 5 | 3억 7,397만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 5 | 3억 8,172만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 5 | 3억 7,473만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 5 | 3억 7,473만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 5 | 3억 8,172만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 5 | 3억 7,397만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 6 | 3억 7,397만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 6 | 3억 8,172만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 6 | 3억 7,473만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 6 | 3억 7,473만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 6 | 3억 8,172만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 6 | 3억 7,397만원 | 479만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 7 | 3억 7,763만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 7 | 3억 8,546만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 7 | 3억 7,840만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 7 | 3억 7,840만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 7 | 3억 8,546만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 7 | 3억 7,763만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 8 | 3억 7,763만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 8 | 3억 8,546만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 8 | 3억 7,840만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 8 | 3억 7,840만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 8 | 3억 8,546만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 8 | 3억 7,763만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 9 | 3억 7,763만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 9 | 3억 8,546만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 9 | 3억 7,840만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 9 | 3억 7,840만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 9 | 3억 8,546만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 9 | 3억 7,763만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 10 | 3억 7,763만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 10 | 3억 8,546만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 10 | 3억 7,840만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 10 | 3억 7,840만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 10 | 3억 8,546만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 10 | 3억 7,763만원 | 483만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 11 | 3억 8,144만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 11 | 3억 8,935만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 11 | 3억 8,222만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 11 | 3억 8,222만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 11 | 3억 8,935만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 11 | 3억 8,144만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 12 | 3억 8,144만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 12 | 3억 8,935만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 12 | 3억 8,222만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 12 | 3억 8,222만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 12 | 3억 8,935만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 12 | 3억 8,144만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 13 | 3억 8,144만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 13 | 3억 8,935만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 13 | 3억 8,222만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 13 | 3억 8,222만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 13 | 3억 8,935만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 13 | 3억 8,144만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 14 | 3억 8,144만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 14 | 3억 8,935만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 14 | 3억 8,222만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 14 | 3억 8,222만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 14 | 3억 8,935만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 14 | 3억 8,144만원 | 488만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 15 | 3억 8,526만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 15 | 3억 9,325만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 15 | 3억 8,604만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 15 | 3억 8,604만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 15 | 3억 9,325만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 15 | 3억 8,526만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 16 | 3억 8,526만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 16 | 3억 9,325만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 16 | 3억 8,604만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 16 | 3억 8,604만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 16 | 3억 9,325만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 16 | 3억 8,526만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 17 | 3억 8,526만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 17 | 3억 9,325만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 17 | 3억 8,604만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 17 | 3억 8,604만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.75㎡ | 17 | 3억 9,325만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.13㎡ | 17 | 3억 8,526만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.6㎡ | 18 | 3억 9,250만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 18 | 3억 8,604만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 78.29㎡ | 18 | 3억 8,604만원 | 493만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 79.6㎡ | 18 | 3억 9,250만원 | 493만원 |
자주 묻는 질문
한울 (계산동 1074-8) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 1074-8) 매매 100건과 신규 전세 65건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 49.9%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.