경기 성남시 중원구 성남동 1404 · 오피스텔
성남 센트럴 푸르지오 시티 전세가율
최근 24개월 이 건물의 매매 101건, 신규 전세 59건으로 계산했습니다(대표 면적 24㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
95.6% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 101건
711만원
거래 중앙값 1억 6,200만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 59건
680만원
보증금 중앙값 1억 6,000만원 · 신규만
- 마지막 매매는 2026년 9월(1개월 전)입니다.
- 성남동 전체 전세가율은 90.1%로, 이 건물이 5.5%p 높습니다.
- 전세가율은 지난 거래로 계산한 통계이며, 이 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다.
이 건물로 깡통전세 진단
계약 전 꼭 확인할 것
- 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
- 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
- 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
- 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
- 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기
최근 24개월 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 매매 | 48.8㎡ | 12 | 3억 3,450만원 | 685만원 |
| 2026.09.18 | 전세 | 20.04㎡ | 2 | 1억 6,500만원 | 823만원 |
| 2026.09.17 | 전세 | 20.04㎡ | 7 | 1억 4,900만원 | 744만원 |
| 2026.09.04 | 매매 | 20.39㎡ | 13 | 1억 4,500만원 | 711만원 |
| 2026.09.02 | 매매 | 23.54㎡ | 3 | 1억 5,900만원 | 675만원 |
| 2026.08.31 | 매매 | 23.1㎡ | 9 | 1억 6,580만원 | 718만원 |
| 2026.08.31 | 매매 | 22.25㎡ | 5 | 1억 4,050만원 | 631만원 |
| 2026.08.29 | 매매 | 20.39㎡ | 7 | 1억 4,000만원 | 687만원 |
| 2026.08.18 | 매매 | 20.04㎡ | 3 | 1억 4,000만원 | 699만원 |
| 2026.08.06 | 매매 | 24.14㎡ | 7 | 1억 6,700만원 | 692만원 |
| 2026.08.01 | 매매 | 23.1㎡ | 8 | 1억 6,900만원 | 732만원 |
| 2026.07.27 | 매매 | 20.04㎡ | 7 | 1억 4,900만원 | 744만원 |
| 2026.07.25 | 매매 | 41㎡ | 13 | 2억 9,500만원 | 720만원 |
| 2026.07.17 | 매매 | 20.51㎡ | 11 | 1억 3,900만원 | 678만원 |
| 2026.07.13 | 매매 | 23.1㎡ | 3 | 1억 6,000만원 | 693만원 |
| 2026.07.11 | 매매 | 20.04㎡ | 8 | 1억 5,200만원 | 758만원 |
| 2026.07.10 | 매매 | 23.54㎡ | 8 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2026.07.10 | 매매 | 23.54㎡ | 11 | 1억 6,900만원 | 718만원 |
| 2026.07.03 | 전세 | 20.04㎡ | 8 | 1억 4,900만원 | 744만원 |
| 2026.06.30 | 매매 | 23.54㎡ | 4 | 1억 6,700만원 | 709만원 |
| 2026.06.30 | 매매 | 23.18㎡ | 10 | 1억 6,800만원 | 725만원 |
| 2026.06.19 | 매매 | 20.04㎡ | 12 | 1억 5,300만원 | 763만원 |
| 2026.06.17 | 매매 | 23.54㎡ | 5 | 1억 5,500만원 | 658만원 |
| 2026.06.06 | 매매 | 23.54㎡ | 11 | 1억 6,300만원 | 692만원 |
| 2026.06.04 | 매매 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2026.06.04 | 매매 | 23.54㎡ | 10 | 1억 6,800만원 | 714만원 |
| 2026.06.04 | 전세 | 23.54㎡ | 9 | 1억 3,500만원 | 573만원 |
| 2026.05.29 | 매매 | 20.04㎡ | 3 | 1억 4,000만원 | 699만원 |
| 2026.05.26 | 매매 | 23.18㎡ | 6 | 1억 6,400만원 | 708만원 |
| 2026.05.26 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 10 | 1억 6,200만원 | 688만원 |
| 2026.05.24 | 매매 | 23.54㎡ | 3 | 1억 6,200만원 | 688만원 |
| 2026.05.23 | 매매 | 23.54㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2026.05.20 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 749만원 |
| 2026.05.18 | 매매 | 20.04㎡ | 4 | 1억 3,900만원 | 694만원 |
| 2026.05.18 | 매매 | 23.54㎡ | 3 | 1억 5,950만원 | 678만원 |
| 2026.05.12 | 매매 | 41.45㎡ | 12 | 2억 9,000만원 | 700만원 |
| 2026.05.12 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2026.05.06 | 전세 | 23.18㎡ | 3 | 1억 3,750만원 | 593만원 |
| 2026.04.26 | 매매 | 23.54㎡ | 4 | 1억 5,950만원 | 678만원 |
| 2026.04.22 | 매매 | 23.54㎡ | 3 | 1억 7,000만원 | 722만원 |
| 2026.04.20 | 매매 | 23.54㎡ | 9 | 1억 6,300만원 | 692만원 |
| 2026.04.18 | 매매 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2026.04.18 | 매매 | 23.54㎡ | 3 | 1억 5,900만원 | 675만원 |
| 2026.04.15 | 매매 | 23.54㎡ | 5 | 1억 6,700만원 | 709만원 |
| 2026.04.06 | 매매 | 20.04㎡ | 4 | 1억 4,300만원 | 714만원 |
| 2026.04.06 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 8 | 1억 6,400만원 | 697만원 |
| 2026.03.28 | 매매 | 20.04㎡ | 7 | 1억 4,800만원 | 739만원 |
| 2026.03.27 | 전세 | 23.54㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2026.03.26 | 매매 | 20.39㎡ | 12 | 1억 4,000만원 | 687만원 |
| 2026.03.25 | 매매 | 20.04㎡ | 13 | 1억 3,850만원 | 691만원 |
| 2026.03.24 | 매매 | 47.28㎡ | 13 | 3억 1,000만원 | 656만원 |
| 2026.03.21 | 전세 | 23.54㎡ | 7 | 1억 6,400만원 | 697만원 |
| 2026.03.20 | 전세 | 23.54㎡ | 9 | 1억 6,400만원 | 697만원 |
| 2026.03.16 | 매매 | 20.39㎡ | 12 | 1억 4,000만원 | 687만원 |
| 2026.03.16 | 매매 | 23.18㎡ | 9 | 1억 6,900만원 | 729만원 |
| 2026.03.13 | 매매 | 23.18㎡ | 8 | 1억 6,700만원 | 720만원 |
| 2026.03.13 | 매매 | 48.2㎡ | 12 | 3억 5,000만원 | 726만원 |
| 2026.03.11 | 매매 | 20.04㎡ | 11 | 1억 4,800만원 | 739만원 |
| 2026.03.07 | 매매 | 23.54㎡ | 8 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2026.03.07 | 매매 | 23.18㎡ | 7 | 1억 5,900만원 | 686만원 |
| 2026.02.23 | 매매 | 20.04㎡ | 8 | 1억 4,800만원 | 739만원 |
| 2026.02.22 | 전세 | 20.39㎡ | 11 | 1억 5,200만원 | 745만원 |
| 2026.02.06 | 매매 | 20.39㎡ | 10 | 1억 4,900만원 | 731만원 |
| 2026.02.01 | 매매 | 23.54㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2026.01.30 | 전세 | 23.54㎡ | 4 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2026.01.28 | 매매 | 20.39㎡ | 8 | 1억 5,250만원 | 748만원 |
| 2026.01.28 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 9 | 1억 3,400만원 | 669만원 |
| 2026.01.21 | 매매 | 23.95㎡ | 3 | 1억 5,000만원 | 626만원 |
| 2026.01.14 | 전세 | 23.18㎡ | 8 | 1억 6,000만원 | 690만원 |
| 2026.01.12 | 매매 | 23.54㎡ | 9 | 1억 6,700만원 | 709만원 |
| 2026.01.12 | 매매 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2026.01.10 | 전세 | 23.54㎡ | 12 | 8,000만원 | 340만원 |
| 2026.01.07 | 매매 | 23.54㎡ | 5 | 1억 5,850만원 | 673만원 |
| 2026.01.07 | 전세 갱신 | 23.18㎡ | 4 | 1억 4,400만원 | 621만원 |
| 2026.01.03 | 전세 | 20.39㎡ | 13 | 1억 4,900만원 | 731만원 |
| 2026.01.03 | 전세 | 20.04㎡ | 11 | 1억 4,900만원 | 744만원 |
| 2025.12.31 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 9 | 1억 5,000만원 | 637만원 |
| 2025.12.30 | 매매 | 23.54㎡ | 8 | 1억 6,600만원 | 705만원 |
| 2025.12.21 | 매매 | 20.04㎡ | 10 | 1억 5,500만원 | 773만원 |
| 2025.12.18 | 매매 | 22.25㎡ | 10 | 1억 4,900만원 | 670만원 |
| 2025.12.16 | 매매 | 23.54㎡ | 3 | 1억 6,250만원 | 690만원 |
| 2025.12.12 | 매매 | 23.54㎡ | 8 | 1억 5,000만원 | 637만원 |
| 2025.12.04 | 매매 | 20.04㎡ | 10 | 1억 5,200만원 | 758만원 |
| 2025.12.04 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 9 | 1억 4,500만원 | 724만원 |
| 2025.12.04 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 6 | 1억 5,500만원 | 773만원 |
| 2025.12.01 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 8 | 1억 7,000만원 | 722만원 |
| 2025.11.25 | 매매 | 23.54㎡ | 9 | 1억 7,100만원 | 726만원 |
| 2025.11.15 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 9 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2025.11.12 | 매매 | 23.54㎡ | 9 | 1억 6,900만원 | 718만원 |
| 2025.11.10 | 매매 | 48.2㎡ | 12 | 3억 4,900만원 | 724만원 |
| 2025.11.07 | 매매 | 23.54㎡ | 11 | 1억 6,800만원 | 714만원 |
| 2025.10.30 | 전세 | 20.04㎡ | 10 | 1억 2,720만원 | 635만원 |
| 2025.10.27 | 전세 | 23.1㎡ | 11 | 1억 6,500만원 | 714만원 |
| 2025.10.24 | 전세 갱신 | 48.2㎡ | 13 | 3억원 | 622만원 |
| 2025.10.21 | 매매 | 23.1㎡ | 10 | 1억 6,800만원 | 727만원 |
| 2025.10.17 | 전세 갱신 | 48.8㎡ | 12 | 2억 9,400만원 | 602만원 |
| 2025.10.16 | 매매 | 23.18㎡ | 6 | 1억 6,000만원 | 690만원 |
| 2025.10.16 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,400만원 | 697만원 |
| 2025.10.02 | 전세 갱신 | 48.2㎡ | 13 | 2억 9,000만원 | 602만원 |
| 2025.09.29 | 매매 | 23.95㎡ | 3 | 1억 6,650만원 | 695만원 |
| 2025.09.26 | 전세 | 23.54㎡ | 10 | 1억 7,000만원 | 722만원 |
| 2025.09.24 | 매매 | 23.54㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2025.09.23 | 전세 | 23.54㎡ | 6 | 1억원 | 425만원 |
| 2025.09.22 | 전세 | 23.54㎡ | 11 | 1억 3,900만원 | 590만원 |
| 2025.09.18 | 매매 | 23.54㎡ | 3 | 1억 5,900만원 | 675만원 |
| 2025.09.17 | 전세 | 23.54㎡ | 11 | 1억 4,000만원 | 595만원 |
| 2025.09.08 | 전세 갱신 | 24.14㎡ | 9 | 1억 6,500만원 | 684만원 |
| 2025.09.06 | 매매 | 20.04㎡ | 7 | 1억 5,300만원 | 763만원 |
| 2025.09.05 | 매매 | 20.04㎡ | 4 | 1억 4,700만원 | 734만원 |
| 2025.09.05 | 매매 | 41㎡ | 12 | 2억 9,900만원 | 729만원 |
| 2025.09.01 | 전세 | 23.54㎡ | 3 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2025.08.30 | 매매 | 23.54㎡ | 10 | 1억 7,100만원 | 726만원 |
| 2025.08.29 | 전세 | 23.54㎡ | 6 | 1억 4,327만원 | 609만원 |
| 2025.08.27 | 전세 | 20.04㎡ | 12 | 1억 5,000만원 | 749만원 |
| 2025.08.26 | 매매 | 20.04㎡ | 10 | 1억 5,500만원 | 773만원 |
| 2025.08.22 | 매매 | 47.28㎡ | 13 | 3억원 | 635만원 |
| 2025.08.20 | 매매 | 20.04㎡ | 11 | 1억 5,500만원 | 773만원 |
| 2025.08.17 | 전세 갱신 | 48.8㎡ | 13 | 3억 600만원 | 627만원 |
| 2025.08.13 | 매매 | 23.1㎡ | 5 | 1억 6,500만원 | 714만원 |
| 2025.08.06 | 전세 갱신 | 48.2㎡ | 12 | 3억원 | 622만원 |
| 2025.07.31 | 매매 | 23.54㎡ | 11 | 1억 7,000만원 | 722만원 |
| 2025.07.26 | 매매 | 23.54㎡ | 10 | 1억 6,400만원 | 697만원 |
| 2025.07.17 | 매매 | 20.04㎡ | 11 | 1억 5,500만원 | 773만원 |
| 2025.07.16 | 매매 | 23.18㎡ | 10 | 1억 7,000만원 | 733만원 |
| 2025.07.09 | 매매 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,750만원 | 712만원 |
| 2025.07.07 | 매매 | 23.54㎡ | 5 | 1억 6,800만원 | 714만원 |
| 2025.07.05 | 매매 | 22.25㎡ | 7 | 1억 5,000만원 | 674만원 |
| 2025.07.01 | 전세 갱신 | 20.39㎡ | 8 | 1억 2,060만원 | 591만원 |
| 2025.06.26 | 전세 | 23.54㎡ | 8 | 1억 8,000만원 | 765만원 |
| 2025.06.23 | 매매 | 20.04㎡ | 10 | 1억 5,100만원 | 753만원 |
| 2025.06.21 | 매매 | 23.54㎡ | 8 | 1억 6,750만원 | 712만원 |
| 2025.06.19 | 매매 | 20.04㎡ | 3 | 1억 4,500만원 | 724만원 |
| 2025.06.16 | 전세 | 23.54㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2025.06.11 | 전세 | 23.18㎡ | 6 | 1억 7,000만원 | 733만원 |
| 2025.06.09 | 전세 | 23.54㎡ | 8 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2025.06.07 | 매매 | 23.54㎡ | 9 | 1억 6,750만원 | 712만원 |
| 2025.06.06 | 매매 | 23.54㎡ | 8 | 1억 6,700만원 | 709만원 |
| 2025.06.05 | 전세 갱신 | 48.2㎡ | 13 | 3억원 | 622만원 |
| 2025.06.02 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 10 | 1억 7,000만원 | 722만원 |
| 2025.06.02 | 전세 | 42.82㎡ | 12 | 2억 4,000만원 | 560만원 |
| 2025.05.27 | 매매 | 20.04㎡ | 3 | 1억 4,400만원 | 719만원 |
| 2025.05.26 | 전세 | 23.1㎡ | 8 | 1억 6,500만원 | 714만원 |
| 2025.05.22 | 매매 | 20.51㎡ | 9 | 1억 5,200만원 | 741만원 |
| 2025.05.21 | 매매 | 23.18㎡ | 5 | 1억 6,200만원 | 699만원 |
| 2025.05.21 | 전세 | 23.18㎡ | 5 | 1억 4,500만원 | 626만원 |
| 2025.05.19 | 매매 | 48.2㎡ | 12 | 3억 2,200만원 | 668만원 |
| 2025.05.19 | 전세 갱신 | 48.2㎡ | 12 | 2억 9,500만원 | 612만원 |
| 2025.05.17 | 매매 | 23.54㎡ | 8 | 1억 6,800만원 | 714만원 |
| 2025.05.03 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 11 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2025.05.01 | 매매 | 23.54㎡ | 11 | 1억 6,800만원 | 714만원 |
| 2025.04.26 | 매매 | 20.04㎡ | 9 | 1억 5,000만원 | 749만원 |
| 2025.04.26 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 7 | 1억 4,500만원 | 724만원 |
| 2025.04.25 | 매매 | 20.04㎡ | 10 | 1억 4,700만원 | 734만원 |
| 2025.04.25 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 6 | 1억 2,705만원 | 540만원 |
| 2025.04.19 | 전세 | 23.54㎡ | 3 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2025.04.17 | 매매 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,900만원 | 718만원 |
| 2025.04.10 | 매매 | 48.2㎡ | 13 | 3억 5,500만원 | 737만원 |
| 2025.04.05 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 9 | 1억 5,500만원 | 773만원 |
| 2025.03.27 | 매매 | 23.95㎡ | 10 | 1억 7,300만원 | 722만원 |
| 2025.03.26 | 전세 | 48.2㎡ | 12 | 3억원 | 622만원 |
| 2025.03.25 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 10 | 1억 5,500만원 | 773만원 |
| 2025.03.24 | 매매 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2025.03.20 | 매매 | 20.04㎡ | 8 | 1억 5,100만원 | 753만원 |
| 2025.03.20 | 전세 | 48.2㎡ | 12 | 3억 500만원 | 633만원 |
| 2025.03.20 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 4 | 1억 3,500만원 | 674만원 |
| 2025.03.20 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 2 | 1억 3,400만원 | 669만원 |
| 2025.03.15 | 매매 | 20.04㎡ | 8 | 1억 4,900만원 | 744만원 |
| 2025.03.15 | 전세 | 23.54㎡ | 6 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2025.03.14 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 11 | 1억 3,900만원 | 590만원 |
| 2025.03.13 | 매매 | 23.54㎡ | 7 | 1억 6,750만원 | 712만원 |
| 2025.03.13 | 매매 | 20.04㎡ | 7 | 1억 5,100만원 | 753만원 |
| 2025.03.11 | 매매 | 20.04㎡ | 4 | 1억 5,000만원 | 749만원 |
| 2025.03.07 | 전세 갱신 | 23.1㎡ | 4 | 1억 6,500만원 | 714만원 |
| 2025.03.05 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 4 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2025.03.05 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 8 | 1억 4,500만원 | 616만원 |
| 2025.03.04 | 전세 | 20.04㎡ | 5 | 1억 5,000만원 | 749만원 |
| 2025.02.26 | 매매 | 20.04㎡ | 9 | 1억 4,500만원 | 724만원 |
| 2025.02.26 | 매매 | 23.54㎡ | 4 | 1억 5,900만원 | 675만원 |
| 2025.02.24 | 매매 | 20.04㎡ | 8 | 1억 4,500만원 | 724만원 |
| 2025.02.24 | 전세 | 23.54㎡ | 9 | 1억 4,700만원 | 624만원 |
| 2025.02.21 | 전세 | 20.04㎡ | 9 | 1억 5,000만원 | 749만원 |
| 2025.02.18 | 전세 | 23.54㎡ | 5 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2025.02.15 | 매매 | 20.04㎡ | 13 | 1억 5,850만원 | 791만원 |
| 2025.02.15 | 매매 | 20.04㎡ | 3 | 1억 4,450만원 | 721만원 |
| 2025.02.15 | 전세 | 20.04㎡ | 6 | 1억 5,000만원 | 749만원 |
| 2025.02.15 | 전세 | 20.04㎡ | 6 | 1억 5,000만원 | 749만원 |
| 2025.02.13 | 매매 | 23.54㎡ | 3 | 1억 5,900만원 | 675만원 |
| 2025.02.12 | 전세 | 48.2㎡ | 13 | 3억 2,000만원 | 664만원 |
| 2025.02.08 | 전세 | 48.2㎡ | 12 | 2억 8,300만원 | 587만원 |
| 2025.02.08 | 전세 갱신 | 20.04㎡ | 2 | 1억 3,200만원 | 659만원 |
| 2025.02.05 | 전세 | 23.54㎡ | 10 | 1억 5,000만원 | 637만원 |
| 2025.02.02 | 매매 | 28.98㎡ | 8 | 1억 9,500만원 | 673만원 |
| 2025.01.20 | 전세 | 23.54㎡ | 3 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2025.01.20 | 전세 | 24.14㎡ | 6 | 1억 6,400만원 | 679만원 |
| 2025.01.18 | 전세 | 20.04㎡ | 7 | 1억 5,000만원 | 749만원 |
| 2025.01.15 | 전세 갱신 | 23.1㎡ | 2 | 1억 6,500만원 | 714만원 |
| 2025.01.14 | 매매 | 23.54㎡ | 8 | 1억 5,500만원 | 658만원 |
| 2025.01.10 | 전세 갱신 | 23.1㎡ | 10 | 1억 7,000만원 | 736만원 |
| 2025.01.08 | 매매 | 22.25㎡ | 11 | 1억 5,400만원 | 692만원 |
| 2025.01.06 | 매매 | 20.04㎡ | 10 | 1억 5,100만원 | 753만원 |
| 2025.01.06 | 매매 | 23.1㎡ | 3 | 1억 6,300만원 | 706만원 |
| 2025.01.06 | 매매 | 20.04㎡ | 4 | 1억 4,900만원 | 744만원 |
| 2025.01.04 | 매매 | 23.95㎡ | 10 | 1억 6,000만원 | 668만원 |
| 2024.12.28 | 전세 갱신 | 23.95㎡ | 6 | 1억 4,500만원 | 605만원 |
| 2024.12.27 | 매매 | 20.04㎡ | 12 | 1억 4,800만원 | 739만원 |
| 2024.12.24 | 전세 | 48.2㎡ | 12 | 3억 2,000만원 | 664만원 |
| 2024.12.23 | 전세 | 23.54㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2024.12.23 | 전세 | 23.54㎡ | 6 | 1억 7,000만원 | 722만원 |
| 2024.12.18 | 전세 | 23.54㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 680만원 |
| 2024.12.17 | 전세 | 20.04㎡ | 10 | 1억 2,720만원 | 635만원 |
| 2024.12.14 | 전세 | 23.54㎡ | 2 | 1억 6,500만원 | 701만원 |
| 2024.12.11 | 매매 | 23.18㎡ | 5 | 1억 5,900만원 | 686만원 |
| 2024.12.04 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 11 | 1억 4,700만원 | 624만원 |
| 2024.12.02 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 11 | 1억 4,700만원 | 624만원 |
| 2024.12.02 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 11 | 1억 5,000만원 | 637만원 |
| 2024.11.28 | 전세 | 23.54㎡ | 6 | 1억 3,645만원 | 580만원 |
| 2024.11.28 | 전세 | 28.98㎡ | 4 | 1억 8,500만원 | 638만원 |
| 2024.11.28 | 전세 | 20.04㎡ | 13 | 1억 3,400만원 | 669만원 |
| 2024.11.27 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 10 | 1억 7,500만원 | 743만원 |
| 2024.11.22 | 매매 | 23.54㎡ | 4 | 1억 6,900만원 | 718만원 |
| 2024.11.22 | 매매 | 23.54㎡ | 9 | 1억 6,800만원 | 714만원 |
| 2024.11.22 | 매매 | 23.54㎡ | 4 | 1억 6,800만원 | 714만원 |
| 2024.11.18 | 매매 | 23.54㎡ | 11 | 1억 6,800만원 | 714만원 |
| 2024.11.17 | 전세 | 23.1㎡ | 2 | 1억 6,000만원 | 693만원 |
| 2024.11.16 | 매매 | 23.1㎡ | 4 | 1억 6,400만원 | 710만원 |
| 2024.11.07 | 매매 | 20.39㎡ | 8 | 1억 4,800만원 | 726만원 |
| 2024.11.07 | 전세 | 20.04㎡ | 10 | 1억 3,356만원 | 666만원 |
| 2024.11.06 | 전세 | 28.98㎡ | 4 | 1억 8,500만원 | 638만원 |
| 2024.11.06 | 전세 | 28.98㎡ | 4 | 1억 9,000만원 | 656만원 |
| 2024.11.04 | 매매 | 23.54㎡ | 7 | 1억 6,700만원 | 709만원 |
| 2024.11.04 | 전세 갱신 | 23.54㎡ | 2 | 1억 5,800만원 | 671만원 |
| 2024.11.02 | 매매 | 23.54㎡ | 10 | 1억 6,800만원 | 714만원 |
자주 묻는 질문
성남 센트럴 푸르지오 시티 (성남동 1404) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 1404) 매매 101건과 신규 전세 59건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 95.6%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.