전월세 시세

경기 고양시 덕양구 동산동 368-2 · 오피스텔

e편한세상 시티 삼송2차 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 43건, 신규 전세 167건으로 계산했습니다(대표 면적 76㎡).

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
78.4% · 주의
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 43건
689만원
거래 중앙값 5억 3,000만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 167건
540만원
보증금 중앙값 4억원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(5억 3,000만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.12 전세 57.92㎡ 25 3억 6,000만원 622만원
2026.10.10 전세 75.94㎡ 4 4억 4,500만원 586만원
2026.09.29 전세 갱신 82.76㎡ 24 4억 4,000만원 532만원
2026.09.29 전세 갱신 57.92㎡ 13 3억 6,750만원 634만원
2026.09.26 전세 82.76㎡ 23 4억 8,000만원 580만원
2026.09.20 전세 57.92㎡ 10 3억 6,000만원 622만원
2026.09.20 전세 57.92㎡ 6 3억 6,500만원 630만원
2026.09.17 매매 75.94㎡ 14 5억 3,000만원 698만원
2026.09.12 매매 82.76㎡ 27 5억 6,000만원 677만원
2026.09.10 매매 82.76㎡ 15 5억 5,000만원 665만원
2026.09.09 전세 82.76㎡ 5 4억 8,000만원 580만원
2026.09.05 전세 갱신 57.92㎡ 7 3억 6,500만원 630만원
2026.09.03 전세 75.94㎡ 18 4억 6,000만원 606만원
2026.09.02 전세 57.92㎡ 27 3억 7,000만원 639만원
2026.09.02 전세 75.94㎡ 27 4억 6,000만원 606만원
2026.08.24 전세 갱신 57.92㎡ 16 3억 6,000만원 622만원
2026.08.22 전세 갱신 57.92㎡ 19 3억 819만원 532만원
2026.08.19 전세 82.76㎡ 26 4억 6,000만원 556만원
2026.08.15 매매 82.76㎡ 26 5억 3,000만원 640만원
2026.08.15 전세 갱신 75.94㎡ 8 4억 950만원 539만원
2026.08.08 전세 82.76㎡ 20 5억원 604만원
2026.08.06 전세 갱신 57.92㎡ 12 3억 7,300만원 644만원
2026.08.05 전세 82.76㎡ 14 4억 8,500만원 586만원
2026.08.03 전세 갱신 75.94㎡ 1 4억 2,000만원 553만원
2026.08.02 전세 갱신 57.92㎡ 20 3억 7,000만원 639만원
2026.08.01 전세 갱신 57.92㎡ 15 2억 3,921만원 413만원
2026.07.24 전세 갱신 75.94㎡ 9 4억원 527만원
2026.07.24 전세 82.76㎡ 20 4억 790만원 493만원
2026.07.23 전세 갱신 57.92㎡ 4 2억 7,957만원 483만원
2026.07.22 매매 75.94㎡ 14 5억 1,500만원 678만원
2026.07.16 매매 82.76㎡ 16 5억 6,000만원 677만원
2026.07.16 전세 갱신 82.76㎡ 22 4억 2,000만원 507만원
2026.07.12 매매 82.76㎡ 20 5억 7,000만원 689만원
2026.07.06 전세 57.92㎡ 19 3억 6,000만원 622만원
2026.07.04 전세 갱신 57.92㎡ 7 2억 9,460만원 509만원
2026.07.04 전세 82.76㎡ 15 4억 5,000만원 544만원
2026.06.28 매매 82.76㎡ 18 5억 5,700만원 673만원
2026.06.28 전세 57.92㎡ 3 3억 6,000만원 622만원
2026.06.27 전세 82.76㎡ 2 4억 8,500만원 586만원
2026.06.26 전세 82.76㎡ 11 4억 8,000만원 580만원
2026.06.21 전세 57.92㎡ 23 3억 7,000만원 639만원
2026.06.20 전세 75.94㎡ 4 4억 3,000만원 566만원
2026.06.19 전세 갱신 82.76㎡ 22 4억 2,000만원 507만원
2026.06.17 전세 75.94㎡ 25 4억 6,000만원 606만원
2026.06.14 전세 갱신 57.92㎡ 6 3억 6,000만원 622만원
2026.06.13 전세 82.76㎡ 27 4억 7,000만원 568만원
2026.06.06 전세 갱신 57.92㎡ 20 3억 6,500만원 630만원
2026.05.31 매매 75.94㎡ 8 5억 3,500만원 705만원
2026.05.31 매매 75.94㎡ 12 5억 5,500만원 731만원
2026.05.27 전세 57.92㎡ 18 3억 7,000만원 639만원
2026.05.22 전세 75.94㎡ 20 4억 3,000만원 566만원
2026.05.20 매매 57.92㎡ 6 3억 1,000만원 535만원
2026.05.16 전세 갱신 82.76㎡ 19 3억 7,523만원 453만원
2026.05.15 전세 82.76㎡ 17 3억 4,034만원 411만원
2026.05.11 전세 57.92㎡ 10 3억 7,000만원 639만원
2026.05.09 매매 82.76㎡ 14 5억 3,000만원 640만원
2026.05.08 전세 57.92㎡ 3 2억 3,000만원 397만원
2026.05.08 전세 75.94㎡ 16 4억 5,000만원 593만원
2026.05.07 전세 갱신 75.94㎡ 19 3억 387만원 400만원
2026.05.07 전세 82.76㎡ 6 4억 6,000만원 556만원
2026.05.02 매매 82.76㎡ 17 5억 5,000만원 665만원
2026.05.02 전세 75.94㎡ 5 4억 5,000만원 593만원
2026.05.01 전세 갱신 75.94㎡ 6 4억 2,000만원 553만원
2026.05.01 전세 75.94㎡ 12 4억 3,000만원 566만원
2026.04.27 전세 갱신 82.76㎡ 12 4억 3,000만원 520만원
2026.04.27 전세 75.94㎡ 1 4억 1,000만원 540만원
2026.04.27 전세 갱신 57.92㎡ 11 3억 5,700만원 616만원
2026.04.25 전세 갱신 82.76㎡ 21 4억 6,000만원 556만원
2026.04.23 전세 57.92㎡ 8 3억 5,500만원 613만원
2026.04.21 매매 82.76㎡ 23 5억 9,000만원 713만원
2026.04.18 전세 75.94㎡ 12 4억 3,800만원 577만원
2026.04.17 전세 갱신 57.92㎡ 5 3억 4,500만원 596만원
2026.04.14 전세 갱신 75.94㎡ 16 4억 2,000만원 553만원
2026.04.14 전세 75.94㎡ 16 3억 3,285만원 438만원
2026.04.12 전세 75.94㎡ 12 4억 3,000만원 566만원
2026.04.11 전세 갱신 57.92㎡ 22 3억 7,000만원 639만원
2026.04.11 전세 갱신 57.92㎡ 27 3억 7,000만원 639만원
2026.04.04 전세 갱신 57.92㎡ 20 3억 4,000만원 587만원
2026.04.02 전세 갱신 75.94㎡ 16 4억 2,000만원 553만원
2026.04.01 매매 57.92㎡ 24 4억 1,000만원 708만원
2026.03.28 전세 82.76㎡ 7 4억 2,000만원 507만원
2026.03.25 전세 75.94㎡ 25 3억 5,300만원 465만원
2026.03.25 전세 75.94㎡ 15 4억 2,000만원 553만원
2026.03.21 전세 75.94㎡ 3 3억 4,650만원 456만원
2026.03.20 전세 82.76㎡ 5 3억 4,650만원 419만원
2026.03.18 전세 75.94㎡ 6 4억 3,000만원 566만원
2026.03.15 전세 갱신 57.92㎡ 9 2억 5,350만원 438만원
2026.03.14 매매 75.94㎡ 27 5억 2,000만원 685만원
2026.03.14 전세 57.92㎡ 17 3억 5,980만원 621만원
2026.03.13 전세 82.76㎡ 27 4억 6,000만원 556만원
2026.03.12 매매 57.92㎡ 6 3억 7,500만원 647만원
2026.03.09 전세 82.76㎡ 4 4억 7,000만원 568만원
2026.03.07 매매 75.94㎡ 14 5억 4,000만원 711만원
2026.03.06 전세 갱신 75.94㎡ 4 4억 2,000만원 553만원
2026.02.28 전세 갱신 82.76㎡ 17 4억 5,000만원 544만원
2026.02.26 전세 갱신 82.76㎡ 18 4억 3,000만원 520만원
2026.02.25 전세 57.92㎡ 12 3억 7,000만원 639만원
2026.02.25 전세 57.92㎡ 23 3억 4,000만원 587만원
2026.02.21 전세 갱신 82.76㎡ 22 4억 4,100만원 533만원
2026.02.20 전세 57.92㎡ 4 3억 5,500만원 613만원
2026.02.19 전세 갱신 82.76㎡ 11 4억 5,000만원 544만원
2026.02.14 전세 57.92㎡ 3 3억 5,000만원 604만원
2026.02.09 전세 갱신 57.92㎡ 13 2억 4,600만원 425만원
2026.02.07 전세 갱신 75.94㎡ 3 4억원 527만원
2026.02.07 전세 57.92㎡ 16 2억 7,956만원 483만원
2026.02.04 전세 82.76㎡ 26 4억원 483만원
2026.01.31 전세 57.92㎡ 18 3억 4,500만원 596만원
2026.01.31 전세 57.92㎡ 20 3억 4,000만원 587만원
2026.01.30 전세 갱신 82.76㎡ 26 4억 5,000만원 544만원
2026.01.27 전세 75.94㎡ 24 4억원 527만원
2026.01.24 매매 57.92㎡ 5 3억 8,000만원 656만원
2026.01.19 매매 57.92㎡ 21 4억 2,000만원 725만원
2026.01.14 매매 82.76㎡ 11 5억 7,000만원 689만원
2026.01.02 전세 75.94㎡ 12 4억원 527만원
2025.12.27 전세 57.92㎡ 17 3억 6,900만원 637만원
2025.12.26 전세 갱신 75.94㎡ 9 3억 7,000만원 487만원
2025.12.23 전세 75.94㎡ 18 4억 2,000만원 553만원
2025.12.20 전세 82.76㎡ 8 4억 5,000만원 544만원
2025.12.13 전세 57.92㎡ 20 2억 9,400만원 508만원
2025.12.13 전세 57.92㎡ 12 3억 7,000만원 639만원
2025.12.13 전세 57.92㎡ 20 2억 7,930만원 482만원
2025.12.12 전세 82.76㎡ 16 2억 9,700만원 359만원
2025.12.11 전세 갱신 75.94㎡ 13 4억 2,000만원 553만원
2025.12.10 전세 갱신 57.92㎡ 9 3억 975만원 535만원
2025.12.05 전세 갱신 82.76㎡ 3 4억 2,000만원 507만원
2025.12.02 전세 75.94㎡ 19 3억 9,000만원 514만원
2025.11.29 전세 75.94㎡ 17 4억원 527만원
2025.11.29 전세 82.76㎡ 12 4억 4,000만원 532만원
2025.11.29 전세 82.76㎡ 14 4억 517만원 490만원
2025.11.26 전세 57.92㎡ 23 3억 4,000만원 587만원
2025.11.22 전세 갱신 82.76㎡ 14 4억 6,000만원 556만원
2025.11.22 전세 75.94㎡ 10 4억원 527만원
2025.11.21 전세 57.92㎡ 26 3억 5,000만원 604만원
2025.11.15 매매 57.92㎡ 23 4억원 691만원
2025.11.13 전세 갱신 75.94㎡ 23 3억 4,642만원 456만원
2025.11.12 전세 57.92㎡ 10 3억 7,000만원 639만원
2025.11.11 전세 75.94㎡ 4 3억 3,075만원 436만원
2025.11.09 전세 갱신 57.92㎡ 15 3억 6,200만원 625만원
2025.11.08 전세 갱신 82.76㎡ 8 4억 2,000만원 507만원
2025.11.08 전세 갱신 57.92㎡ 9 2억 3,731만원 410만원
2025.11.07 전세 갱신 75.94㎡ 13 4억 2,000만원 553만원
2025.11.03 전세 82.76㎡ 19 4억 4,000만원 532만원
2025.11.01 전세 75.94㎡ 16 4억원 527만원
2025.10.25 매매 57.92㎡ 22 3억 7,000만원 639만원
2025.10.25 전세 82.76㎡ 5 4억 3,000만원 520만원
2025.10.23 전세 갱신 57.92㎡ 22 3억 4,650만원 598만원
2025.10.23 전세 82.76㎡ 25 3억원 362만원
2025.10.18 전세 갱신 57.92㎡ 25 2억 9,518만원 510만원
2025.10.14 전세 갱신 75.94㎡ 4 3억 8,000만원 500만원
2025.10.13 전세 갱신 57.92㎡ 21 3억 98만원 520만원
2025.10.11 전세 75.94㎡ 17 4억원 527만원
2025.10.09 전세 82.76㎡ 6 4억 2,500만원 514만원
2025.10.04 매매 75.94㎡ 23 5억 2,000만원 685만원
2025.10.04 전세 75.94㎡ 24 4억 3,000만원 566만원
2025.09.30 매매 57.92㎡ 21 4억 4,000만원 760만원
2025.09.30 전세 82.76㎡ 21 4억 5,000만원 544만원
2025.09.27 전세 57.92㎡ 16 3억 6,000만원 622만원
2025.09.22 매매 82.76㎡ 13 5억 3,500만원 646만원
2025.09.22 전세 갱신 75.94㎡ 14 4억 3,000만원 566만원
2025.09.22 전세 갱신 75.94㎡ 5 4억 950만원 539만원
2025.09.20 전세 갱신 57.92㎡ 24 3억 1,500만원 544만원
2025.09.18 전세 57.92㎡ 6 2억 8,000만원 483만원
2025.09.17 전세 갱신 75.94㎡ 23 3억 9,375만원 519만원
2025.09.10 전세 갱신 57.92㎡ 20 3억 1,500만원 544만원
2025.09.09 전세 82.76㎡ 7 4억 2,000만원 507만원
2025.09.06 전세 갱신 57.92㎡ 9 2억 9,400만원 508만원
2025.09.06 전세 갱신 75.94㎡ 12 3억 7,800만원 498만원
2025.09.06 전세 82.76㎡ 19 4억 5,000만원 544만원
2025.08.30 전세 57.92㎡ 25 3억 6,000만원 622만원
2025.08.22 전세 82.76㎡ 1 3억 9,000만원 471만원
2025.08.21 전세 갱신 57.92㎡ 22 2억 9,988만원 518만원
2025.08.20 전세 75.94㎡ 27 4억 2,000만원 553만원
2025.08.20 전세 82.76㎡ 23 4억 2,000만원 507만원
2025.08.13 전세 82.76㎡ 22 4억 1,000만원 495만원
2025.08.09 매매 82.76㎡ 24 5억 8,000만원 701만원
2025.08.09 매매 75.94㎡ 14 5억 2,500만원 691만원
2025.08.09 전세 갱신 57.92㎡ 7 2억 8,060만원 484만원
2025.08.09 전세 57.92㎡ 4 3억 7,000만원 639만원
2025.07.30 매매 75.94㎡ 26 5억 2,500만원 691만원
2025.07.22 전세 갱신 57.92㎡ 13 2억 8,350만원 489만원
2025.07.22 전세 57.92㎡ 20 3억 2,000만원 552만원
2025.07.19 전세 갱신 82.76㎡ 4 3억 1,950만원 386만원
2025.07.19 전세 75.94㎡ 11 4억원 527만원
2025.07.19 전세 57.92㎡ 25 3억 5,000만원 604만원
2025.07.18 매매 75.94㎡ 23 5억 4,500만원 718만원
2025.07.15 전세 갱신 82.76㎡ 19 3억 8,000만원 459만원
2025.07.12 매매 57.92㎡ 14 4억 3,500만원 751만원
2025.07.12 전세 갱신 75.94㎡ 19 3억 8,840만원 511만원
2025.07.11 전세 57.92㎡ 26 3억 6,500만원 630만원
2025.07.05 전세 갱신 82.76㎡ 18 3억 2,400만원 391만원
2025.07.05 전세 갱신 82.76㎡ 17 3억 2,414만원 392만원
2025.07.04 전세 갱신 57.92㎡ 27 3억 5,000만원 604만원
2025.07.04 전세 갱신 82.76㎡ 19 3억 7,000만원 447만원
2025.06.28 매매 82.76㎡ 7 5억 7,800만원 698만원
2025.06.28 전세 갱신 82.76㎡ 24 3억 8,850만원 469만원
2025.06.28 전세 갱신 82.76㎡ 26 3억 8,000만원 459만원
2025.06.28 전세 갱신 82.76㎡ 27 4억 3,000만원 520만원
2025.06.27 전세 75.94㎡ 23 3억 6,000만원 474만원
2025.06.25 매매 75.94㎡ 14 5억 2,000만원 685만원
2025.06.24 매매 82.76㎡ 17 5억 4,000만원 652만원
2025.06.21 전세 57.92㎡ 15 2억 2,782만원 393만원
2025.06.20 전세 82.76㎡ 23 4억 1,000만원 495만원
2025.06.18 전세 82.76㎡ 11 4억 500만원 489만원
2025.06.15 매매 57.92㎡ 22 4억 3,000만원 742만원
2025.06.15 전세 갱신 75.94㎡ 13 3억 1,000만원 408만원
2025.06.14 전세 82.76㎡ 21 4억 2,000만원 507만원
2025.06.13 전세 갱신 75.94㎡ 14 3억 5,000만원 461만원
2025.06.13 전세 갱신 82.76㎡ 21 4억 5,670만원 552만원
2025.06.13 전세 75.94㎡ 15 4억 1,000만원 540만원
2025.06.12 전세 57.92㎡ 18 3억 6,000만원 622만원
2025.06.11 전세 82.76㎡ 18 4억 3,000만원 520만원
2025.06.06 전세 75.94㎡ 22 4억원 527만원
2025.06.05 전세 82.76㎡ 24 4억 2,000만원 507만원
2025.06.01 전세 57.92㎡ 11 3억 6,000만원 622만원
2025.05.31 전세 75.94㎡ 15 4억원 527만원
2025.05.31 전세 갱신 57.92㎡ 11 2억 6,625만원 460만원
2025.05.31 전세 82.76㎡ 10 4억 3,000만원 520만원
2025.05.25 전세 갱신 57.92㎡ 2 2억 4,150만원 417만원
2025.05.24 전세 갱신 75.94㎡ 8 3억 4,650만원 456만원
2025.05.23 매매 82.76㎡ 21 5억 7,000만원 689만원
2025.05.22 매매 82.76㎡ 26 7억원 846만원
2025.05.20 전세 갱신 75.94㎡ 26 3억 5,700만원 470만원
2025.05.19 전세 갱신 57.92㎡ 21 2억 9,400만원 508만원
2025.05.17 전세 82.76㎡ 9 3억 7,000만원 447만원
2025.05.16 전세 갱신 75.94㎡ 11 3억 4,125만원 449만원
2025.05.16 전세 갱신 75.94㎡ 7 3억 3,000만원 435만원
2025.05.15 전세 82.76㎡ 17 3억 4,034만원 411만원
2025.05.15 전세 57.92㎡ 25 3억 3,700만원 582만원
2025.05.14 매매 57.92㎡ 7 4억 2,500만원 734만원
2025.05.14 전세 57.92㎡ 17 3억 6,000만원 622만원
2025.05.14 전세 82.76㎡ 11 4억 3,000만원 520만원
2025.05.14 전세 75.94㎡ 13 4억 3,000만원 566만원
2025.05.14 전세 갱신 75.94㎡ 10 4억 2,000만원 553만원
2025.05.12 전세 갱신 57.92㎡ 16 2억 7,956만원 483만원
2025.05.12 전세 갱신 82.76㎡ 21 3억 8,800만원 469만원
2025.05.10 전세 갱신 82.76㎡ 13 3억 5,000만원 423만원
2025.05.10 전세 갱신 75.94㎡ 8 4억 3,000만원 566만원
2025.05.09 전세 갱신 57.92㎡ 6 3억 1,500만원 544만원
2025.05.07 전세 갱신 82.76㎡ 5 3억 6,750만원 444만원
2025.05.07 전세 갱신 82.76㎡ 8 3억 6,750만원 444만원
2025.05.07 전세 갱신 75.94㎡ 17 3억 2,550만원 429만원
2025.05.06 전세 82.76㎡ 16 4억 2,000만원 507만원
2025.05.06 전세 82.76㎡ 4 4억 2,000만원 507만원
2025.05.03 전세 82.76㎡ 22 4억 1,500만원 501만원
2025.05.03 전세 82.76㎡ 19 3억 5,736만원 432만원
2025.05.01 전세 82.76㎡ 8 4억 3,000만원 520만원
2025.04.30 전세 82.76㎡ 27 4억 6,000만원 556만원
2025.04.28 전세 갱신 82.76㎡ 6 3억 6,750만원 444만원
2025.04.25 매매 82.76㎡ 11 5억 7,000만원 689만원
2025.04.25 전세 82.76㎡ 6 4억원 483만원
2025.04.23 전세 82.76㎡ 6 4억원 483만원
2025.04.21 매매 75.94㎡ 13 5억 1,500만원 678만원
2025.04.21 전세 57.92㎡ 11 3억 6,900만원 637만원
2025.04.20 전세 갱신 75.94㎡ 7 4억원 527만원
2025.04.19 매매 75.94㎡ 22 5억 3,000만원 698만원
2025.04.19 전세 갱신 75.94㎡ 27 3억 4,125만원 449만원
2025.04.19 전세 57.92㎡ 18 3억 6,000만원 622만원
2025.04.14 전세 갱신 75.94㎡ 13 4억원 527만원
2025.04.14 전세 갱신 82.76㎡ 11 4억 6,000만원 556만원
2025.04.12 전세 갱신 57.92㎡ 21 3억 1,500만원 544만원
2025.04.09 전세 갱신 57.92㎡ 18 2억 8,300만원 489만원
2025.04.09 전세 82.76㎡ 7 4억 2,000만원 507만원
2025.04.08 매매 75.94㎡ 23 6억원 790만원
2025.04.05 전세 갱신 57.92㎡ 17 2억 7,780만원 480만원
2025.04.04 전세 갱신 82.76㎡ 20 3억 7,800만원 457만원
2025.04.03 전세 82.76㎡ 20 4억 2,000만원 507만원
2025.04.03 전세 갱신 57.92㎡ 22 2억 8,350만원 489만원
2025.04.02 매매 75.94㎡ 7 4억 9,800만원 656만원
2025.04.02 전세 갱신 57.92㎡ 20 2억 8,078만원 485만원
2025.03.29 전세 갱신 75.94㎡ 15 3억 6,750만원 484만원
2025.03.29 전세 갱신 75.94㎡ 13 3억 90만원 396만원
2025.03.29 전세 갱신 82.76㎡ 4 3억 5,000만원 423만원
2025.03.27 전세 57.92㎡ 3 2억 8,875만원 499만원
2025.03.26 전세 갱신 75.94㎡ 18 3억 4,650만원 456만원
2025.03.25 전세 갱신 75.94㎡ 17 3억 4,650만원 456만원
2025.03.25 전세 57.92㎡ 15 2억 4,118만원 416만원
2025.03.23 전세 57.92㎡ 16 2억 5,468만원 440만원
2025.03.22 매매 82.76㎡ 5 5억 5,000만원 665만원
2025.03.22 매매 82.76㎡ 8 5억 7,500만원 695만원
2025.03.22 전세 82.76㎡ 20 3억 8,850만원 469만원
2025.03.22 전세 갱신 75.94㎡ 12 3억 3,424만원 440만원
2025.03.22 전세 82.76㎡ 8 4억 3,000만원 520만원
2025.03.21 전세 갱신 57.92㎡ 10 2억 7,011만원 466만원
2025.03.18 전세 82.76㎡ 8 3억 2,414만원 392만원
2025.03.17 전세 갱신 75.94㎡ 4 4억 1,670만원 549만원
2025.03.17 전세 갱신 75.94㎡ 16 3억 5,700만원 470만원
2025.03.16 전세 갱신 75.94㎡ 26 3억 5,700만원 470만원
2025.03.15 전세 갱신 57.92㎡ 19 2억 7,300만원 471만원
2025.03.10 전세 75.94㎡ 2 3억 1,400만원 413만원
2025.03.08 전세 75.94㎡ 21 3억원 395만원
2025.03.08 전세 갱신 75.94㎡ 26 4억 1,000만원 540만원
2025.03.08 전세 갱신 82.76㎡ 27 4억 5,000만원 544만원
2025.03.08 전세 갱신 82.76㎡ 10 3억 5,700만원 431만원
2025.03.06 전세 57.92㎡ 10 2억 5,467만원 440만원
2025.03.06 전세 갱신 57.92㎡ 8 2억 7,190만원 469만원
2025.03.03 전세 갱신 75.94㎡ 25 3억 6,225만원 477만원
2025.03.03 전세 82.76㎡ 13 4억 3,000만원 520만원
2025.03.03 전세 82.76㎡ 11 4억 2,000만원 507만원
2025.02.27 전세 갱신 75.94㎡ 8 4억원 527만원
2025.02.23 전세 57.92㎡ 17 3억 6,900만원 637만원
2025.02.23 전세 갱신 57.92㎡ 27 2억 8,350만원 489만원
2025.02.22 전세 갱신 82.76㎡ 13 3억 4,650만원 419만원
2025.02.21 전세 갱신 82.76㎡ 6 3억 4,650만원 419만원
2025.02.21 전세 82.76㎡ 23 4억 7,000만원 568만원
2025.02.21 전세 갱신 57.92㎡ 21 2억 6,250만원 453만원
2025.02.19 전세 82.76㎡ 17 4억 6,000만원 556만원
2025.02.19 전세 갱신 82.76㎡ 25 3억 6,383만원 440만원
2025.02.16 전세 57.92㎡ 20 3억 6,900만원 637만원
2025.02.15 매매 57.92㎡ 15 4억 5,000만원 777만원
2025.02.15 전세 갱신 57.92㎡ 21 2억 7,783만원 480만원
2025.02.14 전세 갱신 57.92㎡ 20 2억 6,600만원 459만원
2025.02.14 전세 82.76㎡ 6 4억원 483만원
2025.02.12 전세 갱신 57.92㎡ 8 2억 3,500만원 406만원
2025.02.12 전세 75.94㎡ 26 4억 3,000만원 566만원
2025.02.12 전세 갱신 82.76㎡ 22 3억 8,000만원 459만원
2025.02.11 전세 갱신 57.92㎡ 22 2억 7,300만원 471만원
2025.02.11 전세 75.94㎡ 21 3억 8,000만원 500만원
2025.02.10 전세 갱신 82.76㎡ 19 3억 6,750만원 444만원
2025.02.10 전세 57.92㎡ 26 3억 6,900만원 637만원
2025.02.09 전세 57.92㎡ 16 2억 5,468만원 440만원
2025.02.09 전세 75.94㎡ 6 4억 1,500만원 546만원
2025.02.09 전세 82.76㎡ 15 4억 4,000만원 532만원
2025.02.09 전세 57.92㎡ 23 3억 6,000만원 622만원
2025.02.08 전세 82.76㎡ 9 4억 5,000만원 544만원
2025.02.08 전세 75.94㎡ 13 3억 3,600만원 442만원
2025.02.08 전세 갱신 57.92㎡ 12 2억 5,300만원 437만원
2025.02.08 전세 갱신 75.94㎡ 10 3억 3,600만원 442만원
2025.02.08 전세 갱신 75.94㎡ 5 3억 1,500만원 415만원
2025.02.08 전세 갱신 82.76㎡ 16 2억 9,700만원 359만원
2025.02.07 전세 갱신 75.94㎡ 19 3억 3,000만원 435만원
2025.02.07 전세 갱신 82.76㎡ 27 3억 5,700만원 431만원
2025.02.07 전세 갱신 57.92㎡ 26 2억 6,250만원 453만원
2025.02.05 전세 갱신 57.92㎡ 25 2억 8,875만원 499만원
2025.02.04 전세 갱신 75.94㎡ 25 3억 2,000만원 421만원
2025.02.01 전세 갱신 82.76㎡ 26 3억 8,115만원 461만원
2025.02.01 전세 갱신 57.92㎡ 24 3억 4,000만원 587만원
2025.01.31 전세 갱신 75.94㎡ 6 3억 4,650만원 456만원
2025.01.25 전세 갱신 75.94㎡ 17 3억 3,600만원 442만원
2025.01.23 전세 57.92㎡ 23 3억 6,000만원 622만원
2025.01.22 전세 갱신 82.76㎡ 11 3억 1,100만원 376만원
2025.01.18 전세 갱신 82.76㎡ 15 3억 7,800만원 457만원
2025.01.17 전세 갱신 75.94㎡ 16 3억 4,650만원 456만원
2025.01.15 전세 갱신 82.76㎡ 7 3억 2,000만원 387만원
2025.01.11 매매 57.92㎡ 6 3억 9,700만원 685만원
2025.01.11 전세 갱신 57.92㎡ 19 2억 8,000만원 483만원
2025.01.11 전세 57.92㎡ 10 3억 5,000만원 604만원
2025.01.11 전세 갱신 82.76㎡ 25 3억 7,800만원 457만원
2025.01.11 전세 82.76㎡ 5 3억 4,650만원 419만원
2025.01.10 매매 82.76㎡ 6 5억 5,000만원 665만원
2025.01.04 매매 57.92㎡ 19 3억 9,800만원 687만원
2025.01.04 매매 82.76㎡ 10 5억 5,000만원 665만원
2025.01.04 전세 75.94㎡ 10 4억원 527만원
2024.12.30 매매 57.92㎡ 5 4억원 691만원
2024.12.28 전세 갱신 57.92㎡ 14 2억 7,190만원 469만원
2024.12.27 전세 갱신 57.92㎡ 11 2억 4,600만원 425만원
2024.12.27 전세 75.94㎡ 4 3억 3,075만원 436만원
2024.12.26 전세 82.76㎡ 19 2억 9,400만원 355만원
2024.12.24 전세 75.94㎡ 26 4억 6,000만원 606만원
2024.12.22 전세 57.92㎡ 19 2억 4,308만원 420만원
2024.12.21 전세 갱신 57.92㎡ 14 2억 7,200만원 470만원
2024.12.18 전세 57.92㎡ 14 2억 7,956만원 483만원
2024.12.14 전세 갱신 82.76㎡ 14 3억 6,750만원 444만원
2024.12.14 전세 75.94㎡ 16 4억 1,000만원 540만원
2024.12.11 전세 갱신 57.92㎡ 12 3억 6,000만원 622만원
2024.12.10 매매 75.94㎡ 21 5억 8,800만원 774만원
2024.12.10 전세 갱신 82.76㎡ 25 4억 3,000만원 520만원
2024.12.05 전세 57.92㎡ 27 3억 6,000만원 622만원
2024.12.04 전세 75.94㎡ 14 4억 1,000만원 540만원
2024.12.02 전세 75.94㎡ 9 4억 2,000만원 553만원
2024.11.30 전세 갱신 82.76㎡ 23 3억 3,600만원 406만원
2024.11.18 전세 갱신 75.94㎡ 23 3억 2,992만원 434만원
2024.11.15 전세 57.92㎡ 6 3억 3,000만원 570만원
2024.11.08 전세 82.76㎡ 26 5억원 604만원
2024.11.04 매매 57.92㎡ 23 4억 1,300만원 713만원
2024.11.02 전세 갱신 57.92㎡ 6 2억 6,727만원 461만원
2024.11.02 전세 57.92㎡ 25 2억 8,113만원 485만원
2024.11.01 전세 57.92㎡ 18 2억 8,940만원 500만원
2024.11.01 전세 57.92㎡ 18 3억 387만원 525만원

자주 묻는 질문

e편한세상 시티 삼송2차 (동산동 368-2) 전세가율은 몇 %인가요?
