전월세 시세

충북 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 664 · 오피스텔

두산위브 센티움 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 75건, 신규 전세 100건으로 계산했습니다(대표 면적 25㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
100.7% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 75건
275만원
거래 중앙값 6,800만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 100건
277만원
보증금 중앙값 7,000만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(6,800만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.11 전세 24.63㎡ 16 6,200만원 252만원
2026.09.19 매매 24.89㎡ 15 6,600만원 265만원
2026.09.17 매매 22.59㎡ 21 6,700만원 297만원
2026.09.14 전세 28.9㎡ 13 8,200만원 284만원
2026.09.14 전세 28.9㎡ 23 8,700만원 301만원
2026.09.01 전세 28.9㎡ 10 8,000만원 277만원
2026.08.06 매매 25.32㎡ 8 7,000만원 276만원
2026.08.06 전세 28.9㎡ 7 7,200만원 249만원
2026.08.02 전세 23.66㎡ 25 6,800만원 287만원
2026.07.23 전세 24.89㎡ 15 7,200만원 289만원
2026.07.19 전세 24.89㎡ 5 7,500만원 301만원
2026.07.17 매매 28.9㎡ 9 8,550만원 296만원
2026.07.14 매매 28.9㎡ 20 8,300만원 287만원
2026.07.09 매매 24.89㎡ 24 6,500만원 261만원
2026.07.08 매매 28.9㎡ 15 8,400만원 291만원
2026.07.06 매매 24.89㎡ 19 6,500만원 261만원
2026.06.27 매매 28.9㎡ 16 8,100만원 280만원
2026.06.25 매매 24.89㎡ 16 6,500만원 261만원
2026.06.24 매매 28.9㎡ 16 8,450만원 292만원
2026.06.24 전세 22.67㎡ 13 7,000만원 309만원
2026.06.19 매매 25.32㎡ 10 6,500만원 257만원
2026.06.19 매매 24.89㎡ 4 6,300만원 253만원
2026.06.18 매매 22.59㎡ 12 5,300만원 235만원
2026.06.17 전세 24.89㎡ 18 6,700만원 269만원
2026.06.15 매매 28.9㎡ 19 8,450만원 292만원
2026.06.15 매매 28.9㎡ 16 8,450만원 292만원
2026.06.13 전세 25.32㎡ 2 6,500만원 257만원
2026.06.10 매매 26.78㎡ 14 6,600만원 246만원
2026.06.10 전세 25.32㎡ 5 6,500만원 257만원
2026.06.09 전세 24.89㎡ 11 6,500만원 261만원
2026.06.05 매매 22.59㎡ 5 6,500만원 288만원
2026.06.05 매매 22.59㎡ 4 6,500만원 288만원
2026.06.03 매매 24.48㎡ 7 6,100만원 249만원
2026.05.30 전세 24.89㎡ 7 7,300만원 293만원
2026.05.28 매매 22.59㎡ 13 5,200만원 230만원
2026.05.22 매매 26.78㎡ 17 7,250만원 271만원
2026.05.20 전세 28.9㎡ 21 8,000만원 277만원
2026.05.18 전세 22.59㎡ 10 6,000만원 266만원
2026.05.13 매매 28.9㎡ 13 8,400만원 291만원
2026.05.12 전세 28.9㎡ 17 8,400만원 291만원
2026.05.12 전세 갱신 28.9㎡ 15 8,300만원 287만원
2026.05.08 매매 25.32㎡ 11 6,400만원 253만원
2026.04.17 매매 24.89㎡ 13 6,500만원 261만원
2026.04.17 전세 24.63㎡ 17 7,500만원 305만원
2026.04.17 전세 24.62㎡ 10 7,000만원 284만원
2026.04.09 전세 24.63㎡ 12 6,300만원 256만원
2026.04.08 전세 24.89㎡ 5 7,500만원 301만원
2026.04.07 매매 28.9㎡ 6 8,350만원 289만원
2026.04.07 매매 28.9㎡ 12 8,400만원 291만원
2026.04.03 매매 28.9㎡ 14 8,400만원 291만원
2026.04.03 매매 24.63㎡ 10 6,100만원 248만원
2026.04.03 매매 28.9㎡ 19 8,450만원 292만원
2026.03.31 전세 22.59㎡ 7 6,300만원 279만원
2026.03.27 매매 28.9㎡ 22 8,400만원 291만원
2026.03.23 전세 24.63㎡ 3 6,500만원 264만원
2026.03.17 매매 24.48㎡ 11 5,400만원 221만원
2026.03.17 매매 24.89㎡ 13 8,000만원 321만원
2026.03.16 매매 23.14㎡ 19 5,300만원 229만원
2026.03.12 매매 28.9㎡ 17 8,350만원 289만원
2026.03.06 매매 24.63㎡ 6 6,000만원 244만원
2026.03.06 전세 28.9㎡ 24 8,000만원 277만원
2026.03.06 전세 28.9㎡ 22 8,000만원 277만원
2026.03.06 전세 24.37㎡ 21 6,500만원 267만원
2026.02.28 전세 25.31㎡ 22 6,000만원 237만원
2026.02.19 전세 24.63㎡ 16 6,200만원 252만원
2026.02.12 매매 28.9㎡ 10 8,500만원 294만원
2026.02.11 전세 24.89㎡ 14 6,300만원 253만원
2026.02.02 전세 22.59㎡ 18 5,400만원 239만원
2026.01.29 매매 24.37㎡ 22 6,000만원 246만원
2026.01.24 전세 28.9㎡ 22 8,500만원 294만원
2026.01.22 매매 24.89㎡ 14 6,300만원 253만원
2026.01.20 전세 25.11㎡ 9 6,500만원 259만원
2026.01.19 매매 28.9㎡ 23 8,000만원 277만원
2026.01.19 매매 24.89㎡ 15 6,800만원 273만원
2026.01.18 매매 28.9㎡ 13 8,300만원 287만원
2026.01.12 매매 24.89㎡ 14 6,900만원 277만원
2026.01.10 전세 24.89㎡ 10 7,000만원 281만원
2026.01.10 전세 24.89㎡ 14 7,000만원 281만원
2026.01.08 전세 28.9㎡ 19 8,300만원 287만원
2026.01.07 전세 24.89㎡ 18 7,500만원 301만원
2026.01.06 전세 28.9㎡ 14 8,200만원 284만원
2026.01.03 전세 25.32㎡ 11 7,000만원 276만원
2025.12.29 전세 24.48㎡ 8 6,500만원 266만원
2025.12.26 전세 24.89㎡ 7 6,800만원 273만원
2025.12.24 매매 24.89㎡ 9 7,300만원 293만원
2025.12.22 매매 28.9㎡ 9 8,100만원 280만원
2025.12.22 매매 25.11㎡ 10 7,100만원 283만원
2025.12.19 전세 24.89㎡ 14 6,700만원 269만원
2025.12.19 전세 24.89㎡ 10 6,700만원 269만원
2025.12.15 매매 24.89㎡ 12 6,850만원 275만원
2025.12.10 전세 24.89㎡ 5 7,000만원 281만원
2025.12.09 매매 25.11㎡ 5 6,600만원 263만원
2025.12.06 매매 24.63㎡ 16 6,800만원 276만원
2025.12.04 전세 22.59㎡ 14 6,500만원 288만원
2025.12.03 전세 24.63㎡ 18 6,300만원 256만원
2025.12.03 전세 24.63㎡ 18 6,250만원 254만원
2025.12.01 전세 24.62㎡ 5 7,300만원 297만원
2025.11.23 매매 24.62㎡ 8 6,700만원 272만원
2025.11.21 매매 28.9㎡ 3 6,500만원 225만원
2025.11.19 매매 24.89㎡ 18 7,200만원 289만원
2025.11.16 전세 28.9㎡ 21 8,000만원 277만원
2025.11.16 전세 28.9㎡ 21 8,500만원 294만원
2025.11.04 매매 25.32㎡ 15 6,450만원 255만원
2025.11.03 매매 24.89㎡ 14 7,200만원 289만원
2025.11.01 매매 24.89㎡ 16 6,600만원 265만원
2025.10.21 매매 22.59㎡ 6 6,000만원 266만원
2025.10.02 전세 28.9㎡ 21 8,000만원 277만원
2025.09.29 전세 24.89㎡ 10 6,700만원 269만원
2025.09.22 매매 28.9㎡ 23 9,000만원 311만원
2025.09.22 전세 28.9㎡ 23 8,700만원 301만원
2025.09.13 전세 갱신 25.32㎡ 21 6,000만원 237만원
2025.09.05 매매 24.63㎡ 15 6,400만원 260만원
2025.08.16 매매 24.63㎡ 16 6,600만원 268만원
2025.08.11 전세 24.48㎡ 19 6,000만원 245만원
2025.08.05 전세 28.9㎡ 2 7,000만원 242만원
2025.08.04 매매 24.62㎡ 7 6,900만원 280만원
2025.07.30 전세 24.89㎡ 10 6,100만원 245만원
2025.07.16 전세 24.63㎡ 17 6,000만원 244만원
2025.07.16 전세 28.9㎡ 23 7,000만원 242만원
2025.07.15 전세 22.59㎡ 8 5,400만원 239만원
2025.07.14 매매 24.63㎡ 12 6,600만원 268만원
2025.07.07 매매 24.63㎡ 17 6,000만원 244만원
2025.07.03 전세 24.89㎡ 15 7,000만원 281만원
2025.07.01 매매 28.9㎡ 8 8,300만원 287만원
2025.06.28 전세 갱신 25.11㎡ 18 7,500만원 299만원
2025.06.25 매매 24.63㎡ 5 6,700만원 272만원
2025.06.24 매매 33.89㎡ 20 1억 400만원 307만원
2025.06.20 전세 28.9㎡ 22 8,000만원 277만원
2025.06.15 전세 25.32㎡ 13 6,800만원 269만원
2025.06.12 전세 28.9㎡ 21 8,000만원 277만원
2025.06.03 전세 24.63㎡ 11 6,400만원 260만원
2025.05.26 전세 28.9㎡ 11 8,300만원 287만원
2025.05.21 매매 28.9㎡ 22 8,380만원 290만원
2025.05.16 전세 24.37㎡ 21 6,500만원 267만원
2025.05.13 전세 24.89㎡ 5 6,800만원 273만원
2025.05.12 매매 28.9㎡ 15 8,450만원 292만원
2025.05.12 전세 24.63㎡ 5 7,500만원 305만원
2025.05.11 전세 24.63㎡ 14 6,500만원 264만원
2025.05.10 매매 23.52㎡ 18 6,000만원 255만원
2025.04.29 매매 24.63㎡ 17 6,600만원 268만원
2025.04.24 매매 24.89㎡ 8 7,000만원 281만원
2025.04.11 매매 28.9㎡ 12 8,100만원 280만원
2025.04.09 매매 27.2㎡ 16 7,150만원 263만원
2025.04.08 매매 24.63㎡ 10 6,400만원 260만원
2025.04.01 매매 25.11㎡ 7 6,400만원 255만원
2025.04.01 매매 24.48㎡ 2 5,880만원 240만원
2025.03.25 전세 24.48㎡ 12 6,500만원 266만원
2025.03.24 매매 28.9㎡ 11 8,200만원 284만원
2025.03.22 전세 24.89㎡ 9 6,500만원 261만원
2025.03.21 매매 24.62㎡ 12 6,900만원 280만원
2025.03.15 매매 24.63㎡ 12 6,950만원 282만원
2025.03.14 전세 25.32㎡ 5 7,000만원 276만원
2025.03.14 전세 25.11㎡ 16 6,400만원 255만원
2025.03.13 매매 28.9㎡ 11 8,300만원 287만원
2025.03.11 전세 22.67㎡ 13 7,000만원 309만원
2025.03.10 전세 24.89㎡ 7 7,000만원 281만원
2025.03.05 매매 24.63㎡ 8 6,450만원 262만원
2025.03.03 전세 24.93㎡ 14 7,000만원 281만원
2025.02.28 전세 24.89㎡ 7 7,300만원 293만원
2025.02.28 전세 24.62㎡ 5 7,300만원 297만원
2025.02.24 전세 24.89㎡ 13 6,800만원 273만원
2025.02.22 전세 24.89㎡ 12 6,400만원 257만원
2025.02.20 전세 24.89㎡ 13 7,500만원 301만원
2025.02.19 전세 26.78㎡ 10 6,600만원 246만원
2025.02.18 전세 28.9㎡ 21 8,500만원 294만원
2025.02.17 전세 28.9㎡ 5 7,800만원 270만원
2025.02.15 매매 24.89㎡ 16 6,800만원 273만원
2025.02.12 전세 25.32㎡ 7 6,600만원 261만원
2025.02.04 매매 24.89㎡ 19 7,200만원 289만원
2025.01.24 전세 24.89㎡ 13 7,500만원 301만원
2025.01.23 전세 25.11㎡ 8 7,000만원 279만원
2025.01.21 전세 25.32㎡ 5 7,500만원 296만원
2025.01.20 매매 24.89㎡ 2 5,800만원 233만원
2025.01.16 매매 24.89㎡ 2 5,800만원 233만원
2025.01.11 매매 24.89㎡ 11 6,900만원 277만원
2025.01.11 전세 24.63㎡ 17 7,500만원 305만원
2025.01.10 전세 24.63㎡ 17 6,600만원 268만원
2025.01.04 매매 30.26㎡ 22 8,450만원 279만원
2025.01.03 매매 28.9㎡ 20 8,450만원 292만원
2025.01.01 매매 28.9㎡ 20 8,800만원 304만원
2025.01.01 전세 28.9㎡ 14 8,500만원 294만원
2024.12.23 매매 24.89㎡ 14 6,500만원 261만원
2024.12.21 매매 24.89㎡ 9 6,500만원 261만원
2024.12.21 전세 24.63㎡ 14 7,000만원 284만원
2024.12.21 전세 24.89㎡ 7 7,000만원 281만원
2024.12.17 전세 24.89㎡ 12 7,000만원 281만원
2024.12.11 매매 28.9㎡ 24 8,400만원 291만원
2024.12.10 전세 28.9㎡ 14 8,500만원 294만원
2024.12.04 매매 24.89㎡ 19 6,800만원 273만원
2024.12.02 매매 24.89㎡ 15 6,700만원 269만원
2024.11.22 전세 24.89㎡ 5 7,000만원 281만원
2024.11.21 전세 25.11㎡ 14 6,700만원 267만원
2024.11.18 전세 24.37㎡ 18 5,800만원 238만원
2024.11.17 전세 24.89㎡ 12 6,700만원 269만원
2024.11.16 매매 24.89㎡ 19 6,800만원 273만원
2024.11.13 전세 24.93㎡ 15 6,000만원 241만원
2024.11.13 전세 25.32㎡ 15 6,700만원 265만원

자주 묻는 질문

두산위브 센티움 (오송읍 연제리 664) 전세가율은 몇 %인가요?
최근 24개월 이 건물(지번 664) 매매 75건과 신규 전세 100건의 ㎡당 중앙값으로 계산한 전세가율은 100.7%입니다. 같은 건물이라도 층·향·면적에 따라 값이 달라, 계약할 호실의 매매가로 다시 계산해 보세요.
매매 거래가 오래됐으면 어떻게 보나요?
마지막 매매가 오래됐을수록 지금 시세와 차이가 클 수 있습니다. 이 페이지에는 마지막 매매 시점을 적어 두었습니다. 최근 매매가 없으면 같은 동 시세나 공시가격을 함께 보세요.
전세가율이 높으면 위험한 건물인가요?
전세가율은 지난 거래로 계산한 통계일 뿐 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다. 다만 전세가율이 높을수록 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려워지므로, 계약 전 등기부등본·건축물대장·보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.