경기 성남시 분당구 서현동 255-1 · 오피스텔
분당풍림아이원플러스오피스텔 전세가율
최근 24개월 이 건물의 매매 125건, 신규 전세 164건으로 계산했습니다(대표 면적 40㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
90.5% · 매우 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 125건
608만원
거래 중앙값 2억 5,500만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 164건
550만원
보증금 중앙값 2억 6,600만원 · 신규만
- 마지막 매매는 2026년 10월(이번 달)입니다.
- 서현동 전체 전세가율은 80.4%로, 이 건물이 10.1%p 높습니다.
- 전세가율은 지난 거래로 계산한 통계이며, 이 건물이나 임대인의 위험을 판단한 것이 아닙니다.
이 건물로 깡통전세 진단
계약 전 꼭 확인할 것
- 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
- 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
- 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
- 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
- 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기
최근 24개월 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 매매 | 40㎡ | 6 | 2억 500만원 | 513만원 |
| 2026.09.30 | 전세 갱신 | 40㎡ | 9 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.09.30 | 전세 갱신 | 40㎡ | 5 | 1억 9,000만원 | 475만원 |
| 2026.09.30 | 전세 갱신 | 40㎡ | 9 | 2억 300만원 | 508만원 |
| 2026.09.22 | 전세 갱신 | 88.75㎡ | 23 | 4억 8,300만원 | 544만원 |
| 2026.09.18 | 전세 | 35㎡ | 10 | 2억원 | 571만원 |
| 2026.09.16 | 매매 | 80㎡ | 14 | 5억 5,000만원 | 688만원 |
| 2026.09.15 | 매매 | 69.82㎡ | 10 | 4억 4,000만원 | 630만원 |
| 2026.09.14 | 전세 | 40㎡ | 14 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2026.09.11 | 전세 갱신 | 40㎡ | 13 | 2억 1,500만원 | 538만원 |
| 2026.09.09 | 전세 | 80㎡ | 11 | 4억 5,000만원 | 563만원 |
| 2026.09.06 | 매매 | 119.69㎡ | 16 | 8억원 | 668만원 |
| 2026.09.01 | 매매 | 80㎡ | 18 | 5억 3,000만원 | 663만원 |
| 2026.08.31 | 전세 | 40㎡ | 12 | 2억 700만원 | 518만원 |
| 2026.08.29 | 매매 | 40㎡ | 14 | 2억 2,900만원 | 573만원 |
| 2026.08.29 | 전세 갱신 | 40㎡ | 19 | 2억 4,150만원 | 604만원 |
| 2026.08.26 | 매매 | 56.66㎡ | 10 | 3억 7,500만원 | 662만원 |
| 2026.08.26 | 매매 | 40㎡ | 19 | 2억 5,000만원 | 625만원 |
| 2026.08.25 | 전세 | 60㎡ | 23 | 4억원 | 667만원 |
| 2026.08.20 | 전세 | 69.82㎡ | 12 | 4억 2,000만원 | 602만원 |
| 2026.08.19 | 매매 | 60㎡ | 18 | 4억 9,000만원 | 817만원 |
| 2026.08.19 | 매매 | 40㎡ | 7 | 2억 5,000만원 | 625만원 |
| 2026.08.19 | 매매 | 60㎡ | 5 | 4억 9,000만원 | 817만원 |
| 2026.08.13 | 전세 | 40㎡ | 18 | 2억 4,000만원 | 600만원 |
| 2026.08.13 | 전세 | 40㎡ | 18 | 2억 5,000만원 | 625만원 |
| 2026.08.10 | 매매 | 40㎡ | 10 | 2억 2,800만원 | 570만원 |
| 2026.08.06 | 매매 | 40㎡ | 23 | 2억 5,900만원 | 648만원 |
| 2026.08.06 | 매매 | 40㎡ | 15 | 2억 200만원 | 505만원 |
| 2026.08.06 | 전세 갱신 | 60㎡ | 21 | 4억 950만원 | 683만원 |
| 2026.08.06 | 전세 갱신 | 60㎡ | 21 | 4억 950만원 | 683만원 |
| 2026.07.31 | 전세 | 40㎡ | 8 | 1억 9,300만원 | 483만원 |
| 2026.07.31 | 전세 갱신 | 40㎡ | 9 | 2억 4,000만원 | 600만원 |
| 2026.07.29 | 전세 | 80㎡ | 6 | 3억 670만원 | 383만원 |
| 2026.07.29 | 전세 갱신 | 60㎡ | 24 | 4억 4,100만원 | 735만원 |
| 2026.07.23 | 전세 | 40㎡ | 15 | 1억 9,908만원 | 498만원 |
| 2026.07.22 | 전세 | 40㎡ | 8 | 2억 5,000만원 | 625만원 |
| 2026.07.22 | 전세 | 40㎡ | 9 | 2억 5,000만원 | 625만원 |
| 2026.07.17 | 전세 | 35㎡ | 18 | 1억 9,500만원 | 557만원 |
| 2026.07.16 | 매매 | 80㎡ | 4 | 5억 2,500만원 | 656만원 |
| 2026.07.16 | 매매 | 40㎡ | 14 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.07.09 | 매매 | 60㎡ | 13 | 4억 8,000만원 | 800만원 |
| 2026.07.07 | 전세 갱신 | 40㎡ | 12 | 1억 9,472만원 | 487만원 |
| 2026.06.28 | 전세 | 40㎡ | 7 | 2억 3,500만원 | 588만원 |
| 2026.06.28 | 전세 갱신 | 40㎡ | 7 | 2억 250만원 | 506만원 |
| 2026.06.26 | 전세 | 60㎡ | 5 | 3억 8,500만원 | 642만원 |
| 2026.06.26 | 전세 갱신 | 40㎡ | 5 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.06.26 | 전세 | 60㎡ | 5 | 4억원 | 667만원 |
| 2026.06.23 | 매매 | 61.39㎡ | 11 | 4억 2,000만원 | 684만원 |
| 2026.06.19 | 매매 | 80㎡ | 23 | 6억 500만원 | 756만원 |
| 2026.06.19 | 매매 | 40㎡ | 17 | 2억 5,800만원 | 645만원 |
| 2026.06.17 | 전세 | 40㎡ | 4 | 2억 250만원 | 506만원 |
| 2026.06.16 | 전세 갱신 | 60㎡ | 16 | 4억원 | 667만원 |
| 2026.06.13 | 전세 | 40㎡ | 10 | 2억 1,600만원 | 540만원 |
| 2026.06.11 | 매매 | 57.92㎡ | 4 | 4억원 | 691만원 |
| 2026.06.11 | 전세 | 40㎡ | 21 | 2억 3,500만원 | 588만원 |
| 2026.06.10 | 전세 갱신 | 40㎡ | 15 | 2억 1,000만원 | 525만원 |
| 2026.06.08 | 전세 갱신 | 60㎡ | 10 | 3억 9,900만원 | 665만원 |
| 2026.06.05 | 매매 | 69.82㎡ | 4 | 4억 3,200만원 | 619만원 |
| 2026.06.04 | 전세 갱신 | 80㎡ | 23 | 4억 7,250만원 | 591만원 |
| 2026.06.03 | 전세 | 80㎡ | 8 | 4억 5,000만원 | 563만원 |
| 2026.05.27 | 매매 | 60㎡ | 4 | 3억 8,000만원 | 633만원 |
| 2026.05.26 | 매매 | 60㎡ | 7 | 4억 5,900만원 | 765만원 |
| 2026.05.13 | 전세 | 40㎡ | 10 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.05.09 | 매매 | 60㎡ | 8 | 4억 6,100만원 | 768만원 |
| 2026.05.08 | 매매 | 40㎡ | 16 | 2억 4,000만원 | 600만원 |
| 2026.05.08 | 매매 | 40㎡ | 12 | 3억 6,000만원 | 900만원 |
| 2026.05.08 | 전세 | 40㎡ | 12 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2026.05.06 | 매매 | 40㎡ | 4 | 2억 1,500만원 | 538만원 |
| 2026.05.06 | 매매 | 80㎡ | 14 | 4억 6,000만원 | 575만원 |
| 2026.05.02 | 매매 | 40㎡ | 12 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2026.05.01 | 전세 | 40㎡ | 14 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.04.28 | 매매 | 60㎡ | 10 | 3억 1,000만원 | 517만원 |
| 2026.04.27 | 매매 | 80㎡ | 19 | 4억 9,000만원 | 613만원 |
| 2026.04.25 | 전세 | 40㎡ | 12 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.04.22 | 매매 | 60㎡ | 14 | 4억 3,200만원 | 720만원 |
| 2026.04.22 | 전세 | 40㎡ | 9 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.04.20 | 매매 | 60㎡ | 5 | 2억 1,700만원 | 362만원 |
| 2026.04.20 | 매매 | 40㎡ | 9 | 2억 2,050만원 | 551만원 |
| 2026.04.17 | 전세 | 69.82㎡ | 9 | 3억 6,800만원 | 527만원 |
| 2026.04.17 | 전세 | 69.82㎡ | 9 | 4억원 | 573만원 |
| 2026.04.16 | 전세 갱신 | 35㎡ | 22 | 2억원 | 571만원 |
| 2026.04.16 | 전세 | 40㎡ | 17 | 2억 4,000만원 | 600만원 |
| 2026.04.14 | 매매 | 40㎡ | 8 | 2억 2,900만원 | 573만원 |
| 2026.04.10 | 매매 | 40㎡ | 12 | 2억 3,800만원 | 595만원 |
| 2026.04.09 | 매매 | 80㎡ | 15 | 4억 8,500만원 | 606만원 |
| 2026.04.09 | 매매 | 40㎡ | 9 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2026.04.09 | 전세 | 40㎡ | 12 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2026.04.08 | 매매 | 80㎡ | 15 | 5억 3,200만원 | 665만원 |
| 2026.04.08 | 전세 | 40㎡ | 13 | 2억 1,500만원 | 538만원 |
| 2026.04.08 | 전세 | 40㎡ | 12 | 2억 5,000만원 | 625만원 |
| 2026.04.07 | 매매 | 35㎡ | 16 | 1억 8,500만원 | 529만원 |
| 2026.04.07 | 전세 갱신 | 60㎡ | 13 | 3억 6,750만원 | 613만원 |
| 2026.04.02 | 매매 | 60㎡ | 12 | 4억 7,000만원 | 783만원 |
| 2026.04.02 | 전세 | 80㎡ | 9 | 3억 8,000만원 | 475만원 |
| 2026.03.31 | 전세 | 35㎡ | 15 | 1억 7,000만원 | 486만원 |
| 2026.03.27 | 매매 | 40㎡ | 8 | 1억 9,500만원 | 488만원 |
| 2026.03.25 | 전세 | 40㎡ | 9 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.03.23 | 매매 | 40㎡ | 9 | 2억 5,500만원 | 638만원 |
| 2026.03.17 | 전세 갱신 | 40㎡ | 9 | 2억 1,500만원 | 538만원 |
| 2026.03.17 | 전세 | 40㎡ | 4 | 1억 8,100만원 | 453만원 |
| 2026.03.16 | 매매 | 40㎡ | 16 | 2억 2,300만원 | 558만원 |
| 2026.03.14 | 전세 갱신 | 80㎡ | 16 | 4억 4,000만원 | 550만원 |
| 2026.03.13 | 전세 | 40㎡ | 9 | 2억 3,000만원 | 575만원 |
| 2026.03.12 | 전세 | 80㎡ | 6 | 4억 8,000만원 | 600만원 |
| 2026.03.11 | 전세 | 40㎡ | 10 | 2억 3,000만원 | 575만원 |
| 2026.03.11 | 전세 | 40㎡ | 8 | 2억 1,000만원 | 525만원 |
| 2026.03.10 | 전세 갱신 | 80㎡ | 17 | 3억 6,000만원 | 450만원 |
| 2026.03.09 | 매매 | 119.69㎡ | 14 | 7억 9,700만원 | 666만원 |
| 2026.03.09 | 전세 갱신 | 35㎡ | 5 | 1억 7,000만원 | 486만원 |
| 2026.03.07 | 매매 | 40㎡ | 5 | 2억 2,100만원 | 553만원 |
| 2026.03.06 | 전세 | 40㎡ | 16 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2026.03.06 | 전세 | 40㎡ | 9 | 2억 1,600만원 | 540만원 |
| 2026.03.05 | 전세 | 40㎡ | 17 | 2억 4,000만원 | 600만원 |
| 2026.03.03 | 매매 | 40㎡ | 22 | 2억 2,500만원 | 563만원 |
| 2026.03.03 | 전세 | 40㎡ | 12 | 2억 200만원 | 505만원 |
| 2026.03.03 | 전세 | 40㎡ | 11 | 2억 200만원 | 505만원 |
| 2026.02.27 | 전세 갱신 | 60㎡ | 6 | 3억 3,600만원 | 560만원 |
| 2026.02.27 | 전세 | 40㎡ | 10 | 2억 3,000만원 | 575만원 |
| 2026.02.26 | 전세 갱신 | 40㎡ | 14 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.02.25 | 전세 | 40㎡ | 4 | 2억 4,000만원 | 600만원 |
| 2026.02.24 | 매매 | 40㎡ | 17 | 2억 4,800만원 | 620만원 |
| 2026.02.24 | 매매 | 35㎡ | 13 | 1억 9,000만원 | 543만원 |
| 2026.02.24 | 매매 | 80㎡ | 12 | 4억 8,000만원 | 600만원 |
| 2026.02.23 | 전세 갱신 | 80㎡ | 16 | 5억 1,500만원 | 644만원 |
| 2026.02.23 | 전세 | 40㎡ | 12 | 2억 1,500만원 | 538만원 |
| 2026.02.21 | 매매 | 60㎡ | 15 | 4억 9,100만원 | 818만원 |
| 2026.02.13 | 전세 | 40㎡ | 23 | 2억 1,500만원 | 538만원 |
| 2026.02.10 | 매매 | 35㎡ | 23 | 2억원 | 571만원 |
| 2026.02.09 | 전세 | 40㎡ | 8 | 2억 7,000만원 | 675만원 |
| 2026.02.07 | 전세 갱신 | 35㎡ | 5 | 1억 6,500만원 | 471만원 |
| 2026.02.05 | 전세 | 60㎡ | 11 | 3억 8,000만원 | 633만원 |
| 2026.01.28 | 전세 | 70㎡ | 11 | 3억 8,000만원 | 543만원 |
| 2026.01.24 | 전세 갱신 | 40㎡ | 11 | 2억 250만원 | 506만원 |
| 2026.01.20 | 전세 갱신 | 40㎡ | 19 | 1억 7,850만원 | 446만원 |
| 2026.01.19 | 매매 | 40㎡ | 7 | 4억 500만원 | 1,013만원 |
| 2026.01.09 | 매매 | 40㎡ | 10 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2026.01.09 | 전세 | 80㎡ | 20 | 4억 8,000만원 | 600만원 |
| 2026.01.08 | 매매 | 80㎡ | 16 | 5억 3,300만원 | 666만원 |
| 2026.01.08 | 전세 | 88.75㎡ | 15 | 4억원 | 451만원 |
| 2026.01.08 | 전세 갱신 | 40㎡ | 6 | 2억원 | 500만원 |
| 2026.01.08 | 전세 | 80㎡ | 18 | 4억 1,000만원 | 513만원 |
| 2026.01.06 | 전세 | 40㎡ | 10 | 2억 6,000만원 | 650만원 |
| 2026.01.05 | 매매 | 35㎡ | 14 | 2억원 | 571만원 |
| 2026.01.03 | 전세 | 60㎡ | 4 | 3억 8,500만원 | 642만원 |
| 2026.01.03 | 전세 | 80㎡ | 19 | 4억 8,600만원 | 608만원 |
| 2026.01.02 | 매매 | 40㎡ | 4 | 1억 9,000만원 | 475만원 |
| 2025.12.30 | 매매 | 40㎡ | 24 | 2억 6,000만원 | 650만원 |
| 2025.12.29 | 전세 | 80㎡ | 21 | 3억 9,000만원 | 488만원 |
| 2025.12.22 | 매매 | 40㎡ | 23 | 2억 6,500만원 | 663만원 |
| 2025.12.20 | 전세 | 79.38㎡ | 13 | 4억 7,000만원 | 592만원 |
| 2025.12.20 | 전세 | 35㎡ | 8 | 1억 7,000만원 | 486만원 |
| 2025.12.20 | 전세 | 80㎡ | 13 | 4억원 | 500만원 |
| 2025.12.18 | 매매 | 40㎡ | 13 | 2억 4,500만원 | 613만원 |
| 2025.12.18 | 전세 | 60㎡ | 24 | 3억 8,000만원 | 633만원 |
| 2025.12.18 | 전세 | 40㎡ | 9 | 2억 3,000만원 | 575만원 |
| 2025.12.17 | 매매 | 35㎡ | 13 | 1억 9,000만원 | 543만원 |
| 2025.12.16 | 전세 갱신 | 40㎡ | 17 | 1억 8,000만원 | 450만원 |
| 2025.12.16 | 전세 갱신 | 40㎡ | 17 | 2억 2,500만원 | 563만원 |
| 2025.12.13 | 매매 | 40㎡ | 22 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2025.12.11 | 전세 | 80㎡ | 22 | 4억 8,000만원 | 600만원 |
| 2025.12.10 | 매매 | 40㎡ | 15 | 2억 4,000만원 | 600만원 |
| 2025.12.09 | 매매 | 40㎡ | 5 | 2억 3,100만원 | 578만원 |
| 2025.12.08 | 전세 갱신 | 56.66㎡ | 7 | 2억 8,350만원 | 500만원 |
| 2025.12.05 | 매매 | 35㎡ | 8 | 2억원 | 571만원 |
| 2025.12.04 | 전세 갱신 | 88.75㎡ | 11 | 4억 8,000만원 | 541만원 |
| 2025.12.04 | 전세 갱신 | 35㎡ | 14 | 1억 9,000만원 | 543만원 |
| 2025.12.02 | 매매 | 80㎡ | 7 | 5억 5,000만원 | 688만원 |
| 2025.11.29 | 전세 갱신 | 80㎡ | 18 | 3억 5,700만원 | 446만원 |
| 2025.11.27 | 전세 | 70㎡ | 14 | 3억 7,000만원 | 529만원 |
| 2025.11.25 | 매매 | 80㎡ | 6 | 5억 3,500만원 | 669만원 |
| 2025.11.25 | 매매 | 35㎡ | 17 | 2억 300만원 | 580만원 |
| 2025.11.21 | 매매 | 80㎡ | 7 | 5억 1,000만원 | 638만원 |
| 2025.11.20 | 전세 | 40㎡ | 7 | 2억 5,000만원 | 625만원 |
| 2025.11.19 | 매매 | 40㎡ | 22 | 2억 4,500만원 | 613만원 |
| 2025.11.17 | 전세 | 143.49㎡ | 22 | 6억원 | 418만원 |
| 2025.11.14 | 매매 | 35㎡ | 24 | 1억 9,400만원 | 554만원 |
| 2025.11.11 | 전세 갱신 | 70㎡ | 12 | 4억 3,000만원 | 614만원 |
| 2025.11.10 | 매매 | 40㎡ | 22 | 2억 3,500만원 | 588만원 |
| 2025.11.10 | 전세 갱신 | 40㎡ | 7 | 2억 1,000만원 | 525만원 |
| 2025.11.06 | 전세 갱신 | 40㎡ | 21 | 2억원 | 500만원 |
| 2025.10.31 | 매매 | 40㎡ | 14 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2025.10.31 | 전세 갱신 | 80㎡ | 15 | 4억 6,500만원 | 581만원 |
| 2025.10.28 | 매매 | 35㎡ | 4 | 1억 8,000만원 | 514만원 |
| 2025.10.25 | 매매 | 40㎡ | 10 | 2억 4,300만원 | 608만원 |
| 2025.10.18 | 매매 | 80㎡ | 23 | 5억 9,000만원 | 738만원 |
| 2025.10.15 | 매매 | 60㎡ | 9 | 5억 1,000만원 | 850만원 |
| 2025.10.15 | 매매 | 61.77㎡ | 11 | 3억 5,800만원 | 580만원 |
| 2025.10.14 | 매매 | 73.67㎡ | 5 | 4억원 | 543만원 |
| 2025.10.13 | 전세 갱신 | 40㎡ | 18 | 1억 8,000만원 | 450만원 |
| 2025.10.04 | 전세 | 60㎡ | 8 | 3억 2,000만원 | 533만원 |
| 2025.10.03 | 매매 | 40㎡ | 11 | 2억 4,200만원 | 605만원 |
| 2025.10.02 | 매매 | 35㎡ | 24 | 1억 8,500만원 | 529만원 |
| 2025.09.27 | 매매 | 40㎡ | 12 | 2억 3,600만원 | 590만원 |
| 2025.09.25 | 매매 | 40㎡ | 9 | 2억 7,800만원 | 695만원 |
| 2025.09.25 | 전세 | 68㎡ | 24 | 3억 5,000만원 | 515만원 |
| 2025.09.24 | 매매 | 79.38㎡ | 9 | 5억원 | 630만원 |
| 2025.09.23 | 전세 | 80㎡ | 23 | 5억원 | 625만원 |
| 2025.09.23 | 전세 갱신 | 40㎡ | 6 | 1억 9,950만원 | 499만원 |
| 2025.09.22 | 매매 | 60㎡ | 5 | 4억 9,250만원 | 821만원 |
| 2025.09.20 | 전세 | 35㎡ | 17 | 1억 8,900만원 | 540만원 |
| 2025.09.19 | 전세 | 61.39㎡ | 10 | 3억 8,500만원 | 627만원 |
| 2025.09.16 | 매매 | 40㎡ | 9 | 2억 3,300만원 | 583만원 |
| 2025.09.12 | 전세 | 35㎡ | 15 | 1억 9,500만원 | 557만원 |
| 2025.09.11 | 전세 | 73.67㎡ | 12 | 3억 3,400만원 | 453만원 |
| 2025.09.06 | 매매 | 40㎡ | 11 | 2억 5,500만원 | 638만원 |
| 2025.09.06 | 전세 | 40㎡ | 14 | 2억 6,000만원 | 650만원 |
| 2025.09.05 | 매매 | 35㎡ | 9 | 1억 9,000만원 | 543만원 |
| 2025.09.05 | 매매 | 80㎡ | 15 | 5억 4,000만원 | 675만원 |
| 2025.09.05 | 전세 | 61.77㎡ | 12 | 3억 7,000만원 | 599만원 |
| 2025.09.04 | 매매 | 40㎡ | 19 | 2억 5,900만원 | 648만원 |
| 2025.09.04 | 매매 | 119.69㎡ | 24 | 8억 4,000만원 | 702만원 |
| 2025.09.03 | 전세 | 80㎡ | 12 | 4억 5,000만원 | 563만원 |
| 2025.09.03 | 전세 | 57.92㎡ | 6 | 3억 6,500만원 | 630만원 |
| 2025.09.02 | 매매 | 40㎡ | 8 | 2억 3,300만원 | 583만원 |
| 2025.08.29 | 매매 | 143.49㎡ | 15 | 9억 2,000만원 | 641만원 |
| 2025.08.26 | 매매 | 35㎡ | 13 | 1억 9,000만원 | 543만원 |
| 2025.08.25 | 전세 | 60㎡ | 8 | 3억 7,000만원 | 617만원 |
| 2025.08.25 | 전세 | 40㎡ | 23 | 2억 700만원 | 518만원 |
| 2025.08.25 | 전세 갱신 | 40㎡ | 8 | 1억 7,600만원 | 440만원 |
| 2025.08.21 | 매매 | 60㎡ | 17 | 5억원 | 833만원 |
| 2025.08.21 | 전세 갱신 | 40㎡ | 13 | 1억 9,200만원 | 480만원 |
| 2025.08.20 | 매매 | 40㎡ | 18 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2025.08.19 | 매매 | 88.75㎡ | 17 | 6억 3,000만원 | 710만원 |
| 2025.08.19 | 전세 | 40㎡ | 19 | 2억 200만원 | 505만원 |
| 2025.08.19 | 전세 | 40㎡ | 19 | 2억 700만원 | 518만원 |
| 2025.08.18 | 매매 | 70㎡ | 8 | 4억 4,000만원 | 629만원 |
| 2025.08.11 | 매매 | 60㎡ | 6 | 5억 2,800만원 | 880만원 |
| 2025.08.11 | 전세 갱신 | 80㎡ | 13 | 4억 950만원 | 512만원 |
| 2025.08.06 | 전세 | 60㎡ | 13 | 2억 6,240만원 | 437만원 |
| 2025.08.06 | 전세 갱신 | 40㎡ | 11 | 2억 1,000만원 | 525만원 |
| 2025.08.01 | 전세 | 57.92㎡ | 10 | 3억 3,000만원 | 570만원 |
| 2025.07.31 | 전세 | 118.05㎡ | 18 | 6억원 | 508만원 |
| 2025.07.31 | 전세 | 35㎡ | 21 | 1억 9,500만원 | 557만원 |
| 2025.07.29 | 전세 갱신 | 35㎡ | 10 | 1억 9,300만원 | 551만원 |
| 2025.07.29 | 전세 갱신 | 35㎡ | 7 | 1억 9,000만원 | 543만원 |
| 2025.07.28 | 전세 | 88.75㎡ | 7 | 4억원 | 451만원 |
| 2025.07.25 | 매매 | 35㎡ | 18 | 1억 9,000만원 | 543만원 |
| 2025.07.25 | 전세 | 60㎡ | 23 | 3억 9,000만원 | 650만원 |
| 2025.07.24 | 전세 갱신 | 57.92㎡ | 9 | 2억 6,000만원 | 449만원 |
| 2025.07.19 | 매매 | 40㎡ | 19 | 2억 3,800만원 | 595만원 |
| 2025.07.18 | 전세 | 118.05㎡ | 20 | 5억 5,000만원 | 466만원 |
| 2025.07.16 | 전세 갱신 | 70㎡ | 12 | 3억 4,000만원 | 486만원 |
| 2025.07.15 | 매매 | 35㎡ | 13 | 2억원 | 571만원 |
| 2025.07.13 | 전세 갱신 | 88.75㎡ | 12 | 4억원 | 451만원 |
| 2025.07.11 | 매매 | 40㎡ | 21 | 2억 3,500만원 | 588만원 |
| 2025.07.11 | 매매 | 40㎡ | 12 | 2억 4,900만원 | 623만원 |
| 2025.07.11 | 전세 | 60㎡ | 23 | 3억 8,000만원 | 633만원 |
| 2025.07.10 | 전세 | 80㎡ | 17 | 3억 6,750만원 | 459만원 |
| 2025.07.09 | 전세 | 60㎡ | 22 | 3억 7,000만원 | 617만원 |
| 2025.07.07 | 매매 | 80㎡ | 4 | 4억 5,000만원 | 563만원 |
| 2025.07.06 | 매매 | 70㎡ | 16 | 4억 5,000만원 | 643만원 |
| 2025.07.05 | 전세 갱신 | 70㎡ | 7 | 3억 3,600만원 | 480만원 |
| 2025.07.04 | 전세 갱신 | 80㎡ | 22 | 4억 7,000만원 | 588만원 |
| 2025.07.04 | 전세 갱신 | 40㎡ | 15 | 2억 685만원 | 517만원 |
| 2025.07.02 | 매매 | 40㎡ | 5 | 2억 4,800만원 | 620만원 |
| 2025.07.01 | 전세 갱신 | 40㎡ | 8 | 1억 9,400만원 | 485만원 |
| 2025.07.01 | 전세 갱신 | 40㎡ | 5 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2025.07.01 | 전세 갱신 | 40㎡ | 13 | 2억 700만원 | 518만원 |
| 2025.07.01 | 전세 | 40㎡ | 8 | 2억 5,000만원 | 625만원 |
| 2025.06.30 | 매매 | 40㎡ | 21 | 2억 3,300만원 | 583만원 |
| 2025.06.30 | 전세 갱신 | 40㎡ | 15 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2025.06.30 | 전세 | 80㎡ | 14 | 4억 9,000만원 | 613만원 |
| 2025.06.29 | 전세 | 80㎡ | 15 | 4억원 | 500만원 |
| 2025.06.27 | 전세 | 88.75㎡ | 8 | 3억 9,000만원 | 439만원 |
| 2025.06.26 | 전세 | 40㎡ | 14 | 2억 3,000만원 | 575만원 |
| 2025.06.21 | 매매 | 40㎡ | 4 | 2억 3,100만원 | 578만원 |
| 2025.06.19 | 전세 갱신 | 40㎡ | 12 | 1억 8,165만원 | 454만원 |
| 2025.06.19 | 전세 갱신 | 40㎡ | 11 | 2억 2,050만원 | 551만원 |
| 2025.06.19 | 전세 갱신 | 35㎡ | 23 | 2억 500만원 | 586만원 |
| 2025.06.18 | 전세 | 60㎡ | 13 | 3억 9,600만원 | 660만원 |
| 2025.06.17 | 매매 | 40㎡ | 13 | 2억 4,000만원 | 600만원 |
| 2025.06.17 | 매매 | 60㎡ | 11 | 5억 1,000만원 | 850만원 |
| 2025.06.17 | 전세 | 148㎡ | 24 | 6억 8,000만원 | 459만원 |
| 2025.06.17 | 전세 | 40㎡ | 17 | 1억 5,700만원 | 393만원 |
| 2025.06.12 | 전세 갱신 | 40㎡ | 14 | 2억 700만원 | 518만원 |
| 2025.06.10 | 매매 | 40㎡ | 13 | 2억 3,400만원 | 585만원 |
| 2025.06.07 | 전세 | 80㎡ | 11 | 4억 7,000만원 | 588만원 |
| 2025.06.03 | 전세 | 73.67㎡ | 11 | 4억 2,000만원 | 570만원 |
| 2025.06.02 | 전세 갱신 | 40㎡ | 8 | 1억 8,400만원 | 460만원 |
| 2025.05.29 | 매매 | 40㎡ | 10 | 2억 6,500만원 | 663만원 |
| 2025.05.28 | 매매 | 118.05㎡ | 15 | 7억 3,000만원 | 618만원 |
| 2025.05.27 | 전세 | 80㎡ | 18 | 5억 1,000만원 | 638만원 |
| 2025.05.26 | 전세 | 40㎡ | 21 | 1억 9,000만원 | 475만원 |
| 2025.05.24 | 전세 | 60㎡ | 4 | 3억 3,000만원 | 550만원 |
| 2025.05.23 | 매매 | 40㎡ | 13 | 2억 2,000만원 | 550만원 |
| 2025.05.21 | 전세 | 40㎡ | 7 | 2억 700만원 | 518만원 |
| 2025.05.16 | 전세 갱신 | 80㎡ | 6 | 3억 670만원 | 383만원 |
| 2025.05.16 | 전세 갱신 | 35㎡ | 23 | 1억 9,300만원 | 551만원 |
