전월세 시세

경기 고양시 덕양구 원흥동 623 · 오피스텔

원흥역 푸르지오 전세가율

최근 24개월 이 건물의 매매 55건, 신규 전세 196건으로 계산했습니다(대표 면적 80㎡). 전세가율이 높습니다. 계약 전 등기부등본과 보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.

빌라·오피스텔 전세가율 최근 24개월
85% · 높음
같은 건물 ㎡당 가격 비교
매매 ㎡당 55건
692만원
거래 중앙값 5억 5,400만원 · 해제 제외
전세 ㎡당 196건
588만원
보증금 중앙값 3억 8,700만원 · 신규만

이 건물로 깡통전세 진단

만원
만원

등기부등본 을구 근저당 채권최고액 + 나보다 먼저 들어온 세입자 보증금(다가구). 모르면 0, 단 등기부 확인 필수.

만원

이 건물 매매 중앙값(5억 5,400만원)을 넣어 두었습니다. 계약할 호실의 면적·층에 맞는 매매가로 바꾸세요.

계약 전 꼭 확인할 것
  • 등기부등본(인터넷등기소) — 소유자가 계약 상대와 같은지, 압류·가압류·신탁, 을구 근저당 채권최고액. 잔금 날 다시 뗍니다.
  • 건축물대장(정부24) — 위반건축물 표시, 실제 용도가 주택인지.
  • 임대인 세금 체납 — 국세·지방세 체납은 보증금보다 먼저 가져갈 수 있습니다. 임대인에게 납세증명서를 요청하거나 세무서에서 미납국세를 열람하세요.
  • 확정일자 부여 현황 — 먼저 들어온 세입자 보증금(특히 다가구)을 확인합니다.
  • 전세보증보험 가입 가능 여부 — 보증금이 주택가격의 90%를 넘으면 HUG 반환보증에 가입할 수 없습니다. 가입 조건 보기

최근 24개월 실거래

국토교통부 공개 자료 그대로입니다(매매는 해제 건 제외, 전세는 월세 0원 계약, 갱신 포함). 전세가율 계산에는 갱신 계약을 쓰지 않습니다.

이 건물 매매·전세 실거래
계약일구분면적층금액㎡당
2026.10.06 전세 갱신 59.98㎡ 17 3억 8,200만원 637만원
2026.09.19 전세 갱신 84.98㎡ 18 4억 7,000만원 553만원
2026.09.16 전세 59.98㎡ 39 3억 8,200만원 637만원
2026.09.12 전세 84.98㎡ 31 5억 1,000만원 600만원
2026.09.12 전세 59.98㎡ 4 3억 8,000만원 634만원
2026.09.08 전세 갱신 84.98㎡ 26 5억원 588만원
2026.09.08 전세 84.98㎡ 46 5억 800만원 598만원
2026.09.05 매매 84.98㎡ 35 5억 9,000만원 694만원
2026.09.05 전세 84.98㎡ 8 5억원 588만원
2026.09.05 전세 갱신 59.98㎡ 15 3억 7,800만원 630만원
2026.09.01 전세 갱신 84.98㎡ 18 4억 7,000만원 553만원
2026.08.24 매매 84.98㎡ 46 5억 8,000만원 683만원
2026.08.22 매매 84.98㎡ 12 5억 6,000만원 659만원
2026.08.18 전세 79.9㎡ 31 4억 9,500만원 620만원
2026.08.17 매매 84.98㎡ 45 5억 6,000만원 659만원
2026.08.12 전세 갱신 59.98㎡ 16 3억 7,800만원 630만원
2026.08.11 매매 84.98㎡ 45 5억 8,600만원 690만원
2026.08.11 전세 갱신 59.98㎡ 30 3억 7,500만원 625만원
2026.08.11 전세 84.98㎡ 6 5억 500만원 594만원
2026.08.05 매매 84.98㎡ 43 5억 5,000만원 647만원
2026.08.03 전세 79.9㎡ 16 4억 9,000만원 613만원
2026.07.31 전세 59.98㎡ 45 3억 8,200만원 637만원
2026.07.27 전세 59.98㎡ 15 3억 3,000만원 550만원
2026.07.25 전세 갱신 84.98㎡ 30 4억 8,000만원 565만원
2026.07.25 전세 84.98㎡ 46 5억 800만원 598만원
2026.07.25 전세 갱신 59.98㎡ 32 3억 6,000만원 600만원
2026.07.24 전세 갱신 59.98㎡ 33 3억 8,250만원 638만원
2026.07.24 전세 갱신 59.98㎡ 33 3억 8,500만원 642만원
2026.07.22 전세 59.98㎡ 12 3억 8,200만원 637만원
2026.07.17 전세 59.98㎡ 17 3억 4,725만원 579만원
2026.07.16 전세 84.98㎡ 46 5억 800만원 598만원
2026.07.16 전세 갱신 84.98㎡ 5 4억 9,000만원 577만원
2026.07.15 전세 84.98㎡ 32 5억 500만원 594만원
2026.07.13 전세 갱신 59.98㎡ 3 3억 8,000만원 634만원
2026.07.10 매매 84.98㎡ 2 5억 7,000만원 671만원
2026.07.09 전세 갱신 84.98㎡ 19 4억 8,000만원 565만원
2026.07.08 매매 84.98㎡ 3 6억 2,000만원 730만원
2026.07.06 전세 84.98㎡ 49 5억 800만원 598만원
2026.07.04 매매 59.98㎡ 13 4억 1,500만원 692만원
2026.07.03 전세 갱신 59.98㎡ 7 3억 7,000만원 617만원
2026.07.03 전세 59.98㎡ 34 3억 8,200만원 637만원
2026.07.02 매매 84.98㎡ 8 5억 3,500만원 630만원
2026.07.01 전세 59.98㎡ 23 3억 7,800만원 630만원
2026.06.30 전세 갱신 84.98㎡ 5 4억 6,200만원 544만원
2026.06.30 전세 59.98㎡ 7 3억 7,000만원 617만원
2026.06.20 전세 84.98㎡ 42 5억 800만원 598만원
2026.06.19 매매 59.98㎡ 48 4억 2,500만원 709만원
2026.06.19 전세 갱신 84.98㎡ 33 4억 6,200만원 544만원
2026.06.13 매매 84.98㎡ 17 5억 5,400만원 652만원
2026.06.13 전세 84.98㎡ 33 5억 800만원 598만원
2026.06.10 전세 59.98㎡ 21 3억 8,000만원 634만원
2026.06.06 전세 84.98㎡ 46 5억원 588만원
2026.06.03 전세 84.98㎡ 11 4억 9,000만원 577만원
2026.05.30 매매 59.98㎡ 49 4억 2,000만원 700만원
2026.05.29 매매 59.98㎡ 41 4억 2,000만원 700만원
2026.05.29 전세 갱신 59.98㎡ 29 3억 7,800만원 630만원
2026.05.28 전세 59.98㎡ 3 3억 7,000만원 617만원
2026.05.27 전세 84.98㎡ 42 5억 800만원 598만원
2026.05.26 전세 79.9㎡ 44 4억 6,000만원 576만원
2026.05.25 전세 59.98㎡ 31 3억 8,000만원 634만원
2026.05.23 전세 59.98㎡ 32 3억 8,200만원 637만원
2026.05.22 매매 84.98㎡ 21 5억 9,500만원 700만원
2026.05.19 전세 79.9㎡ 26 4억 4,500만원 557만원
2026.05.09 전세 59.98㎡ 15 3억 7,800만원 630만원
2026.05.09 전세 59.98㎡ 15 3억 8,000만원 634만원
2026.05.09 전세 84.98㎡ 35 5억 800만원 598만원
2026.05.07 전세 84.98㎡ 13 4억 8,500만원 571만원
2026.04.28 전세 84.98㎡ 43 3억원 353만원
2026.04.27 전세 59.98㎡ 23 3억 8,000만원 634만원
2026.04.24 전세 84.98㎡ 48 5억 800만원 598만원
2026.04.17 전세 갱신 59.98㎡ 12 3억 3,600만원 560만원
2026.04.17 전세 84.98㎡ 28 5억원 588만원
2026.04.16 매매 84.98㎡ 4 5억원 588만원
2026.04.15 매매 84.98㎡ 2 5억원 588만원
2026.04.14 매매 59.98㎡ 43 4억 3,000만원 717만원
2026.04.03 전세 갱신 59.98㎡ 10 3억 6,000만원 600만원
2026.04.02 매매 84.98㎡ 10 5억 5,000만원 647만원
2026.04.02 전세 59.98㎡ 23 3억 8,000만원 634만원
2026.04.01 전세 갱신 59.98㎡ 8 3억 6,750만원 613만원
2026.03.30 전세 79.9㎡ 11 4억 8,500만원 607만원
2026.03.30 전세 갱신 59.98㎡ 9 3억 6,500만원 609만원
2026.03.28 매매 84.98㎡ 27 5억 8,500만원 688만원
2026.03.27 전세 84.98㎡ 42 4억 7,500만원 559만원
2026.03.24 매매 59.98㎡ 9 4억 3,000만원 717만원
2026.03.20 전세 59.98㎡ 10 3억 7,000만원 617만원
2026.03.19 매매 59.98㎡ 22 4억 1,500만원 692만원
2026.03.18 전세 59.98㎡ 12 3억 6,000만원 600만원
2026.03.14 전세 갱신 59.98㎡ 37 3억 8,500만원 642만원
2026.03.09 전세 59.98㎡ 10 3억 8,000만원 634만원
2026.03.07 매매 59.98㎡ 35 4억 4,000만원 734만원
2026.03.06 전세 갱신 59.98㎡ 16 3억 7,000만원 617만원
2026.03.04 전세 84.98㎡ 34 4억 8,000만원 565만원
2026.02.26 전세 갱신 79.9㎡ 23 4억 2,000만원 526만원
2026.02.25 전세 갱신 59.98㎡ 31 3억 8,000만원 634만원
2026.02.24 전세 갱신 84.98㎡ 42 4억 6,000만원 541만원
2026.02.23 전세 59.98㎡ 4 3억 8,200만원 637만원
2026.02.23 전세 59.98㎡ 14 3억 8,200만원 637만원
2026.02.22 전세 갱신 59.98㎡ 35 3억 7,000만원 617만원
2026.02.21 전세 79.9㎡ 14 4억 8,000만원 601만원
2026.02.13 전세 59.98㎡ 22 3억 8,000만원 634만원
2026.02.11 매매 84.98㎡ 29 6억 1,600만원 725만원
2026.02.11 전세 79.9㎡ 13 4억 5,500만원 569만원
2026.02.09 전세 79.9㎡ 21 5억원 626만원
2026.02.07 매매 84.98㎡ 43 6억원 706만원
2026.02.07 매매 84.98㎡ 23 5억 9,800만원 704만원
2026.02.07 매매 84.98㎡ 8 5억 6,000만원 659만원
2026.02.05 전세 84.98㎡ 12 4억 900만원 481만원
2026.02.04 전세 59.98㎡ 13 3억 6,500만원 609만원
2026.02.03 전세 갱신 84.98㎡ 9 4억 6,000만원 541만원
2026.02.02 전세 84.98㎡ 20 4억 6,000만원 541만원
2026.01.31 전세 갱신 59.98㎡ 42 3억 8,500만원 642만원
2026.01.28 전세 갱신 84.98㎡ 8 4억 3,000만원 506만원
2026.01.27 매매 84.98㎡ 24 5억 6,700만원 667만원
2026.01.26 전세 84.98㎡ 45 4억 5,000만원 530만원
2026.01.23 전세 갱신 59.98㎡ 17 3억 4,725만원 579만원
2026.01.23 전세 84.98㎡ 18 4억 7,000만원 553만원
2026.01.21 매매 84.98㎡ 5 5억 2,000만원 612만원
2026.01.20 매매 84.98㎡ 48 6억원 706만원
2026.01.20 전세 84.98㎡ 37 4억 4,000만원 518만원
2026.01.20 전세 갱신 59.98㎡ 6 3억 3,000만원 550만원
2026.01.20 전세 84.98㎡ 4 4억 4,000만원 518만원
2026.01.19 매매 79.9㎡ 24 5억 8,000만원 726만원
2026.01.19 매매 84.98㎡ 47 6억원 706만원
2026.01.17 전세 79.9㎡ 36 4억 4,000만원 551만원
2026.01.17 전세 84.98㎡ 28 4억 7,000만원 553만원
2026.01.15 매매 84.98㎡ 29 5억 5,000만원 647만원
2026.01.13 전세 갱신 84.98㎡ 6 4억 5,000만원 530만원
2026.01.11 전세 갱신 59.98㎡ 48 3억 6,700만원 612만원
2026.01.09 전세 79.9㎡ 11 8,000만원 100만원
2026.01.08 전세 84.98㎡ 33 4억 4,300만원 521만원
2026.01.07 매매 84.98㎡ 39 5억 9,200만원 697만원
2026.01.05 전세 84.98㎡ 43 4억 5,000만원 530만원
2025.12.31 전세 59.98㎡ 7 3억 6,000만원 600만원
2025.12.31 전세 79.9㎡ 35 4억 2,000만원 526만원
2025.12.24 매매 59.98㎡ 10 4억 1,400만원 690만원
2025.12.22 전세 59.98㎡ 14 3억 8,000만원 634만원
2025.12.20 전세 59.98㎡ 43 3억 7,000만원 617만원
2025.12.20 전세 59.98㎡ 4 3억 8,700만원 645만원
2025.12.13 전세 84.98㎡ 44 4억 4,000만원 518만원
2025.12.13 전세 59.98㎡ 26 3억 6,000만원 600만원
2025.12.10 매매 59.98㎡ 10 4억 1,400만원 690만원
2025.12.10 전세 59.98㎡ 37 3억 8,000만원 634만원
2025.12.06 전세 84.98㎡ 31 4억 5,000만원 530만원
2025.12.01 전세 84.98㎡ 7 4억 2,500만원 500만원
2025.11.24 전세 84.98㎡ 18 4억 3,000만원 506만원
2025.11.19 매매 59.98㎡ 38 4억 4,700만원 745만원
2025.11.08 매매 59.98㎡ 35 4억 4,500만원 742만원
2025.11.08 전세 84.98㎡ 40 4억 7,000만원 553만원
2025.11.07 전세 갱신 59.98㎡ 24 3억 3,000만원 550만원
2025.11.07 전세 갱신 84.98㎡ 4 4억 1,580만원 489만원
2025.11.06 전세 84.98㎡ 31 4억 5,000만원 530만원
2025.11.01 전세 59.98㎡ 19 3억 8,000만원 634만원
2025.11.01 전세 갱신 84.98㎡ 38 4억 4,000만원 518만원
2025.10.30 전세 59.98㎡ 7 3억 8,500만원 642만원
2025.10.29 전세 갱신 59.98㎡ 11 3억 6,700만원 612만원
2025.10.27 전세 59.98㎡ 17 3억 6,000만원 600만원
2025.10.25 전세 84.98㎡ 32 4억 4,500만원 524만원
2025.10.25 전세 84.98㎡ 48 4억 6,000만원 541만원
2025.10.23 전세 59.98㎡ 34 3억 6,000만원 600만원
2025.10.22 전세 갱신 84.98㎡ 22 4억 6,000만원 541만원
2025.10.22 전세 갱신 84.98㎡ 18 4억 2,000만원 494만원
2025.10.18 매매 59.98㎡ 17 4억 1,500만원 692만원
2025.10.18 전세 84.98㎡ 40 4억 4,000만원 518만원
2025.10.17 매매 84.98㎡ 43 5억 9,500만원 700만원
2025.10.17 매매 59.98㎡ 17 4억 1,500만원 692만원
2025.10.16 전세 갱신 84.98㎡ 3 4억 5,150만원 531만원
2025.10.16 전세 갱신 84.98㎡ 38 4억 3,500만원 512만원
2025.10.13 전세 갱신 84.98㎡ 44 4억 4,000만원 518만원
2025.10.10 매매 84.98㎡ 39 5억 8,000만원 683만원
2025.10.09 전세 갱신 84.98㎡ 49 4억 7,250만원 556만원
2025.10.03 전세 59.98㎡ 5 3억 6,000만원 600만원
2025.09.30 매매 79.9㎡ 27 5억 6,000만원 701만원
2025.09.29 매매 59.98㎡ 46 4억 5,700만원 762만원
2025.09.29 전세 79.9㎡ 23 4억 5,150만원 565만원
2025.09.22 전세 84.98㎡ 47 4억 5,000만원 530만원
2025.09.22 전세 갱신 59.98㎡ 45 3억 9,000만원 650만원
2025.09.19 전세 59.98㎡ 19 3억 5,300만원 589만원
2025.09.13 전세 59.98㎡ 5 3억 6,000만원 600만원
2025.09.11 전세 59.98㎡ 41 3억 5,500만원 592만원
2025.09.10 전세 84.98㎡ 9 4억 5,000만원 530만원
2025.09.08 전세 갱신 59.98㎡ 12 3억 1,500만원 525만원
2025.09.06 전세 59.98㎡ 1 3억 6,000만원 600만원
2025.09.06 전세 84.98㎡ 34 4억 4,500만원 524만원
2025.09.06 전세 갱신 84.98㎡ 22 4억 4,500만원 524만원
2025.09.04 전세 갱신 59.98㎡ 15 3억 4,650만원 578만원
2025.09.04 전세 84.98㎡ 46 4억 5,000만원 530만원
2025.09.01 매매 84.98㎡ 47 6억 200만원 708만원
2025.09.01 전세 갱신 79.9㎡ 31 3억 9,900만원 499만원
2025.09.01 전세 갱신 59.98㎡ 31 3억 9,900만원 665만원
2025.08.30 매매 84.98㎡ 30 5억 5,000만원 647만원
2025.08.28 전세 84.98㎡ 13 4억 4,000만원 518만원
2025.08.27 전세 84.98㎡ 42 4억 5,000만원 530만원
2025.08.26 전세 59.98㎡ 6 3억 6,000만원 600만원
2025.08.25 전세 84.98㎡ 9 4억 2,000만원 494만원
2025.08.25 전세 59.98㎡ 21 3억 6,000만원 600만원
2025.08.25 전세 84.98㎡ 42 4억 6,000만원 541만원
2025.08.22 전세 84.98㎡ 42 4억 5,000만원 530만원
2025.08.22 전세 갱신 59.98㎡ 11 3억 1,500만원 525만원
2025.08.21 전세 59.98㎡ 6 3억 6,000만원 600만원
2025.08.21 전세 84.98㎡ 36 4억 5,000만원 530만원
2025.08.21 전세 84.98㎡ 36 4억 5,000만원 530만원
2025.08.18 매매 84.98㎡ 35 6억 500만원 712만원
2025.08.18 전세 59.98㎡ 4 3억 3,500만원 559만원
2025.08.18 전세 59.98㎡ 9 3억 6,000만원 600만원
2025.08.16 전세 84.98㎡ 44 2억원 235만원
2025.08.16 전세 79.9㎡ 12 4억원 501만원
2025.08.11 전세 갱신 59.98㎡ 40 3억 5,700만원 595만원
2025.08.08 전세 59.98㎡ 15 3억 4,000만원 567만원
2025.08.07 매매 84.98㎡ 45 5억 6,500만원 665만원
2025.08.07 전세 갱신 84.98㎡ 43 4억 4,600만원 525만원
2025.07.30 전세 59.98㎡ 45 3억 5,000만원 584만원
2025.07.30 전세 갱신 84.98㎡ 41 4억 2,000만원 494만원
2025.07.28 전세 갱신 84.98㎡ 45 4억 6,000만원 541만원
2025.07.28 전세 갱신 84.98㎡ 43 4억 6,000만원 541만원
2025.07.27 전세 59.98㎡ 13 3억 6,000만원 600만원
2025.07.25 전세 59.98㎡ 19 3억 7,000만원 617만원
2025.07.24 전세 갱신 79.9㎡ 13 4억 1,000만원 513만원
2025.07.23 매매 59.98㎡ 47 4억 5,200만원 754만원
2025.07.20 전세 갱신 59.98㎡ 37 3억 1,500만원 525만원
2025.07.19 전세 84.98㎡ 29 4억 2,000만원 494만원
2025.07.19 전세 갱신 84.98㎡ 18 3억 9,900만원 470만원
2025.07.19 전세 59.98㎡ 17 3억 7,000만원 617만원
2025.07.16 전세 갱신 59.98㎡ 32 3억 3,600만원 560만원
2025.07.13 전세 84.98㎡ 20 4억 5,000만원 530만원
2025.07.11 전세 갱신 84.98㎡ 19 4억 9,000만원 577만원
2025.07.11 전세 59.98㎡ 16 3억 5,000만원 584만원
2025.07.10 전세 84.98㎡ 40 4억 5,000만원 530만원
2025.07.10 전세 59.98㎡ 8 3억 5,000만원 584만원
2025.07.09 전세 갱신 59.98㎡ 34 3억 5,700만원 595만원
2025.07.09 전세 59.98㎡ 33 3억 8,700만원 645만원
2025.07.07 전세 갱신 84.98㎡ 46 4억 2,000만원 494만원
2025.07.05 전세 갱신 84.98㎡ 46 4억 2,000만원 494만원
2025.07.04 전세 84.98㎡ 29 4억 2,000만원 494만원
2025.07.02 전세 79.9㎡ 48 4억 1,000만원 513만원
2025.06.30 전세 59.98㎡ 3 3억 8,700만원 645만원
2025.06.29 전세 갱신 59.98㎡ 17 3억 450만원 508만원
2025.06.29 전세 59.98㎡ 10 3억 8,500만원 642만원
2025.06.29 전세 84.98㎡ 19 4억 3,000만원 506만원
2025.06.25 전세 59.98㎡ 31 3억 7,000만원 617만원
2025.06.23 전세 84.98㎡ 38 4억 5,000만원 530만원
2025.06.21 전세 갱신 84.98㎡ 36 4억 6,000만원 541만원
2025.06.18 전세 84.98㎡ 26 4억 5,000만원 530만원
2025.06.14 전세 84.98㎡ 45 4억 5,000만원 530만원
2025.06.10 전세 갱신 84.98㎡ 5 3억 8,800만원 457만원
2025.06.09 전세 갱신 79.9㎡ 6 4억 2,000만원 526만원
2025.06.07 전세 59.98㎡ 45 3억 8,000만원 634만원
2025.06.06 전세 59.98㎡ 27 2억 8,350만원 473만원
2025.06.05 전세 갱신 84.98㎡ 5 4억원 471만원
2025.06.05 전세 59.98㎡ 35 3억 8,700만원 645만원
2025.06.02 전세 59.98㎡ 9 3억 6,000만원 600만원
2025.06.02 전세 갱신 79.9㎡ 41 3억 6,000만원 451만원
2025.06.01 전세 갱신 59.98㎡ 43 3억 2,550만원 543만원
2025.05.31 전세 갱신 84.98㎡ 30 3억 6,000만원 424만원
2025.05.31 전세 갱신 84.98㎡ 23 4억원 471만원
2025.05.30 전세 갱신 84.98㎡ 7 2억 8,000만원 329만원
2025.05.29 전세 갱신 84.98㎡ 17 4억 3,000만원 506만원
2025.05.29 전세 갱신 84.98㎡ 3 4억 5,000만원 530만원
2025.05.27 전세 갱신 84.98㎡ 47 4억 7,000만원 553만원
2025.05.26 전세 84.98㎡ 33 4억 3,000만원 506만원
2025.05.24 전세 84.98㎡ 24 4억 4,000만원 518만원
2025.05.23 전세 84.98㎡ 17 4억 1,000만원 482만원
2025.05.23 전세 84.98㎡ 16 4억 8,000만원 565만원
2025.05.22 전세 갱신 79.9㎡ 6 4억 2,000만원 526만원
2025.05.22 전세 갱신 84.98㎡ 14 3억 9,900만원 470만원
2025.05.20 전세 갱신 59.98㎡ 14 3억 8,500만원 642만원
2025.05.17 전세 84.98㎡ 40 4억 2,000만원 494만원
2025.05.17 전세 갱신 84.98㎡ 3 4억 4,000만원 518만원
2025.05.16 전세 갱신 79.9㎡ 26 4억 2,000만원 526만원
2025.05.15 전세 갱신 84.98㎡ 42 4억 7,000만원 553만원
2025.05.15 전세 갱신 84.98㎡ 6 3억 9,000만원 459만원
2025.05.14 매매 84.98㎡ 16 6억원 706만원
2025.05.14 전세 59.98㎡ 46 3억 8,700만원 645만원
2025.05.14 전세 갱신 59.98㎡ 15 3억 1,500만원 525만원
2025.05.09 전세 갱신 84.98㎡ 35 3억 9,800만원 468만원
2025.05.08 전세 갱신 59.98㎡ 5 3억 1,500만원 525만원
2025.05.08 전세 갱신 59.98㎡ 21 3억원 500만원
2025.05.05 매매 84.98㎡ 18 5억 8,000만원 683만원
2025.05.05 전세 59.98㎡ 4 3억 8,700만원 645만원
2025.05.04 전세 갱신 59.98㎡ 45 3억 3,600만원 560만원
2025.05.03 전세 갱신 84.98㎡ 22 3억 8,800만원 457만원
2025.05.03 전세 갱신 59.98㎡ 43 3억 5,000만원 584만원
2025.05.03 전세 갱신 79.9㎡ 43 3억 5,000만원 438만원
2025.05.03 전세 84.98㎡ 4 4억 1,000만원 482만원
2025.05.01 전세 갱신 84.98㎡ 26 3억 8,850만원 457만원
2025.04.27 전세 59.98㎡ 46 3억 7,000만원 617만원
2025.04.26 전세 84.98㎡ 43 4억 2,000만원 494만원
2025.04.24 전세 갱신 59.98㎡ 15 3억 1,500만원 525만원
2025.04.23 전세 갱신 59.98㎡ 9 2억 9,920만원 499만원
2025.04.23 전세 갱신 79.9㎡ 4 3억 2,000만원 401만원
2025.04.22 전세 59.98㎡ 24 3억 2,000만원 534만원
2025.04.19 전세 59.98㎡ 33 3억 8,500만원 642만원
2025.04.19 전세 59.98㎡ 42 3억 8,500만원 642만원
2025.04.19 전세 59.98㎡ 20 3억 8,000만원 634만원
2025.04.18 전세 84.98㎡ 17 4억 7,000만원 553만원
2025.04.16 전세 84.98㎡ 4 4억 3,000만원 506만원
2025.04.16 전세 갱신 84.98㎡ 7 4억원 471만원
2025.04.14 매매 59.98㎡ 4 4억 800만원 680만원
2025.04.14 전세 84.98㎡ 36 4억 7,000만원 553만원
2025.04.12 매매 59.98㎡ 23 4억 4,000만원 734만원
2025.04.12 전세 갱신 84.98㎡ 15 3억 5,500만원 418만원
2025.04.12 전세 갱신 84.98㎡ 19 3억 4,125만원 402만원
2025.04.12 전세 84.98㎡ 7 4억 2,000만원 494만원
2025.04.11 매매 84.98㎡ 30 6억 1,700만원 726만원
2025.04.11 전세 59.98㎡ 21 3억 8,700만원 645만원
2025.04.10 전세 84.98㎡ 40 4억 8,000만원 565만원
2025.04.09 매매 79.9㎡ 4 5억 3,500만원 670만원
2025.04.05 전세 84.98㎡ 8 4억 3,000만원 506만원
2025.04.05 전세 갱신 59.98㎡ 21 3억 6,750만원 613만원
2025.04.05 전세 갱신 59.98㎡ 21 3억 6,750만원 613만원
2025.04.04 전세 84.98㎡ 11 4억 6,000만원 541만원
2025.04.04 전세 79.9㎡ 46 4억 6,000만원 576만원
2025.04.04 전세 갱신 59.98㎡ 11 2억 9,400만원 490만원
2025.04.02 전세 갱신 59.98㎡ 6 2억 9,900만원 498만원
2025.04.02 전세 59.98㎡ 17 3억 8,000만원 634만원
2025.04.01 전세 갱신 84.98㎡ 14 3억 9,900만원 470만원
2025.03.31 전세 갱신 59.98㎡ 23 3억원 500만원
2025.03.29 전세 59.98㎡ 44 3억 8,300만원 639만원
2025.03.29 전세 84.98㎡ 28 4억 8,000만원 565만원
2025.03.26 매매 59.98㎡ 12 4억 3,800만원 730만원
2025.03.24 매매 84.98㎡ 19 6억 200만원 708만원
2025.03.24 전세 갱신 59.98㎡ 28 2억 9,400만원 490만원
2025.03.24 전세 갱신 59.98㎡ 28 2억 9,400만원 490만원
2025.03.22 전세 84.98㎡ 5 3억 6,750만원 432만원
2025.03.22 전세 갱신 84.98㎡ 24 3억 7,800만원 445만원
2025.03.22 전세 59.98㎡ 18 3억 6,000만원 600만원
2025.03.21 전세 갱신 84.98㎡ 42 4억 9,000만원 577만원
2025.03.18 전세 59.98㎡ 27 3억 1,500만원 525만원
2025.03.15 전세 59.98㎡ 35 3억 7,000만원 617만원
2025.03.15 전세 갱신 59.98㎡ 40 3억 3,600만원 560만원
2025.03.15 전세 갱신 84.98㎡ 24 4억원 471만원
2025.03.15 전세 갱신 59.98㎡ 33 3억 8,000만원 634만원
2025.03.14 전세 갱신 59.98㎡ 19 2억 8,000만원 467만원
2025.03.14 전세 84.98㎡ 21 4억 2,500만원 500만원
2025.03.14 전세 84.98㎡ 39 4억원 471만원
2025.03.13 전세 84.98㎡ 17 4억 7,000만원 553만원
2025.03.12 전세 갱신 84.98㎡ 35 3억 6,200만원 426만원
2025.03.12 전세 59.98㎡ 3 3억 1,500만원 525만원
2025.03.11 전세 59.98㎡ 47 3억 8,000만원 634만원
2025.03.08 매매 59.98㎡ 39 4억 4,000만원 734만원
2025.03.08 전세 갱신 59.98㎡ 34 3억 1,500만원 525만원
2025.03.07 매매 59.98㎡ 42 3억 9,000만원 650만원
2025.03.06 전세 갱신 59.98㎡ 8 3억 5,000만원 584만원
2025.03.06 전세 59.98㎡ 31 3억 4,570만원 576만원
2025.03.06 전세 84.98㎡ 43 5억원 588만원
2025.03.05 매매 59.98㎡ 14 4억 3,000만원 717만원
2025.03.03 전세 갱신 59.98㎡ 35 3억 4,650만원 578만원
2025.03.01 매매 59.98㎡ 19 4억 4,600만원 744만원
2025.03.01 전세 갱신 59.98㎡ 7 2억 7,000만원 450만원
2025.02.28 전세 84.98㎡ 28 4억 7,000만원 553만원
2025.02.28 전세 갱신 59.98㎡ 27 2억 8,350만원 473만원
2025.02.27 전세 갱신 59.98㎡ 21 2억 9,400만원 490만원
2025.02.27 전세 84.98㎡ 5 3억원 353만원
2025.02.26 매매 59.98㎡ 24 4억 3,000만원 717만원
2025.02.24 전세 59.98㎡ 32 3억 8,700만원 645만원
2025.02.24 전세 59.98㎡ 30 3억 7,000만원 617만원
2025.02.24 전세 갱신 84.98㎡ 26 3억 6,750만원 432만원
2025.02.22 전세 갱신 59.98㎡ 27 3억 6,000만원 600만원
2025.02.22 전세 갱신 59.98㎡ 12 3억 7,000만원 617만원
2025.02.22 전세 갱신 59.98㎡ 37 3억 450만원 508만원
2025.02.21 전세 갱신 84.98㎡ 48 4억 7,500만원 559만원
2025.02.20 전세 갱신 79.9㎡ 44 4억 1,000만원 513만원
2025.02.19 전세 갱신 84.98㎡ 47 4억 8,000만원 565만원
2025.02.16 매매 59.98㎡ 30 4억 3,000만원 717만원
2025.02.15 전세 갱신 84.98㎡ 31 4억 7,000만원 553만원
2025.02.15 전세 갱신 84.98㎡ 10 4억 950만원 482만원
2025.02.14 전세 59.98㎡ 15 3억 8,000만원 634만원
2025.02.14 전세 84.98㎡ 2 4억 5,000만원 530만원
2025.02.13 매매 59.98㎡ 35 4억 3,800만원 730만원
2025.02.13 전세 59.98㎡ 23 3억 8,000만원 634만원
2025.02.12 전세 59.98㎡ 26 3억 6,000만원 600만원
2025.02.11 전세 59.98㎡ 3 3억 5,000만원 584만원
2025.02.10 전세 갱신 59.98㎡ 30 2억 9,400만원 490만원
2025.02.08 매매 59.98㎡ 22 4억 1,000만원 684만원
2025.02.08 전세 59.98㎡ 43 3억 6,750만원 613만원
2025.02.07 전세 갱신 59.98㎡ 36 3억 2,000만원 534만원
2025.02.03 매매 79.9㎡ 16 5억 5,500만원 695만원
2025.01.25 전세 59.98㎡ 40 3억 8,700만원 645만원
2025.01.23 전세 59.98㎡ 18 3억 7,000만원 617만원
2025.01.23 전세 59.98㎡ 34 3억 8,700만원 645만원
2025.01.21 전세 갱신 59.98㎡ 17 3억 3,075만원 551만원
2025.01.18 매매 84.98㎡ 33 6억 500만원 712만원
2025.01.18 전세 59.98㎡ 22 3억 8,000만원 634만원
2025.01.17 전세 79.9㎡ 19 4억 5,000만원 563만원
