경남 김해시 구산동 257 · 1995년 준공
광남백조 실거래가
국토교통부에 신고된 광남백조 매매·전월세 실거래를 평형(전용면적)별로 정리했습니다. 최근 2년 매매·신규 전세 55건 기준입니다.
전용 60㎡ 매매 최근 12개월 10건
1억 1,800만원
마지막 거래 2026.08.29 1억 600만원 · 3층
전세(신규) 7건
1억 500만원
전세가율 89%
2023년 7월 이후 최고가
1억 4,900만원
2023.11 · 10층
월세(신규) 28건
1,000만원 / 50만원
보증금 / 월세 중앙값
- 광남백조에서 거래가 가장 많은 전용 60㎡의 최근 1년 실거래 중앙값은 1억 1,800만원(10건)입니다.
- 1년 전과 비교하면 2.2% 올랐습니다(그 전 12개월 1억 1,550만원).
- 2023년 11월의 최고가(1억 4,900만원) 대비 현재 중앙값은 20.8% 아래입니다.
- 전세 보증금 중앙값은 1억 500만원(7건)으로 전세가율 89%입니다. 1년 전(86.6%)보다 2.4%p 높아졌습니다.
- 거래가 1년 전보다 50% 줄었습니다(20건 → 10건).
- 구산동 아파트 13곳 가운데 대표 평형 ㎡당 매매가가 9번째로 높습니다.
- 최근 24개월 이 평형은 10층 이상이 1억 2,800만원(7건), 1~3층이 1억 500만원(10건)으로 고층이 21.9% 높습니다.
광남백조 평형별 시세
최근 12개월 중앙값입니다. 거래가 3건이 안 되는 칸은 비워 둡니다. 최고가는 2023년 7월 이후 실거래 기준입니다.
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 최고가 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 | 매매·전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37㎡ | — | — | 9,750만원 2026.02 | — | — | — | 1 · 1 |
| 60㎡ | 1억 1,800만원 | +2.2% | 1억 4,900만원 2023.11 | 1억 500만원 | 89% | 1,000만원/50만원 | 10 · 7 |
이 가격, 최근 거래와 비교하면?
보고 있는 매물의 평형·층·가격을 넣으면 같은 평형 최근 실거래(1년, 거래가 적으면 2년) 가운데 어디쯤인지 계산합니다. 계산은 브라우저에서만 합니다.
전용 60㎡ 가격 추이 2023년 7월 이후
분기마다 계약된 매매가와 신규 전세 보증금의 중앙값입니다. 거래가 한두 건인 분기는 그 거래 값이라 흔들릴 수 있습니다.
| 분기 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 매매·전세 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 3분기 | 1억 600만원 | — | 1 · 0 |
| 2026년 2분기 | 1억 500만원 | 9,650만원 | 1 · 2 |
| 2026년 1분기 | 1억 1,550만원 | 1억 150만원 | 4 · 2 |
| 2025년 4분기 | 1억 2,400만원 | 1억 500만원 | 6 · 3 |
| 2025년 3분기 | 1억 650만원 | 9,000만원 | 3 · 3 |
| 2025년 2분기 | 1억 700만원 | 1억원 | 4 · 8 |
| 2025년 1분기 | 1억 2,150만원 | 1억 1,500만원 | 8 · 3 |
| 2024년 4분기 | 1억 2,500만원 | 1억 2,000만원 | 4 · 3 |
| 2024년 3분기 | 1억 3,300만원 | — | 7 · 0 |
| 2024년 2분기 | 1억 2,000만원 | — | 14 · 0 |
| 2024년 1분기 | 1억 3,600만원 | — | 5 · 0 |
| 2023년 4분기 | 1억 2,900만원 | — | 11 · 0 |
| 2023년 3분기 | 1억 2,550만원 | — | 5 · 0 |
최근 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다. 매매는 해제 건을 뺐고, 전월세는 갱신 계약도 표시합니다(시세 계산엔 신규만).
매매 최근 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 60㎡ | 3 | 1억 600만원 |
| 2026.05.29 | 60㎡ | 3 | 1억 500만원 |
| 2026.03.30 | 60㎡ | 5 | 1억 1,300만원 |
| 2026.03.09 | 60㎡ | 8 | 1억 1,800만원 |
| 2026.02.24 | 60㎡ | 12 | 9,500만원 |
| 2026.02.07 | 37㎡ | 10 | 9,750만원 |
| 2026.02.02 | 60㎡ | 11 | 1억 2,000만원 |
| 2025.12.17 | 60㎡ | 3 | 1억 1,800만원 |
| 2025.12.12 | 60㎡ | 11 | 1억 3,000만원 |
| 2025.11.25 | 60㎡ | 2 | 1억 2,000만원 |
| 2025.11.24 | 60㎡ | 8 | 1억 3,100만원 |
| 2025.10.22 | 60㎡ | 11 | 1억 2,800만원 |
| 2025.10.20 | 60㎡ | 4 | 1억 1,900만원 |
| 2025.09.23 | 60㎡ | 6 | 1억 650만원 |
| 2025.09.16 | 60㎡ | 1 | 9,000만원 |
| 2025.09.12 | 60㎡ | 5 | 1억 3,000만원 |
| 2025.05.29 | 60㎡ | 8 | 1억 1,000만원 |
| 2025.05.09 | 60㎡ | 5 | 1억 1,600만원 |
| 2025.04.26 | 60㎡ | 3 | 9,900만원 |
| 2025.04.25 | 60㎡ | 2 | 1억 400만원 |
| 2025.03.26 | 60㎡ | 2 | 9,900만원 |
| 2025.03.12 | 60㎡ | 4 | 1억 3,300만원 |
| 2025.03.05 | 60㎡ | 11 | 1억 3,000만원 |
| 2025.02.25 | 60㎡ | 2 | 1억 500만원 |
| 2025.02.17 | 60㎡ | 5 | 1억 400만원 |
| 2025.02.17 | 60㎡ | 6 | 1억 3,450만원 |
| 2025.02.13 | 60㎡ | 12 | 1억 1,500만원 |
| 2025.02.08 | 60㎡ | 8 | 1억 2,800만원 |
| 2024.11.26 | 60㎡ | 7 | 1억 1,500만원 |
| 2024.11.22 | 60㎡ | 2 | 1억 4,300만원 |
전세·월세 최근 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 60㎡ | 1 | 8,550만원 | 15만원 |
| 2026.09.21 | 60㎡ | 1 | 8,500만원 | 15만원 |
| 2026.08.09 | 60㎡ | 2 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.08.07 | 60㎡ | 12 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.08.05 | 60㎡ | 12 | 9,500만원 | 10만원 |
| 2026.08.04 | 60㎡ | 1 | 3,000만원 | 40만원 |
| 2026.07.18 | 60㎡ | 12 | 500만원 | 65만원 |
| 2026.07.03 | 60㎡ | 12 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.07.03 | 60㎡ | 12 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.06.24 | 37㎡ | 5 | 7,000만원 | 전세 |
| 2026.06.11 | 60㎡ | 5 | 8,500만원 | 전세 |
| 2026.05.20 | 60㎡ | 6 | 1,000만원 | 45만원 |
| 2026.05.11 | 60㎡ | 8 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.05.11 | 60㎡ | 12 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.05.08 | 60㎡ | 3 | 7,000만원 | 18만원 |
| 2026.05.05 | 60㎡ | 10 | 1억 800만원 | 전세 |
| 2026.04.16 | 60㎡ | 2 | 3,000만원 | 40만원 |
| 2026.04.15 | 60㎡ | 1 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.04.08 | 60㎡ | 12 | 9,500만원 | 10만원 |
| 2026.04.01 | 60㎡ | 5 | 1,000만원 | 45만원 |
| 2026.03.30 갱신 | 60㎡ | 10 | 1억 500만원 | 전세 |
| 2026.03.27 | 60㎡ | 1 | 7,000만원 | 10만원 |
| 2026.03.05 | 60㎡ | 12 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.02.23 | 60㎡ | 9 | 3,000만원 | 32만원 |
| 2026.02.07 | 60㎡ | 11 | 1,000만원 | 50만원 |
| 2026.02.07 | 60㎡ | 9 | 9,500만원 | 전세 |
| 2026.02.05 | 37㎡ | 2 | 500만원 | 40만원 |
| 2026.01.31 갱신 | 60㎡ | 3 | 1억 500만원 | 전세 |
| 2026.01.28 | 60㎡ | 8 | 1억 800만원 | 전세 |
| 2026.01.03 | 60㎡ | 11 | 2,000만원 | 45만원 |
자주 묻는 질문
광남백조 실거래가는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 기준으로 거래가 가장 많은 전용 60㎡의 매매가 중앙값은 1억 1,800만원(10건)입니다. 다른 평형은 위 평형별 표를 보세요. 거래 해제된 건은 뺐습니다.
광남백조 전세 시세는요?
같은 평형 최근 12개월 신규 전세 계약 7건의 보증금 중앙값은 1억 500만원입니다(전세가율 89%). 갱신 계약은 예전 시세라 뺐습니다.
광남백조 최고가는 얼마였나요?
2023년 7월 이후 실거래 가운데 전용 60㎡ 최고 거래가는 2023년 11월 1억 4,900만원(10층)입니다. 이 사이트는 5년치 자료만 보관하므로 그 이전 최고가는 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.
실거래가는 언제 반영되나요?
아파트 매매는 계약 후 30일 안에 신고하고, 국토교통부 공개 자료를 매일 받아 최근 3개월을 다시 반영합니다. 그래서 최근 한두 달 거래는 나중에 늘어날 수 있고, 계약이 해제되면 목록에서 빠집니다.
전용면적과 평형은 어떻게 다른가요?
실거래 자료의 면적은 전용면적(방·거실·주방 등 세대 안 면적)입니다. 흔히 말하는 "34평형"은 공용면적까지 더한 공급면적이라, 전용 84㎡가 대개 33~35평형에 해당합니다. 이 페이지는 전용면적 소수점을 버려 같은 평형으로 묶었습니다.