전북 · 실거래 4,270건
전주시 덕진구 원룸·투룸 월세 시세
전북 전주시 덕진구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 300만원에 월세 30만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 1,878건
보증금 300만원 / 월 30만원
가운데 절반은 월 28만원 ~ 40만원
투룸 월세 1,299건
월 37만원
보증금 500만원
원룸 전세 173건
5,000만원
가운데 절반 4,000만원 ~ 8,500만원
투룸 전세 133건
6,000만원
투룸 면적 중앙 45㎡
전주시 덕진구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 1,878 | 300만원 | 30만원 | 28만원~40만원 | 173 | 5,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 1,299 | 500만원 | 37만원 | 30만원~45만원 | 133 | 6,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 633 | 1,000만원 | 45만원 | 30만원~60만원 | 154 | 1억 3,500만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 전주시 덕진구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 30만원 (1,260) | 32만원 (392) | 32만원 (46) |
| 500만~1천만원 | 46만원 (277) | 40만원 (447) | 45만원 (138) |
| 1천만~2천만원 | 50만원 (209) | 45만원 (210) | 50만원 (166) |
| 2천만~5천만원 | 29만원 (54) | 40만원 (132) | 55만원 (155) |
| 5천만원 이상 | 13만원 (78) | 15만원 (118) | 27만원 (128) |
전주시 덕진구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고랑동 | — | — | — | — | 2 |
| 금암동 | 300만원 | 30만원 | 40만원 | 4,500만원 | 748 |
| 덕진동1가 | 300만원 | 30만원 | 40만원 | 9,000만원 | 324 |
| 덕진동2가 | 300만원 | 30만원 | 40만원 | 3,500만원 | 339 |
| 만성동 | 300만원 | 40만원 | 53만원 | 5,000만원 | 172 |
| 반월동 | 300만원 | 30만원 | — | — | 13 |
| 산정동 | 100만원 | 30만원 | 40만원 | — | 33 |
| 송천동1가 | 300만원 | 30만원 | 42만원 | — | 277 |
| 송천동2가 | 300만원 | 38만원 | 45만원 | 8,500만원 | 246 |
| 여의동 | — | — | — | — | 15 |
| 여의동2가 | 300만원 | 30만원 | 40만원 | — | 68 |
| 우아동1가 | 200만원 | 27만원 | 30만원 | 6,000만원 | 143 |
| 우아동2가 | 200만원 | 27만원 | 33만원 | 3,000만원 | 301 |
| 우아동3가 | 300만원 | 30만원 | 33만원 | — | 179 |
| 인후동1가 | 200만원 | 28만원 | 33만원 | 4,250만원 | 736 |
| 인후동2가 | 300만원 | 30만원 | 39만원 | — | 157 |
| 장동 | 1,000만원 | 48만원 | — | 8,500만원 | 321 |
| 중동 | 1,000만원 | 43만원 | — | — | 36 |
| 진북동 | 300만원 | 35만원 | 35만원 | — | 106 |
| 팔복동1가 | 200만원 | 9만원 | 40만원 | — | 34 |
| 팔복동2가 | — | — | — | — | 13 |
| 팔복동4가 | — | — | — | — | 1 |
| 호성동1가 | — | — | — | — | 6 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 30만원 (153) | 35만원 (46) | 4,000만원 (20) | 4,000만원 (5) |
| 단독·다가구 | 30만원 (1,344) | 37만원 (1,229) | 4,000만원 (88) | 6,000만원 (124) |
| 오피스텔 | 49만원 (381) | 50만원 (24) | 9,000만원 (65) | — (4) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 25만원 | 61 | — |
| 2026.08 신고 중 | 30만원 | 117 | 7,000만원 |
| 2026.07 | 30만원 | 115 | 5,000만원 |
| 2026.06 | 30만원 | 130 | 6,000만원 |
| 2026.05 | 30만원 | 109 | 5,000만원 |
| 2026.04 | 30만원 | 97 | 8,500만원 |
| 2026.03 | 30만원 | 132 | 7,750만원 |
| 2026.02 | 30만원 | 315 | 5,000만원 |
| 2026.01 | 30만원 | 380 | 4,500만원 |
| 2025.12 | 30만원 | 231 | 5,000만원 |
| 2025.11 | 32만원 | 117 | 7,700만원 |
| 2025.10 | 30만원 | 74 | 8,500만원 |
| 2025.09 | 30만원 | 93 | 8,000만원 |
| 2025.08 | 30만원 | 112 | 8,535만원 |
| 2025.07 | 30만원 | 142 | 4,500만원 |
| 2025.06 | 30만원 | 134 | 5,000만원 |
| 2025.05 | 30만원 | 93 | 5,500만원 |
| 2025.04 | 30만원 | 105 | 7,500만원 |
| 2025.03 | 30만원 | 123 | 8,000만원 |
| 2025.02 | 30만원 | 301 | 4,500만원 |
| 2025.01 | 31만원 | 231 | 4,500만원 |
| 2024.12 | 30만원 | 166 | 5,000만원 |
| 2024.11 | 30만원 | 93 | 8,000만원 |
| 2024.10 | 30만원 | 84 | 5,000만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 우아동1가 | 다가구 | 38㎡ | — | 200만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 금암동 | 오피스텔 | 29.17㎡ | 10 | 100만원 | 21만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 금암동 | 오피스텔 | 29.17㎡ | 5 | 100만원 | 21만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 금암동 | 오피스텔 | 29.17㎡ | 5 | 100만원 | 21만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 덕진동1가 | 오피스텔 | 22.86㎡ | 2 | 100만원 | 19만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 금암동 | 오피스텔 | 29.17㎡ | 10 | 100만원 | 21만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 금암동 | 오피스텔 | 29.17㎡ | 10 | 100만원 | 21만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 금암동 | 오피스텔 | 27.68㎡ | 3 | 100만원 | 14만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 금암동 | 오피스텔 | 29.17㎡ | 6 | 100만원 | 21만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 덕진동1가 | 오피스텔 | 22.86㎡ | 2 | 100만원 | 19만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 금암동 | 오피스텔 | 29.17㎡ | 6 | 100만원 | 21만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 장동 | 오피스텔 | 20.78㎡ | 35 | 7,000만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 금암동 | 다가구 | 30.59㎡ | — | 100만원 | 16만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 팔복동1가 | 다가구 | 26.76㎡ | — | 100만원 | 8만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 송천동1가 | 다가구 | 29.88㎡ | — | 100만원 | 13만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 송천동1가 | 다가구 | 21.38㎡ | — | 100만원 | 9만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 팔복동1가 | 다가구 | 23.76㎡ | — | 100만원 | 7만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 인후동1가 | 다가구 | 26.64㎡ | — | 100만원 | 8만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 인후동1가 | 다가구 | 39㎡ | — | 3,000만원 | 43만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 덕진동1가 | 다가구 | 33㎡ | — | 5,000만원 | 10만원 | — |
자주 묻는 질문
전주시 덕진구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 전주시 덕진구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 1878건의 중앙값은 보증금 300만원, 월세 30만원입니다. 가운데 절반은 월세 28만원~40만원 사이에서 계약됐습니다.
전주시 덕진구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 209건의 월세 중앙값은 50만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
전주시 덕진구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 1299건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 37만원입니다. 원룸보다 월 7만원 정도 더 듭니다.
전주시 덕진구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 173건의 보증금 중앙값은 5,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
전주시 덕진구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 30만원, 그 전 12개월은 30만원로 변동이 없습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).