대구 북구 · 실거래 29건
북구 연경동 원룸·투룸 월세 시세
연경동에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 500만원에 월세 40만원이 가운데 값입니다. 북구 전체(30만원)와 비교해 보세요.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 6건
보증금 500만원 / 월 40만원
가운데 절반은 월 39만원 ~ 44만원
투룸 월세 7건
월 57만원
보증금 1,000만원
원룸 전세 0건
—
투룸 전세 1건
—
투룸 면적 중앙 52㎡
연경동 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 6 | 500만원 | 40만원 | 39만원~44만원 | 0 | — |
| 투룸 (33~56㎡) | 7 | 1,000만원 | 57만원 | 55만원~63만원 | 1 | — |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 14 | 1,000만원 | 60만원 | 46만원~65만원 | 1 | — |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 연경동에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | — (2) | — (0) | — (0) |
| 500만~1천만원 | — (3) | — (3) | — (1) |
| 1천만~2천만원 | — (1) | — (2) | 60만원 (7) |
| 2천만~5천만원 | — (0) | — (2) | — (2) |
| 5천만원 이상 | — (0) | — (0) | — (4) |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 단독 | 26.88㎡ | — | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.08.12 | 다가구 | 50㎡ | — | 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.07.25 | 다가구 | 48.57㎡ | — | 500만원 | 60만원 | 갱신 |
| 2026.07.17 | 다가구 | 45㎡ | — | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.05.01 | 다가구 | 26.42㎡ | — | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.04.04 | 단독 | 36.45㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.04.01 | 다가구 | 56㎡ | — | 1,000만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026.03.11 | 다가구 | 56㎡ | — | 500만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026.03.07 | 다가구 | 30㎡ | — | 1,000만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.02.20 | 다가구 | 26.8㎡ | — | 0만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.01.06 | 다가구 | 56㎡ | — | 2,000만원 | 57만원 | 신규 |
| 2025.11.27 | 다가구 | 53.69㎡ | — | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2025.10.27 | 단독 | 20㎡ | — | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2025.10.27 | 다가구 | 20㎡ | — | 300만원 | 38만원 | 신규 |
| 2025.07.11 | 다가구 | 56㎡ | — | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2025.07.11 | 다가구 | 56㎡ | — | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2025.06.09 | 다가구 | 33㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2025.05.13 | 다가구 | 31.57㎡ | — | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2025.04.29 | 다가구 | 33.48㎡ | — | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025.03.04 | 다가구 | 55㎡ | — | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
북구 연경동 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 북구 연경동 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 6건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 40만원입니다. 가운데 절반은 월세 39만원~44만원 사이에서 계약됐습니다.
북구 연경동 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 7건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 57만원입니다. 원룸보다 월 17만원 정도 더 듭니다.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).