전월세 시세

서울 · 2026년 1월 1일 기준

은평구 아파트 공시가격

서울 은평구 아파트 462곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.

2026년 공시가격 전년 대비 단지 462곳
+4.5%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 126곳
59.8%
대표 평형 · 단지 중앙값

은평구 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상

은평구 공시가격 전년 대비 많이 오른·내린 단지
단지동전년 대비대표 평형 공시가
거성리젠시2차역촌동+25.6%63㎡ 3억 5,200만원
녹번역e편한세상캐슬응암동+15.5%59㎡ 7억 3,000만원
힐스테이트녹번역응암동+11.7%59㎡ 6억 8,750만원
힐스테이트녹번녹번동+11.2%59㎡ 7억 2,500만원
북한산힐스테이트7차불광동+10%84㎡ 7억 2,300만원
주주베에이대조동-7.8%12㎡ 7,070만원
유호루하스갈현동-7.9%16㎡ 7,500만원
응암아네스트응암동-8.8%13㎡ 7,150만원

은평구 단지별 공시가격

동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.

은평구 아파트 단지별 2026년 공시가격
단지대표 평형공시가격전년 대비실거래가 대비
갈현동
갈현동현대 59㎡ 3억 1,700만원 +1.3% 60.2%
미미 59㎡ 3억 2,500만원 +5% 60.5%
한솔 59㎡ 2억 6,900만원 +1.2% 59.1%
코오롱하늘채 84㎡ 4억 2,300만원 +6.5% 71.1%
동광갈현베르빌 134㎡ 5억 7,600만원 +2.7% 64.2%
갈현건영 59㎡ 2억 4,400만원 +3.3% —
유호루하스 16㎡ 7,500만원 -7.9% —
라이프시티 79㎡ 2억 8,900만원 +1.3% 62.8%
현재트윈빌 106㎡ 3억 9,800만원 +2.7% —
우남 59㎡ 2억 4,550만원 +3% —
호림리슈리안아파트 56㎡ 3억 9,300만원 +3.7% —
대한웰빙홈 31㎡ 2억 1,300만원 +4.7% —
대경아르체 42㎡ 3억 9,200만원 +3.7% 63.6%
수정럭스(428-6) 68㎡ 2억 5,500만원 +12.3% —
효민아크로뷰 36㎡ 3억 1,600만원 +4.4% —
베로니스 52㎡ 3억 6,800만원 +2.8% —
한아름 84㎡ 2억 8,300만원 -4.1% —
메카 84㎡ 3억 1,700만원 +1.8% 63.4%
갈현삼성 79㎡ 2억 8,600만원 +0.7% 56.6%
행운 75㎡ 2억 9,600만원 +2.6% —
선구 69㎡ 2억 8,300만원 +7% —
명성 116㎡ 3억 650만원 +8% —
연서노벨(463-16) 84㎡ 3억 2,800만원 +2.7% —
반도하우드 84㎡ 3억 3,700만원 +1.8% —
플라잉캐슬 55㎡ 3억 1,700만원 +2.6% —
웰빙 84㎡ 2억 3,600만원 +2.4% —
호림리슈리안 75㎡ 3억 1,600만원 +2.6% —
구산동
경남아너스빌 84㎡ 3억 6,300만원 +0.7% 57.2%
갈현현대 59㎡ 2억 6,900만원 -2.1% 57.2%
갈현1단지e-편한세상 84㎡ 4억 2,500만원 -1.3% 63.2%
구산그린빌 59㎡ 2억 6,550만원 +2.3% —
브라운스톤구산 84㎡ 4억 4,800만원 +1.7% 63.1%
경향파크 84㎡ 2억 7,900만원 +0.6% 62.7%
은평서해그랑블 59㎡ 3억 6,500만원 +3.7% 60.8%
대림e-편한세상2 84㎡ 4억 1,200만원 +1.7% 65.4%
동익파크1동(355-95) 84㎡ 2억 9,600만원 +2.6% 62.3%
동익파크2동(355-98) 84㎡ 2억 8,550만원 +2.6% 64.5%
세화샤이닝1 76㎡ 3억 1,100만원 +5.4% —
세화샤이닝2 88㎡ 3억 3,300만원 +5.4% —
세영아파트 56㎡ 2억 1,500만원 +4.4% —
벨뷰아파트 48㎡ 2억 7,200만원 0% —
새천년3차드림 84㎡ 2억 8,400만원 +3.8% —
우공아트빌 62㎡ 1억 3,700만원 +4.8% —
한성산장 120㎡ 3억 600만원 +1.8% —
신호(199-24) 100㎡ 3억 2,300만원 +3.7% —
캐슬아파트(18-10) 117㎡ 3억 6,250만원 +8.7% —
두일 84㎡ 2억 2,800만원 +4.5% —
구산 124㎡ 3억 3,850만원 +3.9% —
송학 76㎡ 2억 5,200만원 +4.5% —
뉴월드빌(16-28) 84㎡ 2억 6,300만원 +4.5% —
금강포란재(101) 84㎡ 2억 3,800만원 +3.1% —
천지로얄 74㎡ 2억 3,000만원 +1.7% —
금광포란재(102) 84㎡ 2억 3,500만원 +1.6% —
동양 65㎡ 2억 3,700만원 +4.5% —
벽산스카이파크 77㎡ 2억 2,350만원 +0.8% —
새천년구산2차 51㎡ 1억 8,500만원 +4.6% —
온세 79㎡ 2억 7,200만원 +4.5% —
에덴드림 84㎡ 2억 5,100만원 +2.6% —
산호 68㎡ 2억 2,900만원 +4.5% —
이안 55㎡ 1억 4,300만원 -0.3% —
녹번동
래미안베라힐즈 84㎡ 8억 3,200만원 +9.5% 62.7%
북한산푸르지오 84㎡ 7억 500만원 +4.9% 60%
힐스테이트녹번 59㎡ 7억 2,500만원 +11.2% 58.1%
대림아파트(276) 84㎡ 4억 4,300만원 +5% 56.5%
녹번JR아파트 59㎡ 3억 8,100만원 +8.4% 54.8%
녹번2현대 84㎡ 4억 9,100만원 +5.1% 62.2%
녹번현대아파트 79㎡ 3억 3,200만원 +5.9% —
해주드림빌 78㎡ 4억 2,600만원 +8.8% 57.6%
거장메카 40㎡ 2억 9,600만원 +10.4% 63.2%
거장카운티 44㎡ 3억 2,800만원 +8.9% —
유일아트리움 52㎡ 3억 1,200만원 +2.7% —
DH팰리스타워 43㎡ 3억 3,000만원 +2.9% —
녹번타워 49㎡ 4억 1,000만원 — —
제니더클래식 52㎡ 3억 8,500만원 0% —
보배빌아파트(90-2) 87㎡ 2억 5,600만원 +3.8% —
동호스카이 56㎡ 3억 5,200만원 +15.9% —
경원파발리안 56㎡ 3억 300만원 -1.3% —
신현대 84㎡ 2억 5,200만원 -15.2% —
월든힐스 67㎡ 2억 6,600만원 +3.6% —
청록MS(91-9) 84㎡ 3억 8,200만원 +27.8% —
현재맨션 146㎡ 5억 1,000만원 +13.1% —
송학파크팰리스 52㎡ 2억 6,300만원 +12.3% —
거성 63㎡ 2억 7,900만원 +2.2% —
예원(86-126) 93㎡ 3억 1,300만원 +2.7% —
산수(86-20) 34㎡ 1억 4,500만원 +14.1% —
대조동
삼성타운 59㎡ 3억 3,600만원 +5.9% 52.1%
주주베에이 12㎡ 7,070만원 -7.8% 55.9%
메트하임 14㎡ 1억 700만원 +1.4% —
유진아이디움 14㎡ 1억 800만원 +1.7% —
대경아르체아파트 29㎡ 2억 3,100만원 -5.4% 62.4%
정익제이원6차 29㎡ 1억 9,700만원 +2.1% 65%
대덕타워 15㎡ 8,260만원 +1.4% —
해오름시티 19㎡ 8,940만원 -3.4% —
보성리엔빌 26㎡ 2억 3,600만원 +3% —
북한산포레스트 19㎡ 1억 5,900만원 +0.5% 83.7%
YS홈타운 12㎡ 7,000만원 +1.8% —
미래하임(6-19) 27㎡ 1억 8,100만원 +7.3% —
서경아파트(15-58) 29㎡ 2억 2,000만원 -3.2% —
예가크레시아 49㎡ 2억 5,600만원 +1.6% —
유성아이비아파트 40㎡ 2억 6,800만원 +2.6% —
주주베B 13㎡ 7,320만원 -3.6% —
호림리슈리안 56㎡ 3억 5,100만원 +0.5% —
아이안빌 36㎡ 2억 2,700만원 +5.6% —
미래하임 32㎡ 1억 8,100만원 +6.4% —
포도하우스 12㎡ 7,200만원 -1.1% —
뉴캐슬 15㎡ 7,870만원 -3.6% 65.6%
제이타워4 12㎡ 6,770만원 +6.3% 54.2%
뉴캐슬 14㎡ 8,330만원 +4.7% —
정익제이원 41㎡ 2억 5,000만원 +3.5% —
서경아파트 28㎡ 1억 8,000만원 +2.2% —
대조리치빌III 32㎡ 1억 7,600만원 +0.8% —
정익제이원 26㎡ 1억 6,500만원 +1.5% —
대경홈타운 13㎡ 7,530만원 +2.5% 60.2%
정익제이원아파트(15-114) 26㎡ 1억 7,600만원 0% —
영화노블레스아파트 24㎡ 1억 6,000만원 +1.3% —
DasHaus 16㎡ 8,470만원 +2.2% —
워너빌 14㎡ 7,890만원 +4.3% —
미소세상 27㎡ 1억 6,900만원 +3.5% —
신세계드림빌2 79㎡ 2억 9,400만원 +18% —
효민아크로뷰 26㎡ 1억 8,700만원 +1.6% —
경인에버빌 28㎡ 2억 2,600만원 +1.8% —
모아아파트(102동) 28㎡ 1억 9,600만원 +4.6% 61.3%
모아아파트(104동) 47㎡ 2억 7,600만원 +8.2% —
만민하늘愛 73㎡ 2억 9,300만원 +18% —
대조동아트캐슬주상복합 84㎡ 3억 9,800만원 +1.5% —
제이타워1 12㎡ 7,830만원 +0.7% —
대일아이안(9-25) 52㎡ 2억 9,000만원 +11.5% —
동명베스트(84-21) 112㎡ 3억 4,400만원 +1.9% —
부림베스트빌 102㎡ 3억 1,900만원 +2.6% —
모아아파트(103동) 42㎡ 2억 5,200만원 +2.3% —
장미아파트 66㎡ 1억 9,800만원 +3.6% —
H빌딩 17㎡ 8,240만원 +2.2% —
미래하임(9-46) 39㎡ 2억 4,000만원 +6.5% —
제이타워2 12㎡ 7,520만원 +1.6% —
모아아파트(101동) 51㎡ 2억 6,300만원 0% —
아이안 78㎡ 3억 1,100만원 +3.7% —
제이타워3 12㎡ 7,800만원 +1.6% —
디와이빌 19㎡ 1억 300만원 +2.3% —
루체하임 48㎡ 3억 4,200만원 -7.9% 61.6%
디안(89-258) 82㎡ 2억 6,600만원 +3.7% —
나이스홈 29㎡ 1억 5,800만원 +4.5% —
영화빌리지 31㎡ 1억 9,800만원 +2.5% —
벽산메트로시티 23㎡ 1억 1,400만원 +2.5% —
불광동
라이프미성 66㎡ 4억 1,900만원 +4.8% 51.1%
북한산현대힐스테이트3차아파트 59㎡ 4억 7,200만원 +4.6% 55%
북한산힐스테이트7차 84㎡ 7억 2,300만원 +10% 58.8%
북한산현대홈타운 84㎡ 5억 5,700만원 +7.3% —
북한산힐스테이트1차아파트 59㎡ 4억 5,800만원 +4.5% 52.9%
불광롯데캐슬 59㎡ 5억 5,100만원 +7.3% 56.2%
북한산래미안아파트(2단지) 59㎡ 5억 1,300만원 +5.4% 59.3%
북한산래미안아파트(1단지) 59㎡ 4억 9,800만원 +5.8% 58.9%
북한산대창센시티 59㎡ 3억 8,500만원 +3.3% 58.3%
LUMINO816 17㎡ 1억 5,600만원 +2% —
한화생명불광동사옥 16㎡ 1억 3,000만원 +3.1% —
대호프라자아파트 59㎡ 3억 2,400만원 +7.3% —
북한산한양수자인아파트 59㎡ 3억 5,600만원 +1.8% 59.3%
남해그린힐 59㎡ 2억 3,900만원 +5.7% —
삼익(217-9) 84㎡ 3억 4,900만원 +8.9% 61.2%
대호아파트 59㎡ 3억 4,700만원 +3.8% 59.8%
경인에버빌(285-18) 26㎡ 1억 7,300만원 -6.9% —
효민아크로뷰 27㎡ 2억 3,600만원 +2.1% —
극동메트로타워 97㎡ 5억 7,600만원 +9.7% —
베로니스 27㎡ 2억 200만원 +6.7% —
디앤제이하우징(281-89) 24㎡ 1억 7,400만원 +6.5% —
신우아파트 59㎡ 2억 8,300만원 +2.9% —
연신내역트리플라101동 25㎡ 2억 1,300만원 +8.9% —
북한산동호스카이 84㎡ 3억 5,700만원 +7.5% —
은혜스카이빌아파트 84㎡ 4억 1,700만원 +0.4% —
정익제이원(4차) 24㎡ 1억 9,400만원 +12.9% —
정익제이원5차 16㎡ 1억 4,000만원 +9.2% —
제이타워 13㎡ 8,120만원 +14.5% —
갤럭시타운 44㎡ 2억 4,600만원 +15.6% —
연신내역트리플라102동 26㎡ 2억 3,800만원 +9.4% —
대암아파트 65㎡ 3억 1,700만원 +30.5% —
명남뉴타운 84㎡ 2억 7,800만원 +9.7% —
서강아파트 202㎡ 4억 6,900만원 -2.2% —
쉐라톤 74㎡ 2억 4,100만원 +3.7% —
엘지아파트 67㎡ 2억 1,900만원 +8.8% —
남양구르미아파트 84㎡ 2억 9,700만원 +0.8% —
선우아파트 75㎡ 2억 4,350만원 +1.1% —
송광(484-103) 82㎡ 3억 5,200만원 +9.8% —
월드그린 83㎡ 3억 1,200만원 +3.8% —
태양아파트 84㎡ 3억 5,800만원 +2.8% —
윤현(484-90) 117㎡ 4억 5,000만원 +19.7% —
동호스카이 53㎡ 2억 7,400만원 +14.7% —
해피플러스1 81㎡ 3억 4,600만원 +13.7% —
청나아파트 76㎡ 2억 8,200만원 +16.1% —
그린라이프 84㎡ 3억 7,600만원 +29.8% —
삼흥아파트 63㎡ 2억 2,800만원 +34.2% —
에덴 64㎡ 2억 4,000만원 +15.8% —
수색동
DMCSK뷰아이파크포레 59㎡ 6억 4,200만원 — 58.4%
DMC파인시티자이 84㎡ 8억 7,000만원 — 57.2%
DMC롯데캐슬더퍼스트 59㎡ 6억 7,000만원 +4.5% 58.3%
e편한세상 수색 에코포레 59㎡ 4억 750만원 +5% 59.1%
DMCSKVIEW 59㎡ 7억 9,900만원 +7.3% 59.2%
DMC 진흥 57㎡ 3억 9,000만원 +2.3% 55.8%
DMC자이1단지 116㎡ 7억 5,000만원 +3.4% 61.2%
청구 59㎡ 4억 9,300만원 +2.8% 56.5%
수정가,나동 12㎡ 9,240만원 0% —
신사동
미성 63㎡ 3억 4,300만원 +0.8% 57.2%
현대1 84㎡ 3억 6,300만원 +0.3% 60.5%
현대2 84㎡ 3억 5,400만원 +4% 59%
응암역효성해링턴플레이스 71㎡ 4억 8,800만원 +1.3% 57.4%
라이프씨티 83㎡ 2억 8,800만원 +6.4% 57.8%
신사동한신휴플러스 59㎡ 3억 7,500만원 +4% 55.1%
신사씨티 58㎡ 2억 5,300만원 +3.6% 56.7%
신성 61㎡ 2억 7,000만원 -0.7% 58.3%
이랜드타운아파트 59㎡ 3억 2,700만원 +2.8% 59.5%
신성수정 84㎡ 3억 5,700만원 +2.2% 58%
은평신사두산위브 84㎡ 4억 6,300만원 +5.6% —
뉴신사신성 84㎡ 3억 1,300만원 -5.3% 59.9%
대주파크빌 84㎡ 3억 6,900만원 -4.7% 55.9%
신사성원 59㎡ 3억 2,150만원 +1.7% 60.7%
은평신사두산위브2차 84㎡ 4억 9,800만원 +1.9% 62.7%
삼부 62㎡ 3억 1,300만원 +2.9% —
홍익 59㎡ 2억 5,200만원 +0.9% 58.9%
거성리젠시 51㎡ 3억 1,200만원 +1.6% —
형진 59㎡ 2억 2,500만원 +4.2% —
청운제일(362-0) 81㎡ 3억 4,700만원 -1.7% —
미래하임(아파트) 44㎡ 2억 7,500만원 +31.1% —
세민하이파크 40㎡ 2억 7,700만원 +9.1% —
굿모닝기룡(369-0) 83㎡ 3억 5,600만원 +0.7% —
명남더블레스(19-162) 54㎡ 3억 4,000만원 -1.5% —
벨로스아파트 78㎡ 3억 5,400만원 +14.8% —
승윤노블리안 57㎡ 2억 9,050만원 +2.8% —
구암 88㎡ 3억 7,500만원 +8.8% —
린든빌(29-26) 59㎡ 2억 2,000만원 +2.3% —
임탑(12-1)100동 84㎡ 2억 4,300만원 +3.6% —
명진(348-7) 84㎡ 3억 100만원 +0.2% —
신아 66㎡ 2억 3,700만원 +4% —
예성그린 59㎡ 2억 800만원 +14.6% —
부흥아파트(33-10) 84㎡ 2억 8,950만원 +3.1% —
신현 79㎡ 3억 5,200만원 +3.8% —
정명네스트 74㎡ 2억 3,500만원 +5.7% —
새한 83㎡ 3억 4,700만원 +2.6% —
유한베스트빌 84㎡ 2억 7,000만원 +3.7% —
경남 84㎡ 2억 7,500만원 +2.8% —
개성하이뷰 80㎡ 2억 7,900만원 +1.8% —
뉴서울(277-2) 60㎡ 2억 3,900만원 +0.5% —
신사코아 117㎡ 3억 300만원 -0.1% —
우공101동 83㎡ 2억 5,200만원 +3.8% —
선정(35-2) 73㎡ 3억 2,500만원 +3.8% —
대운 79㎡ 2억 3,200만원 +0.9% —
뉴서울(277-19) 77㎡ 2억 6,650만원 +2.8% —
선정(348-12) 115㎡ 4억 5,000만원 +3.8% —
에코벨리 62㎡ 2억 2,700만원 +2.9% —
명남더블레스(39-19) 83㎡ 3억 2,000만원 +3.6% —
다원그린 81㎡ 3억 1,500만원 +3.7% —
테마빌2 71㎡ 3억 2,100만원 +3.6% —
명진(200-115) 84㎡ 2억 750만원 +4.3% —
정은노블스B 83㎡ 3억 3,150만원 0% —
명남(200-16) 80㎡ 2억 2,400만원 +14.7% —
유성 49㎡ 1억 4,300만원 -3.2% —
(23-42) 42㎡ 1억 4,100만원 0% —
역촌동
역촌센트레빌 84㎡ 4억 5,700만원 +0.7% 60.9%
거성리젠시2차 63㎡ 3억 5,200만원 +25.6% —
하늘애 84㎡ 4억 6,900만원 +9.4% —
더-위일이노펠리체 57㎡ 4억 4,400만원 -12.9% —
한국리치빌 84㎡ 4억 2,500만원 -2.3% —
센타폴리스 136㎡ 6억 5,600만원 +0.9% —
무궁화 60㎡ 1억 2,700만원 +6.6% —
아그네스풍림아이원 102㎡ 4억 7,600만원 +4.7% —
SM벨리체 56㎡ 3억 6,000만원 +4.5% —
리더스파크 82㎡ 4억 7,400만원 +0.9% —
건우샹그리라 84㎡ 3억 2,850만원 +4% —
신아굿모닝 70㎡ 2억 5,000만원 +4.3% —
위산엘리시움 38㎡ 2억 1,700만원 0% —
미랜드 84㎡ 3억 9,600만원 -4.8% —
진주하이츠(10-89) 84㎡ 3억 1,400만원 +32.2% —
위산엘리시움 56㎡ 3억 1,050만원 0% —
개성팰리스 58㎡ 2억 3,950만원 +0.7% —
뉴캐슬 124㎡ 3억 7,800만원 +3.5% —
고도아파트 50㎡ 3억 7,500만원 +1.2% —
더미다스역촌 45㎡ 3억 8,000만원 -4.2% —
서안 84㎡ 3억 200만원 +3.8% —
역촌 99㎡ 3억 1,200만원 +5.7% —
역촌월드 73㎡ 2억 3,400만원 +4.6% —
프라우드아파트 84㎡ 3억 3,100만원 +9.2% —
명남뉴아파트 84㎡ 2억 8,500만원 +2.8% —
부호(101동) 79㎡ 3억 4,700만원 -4.3% —
디케이 84㎡ 2억 7,500만원 +1.6% —
디딤빌아파트 84㎡ 2억 8,300만원 0% —
역촌빌라트 64㎡ 1억 6,500만원 0% —
부호(103동) 84㎡ 3억 1,500만원 -4.3% —
예청 84㎡ 3억 100만원 +2.7% —
명남뉴(32-3) 67㎡ 2억 7,100만원 +9.6% —
두성 81㎡ 2억 8,200만원 +2.7% —
궁전 84㎡ 2억 8,400만원 +1.8% —
현대타운 164㎡ 3억 7,250만원 +1.2% —
만민라이프(A동) 84㎡ 3억 400만원 0% —
만민라이프(B동) 84㎡ 3억 1,000만원 +2% —
청운퀸즈 76㎡ 3억 1,200만원 0% —
엔에스 83㎡ 2억 3,600만원 +1.7% —
두성아파트 75㎡ 2억 5,950만원 +1.7% —
연리지 92㎡ 3억 200만원 +8.8% —
에버그린 70㎡ 2억 5,500만원 +9.6% —
푸른솔 71㎡ 2억 3,100만원 +2.7% —
만민라이프 84㎡ 2억 5,800만원 +1.8% —
코아 82㎡ 2억 7,200만원 +1.9% —
소망 94㎡ 1억 9,400만원 +0.9% —
역산미르빌 81㎡ 2억 2,400만원 +2.6% —
월드 47㎡ 1억 5,100만원 +12.3% —
태경맨션 77㎡ 2억 600만원 +7.5% —
응암동
녹번역e편한세상캐슬 59㎡ 7억 3,000만원 +15.5% 57%
백련산에스케이뷰아이파크 59㎡ 5억 8,500만원 +7.8% 59.1%
백련산힐스테이트1차 59㎡ 4억 6,600만원 +1.4% 59%
백련산힐스테이트4차 84㎡ 6억 7,600만원 +3.8% 64.4%
백련산힐스테이트2차 59㎡ 4억 7,200만원 +3.9% 57.2%
힐스테이트녹번역 59㎡ 6억 8,750만원 +11.7% 53.3%
백련산힐스테이트3차 84㎡ 5억 7,500만원 +3.6% 63%
백련산해모로 59㎡ 5억 500만원 +7.1% 58.7%
백련산파크자이 59㎡ 5억 500만원 +3.8% 55.3%
응암푸르지오 84㎡ 4억 5,700만원 +4.7% 59.7%
e편한세상백련산 84㎡ 5억 5,900만원 +3% 59.9%
응암동금호 59㎡ 3억 8,900만원 +3.8% 57.9%
우성 64㎡ 2억 9,900만원 -2.3% 60.8%
녹번역센트레빌 84㎡ 5억 4,600만원 +5.1% 59%
신동아 52㎡ 2억 6,700만원 -3.3% 59.6%
대주피오레 59㎡ 3억 5,000만원 +2.4% 60.6%
경남 59㎡ 2억 7,700만원 +0.2% —
응암아네스트 13㎡ 7,150만원 -8.8% 65%
경향렉스빌 84㎡ 4억 2,200만원 +1.9% —
디우아르떼 39㎡ 2억 5,300만원 +6% —
아르지움주상복합 49㎡ 3억 6,400만원 +2.7% —
위산일리온시티 26㎡ 2억 500만원 +1.1% —
자선메르시안(400) 84㎡ 3억 3,700만원 +2.2% —
서강스카이빌 149㎡ 5억 2,300만원 +5.8% —
남청파인힐 55㎡ 2억 5,700만원 +2.7% 59.8%
해태드림타운 84㎡ 3억 3,800만원 +3.1% —
애필리움 84㎡ 4억 5,500만원 +6.7% 62.8%
명남더블레스 51㎡ 3억 2,500만원 +3.8% 71.8%
서강스카이빌3(116-24) 84㎡ 4억 1,600만원 +1% —
삼흥리치 59㎡ 3억 2,600만원 +4.2% 60.7%
프라임팰리스 71㎡ 3억 400만원 +2.7% —
명남더블레스 77㎡ 3억 6,900만원 +2.2% —
신진뉴캐슬 84㎡ 2억 6,400만원 +44.7% —
모아아파트 45㎡ 2억 5,050만원 +3% —
더위일 50㎡ 3억 2,300만원 +0.7% —
메트로럭스 84㎡ 4억 1,500만원 +5% —
진흥펠리체 57㎡ 2억 9,200만원 -2.1% —
서강스카이빌2 156㎡ 5억 3,000만원 +7.6% —
거장메카 48㎡ 3억 6,400만원 +1.1% 62.5%
조이팰리스(90-23) 84㎡ 3억 4,800만원 +18% —
펠리시티 55㎡ 3억 7,800만원 +0.9% 65.7%
응암하이포롬 84㎡ 3억 6,400만원 +4.6% —
벧엘블레스빌 84㎡ 4억 2,200만원 0% —
미소세상 74㎡ 3억 3,200만원 -0.3% —
서안에이스 84㎡ 2억 9,800만원 +10.7% —
드림캐시아1 59㎡ 3억 200만원 +0.7% —
마이유 84㎡ 3억 9,600만원 +1% —
거장메카(116-22) 24㎡ 2억 200만원 +2.8% —
거장메카 32㎡ 1억 9,000만원 +3.1% —
명남스카이뷰 51㎡ 3억 4,800만원 +0.2% —
드림캐시아2 84㎡ 4억 600만원 +11.5% —
경원파발리안 69㎡ 3억 4,000만원 +3.6% —
유성아이비아파트 42㎡ 2억 3,300만원 +3.6% —
미가마하나임응암I 58㎡ 4억 6,000만원 0% —
청안파인 32㎡ 1억 2,400만원 +3.1% —
뉴월드(240-63) 79㎡ 2억 6,600만원 +0.7% —
모아(365-35) 81㎡ 2억 9,900만원 +3.7% —
명진 84㎡ 2억 6,600만원 +3.7% —
역산아이지아 79㎡ 2억 6,400만원 +2.3% —
자선메르시안(119-15) 67㎡ 2억 3,800만원 +0.9% —
다원(107-4) 57㎡ 2억 7,400만원 +12.5% —
푸른숲 66㎡ 2억 2,200만원 +1.5% —
삼영N-CITY 43㎡ 2억 900만원 +5.1% —
뉴월드(403-32) 79㎡ 2억 6,400만원 +0.7% —
밝은문 43㎡ 2억 5,200만원 +0.6% —
뉴월드(402-42) 79㎡ 2억 9,000만원 +0.7% —
뉴월드(402-120) 84㎡ 2억 7,500만원 +0.7% —
유성아이비 45㎡ 2억 2,500만원 +12.5% —
유로카운티 77㎡ 2억 2,600만원 +3.7% —
뉴월드(402-112) 79㎡ 2억 6,400만원 +0.7% —
명남래희안(122-4) 67㎡ 2억 8,700만원 +3.5% —
청송아파트 84㎡ 2억 5,100만원 +9.6% —
자선메르시안101동(123-26) 48㎡ 2억 300만원 +3.5% —
자선메르시안102동(123-25) 46㎡ 1억 9,700만원 +3.8% —
예청B 77㎡ 2억 6,600만원 +3.8% —
자선메르시안(115) 55㎡ 1억 9,700만원 +1% —
예청A 48㎡ 1억 9,400만원 +3.7% —
길훈 64㎡ 2억 3,800만원 +3.5% —
명남(122-10) 84㎡ 2억 8,600만원 +4.6% —
다원 84㎡ 3억 1,500만원 +4.5% —
재연 64㎡ 2억 2,600만원 +3.4% —
드림타워녹번역 60㎡ 1억 2,600만원 +1.3% —
증산동
DMC센트럴자이(3단지) 84㎡ 10억 1,700만원 +9.4% 58.1%
DMC우방 59㎡ 4억 5,900만원 +4.8% 51.9%
증산중앙하이츠 84㎡ 4억 8,400만원 +2.9% —
두산위브 84㎡ 5억 3,000만원 +9.9% —
DMC월드 80㎡ 4억 6,900만원 +0.2% —
DMC문영퀸즈파크아파트 84㎡ 3억 7,400만원 +0.7% —
DMC자이2단지 115㎡ 7억 7,000만원 -5.2% —
디오반 14㎡ 7,380만원 +4.2% 65.9%
DMC덕원 59㎡ 3억 9,500만원 +2.3% —
베로니스 54㎡ 3억 9,800만원 +0.2% —
인우 84㎡ 4억 1,200만원 +3.8% —
선정(178) 84㎡ 4억 5,800만원 +3.8% —
문영마운틴(167-1) 84㎡ 4억 2,700만원 +3.9% —
미그린 84㎡ 4억 7,200만원 +1.7% —
자선메르시안(101) 73㎡ 3억 1,700만원 0% —
자선메르시안(162-21) 84㎡ 4억 7,500만원 +0.3% —
청록 84㎡ 3억 6,000만원 +3.7% —
목화 84㎡ 3억 8,200만원 +3.8% —
두성 81㎡ 3억 3,300만원 +9.8% —
선정(177) 96㎡ 3억 9,700만원 +3.8% —
청운 70㎡ 2억 6,800만원 +3.5% —
자선메르시안(162-18) 62㎡ 3억 7,600만원 +0.4% —
네르비 81㎡ 4억 500만원 +10.7% —
삼성베스트빌 34㎡ 1억 6,700만원 +9.7% —
자선메르시안(103) 72㎡ 3억 400만원 0% —
럭스빌(101동) 82㎡ 3억 4,250만원 +7.8% —
럭스빌(102동) 62㎡ 2억 7,800만원 +7.8% —
자선메르시안(102) 72㎡ 2억 8,800만원 0% —
자산메르시안(164-31) 99㎡ 3억 5,300만원 +3.8% —
자선메르시안(164-17) 87㎡ 3억 1,000만원 +3.6% —
진관동
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-3 84㎡ 4억 8,600만원 +2.3% —
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-5 84㎡ 4억 6,500만원 +2.3% —
상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 84㎡ 5억 5,300만원 +1.6% 60.1%
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 59㎡ 4억 5,600만원 +0.4% 56.5%
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 59㎡ 5억 4,600만원 +2.3% 57.5%
폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 101㎡ 7억 2,000만원 +0.4% 69.6%
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 84㎡ 6억 1,200만원 +1.9% 65.4%
구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 84㎡ 5억 8,500만원 +1.3% 61.6%
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 101㎡ 6억 5,700만원 -0.3% —
마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 84㎡ 4억 8,400만원 +0.3% —
서울은평뉴타운디에트르더퍼스트 84㎡ 5억 2,300만원 — —
우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 84㎡ 5억 4,000만원 +0.1% 62.2%
마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 84㎡ 5억 100만원 +0.4% —
은평뉴타운기자촌11단지 84㎡ 4억 8,400만원 +0.2% 57.6%
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-4 84㎡ 4억 7,100만원 +2.3% —
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 84㎡ 5억 3,400만원 +0.3% 60.9%
우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 84㎡ 5억 6,800만원 +2% 60.7%
상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 84㎡ 4억 9,200만원 +1.8% 62.3%
