전월세 시세

서울 · 2026년 1월 1일 기준

영등포구 아파트 공시가격

서울 영등포구 아파트 273곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.

2026년 공시가격 전년 대비 단지 273곳
+19.4%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 163곳
57.8%
대표 평형 · 단지 중앙값

영등포구 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상

영등포구 공시가격 전년 대비 많이 오른·내린 단지
단지동전년 대비대표 평형 공시가
목화여의도동+37.9%89㎡ 21억 6,500만원
대교여의도동+35.4%95㎡ 19억 7,000만원
진주여의도동+35.4%48㎡ 13억 4,000만원
우창신길동+35.2%66㎡ 7억 2,400만원
은하여의도동+34.1%121㎡ 19억 5,200만원
내이처해밀영등포동1가-1.1%14㎡ 7,440만원
여의도리미티오148영등포동2가-1.4%38㎡ 3억 8,200만원
포레스트힐시티영등포동3가-15.4%13㎡ 6,390만원

영등포구 단지별 공시가격

동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.

영등포구 아파트 단지별 2026년 공시가격
단지대표 평형공시가격전년 대비실거래가 대비
당산동
강변래미안 79㎡ 9억 4,100만원 +20.8% 54.7%
래미안당산1차 59㎡ 7억 4,700만원 +14.3% —
리버뷰 18㎡ 9,700만원 +3.4% —
훼미리하우스138 14㎡ 7,880만원 0% 69.1%
브라보 17㎡ 1억 3,300만원 +0.7% —
휴브리지빌딩 17㎡ 9,380만원 +4.3% 66.2%
드림리버빌 74㎡ 5억 5,000만원 +18.4% —
드림시드 82㎡ 4억 4,700만원 +7.1% —
THESILK 20㎡ 9,180만원 +0.7% —
태경 15㎡ 1억 1,700만원 +1.3% —
성재아이캐슬 84㎡ 4억 3,800만원 +7.8% —
성재I캐슬2차 80㎡ 4억 2,250만원 +7.7% —
조인타운 22㎡ 1억 3,500만원 +1.1% —
강변한솔그라치아 94㎡ 5억 500만원 +8.5% —
칸리버팰리스 84㎡ 3억 2,100만원 +7.7% —
대우 82㎡ 3억 7,600만원 +4.7% —
계명 56㎡ 2억 9,200만원 +3.9% —
당산동1가
진로 59㎡ 6억 8,700만원 +21.2% 55%
신동아파밀리에 59㎡ 6억 1,800만원 +20% 57.2%
코오롱 68㎡ 4억 6,900만원 +10.1% 58.6%
당산동2가
당산2가현대홈타운 82㎡ 9억 1,800만원 +30.8% 59.3%
당산대우 31㎡ 2억 3,400만원 +1.8% 64.6%
당산동3가
동부센트레빌 114㎡ 9억 5,800만원 +14.7% —
당산한양 84㎡ 8억 1,800만원 +16.2% 54.5%
쌍용예가클래식 68㎡ 6억 9,600만원 +11.7% —
당산SHVILLE 84㎡ 6억 8,800만원 +13.4% —
삼익 82㎡ 6억 3,400만원 +9.1% 56.5%
당산계룡리슈빌3단지 49㎡ 5억 100만원 +7.6% 57.3%
당산계룡리슈빌1단지 40㎡ 4억 5,300만원 +9.7% 60.4%
당산계룡리슈빌2단지 38㎡ 4억 3,000만원 +7.8% 58.7%
당산어울림2차 84㎡ 7억 4,300만원 +11.5% 61.2%
당산동4가
당산현대5차 59㎡ 9억 200만원 +27.5% 56.7%
당산현대3차 59㎡ 7억 7,800만원 +30.5% 56.4%
당산삼성2차 59㎡ 6억 5,700만원 +20.3% 48%
당산반도유보라팰리스 84㎡ 9억 9,000만원 +9.2% 58%
당산금호어울림 84㎡ 8억 7,800만원 +16.8% 55.7%
한강아파트 59㎡ 6억 3,500만원 +23.4% 53.4%
당산롯데캐슬프레스티지 84㎡ 12억 4,200만원 +26.6% 65.4%
브라운스톤당산 84㎡ 8억 7,400만원 +18.4% 57.5%
현대2 62㎡ 5억 8,000만원 +27.3% 53%
삼익플라주 84㎡ 6억 5,600만원 +6.6% —
당산동5가
당산삼성래미안4차 115㎡ 16억 3,500만원 +31.9% 69.6%
당산센트럴아이파크 84㎡ 15억 7,400만원 +26.1% 65.1%
당산효성1차 59㎡ 8억 6,000만원 +25% 53.8%
유원제일2차 84㎡ 12억 3,300만원 +30.3% 59.6%
당산효성타운2차 84㎡ 11억 100만원 +25.3% 61.2%
당산디오빌 28㎡ 2억 2,600만원 +5.6% —
성원 59㎡ 6억 2,400만원 +13.6% 55.5%
반도유보라 74㎡ 5억 4,200만원 +9% 56.2%
당산동6가
디마크당산 46㎡ 6억 300만원 — —
유탑유블레스 13㎡ 1억 200만원 +4.8% —
대림동
현대3차 43㎡ 3억 9,100만원 +12.8% 52.2%
e편한세상영등포아델포레 84㎡ 8억 6,800만원 +17.1% 55.6%
신동아 67㎡ 3억 7,700만원 +2.1% 63.9%
코오롱 59㎡ 5억 6,100만원 +12% 53.5%
현대1 84㎡ 4억 8,000만원 +3.4% 59%
우성1 52㎡ 3억 5,600만원 0% 58.8%
G밸리소홈 16㎡ 9,210만원 +0.7% 70.8%
HHouse대림뉴스테이 35㎡ 2억 7,000만원 +9.6% —
쌍용플래티넘S 18㎡ 6,850만원 +1.3% 70.6%
현대2 84㎡ 4억 7,800만원 +1.8% 57.9%
보라매 신동아 파밀리에 84㎡ 6억 7,800만원 +8.2% 65.2%
한신휴2차 59㎡ 3억 7,200만원 +1.3% 61.6%
한솔솔파크 84㎡ 5억 3,300만원 +8.5% 57.9%
성원(650) 59㎡ 3억 9,650만원 +1.1% 59.4%
대림현대 59㎡ 4억 400만원 +11.2% 59.5%
영등포자이르네 49㎡ 3억 9,500만원 +5.1% 59%
신대림신동아파밀리에 84㎡ 5억 3,200만원 +2.3% 59.6%
신대림자이2단지 84㎡ 5억 3,700만원 +8.1% 56.7%
대림동갑을명가아파트 84㎡ 4억 8,300만원 +4.2% 61.9%
신대림자이1단지 84㎡ 5억 4,000만원 +7.1% 60%
(1101-1) 14㎡ 7,120만원 +3.7% 67.8%
한신휴1차 59㎡ 3억 7,000만원 +1.2% 62.7%
문영칸타빌레 84㎡ 4억 500만원 +3.1% 60%
우성2 79㎡ 4억 1,000만원 +4.7% 56.2%
무림 56㎡ 3억 8,900만원 +21.9% —
성락 31㎡ 1억 2,300만원 +7.6% —
성원(1115-1) 73㎡ 3억 6,200만원 +10.3% —
삼화에코빌1차 52㎡ 3억 4,600만원 -11.6% —
온누리 84㎡ 3억 4,300만원 0% —
브라이튼디엘 58㎡ 3억 2,100만원 — —
늘푸른 79㎡ 3억 4,200만원 +8.3% —
다청림1동 83㎡ 3억 6,300만원 +7.1% —
종인아네스트 75㎡ 3억 2,850만원 +7.5% —
도림동
영등포아트자이 84㎡ 9억 1,300만원 +16.5% 59.9%
동아에코빌 59㎡ 4억 6,700만원 +4.3% 46.5%
도림청구 37㎡ 2억 3,600만원 +4.1% 56.7%
한라 59㎡ 4억 1,400만원 +5.2% —
정호샤인빌 83㎡ 2억 6,400만원 +2.7% —
문래동2가
남성 58㎡ 5억 4,100만원 +10.5% 51.7%
문래동3가
문래자이 84㎡ 10억 5,700만원 +17.9% 57.4%
문래힐스테이트 119㎡ 11억 2,800만원 +12.6% 57.8%
문래공원한신 58㎡ 6억 2,100만원 +20.3% 49.1%
국화맨션 84㎡ 8억 9,400만원 +15.8% —
문래건영 59㎡ 5억 1,900만원 +10.1% 44.4%
문래금호어울림 84㎡ 7억 4,300만원 +7.5% 51.2%
문래해태 59㎡ 3억 7,000만원 +9.7% —
문래우정 59㎡ 4억 9,900만원 +9.7% —
태영데시앙 84㎡ 7억 5,600만원 +11.5% 56.4%
문래동원데자뷰 84㎡ 6억 9,300만원 +7.6% —
예지팰리스77차 77㎡ 5억 500만원 +7.1% —
문래동4가
문래동삼환 84㎡ 6억 300만원 +5.9% —
리버뷰신안인스빌1단지 84㎡ 6억 3,000만원 +12.5% —
리버뷰신안인스빌2단지 84㎡ 6억 2,500만원 +12.4% —
문래동5가
문래두산위브 79㎡ 5억 4,100만원 +15.4% 50.6%
문래현대5차 84㎡ 5억 2,300만원 +4.3% 51.5%
문래모아미래도 84㎡ 8억 2,300만원 +10.4% 57.2%
문래대림 59㎡ 4억 4,300만원 +8% 56.1%
현대3차 84㎡ 4억 9,900만원 +3.7% 57.3%
문래동6가
현대2차 41㎡ 3억 7,000만원 +12.9% 48.1%
문래베어스타운 59㎡ 5억 3,500만원 +9.8% 54%
현대6차 50㎡ 4억 3,300만원 +6.3% 53.5%
현대1차 64㎡ 4억 9,900만원 +9.4% 57.8%
e편한세상 문래 에듀플라츠 59㎡ 7억 9,500만원 +18.1% 60.5%
대원 59㎡ 4억 7,000만원 +5.3% 49.6%
한신 40㎡ 3억 5,750만원 +6.9% —
문래미원 59㎡ 4억 6,700만원 +7.8% 56.3%
유원문래 84㎡ 5억 3,400만원 +7.2% —
미주프라자 59㎡ 3억 7,500만원 +12.2% 63%
신길동
래미안에스티움 84㎡ 12억 300만원 +22.6% 62.3%
보라매에스케이뷰 84㎡ 11억 7,400만원 +21.4% 60.1%
힐스테이트클래시안 59㎡ 9억 9,200만원 +23.8% 58.9%
삼성래미안 84㎡ 6억 2,500만원 +15.7% 55.6%
삼환 59㎡ 6억 1,300만원 +20.1% 49.4%
신길센트럴자이아파트 59㎡ 10억 200만원 +24.1% 59.3%
래미안영등포프레비뉴 84㎡ 9억 9,800만원 +21.2% 56.1%
더샵파크프레스티지 59㎡ 7억 7,300만원 +16.9% 52.2%
우성2 84㎡ 8억 1,700만원 +33.5% 54.6%
우성1 49㎡ 5억 50만원 +14.3% 52.3%
보라매경남아너스빌 84㎡ 7억 5,100만원 +16.8% 56.9%
신길파크자이 84㎡ 11억 1,100만원 +24.9% 60.2%
신길센트럴아이파크 59㎡ 9억 1,200만원 +22.5% 58.8%
비스타동원 28㎡ 3억 9,800만원 +16.6% —
우성3 83㎡ 6억 5,000만원 +22.6% 50.2%
우성4 84㎡ 6억 6,500만원 +12% 56%
한성 59㎡ 5억 7,000만원 +9.4% 47.7%
건영 60㎡ 5억 1,400만원 +8.3% 48.7%
삼성 60㎡ 5억 500만원 +16% 46.8%
경남 59㎡ 5억 3,500만원 +13.4% 53.5%
우성5 84㎡ 4억 9,800만원 +1.8% 55.2%
신길AK푸르지오 49㎡ 5억 4,300만원 0% 64.1%
포레나 신길 84㎡ 7억 9,800만원 +16.1% 54.5%
신길레전드힐스 13㎡ 6,620만원 0% 67.6%
우창 66㎡ 7억 2,400만원 +35.2% 53.9%
신기목련아파트 59㎡ 3억 7,000만원 +9.2% 58.9%
신길자이 59㎡ 5억 7,900만원 +12% 47.2%
대방전철 75㎡ 6억 1,600만원 +27.5% 58.7%
보라매두산위브 136㎡ 7억 8,000만원 +9.2% 65%
준타워 15㎡ 1억 6,000만원 +9.6% —
삼두 43㎡ 3억 2,000만원 +9.9% —
대성유니드 83㎡ 4억 8,100만원 +5.9% 63.7%
신미 75㎡ 6억 7,200만원 +25.9% —
여의도리버뷰 12㎡ 8,250만원 +1.1% —
프리가 13㎡ 8,830만원 +6.7% 73.6%
선원가와인 84㎡ 4억 9,500만원 +6.1% —
루나플라체 14㎡ 1억 100만원 +1% —
여의도더로드캐슬 27㎡ 2억 9,950만원 +5% —
메트하임 53㎡ 3억 9,400만원 +1.6% —
신풍두산위브 84㎡ 5억 900만원 +7.3% —
동훈노보빌 84㎡ 4억 9,400만원 +10.4% 59.5%
보라매정은벚꽃마을 74㎡ 4억 2,900만원 +15.3% —
보라매길성그랑프리텔 84㎡ 5억 7,700만원 +8.2% 69.9%
대방 37㎡ 1억 3,900만원 0% —
제일골드타워 76㎡ 4억 1,900만원 +11.5% —
다울101동 84㎡ 5억 1,700만원 +12.9% —
다울아파트102동 82㎡ 4억 8,200만원 +11.9% —
시원트레벨 84㎡ 4억 100만원 +12% —
여의 67㎡ 3억 5,200만원 +23.3% —
EL샤틀레 84㎡ 4억 4,850만원 +14.8% —
하늘애 43㎡ 2억 5,100만원 +9.8% —
다울103동 81㎡ 4억 7,300만원 +12.4% —
한양 22㎡ 1억 1,200만원 +14% —
양평동1가
신동아 50㎡ 5억 7,400만원 +29.5% —
영등포중흥에스클래스 59㎡ 7억 6,200만원 +11.7% 54.8%
한신공영 59㎡ 5억 1,100만원 +8.9% 59.6%
삼환 59㎡ 4억 100만원 +3.4% 57.4%
이너스삼성 71㎡ 4억 2,500만원 +8.2% —
창건애드웰 84㎡ 5억 5,300만원 -4.1% —
어반힐 25㎡ 2억 100만원 +5.4% —
양평동2가
양평벽산블루밍 59㎡ 4억 9,000만원 +11% 53.1%
삼성래미안 59㎡ 5억 3,900만원 +7.6% 49%
상록수 59㎡ 3억 7,200만원 +4.6% 61%
오목교벽산블루밍 59㎡ 4억 4,200만원 +6.9% 55.9%
양평동3가
양평현대6차 84㎡ 7억 9,800만원 +17.6% 53.6%
거성파스텔 84㎡ 7억 8,400만원 +14.9% 57.6%
현대2차 80㎡ 7억 7,800만원 +21.1% 51.2%
삼호 59㎡ 4억 9,900만원 +9.9% 52.5%
삼천리 84㎡ 6억 6,000만원 +10.2% 59.6%
경남아너스빌 59㎡ 4억 5,700만원 +8.1% 56.4%
우림루미아트 84㎡ 6억 500만원 +15.5% 51.9%
현대3차 84㎡ 6억 4,500만원 +11.5% 48.5%
양평역미소지움 59㎡ 5억 8,200만원 +16.8% 58.8%
월드메르디앙 84㎡ 6억 6,200만원 +13.7% —
삼익플라주101동 59㎡ 4억 2,300만원 +5.3% —
태승훼밀리 84㎡ 6억 2,900만원 +7.7% —
삼익플라주201동 84㎡ 5억 3,700만원 +8.6% 65.5%
양평동4가
성원 84㎡ 6억 4,100만원 +13.3% 50.5%
삼호한숲 59㎡ 5억 6,700만원 +12.8% —
경남아너스빌 59㎡ 5억 1,900만원 +12.3% 49.8%
약산 26㎡ 1억 100만원 +4% —
에이스리버티움 83㎡ 4억 3,400만원 +4.9% —
수성예술 58㎡ 2억 5,400만원 +3.3% —
계명 58㎡ 2억 6,300만원 +15% —
양평동5가
양평한신 59㎡ 6억 4,700만원 +19.4% 48.3%
동보 59㎡ 5억 3,600만원 +15.7% —
양평동6가
동양 59㎡ 5억원 +9.4% 53.8%
한솔 59㎡ 4억 6,400만원 +8.8% 59.7%
선유도삼성홈타운 42㎡ 2억 8,500만원 +17.9% —
리츠뷰 57㎡ 3억 9,100만원 +2.8% —
여의도동
시범 79㎡ 18억 1,700만원 +30.3% 64.9%
삼부 92㎡ 21억 7,400만원 +25.8% 75%
한양 109㎡ 20억 7,600만원 +25.9% 65.9%
여의도자이 148㎡ 24억 8,200만원 +21.6% —
미성 92㎡ 17억 8,200만원 +22.8% 66.7%
대교 95㎡ 19억 7,000만원 +35.4% 64.6%
광장 183㎡ 28억 2,100만원 +26.4% —
브라이튼여의도 113㎡ 34억 2,000만원 +7.3% —
롯데캐슬아이비 113㎡ 15억 9,400만원 +17.4% 61.3%
롯데캐슬엠파이어 107㎡ 14억 2,500만원 +19% —
진주 48㎡ 13억 4,000만원 +35.4% 61.2%
공작 91㎡ 19억 4,500만원 +27.2% —
삼익 123㎡ 20억 1,400만원 +28.4% 69.4%
은하 121㎡ 19억 5,200만원 +34.1% —
수정 150㎡ 22억원 +22.8% 79%
목화 89㎡ 21억 6,500만원 +37.9% 71.8%
대우트럼프월드Ⅰ 178㎡ 21억 2,700만원 +12.7% —
리첸시아 119㎡ 17억 4,100만원 +9.4% —
대우트럼프월드II 143㎡ 17억 4,000만원 +12.5% —
장미 133㎡ 22억 4,450만원 +23.8% —
서울 139㎡ 38억 6,800만원 +19.9% —
광장(1,2동) 138㎡ 22억 2,400만원 +25.1% —
화랑 95㎡ 15억 1,900만원 +11.6% —
순복음(초원) 66㎡ 6억 9,200만원 +3.9% 65.6%
라이프콤비 131㎡ 10억 3,300만원 +19.5% 57.7%
리버타워 234㎡ 15억 1,900만원 +6.3% —
영등포동
영등포푸르지오 79㎡ 8억 2,400만원 +20.4% 52.7%
두산위브 59㎡ 5억 2,500만원 +7% 45.7%
라르파크 30㎡ 2억 8,600만원 +2.1% 60.9%
순영웰라이빌 84㎡ 5억 500만원 +10.9% —
영일 38㎡ 1억 7,100만원 +0.6% 25.5%
동도하이츠 84㎡ 3억 7,850만원 +32.2% —
영등포동1가
여의도이튼브라운 18㎡ 1억 9,100만원 +3.4% 63.7%
여의도더리브스타일 14㎡ 1억 2,900만원 +2.9% 69.7%
내이처해밀 14㎡ 7,440만원 -1.1% 68.6%
헤렌어반 13㎡ 7,250만원 +2.2% —
여의도씨티아이 12㎡ 8,490만원 +6.1% 67.4%
지엘리베라움 12㎡ 1억 600만원 +1.9% —
여의도의아침 12㎡ 8,310만원 +0.8% 69.3%
스테이72여의도 12㎡ 8,480만원 +4.7% —
창방누리애 84㎡ 4억 6,800만원 +0.9% 60%
프라다 12㎡ 7,630만원 +2.1% —
영등포동2가
센트레빌아스테리움영등포아파트 59㎡ 7억 8,100만원 +7.8% —
여의도리미티오148 38㎡ 3억 8,200만원 -1.4% 69.5%
이지리움S 13㎡ 9,090만원 +1.7% —
경동미르웰여의도 14㎡ 1억원 +2.1% —
현대팰리스 29㎡ 2억 2,000만원 +2.7% —
명화오피스텔 31㎡ 1억 9,400만원 +2.8% —
영등포동3가
포레스트힐시티 13㎡ 6,390만원 -15.4% 67.3%
영등포동4가
영등포그랑그루 12㎡ 8,380만원 +9.5% —
영등포동5가
현대프라자 59㎡ 3억 6,800만원 +3.7% 59.8%
동남 82㎡ 2억 100만원 +1.6% 23.7%
영등포동7가
아크로타워스퀘어 84㎡ 12억 4,400만원 +17% 61%
경남아너스빌 59㎡ 6억 2,700만원 +17.8% 46.3%
포레나영등포센트럴 84㎡ 9억 8,800만원 +15.1% —
브라운스톤영등포 84㎡ 6억 4,000만원 +15.3% 60.4%
훼미리하우스117 16㎡ 8,350만원 +2.3% 76.6%
여의휴젠느 36㎡ 3억 2,300만원 +2.2% 65.3%
리치 51㎡ 1억 8,200만원 +1.7% —
근상프리즘 82㎡ 3억 6,400만원 +0.7% —
삼성 80㎡ 3억 2,800만원 +2.8% —
영등포동8가
당산푸르지오 84㎡ 9억 5,500만원 +14.8% 53.1%
삼환 59㎡ 7억 3,100만원 +21.8% 50.9%
영등포메이준2011 12㎡ 8,550만원 -4.6% —

자주 묻는 질문

영등포구 아파트 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
2026년 1월 1일 기준 공시가격을 전년과 같은 동·호끼리 합쳐 비교하면 +19.4%입니다(단지 273곳). 정부 발표 변동률은 연립·다세대까지 포함한 값이라 다를 수 있습니다.
영등포구 공시가격은 실거래가의 몇 % 인가요?
단지마다 대표 평형 공시가격을 최근 12개월 같은 평형 매매 실거래 중앙값으로 나누면, 실거래가 충분한 163곳의 가운데 값이 57.8%입니다.
공시가격은 어디에 쓰이나요?
재산세·종합부동산세 같은 보유세, 건강보험료(지역가입자), 기초연금·각종 복지 수급 자격, 청약·대출 심사 등에서 주택 가격 기준으로 쓰입니다.
우리 집 공시가격은 어떻게 찾나요?
이 페이지에서 시군구 → 단지를 고르고, 단지 페이지의 동·호 조회에 동과 호수를 넣으면 올해와 작년 공시가격이 나옵니다.

영등포구 아파트 실거래가 → 서울 공시가격 →