서울 용산구 한남동 29-4 · 1974년 준공 · 2026년 1월 1일 기준
한성1 공시가격
국토교통부 공동주택가격으로 본 한성1 125호의 공시가격입니다. 평형별 값, 2017년부터의 추이, 실거래가 대비 비율, 동·호 조회를 한 페이지에 모았습니다.
전용 64㎡ 공시가격 5호 중앙값
5억 4,800만원
5억 4,800만원 ~ 5억 4,800만원
전년 대비 같은 호끼리
+2.1%
2025년 64㎡ 5억 3,800만원
실거래가 대비 64㎡
—
최근 1년 매매 3건 미만
- 2017년과 비교하면 전용 64㎡ 공시가격 중앙값이 115% 올랐습니다.
- 같은 동·호수끼리 견주면 2026년 공시가격 합계가 전년 대비 2.1% 올랐습니다. 같은 기간 용산구 전체 변동은 +22.8%입니다.
동·호수로 공시가격 찾기
한성1 평형별 공시가격 2026년
평형마다 공시가격 중앙값과 가장 낮은·높은 호, 작년 중앙값, 최근 1년 매매 실거래 중앙값과의 비율입니다.
| 전용 | 호 | 공시가 중앙값 | 범위 | 2025년 | 매매 실거래 | 실거래가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡ | 1 | 1억 6,100만원 | 1억 6,100만원~1억 6,100만원 | 1억 6,700만원 | — | — |
| 24㎡ | 1 | 2억 1,900만원 | 2억 1,900만원~2억 1,900만원 | 2억 1,600만원 | — | — |
| 28㎡ | 4 | 2억 9,200만원 | 2억 4,300만원~2억 9,200만원 | 2억 8,700만원 | — | — |
| 29㎡ | 4 | 2억 6,450만원 | 2억 4,300만원~2억 8,700만원 | 2억 5,850만원 | — | — |
| 30㎡ | 4 | 3억 2,350만원 | 3억 2,000만원~3억 2,500만원 | 3억 1,650만원 | — | — |
| 31㎡ | 7 | 3억 2,200만원 | 3억 2,000만원~3억 5,600만원 | 3억 1,300만원 | — | — |
| 32㎡ | 7 | 3억 4,600만원 | 3억 4,500만원~3억 5,600만원 | 3억 3,700만원 | — | — |
| 33㎡ | 2 | 3억 5,900만원 | 3억 5,900만원~3억 5,900만원 | 3억 5,300만원 | — | — |
| 34㎡ | 2 | 3억 5,200만원 | 3억 4,700만원~3억 5,700만원 | 3억 4,150만원 | — | — |
| 35㎡ | 1 | 3억 5,900만원 | 3억 5,900만원~3억 5,900만원 | 3억 5,300만원 | — | — |
| 36㎡ | 3 | 3억 6,600만원 | 3억 5,900만원~3억 6,700만원 | 3억 5,900만원 | — | — |
| 38㎡ | 1 | 3억 6,600만원 | 3억 6,600만원~3억 6,600만원 | 3억 5,600만원 | — | — |
| 39㎡ | 3 | 3억 6,700만원 | 3억 6,700만원~4억 1,900만원 | 3억 6,200만원 | — | — |
| 40㎡ | 8 | 4억 2,100만원 | 3억 800만원~4억 2,100만원 | 4억 900만원 | — | — |
| 41㎡ | 3 | 4억 1,800만원 | 4억 1,800만원~4억 2,100만원 | 4억 1,100만원 | — | — |
| 43㎡ | 3 | 4억 3,400만원 | 4억 3,000만원~4억 3,400만원 | 4억 2,600만원 | — | — |
| 44㎡ | 4 | 4억 3,100만원 | 4억 3,000만원~4억 3,200만원 | 4억 1,800만원 | — | — |
| 45㎡ | 5 | 4억 4,400만원 | 4억 4,400만원~4억 4,400만원 | 4억 2,700만원 | — | — |
| 46㎡ | 2 | 4억 5,550만원 | 4억 5,200만원~4억 5,900만원 | 4억 4,750만원 | — | — |
| 47㎡ | 4 | 4억 5,100만원 | 4억 4,800만원~4억 5,200만원 | 4억 4,100만원 | — | — |
| 48㎡ | 1 | 4억 8,300만원 | 4억 8,300만원~4억 8,300만원 | 4억 7,400만원 | — | — |
| 51㎡ | 3 | 4억 7,700만원 | 4억 7,500만원~4억 8,000만원 | 4억 6,900만원 | — | — |
| 54㎡ | 3 | 4억 9,400만원 | 4억 9,300만원~4억 9,400만원 | 4억 8,100만원 | — | — |
| 55㎡ | 3 | 4억 9,600만원 | 4억 9,600만원~5억 2,000만원 | 4억 8,700만원 | — | — |
| 56㎡ | 1 | 3억 9,900만원 | 3억 9,900만원~3억 9,900만원 | 3억 9,200만원 | — | — |
| 57㎡ | 3 | 5억 2,000만원 | 5억 2,000만원~5억 2,000만원 | 5억 1,000만원 | — | — |
| 60㎡ | 5 | 5억 2,800만원 | 5억 2,800만원~5억 2,800만원 | 5억 2,200만원 | — | — |
| 61㎡ | 4 | 5억 4,250만원 | 5억 3,700만원~5억 4,800만원 | 5억 3,250만원 | — | — |
| 62㎡ | 2 | 5억 2,800만원 | 5억 2,800만원~5억 2,800만원 | 5억 1,800만원 | — | — |
| 64㎡ | 5 | 5억 4,800만원 | 5억 4,800만원~5억 4,800만원 | 5억 3,800만원 | — | — |
| 65㎡ | 3 | 5억 4,700만원 | 4억 5,000만원~5억 4,700만원 | 5억 3,700만원 | — | — |
| 66㎡ | 4 | 5억 8,750만원 | 4억 5,000만원~5억 8,900만원 | 5억 7,400만원 | — | — |
| 67㎡ | 2 | 5억 8,750만원 | 5억 8,600만원~5억 8,900만원 | 5억 7,700만원 | — | — |
| 69㎡ | 1 | 5억 8,600만원 | 5억 8,600만원~5억 8,600만원 | 5억 7,500만원 | — | — |
| 70㎡ | 1 | 5억 8,900만원 | 5억 8,900만원~5억 8,900만원 | 5억 7,800만원 | — | — |
| 71㎡ | 2 | 5억 8,500만원 | 5억 8,500만원~5억 8,500만원 | 5억 7,650만원 | — | — |
| 73㎡ | 1 | 5억 9,600만원 | 5억 9,600만원~5억 9,600만원 | 5억 8,500만원 | — | — |
| 74㎡ | 1 | 5억 9,600만원 | 5억 9,600만원~5억 9,600만원 | 5억 8,500만원 | — | — |
| 75㎡ | 2 | 5억 9,600만원 | 5억 9,600만원~5억 9,600만원 | 5억 8,500만원 | — | — |
| 76㎡ | 1 | 6억 2,200만원 | 6억 2,200만원~6억 2,200만원 | 6억 1,100만원 | — | — |
| 77㎡ | 1 | 6억 2,200만원 | 6억 2,200만원~6억 2,200만원 | 6억 1,100만원 | — | — |
| 88㎡ | 1 | 6억 4,000만원 | 6억 4,000만원~6억 4,000만원 | 6억 2,800만원 | — | — |
| 115㎡ | 1 | 7억 9,300만원 | 7억 9,300만원~7억 9,300만원 | 7억 7,800만원 | — | — |
| 118㎡ | 3 | 7억 9,800만원 | 7억 9,800만원~7억 9,800만원 | 7억 8,300만원 | — | — |
| 140㎡ | 1 | 8억 5,200만원 | 8억 5,200만원~8억 5,200만원 | 8억 3,600만원 | — | — |
| 141㎡ | 1 | 8억 5,200만원 | 8억 5,200만원~8억 5,200만원 | 8억 3,600만원 | — | — |
전용 64㎡ 공시가격 연도별 추이
해마다 1월 1일 기준 공시가격 중앙값입니다. 공시가격은 그해 4월 말에 발표됩니다.
| 연도 | 전년 대비 | 공시가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | 5억 4,800만원 |
| 2025 | +0% | 5억 3,800만원 |
| 2024 | +0.7% | 5억 3,800만원 |
| 2023 | -0.9% | 5억 3,400만원 |
| 2022 | +21.7% | 5억 3,900만원 |
| 2021 | +31.5% | 4억 4,300만원 |
| 2020 | +0.9% | 3억 3,700만원 |
| 2019 | +13.2% | 3억 3,400만원 |
| 2018 | +15.7% | 2억 9,500만원 |
| 2017 | — | 2억 5,500만원 |
자주 묻는 질문
한성1 공시가격은 얼마인가요?
2026년 1월 1일 기준 전용 64㎡ 공시가격 중앙값은 5억 4,800만원입니다(5호, 5억 4,800만원~5억 4,800만원). 평형·동·호마다 다르니 이 페이지의 동·호 조회로 정확한 값을 확인하세요.
한성1 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
전년과 같은 동·호를 모아 합계를 비교하면 +2.1%입니다. 단지마다, 평형마다 변동률이 다를 수 있습니다.
공시가격으로 보유세는 얼마나 나오나요?
재산세와 종합부동산세는 공시가격에 공정시장가액비율을 곱한 과세표준으로 계산합니다. 페이지의 보유세 계산 버튼을 누르면 이 단지 대표 공시가격을 넣은 계산기가 열립니다(1주택 여부·나이·보유기간에 따라 달라집니다).
공시가격은 언제 바뀌나요?
공동주택가격은 매년 1월 1일 기준으로 조사해 4월 말에 결정·공시합니다. 이의신청 결과가 반영된 최종 파일이 공개되면 이 페이지도 갱신합니다.