전월세 시세

서울 · 2026년 1월 1일 기준

송파구 아파트 공시가격

서울 송파구 아파트 406곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.

2026년 공시가격 전년 대비 단지 406곳
+27.3%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 159곳
59.4%
대표 평형 · 단지 중앙값

송파구 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상

송파구 공시가격 전년 대비 많이 오른·내린 단지
단지동전년 대비대표 평형 공시가
가락삼익맨숀송파동+46.8%84㎡ 15억 6,500만원
문정가락현대1차문정동+46.1%84㎡ 11억 7,200만원
대림오금동+43.4%84㎡ 13억 8,700만원
가락(1차)쌍용아파트가락동+43.2%59㎡ 11억 800만원
삼환가락동+43%84㎡ 12억 3,900만원
롯데캐슬가락동+1.2%180㎡ 10억 5,100만원
세양청마루문정동+0.8%59㎡ 5억 5,400만원
석촌호수효성해링턴타워석촌동+0.2%15㎡ 1억 7,100만원

송파구 단지별 공시가격

동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.

송파구 아파트 단지별 2026년 공시가격
단지대표 평형공시가격전년 대비실거래가 대비
가락동
헬리오시티 84㎡ 19억 8,800만원 +26.1% 70.2%
가락(1차)쌍용아파트 59㎡ 11억 800만원 +43.2% 59.1%
래미안파크팰리스 84㎡ 14억 4,400만원 +28.5% 61.5%
가락금호아파트 59㎡ 9억 8,700만원 +30.1% 54.5%
우성 43㎡ 8억 5,300만원 +35.7% 58.4%
프라자 84㎡ 11억 4,400만원 +34.2% —
삼환 84㎡ 12억 3,900만원 +43% 57.4%
극동 59㎡ 10억 900만원 +30.7% —
가락쌍용(2차) 59㎡ 9억 7,500만원 +40.5% 62.9%
대림 84㎡ 9억 200만원 +25.3% —
가락미륭아파트 83㎡ 11억 3,800만원 +39.8% 60%
성원상떼빌 90㎡ 5억 8,900만원 +7.6% —
동부센트레빌 115㎡ 12억 7,700만원 +17.6% 59.1%
한신1 84㎡ 9억 2,600만원 +25.9% 57.9%
송파동부쎈트레빌 84㎡ 11억 8,300만원 +26% 61.6%
가락우성2 84㎡ 7억 6,400만원 +19.3% —
현대(6차) 84㎡ 8억 6,750만원 +31.8% 58.6%
한화오벨리스크 25㎡ 1억 2,500만원 +3.7% 65.1%
두산위브 25㎡ 1억 900만원 +1.6% 70.3%
풍림1 80㎡ 6억 9,500만원 +15.3% 58.5%
롯데캐슬 180㎡ 10억 5,100만원 +1.2% —
가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동 59㎡ 8억 9,200만원 +26.9% —
sk파크타워 84㎡ 7억 3,100만원 +8.8% —
현대(60동) 82㎡ 8억 1,300만원 +15.9% 56.2%
가락스타클래스 84㎡ 8억 900만원 +19.4% —
현대7 84㎡ 7억 4,300만원 +5.8% —
현대(5차) 54㎡ 6억 8,800만원 +11.9% —
테라펠리체송파 44㎡ 4억 9,300만원 +2% 61.2%
가락3차쌍용스윗닷홈(103동) 84㎡ 9억 7,900만원 +27.3% —
쌍용스윗닷홈(105동) 122㎡ 11억 600만원 +24.1% 68.7%
프라임 133㎡ 6억 9,800만원 +12.5% —
진넥스베르디엠 59㎡ 5억 1,000만원 +2% 58.5%
동궁리치웰(101동) 136㎡ 8억 5,800만원 +29% 61.3%
강남팰리스 57㎡ 4억 4,800만원 +0.9% —
쌍용스윗닷홈(104동) 122㎡ 11억 2,200만원 +24.2% —
씨티빌 139㎡ 6억 400만원 +3.4% —
현대파크빌 218㎡ 10억 4,100만원 -11.6% —
동궁리치웰(102동) 83㎡ 7억 2,800만원 +21.9% —
송파Nsuite 128㎡ 7억 600만원 +7.6% —
로즈힐파크(A동) 106㎡ 5억 700만원 +0.1% —
동부썬빌 135㎡ 6억 5,700만원 +7.7% —
신한에스빌-미지엔 84㎡ 6억 8,100만원 +19.8% —
주성드림아파트 82㎡ 3억 8,000만원 +7.6% —
가락현대투웰브(102동) 84㎡ 5억 8,500만원 +10.6% —
프라임레지던스 183㎡ 8억 4,600만원 +8.8% —
가락현대투웰브(101동) 105㎡ 6억 4,200만원 +11.9% 53.5%
동구햇살 69㎡ 3억 1,500만원 +2% —
e지브로 84㎡ 5억 800만원 +12.9% —
신한빌라트-신한미지엔 145㎡ 7억 7,650만원 +22.6% —
골드팰리스아파트 80㎡ 5억 5,600만원 +24.8% —
동성아파트(101동) 94㎡ 5억 6,900만원 +7.9% —
쌍용노블래스 73㎡ 4억 2,050만원 +14.9% —
우정에쉐르 84㎡ 5억 1,150만원 +2% —
동일씨티빌 84㎡ 4억 5,550만원 +2% 55.5%
에스디펠리체 77㎡ 4억 2,800만원 +6.7% —
그린아파트 55㎡ 2억 9,800만원 +7.7% —
예일 253㎡ 9억 6,600만원 +21.5% —
주성드림펠리스 109㎡ 6억 8,600만원 +2% —
이연파레스 96㎡ 4억 6,100만원 +3.7% —
금성프라자1 155㎡ 6억 1,300만원 +2% —
삼성프라자 131㎡ 5억 7,400만원 +19.9% —
주성파크빌 67㎡ 3억 1,000만원 +2% —
카나피아Ⅱ 84㎡ 4억 3,000만원 +1.9% —
대련 40㎡ 2억 1,450만원 +2% —
아키죤II 75㎡ 4억 7,100만원 +1.9% 54.1%
아키죤아파트1동 75㎡ 5억 1,600만원 +11.6% —
우민-늘푸른아파트 74㎡ 3억 6,150만원 +9.9% —
동궁리치웰1 84㎡ 4억 5,650만원 +24.8% —
청솔 82㎡ 5억 2,800만원 +2% —
카나피아 97㎡ 4억 9,200만원 +34.7% —
청공빌딩주상복합-현대빌리지 138㎡ 4억 6,200만원 +2% —
금홍해오름 65㎡ 3억 2,000만원 +1.9% —
거여동
송파시그니처롯데캐슬 84㎡ 12억 7,900만원 +27.8% 61.3%
포레나송파 80㎡ 7억 6,600만원 +4.9% —
e편한세상송파파크센트럴 84㎡ 11억 9,600만원 +26.1% 62.4%
거여1단지 49㎡ 5억 7,000만원 +19.2% 50.1%
송파레이크파크호반써밋Ⅱ 108㎡ 13억 7,700만원 +17.1% 59.8%
송파레이크파크호반써밋Ⅰ 108㎡ 12억 7,100만원 +18% 61.8%
위례포레샤인18단지 74㎡ 6억 5,000만원 +19.9% —
거여6단지 38㎡ 2억 1,000만원 +19.7% —
거여5단지 59㎡ 6억 200만원 +26.6% 48.4%
거여3단지 39㎡ 2억 1,700만원 +16.6% —
거여4단지 49㎡ 5억 6,500만원 +20.7% 52.3%
현대1차 84㎡ 7억 700만원 +20.5% 51.6%
송파위례리슈빌 105㎡ 13억 6,400만원 +25% 62.9%
거여2단지효성아파트 134㎡ 10억 1,800만원 +22.8% 64.8%
송파레이크힐 74㎡ 7억 1,900만원 +4.9% —
현대3차 84㎡ 6억 6,000만원 +10.9% 55.1%
현대2차 82㎡ 6억 100만원 +10.8% 50.1%
우방1 59㎡ 5억 1,900만원 +15.2% 53.5%
삼호아파트 59㎡ 4억 5,400만원 +5.6% —
금호어울림 101㎡ 8억 500만원 +13.2% —
쌍용스윗닷홈거여역1차 84㎡ 6억 8,800만원 +10.9% 62.5%
쌍용스윗닷홈2차 104㎡ 7억 6,200만원 +9.8% 59.8%
보화2차 40㎡ 4억 6,150만원 +24.7% 43.3%
성동레인보우 59㎡ 3억 2,900만원 +9.6% —
블레스 70㎡ 4억 4,100만원 -2.2% —
SP센트리움시티 67㎡ 5억 5,600만원 +5.8% —
로얄 84㎡ 6억 5,000만원 +27.9% —
팰리스힐 84㎡ 3억 6,400만원 +8.7% —
대영무지개1 55㎡ 2억 4,900만원 +16.6% —
청솔 73㎡ 5억 750만원 +7.8% —
마천동
송파파크데일2단지 59㎡ 5억 4,900만원 +17.2% —
송파파크데일1단지 59㎡ 5억 6,600만원 +18.3% —
우방아파트 55㎡ 4억 5,700만원 +11.2% —
마천금호어울림1차아파트 81㎡ 6억 100만원 +7.8% 53.3%
마천동금호타운1 84㎡ 7억 6,500만원 +11.3% —
금호어울림 84㎡ 6억 5,200만원 +4.6% —
신동아 59㎡ 3억 7,500만원 +2.9% 57.2%
아남 70㎡ 4억 7,250만원 +7.6% 55.6%
송파건원여미지아파트 51㎡ 4억 6,300만원 +8.7% 60.3%
삼익1 84㎡ 5억 8,600만원 +10% 41.9%
한보1 39㎡ 4억 8,500만원 +12.9% —
마천대성 59㎡ 5억 5,500만원 +12.2% —
현대그린빌 59㎡ 4억 2,300만원 +19.1% 62.2%
성영 80㎡ 4억 7,200만원 +21.6% 66.8%
천마그랑밸리 84㎡ 5억 6,900만원 +58.1% —
대성골드클래스 41㎡ 3억 4,600만원 +18.3% —
씨티 84㎡ 4억 4,800만원 +21.8% —
대성스카이뷰아파트 42㎡ 3억 4,300만원 +9.7% —
산성 83㎡ 6억 2,500만원 +13.6% —
한주리버뷰 57㎡ 3억 2,000만원 +9.8% —
솔렌시아 84㎡ 3억 9,500만원 +34.5% —
송파자연채 66㎡ 3억 9,100만원 +9.9% —
기영 84㎡ 6억 6,400만원 +14.9% —
동구햇살 67㎡ 3억 4,300만원 +9.8% —
씨티빌 84㎡ 3억 9,700만원 +34.6% —
뉴타운 60㎡ 4억 9,100만원 +14.9% —
문정동
올림픽훼밀리타운 84㎡ 17억 4,500만원 +38.2% 69.4%
문정래미안 120㎡ 12억 9,700만원 +22.3% 59.5%
문정시영 39㎡ 5억 1,400만원 +34.7% 49.9%
힐스테이트e편한세상문정 59㎡ 11억 4,400만원 — 64.1%
파크하비오 84㎡ 12억 500만원 +14.7% 62.4%
건영1 84㎡ 10억 7,000만원 +39.4% 61.4%
문정가락현대1차 84㎡ 11억 7,200만원 +46.1% 58.9%
문정역마에스트로 35㎡ 3억 9,500만원 +2.8% —
문정대우푸르지오1차 84㎡ 8억 8,700만원 +16.9% 51.6%
문정대우푸르지오2차 59㎡ 7억 2,600만원 +18.6% 50.5%
세양청마루 59㎡ 5억 5,400만원 +0.8% 57.7%
문정대우푸르지오3차 84㎡ 7억 8,100만원 +20.7% 55.7%
현대(62-5) 54㎡ 5억 1,000만원 +6.1% 52.6%
현대 84㎡ 6억 750만원 +7.1% 59%
현대2 59㎡ 4억 8,800만원 +2.7% 52.5%
문정동아 57㎡ 4억 3,300만원 +7.3% 51.5%
인택 84㎡ 5억 8,500만원 +18.9% —
주성파크뷰 84㎡ 5억 3,600만원 -13% —
동부브리앙뜨1 83㎡ 4억 9,700만원 +19.7% —
보라뷰 84㎡ 4억 8,600만원 +12.9% —
문정그린 75㎡ 4억 3,750만원 -2.3% —
성해 75㎡ 5억 1,000만원 +2.7% —
트윈팰리스(101동) 84㎡ 5억 2,500만원 +18.8% —
자이파인빌(102동) 69㎡ 4억 5,800만원 +33.6% —
자이파인빌(101동) 69㎡ 4억 5,700만원 +33.7% —
아름빌 84㎡ 3억 8,700만원 +23.6% —
동궁리치웰문정(102) 80㎡ 5억 6,100만원 +5.4% —
동궁리치웰문정(101) 80㎡ 5억 6,750만원 +5.4% —
그랜빌캐슬 87㎡ 5억 3,700만원 +17.2% —
트윈팰리스(102동) 84㎡ 5억 2,500만원 +18.8% —
동부화이트빌(2동) 28㎡ 1억 5,800만원 +11.5% —
동부화이트빌 76㎡ 3억 9,500만원 +7.7% —
메트로IV 68㎡ 3억 5,100만원 +5.6% —
크로바맨션 152㎡ 5억 4,900만원 +18.8% —
브리앙뜨 93㎡ 5억 1,400만원 +4.9% —
주성아트빌 84㎡ 4억 7,750만원 +4.8% —
동궁리치웰(69-3) 72㎡ 4억 1,800만원 +9.8% —
선경쉐르빌(106-15) 84㎡ 4억 6,200만원 +14.7% —
삼형아파트 99㎡ 5억원 +14.8% —
대림미소나눔 79㎡ 3억 7,900만원 +7.7% —
선경쉐르빌(106-23) 76㎡ 4억 3,400만원 +18.8% —
방이동
올림픽선수기자촌2단지 83㎡ 19억 6,900만원 +32.9% 68.9%
올림픽선수기자촌1단지 83㎡ 18억 8,300만원 +32.8% 68.5%
올림픽선수기자촌3단지 100㎡ 21억 5,200만원 +32% 71.7%
코오롱아파트 84㎡ 12억 3,400만원 +42.5% 60.2%
대림 125㎡ 17억 7,600만원 +31.6% 69.6%
한양3 126㎡ 16억 8,700만원 +37.1% 66.7%
방이금호어울림 84㎡ 7억 3,200만원 +9.9% 51.2%
올림픽베어스타운1 84㎡ 8억 8,400만원 +21.9% 56.1%
올림픽카운티 38㎡ 2억 3,100만원 +1.7% 74.5%
신구블레스밸리 115㎡ 10억 4,500만원 +19% —
신동아타워 50㎡ 4억 1,700만원 +9.4% 66.7%
현대주상복합 30㎡ 2억 600만원 +5.3% —
옥산크리스탈 74㎡ 5억 6,700만원 +3.8% 63.7%
올림픽포레다움아파트 31㎡ 2억 9,900만원 +4.2% 58.1%
파라다이스빌(40-0) 84㎡ 7억 2,300만원 +9.3% —
올림픽파크리움 14㎡ 1억 1,200만원 0% —
현대파크빌라트 221㎡ 9억 7,500만원 -4.9% —
트리니엘 40㎡ 3억 1,400만원 +3.6% —
잠실라펜앤 44㎡ 3억 5,000만원 +3.8% —
동광팰리스 22㎡ 2억 2,500만원 0% 56.3%
인택파크랜드 126㎡ 9억 2,550만원 +17.5% —
인택스빌 76㎡ 4억 9,800만원 -4% —
이스턴잠실 29㎡ 2억 7,900만원 +1.8% —
에비뉴잠실 29㎡ 2억 8,100만원 +1.7% —
한성나이스빌 74㎡ 4억 3,800만원 -18.3% —
더원센트럴 29㎡ 2억 3,700만원 +1.6% —
그린파크빌아파트 84㎡ 4억 3,700만원 +19.8% —
정우아트빌B 63㎡ 3억 3,500만원 -4.3% —
인텍스빌 20㎡ 1억 1,300만원 +37.1% —
부광 81㎡ 4억 2,250만원 +6.8% —
원진아뜨리에 125㎡ 7억 9,350만원 +15.5% —
한승 190㎡ 16억 8,700만원 +6.1% —
보미리즌빌(101동) 80㎡ 4억 9,700만원 +1.9% —
은성아파트 80㎡ 4억 1,100만원 +8.7% —
현대홈타운스위트104 148㎡ 10억 8,300만원 +20.1% —
보미리즌빌(102동) 71㎡ 4억 3,600만원 +1.8% —
해태그린피아빌라트 230㎡ 18억 300만원 +11.7% —
태평양파크1 147㎡ 8억 3,000만원 +7.7% —
뉴파크플러스 65㎡ 3억 5,800만원 +6.6% —
서경아파트 64㎡ 3억 2,900만원 +2.7% —
광남 100㎡ 5억 4,300만원 +6.5% —
윈저하우스 49㎡ 3억 6,250만원 +19.3% —
주함위너스Ⅰ 84㎡ 4억 9,700만원 +5.5% —
주함위너스Ⅱ 83㎡ 5억 2,000만원 +5.6% —
(185-5) 133㎡ 8억 2,350만원 +7.6% —
현대홈타운스위트105 148㎡ 10억 7,300만원 +20.3% —
한솔빌라트 203㎡ 11억 9,400만원 +9% —
몽촌(아) 56㎡ 2억 8,700만원 +6.4% —
우광아파트 71㎡ 4억 1,400만원 +3.7% —
해동아파트A동(134-5) 63㎡ 4억 1,200만원 +1.7% —
서림올림피아드 33㎡ 2억 100만원 +3.8% —
도무스빌 136㎡ 12억 6,300만원 +9.3% —
광명아파트 70㎡ 4억 5,800만원 +2.8% —
세원아파트 65㎡ 3억 2,000만원 0% —
현대홈타운스위트103 107㎡ 7억 3,500만원 +19.8% —
올림픽타워1 203㎡ 11억 4,300만원 +8.1% —
현대홈타운스위트102 124㎡ 8억 8,700만원 +19.4% —
AQUADCASAS 59㎡ 3억 8,300만원 +12.3% —
해동아파트B동(134-22) 57㎡ 3억 7,000만원 +4% —
삼전동
현대1 82㎡ 7억 2,400만원 +11.9% —
레이크시티 23㎡ 1억 7,500만원 +0.9% —
하이파크아파트 51㎡ 5억 900만원 +6.8% 67%
에이메스더리버송파 48㎡ 4억 6,300만원 +16.2% 58.2%
하늘공원(69-5) 62㎡ 4억 900만원 +25.7% —
동신 61㎡ 3억 1,300만원 +19.6% —
동승 53㎡ 2억 4,650만원 +19.4% —
동원아이파크 75㎡ 4억 7,900만원 +20.2% —
한양 77㎡ 4억 2,200만원 +25.9% —
석촌동
잠실한솔 84㎡ 11억 1,900만원 +20.6% 58.9%
석촌호수효성해링턴타워 15㎡ 1억 7,100만원 +0.2% 73.2%
미켈란호수가 136㎡ 13억 9,900만원 +26.3% 64.5%
다성리치빌 84㎡ 4억 4,100만원 +25.6% —
로쟌뷰 129㎡ 12억 400만원 +21.2% —
양지473 30㎡ 3억 7,200만원 +12.6% —
예명 84㎡ 6억 900만원 +14.2% —
루컴스힐더테라스 43㎡ 6억 7,600만원 +25.8% —
서원파인뷰(102동) 84㎡ 5억 5,750만원 +14.7% —
신부파스카빌 65㎡ 3억 9,400만원 +8.5% —
현대(201) 64㎡ 3억 5,900만원 +13.7% —
배명씨앤디 75㎡ 4억 3,150만원 +11.8% —
석촌동효신아파트 60㎡ 3억 500만원 +3.8% —
월드 69㎡ 4억 3,050만원 +8.8% —
석촌 96㎡ 5억 2,900만원 +15% —
밀란체1 68㎡ 4억 2,250만원 +12.8% —
은성 51㎡ 3억 1,700만원 +12.8% —
베스트휴 58㎡ 3억 7,100만원 +14.8% —
송파동
가락삼익맨숀 84㎡ 15억 6,500만원 +46.8% 59.5%
송파삼성래미안아파트 79㎡ 12억 8,300만원 +24.1% 59.4%
래미안송파파인탑 64㎡ 13억 4,900만원 +26.6% 63.6%
2차한양아파트 64㎡ 12억 300만원 +39.2% 54.8%
한양아파트 64㎡ 11억 7,800만원 +33.7% 56.5%
미성맨션 116㎡ 15억 3,700만원 +34.2% 62.5%
잠실더샵루벤 106㎡ 16억 9,000만원 — 74.6%
현대 59㎡ 7억 4,900만원 +26.2% 50.4%
호수임광 56㎡ 6억 7,600만원 +7.9% 64.7%
금강KCC 84㎡ 8억 3,600만원 +10.5% —
송파파밀리에더퍼스트 45㎡ 7억 5,700만원 +16.8% —
레이크해모로 84㎡ 9억 1,200만원 +4.9% 60.8%
SK 83㎡ 9억 2,600만원 +27.8% 62.4%
송파센텀레이크 71㎡ 8억 3,300만원 +27.1% —
대우레이크월드 163㎡ 12억 9,100만원 +5.9% —
아르누보팰리스 136㎡ 16억 1,100만원 +25.8% —
여흥레이크빌 167㎡ 14억 1,000만원 +16.9% —
트윈레이크팰리스빌 29㎡ 2억 4,000만원 +0.4% —
현대레이크빌1 199㎡ 14억 7,900만원 +29.4% —
경남레이크파크 149㎡ 10억 5,200만원 0% —
송파 83㎡ 7억 3,800만원 +19.5% —
한영해시안아파트 63㎡ 5억 6,100만원 +7.2% 54%
송파포트힐한샘인사이드 52㎡ 5억 1,600만원 +27.7% —
힐스빌 52㎡ 3억 1,450만원 +27.4% —
노보빌아파트 206㎡ 10억 2,100만원 +31.6% —
에스-탑 106㎡ 5억 2,750만원 +14.1% —
온누리 53㎡ 3억 5,600만원 +19.8% —
송정 79㎡ 4억 2,700만원 +9.8% —
경일 61㎡ 4억 600만원 +26.3% —
호수 53㎡ 3억 3,300만원 +14.6% —
에스탑(20-10) 85㎡ 4억 9,200만원 +24.8% —
갑오빌라트 76㎡ 4억 3,100만원 0% —
신천동
파크리오 84㎡ 19억 7,000만원 +27.2% 67.9%
장미1 82㎡ 21억 5,700만원 +40.4% 68.5%
장미2 82㎡ 21억 5,600만원 +40.5% 67.2%
한신잠실코아 41㎡ 7억 5,200만원 +24.9% 54.5%
롯데캐슬골드 166㎡ 21억 1,400만원 +10% 66.9%
잠실푸르지오월드마크 84㎡ 13억 1,400만원 +11.2% 57.3%
잠실더샵스타파크 173㎡ 18억 7,400만원 +10.7% 68.3%
더샵스타리버 171㎡ 14억 8,700만원 +4.4% —
장미3 134㎡ 27억 4,050만원 +30.9% —
잠실아이스페이스 76㎡ 7억 5,600만원 +17% —
잠실시그마타워 208㎡ 16억 7,000만원 +12.2% —
한빛웰리스 188㎡ 13억 1,000만원 +11.4% —
현대타워 173㎡ 12억 1,000만원 +5.9% —
오금동
현대(2-4차) 130㎡ 19억 3,200만원 +39.3% 66.3%
송파레미니스2단지 84㎡ 10억 9,700만원 +22.2% 63.7%
상아2차아파트 45㎡ 6억 8,700만원 +39.1% 51.1%
대림 84㎡ 13억 8,700만원 +43.4% 60.4%
송파레미니스 59㎡ 9억 4,900만원 +22.2% —
송파더플래티넘 66㎡ 8억 9,800만원 +8.6% 61.5%
현대백조 31㎡ 3억 9,700만원 +13.9% 59.7%
송파두산위브 59㎡ 7억 7,500만원 +20.9% 58.3%
우창 109㎡ 10억 6,700만원 +21.8% 57.9%
상아1차아파트 106㎡ 11억 4,000만원 +26% —
송파호반베르디움더퍼스트 101㎡ 10억 6,000만원 +11.9% 64.2%
삼성 73㎡ 7억 600만원 +16.8% 60.3%
우방 84㎡ 6억 800만원 +4.5% 49.8%
쌍용스윗닷홈1단지 84㎡ 8억 8,700만원 +15.8% 59.3%
올림픽파크센트레빌 84㎡ 9억 3,100만원 +3.8% 56.9%
반석블레스빌 84㎡ 6억 400만원 +3.7% —
한두리 68㎡ 3억 2,200만원 +21.4% —
에스아이팰리스송파올림픽공원 31㎡ 3억 4,150만원 -3.4% —
르네상스빌 179㎡ 11억 1,000만원 +11.9% —
다성이즈빌클래식 167㎡ 7억 4,050만원 +39% —
다성파크뷰 73㎡ 4억 9,050만원 +35.2% —
영풍 59㎡ 3억 3,400만원 +7.8% —
쌍용스위닷홈(201동) 143㎡ 11억 1,900만원 +16.7% —
오륜파크빌 47㎡ 2억 3,400만원 +3.4% —
엘리시움아파트 64㎡ 4억 5,800만원 +1.8% —
더뷰21 54㎡ 4억 7,400만원 -0.3% —
혜성공원(101동) 84㎡ 4억 5,300만원 +2.8% —
명성화인캐슬 84㎡ 4억 2,000만원 +4.9% —
매그놀리아(1차) 80㎡ 4억 7,300만원 +7.8% —
오금아르미안 82㎡ 3억 2,300만원 +3.7% —
우송그린 84㎡ 4억 2,500만원 +2.8% 60.7%
광남캐스빌 84㎡ 4억 3,600만원 +9.7% —
그랑밸리(119-27) 54㎡ 3억 2,700만원 +3.7% —
대영공원(102동) 84㎡ 4억 6,900만원 +2.7% —
노블레스카운티 135㎡ 9억 8,900만원 0% —
매그놀리아(2차) 75㎡ 4억 5,800만원 +7.4% —
오금그랑밸리 77㎡ 3억 1,700만원 +3.7% —
그랑밸리(64) 76㎡ 4억 500만원 +18.1% —
노블하우스1 117㎡ 5억 2,800만원 +8.2% —
잠실동
잠실엘스 84㎡ 23억 500만원 +26.6% 69.4%
리센츠 84㎡ 23억 7,600만원 +25.9% 69.9%
주공아파트 5단지 76㎡ 26억 6,400만원 +30.6% 66.2%
트리지움 84㎡ 21억 7,800만원 +26.1% 68.7%
레이크팰리스 84㎡ 21억 3,100만원 +27.5% 69.6%
우성아파트 96㎡ 21억 1,100만원 +35.5% 63.8%
아시아선수촌아파트 151㎡ 37억 2,200만원 +24.9% 66.6%
갤러리아팰리스 123㎡ 18억 5,300만원 +8% 66.5%
우성4차 95㎡ 16억 7,200만원 +40.4% 61%
현대 84㎡ 11억 3,600만원 +25.8% 59.8%
잠실월드메르디앙 82㎡ 10억 5,200만원 +17.4% —
잠실포스코더샵 84㎡ 8억 7,600만원 +21.8% 58.4%
앙시레이크타워 18㎡ 1억 9,100만원 +0.8% —
NS파인트리 19㎡ 1억 8,900만원 +1.1% —
한영해시안아파트 63㎡ 5억 8,900만원 +7.4% —
파크인-수 143㎡ 10억 7,000만원 +28.1% —
장지동
위례포레샤인23단지 59㎡ 6억 2,600만원 +19.9% —
위례24단지(꿈에그린) 51㎡ 8억 7,800만원 +30% 56.5%
송파더센트레 51㎡ 8억 2,000만원 +30.4% 54.5%
송파파인타운9단지 59㎡ 10억 400만원 +34.9% 60.8%
송파파인타운8단지 59㎡ 9억 5,200만원 +27.9% 56.1%
송파파인타운3단지 84㎡ 9억 7,400만원 +25.3% 53.2%
송파파인타운6단지 84㎡ 10억 7,700만원 +25.9% 58.9%
위례신도시송파푸르지오 108㎡ 12억 8,700만원 +10% 59.9%
송파파인타운10단지 59㎡ 9억 4,100만원 +35% 56.2%
송파파인타운7단지 84㎡ 11억 2,400만원 +27.8% 61.7%
위례2차아이파크 90㎡ 12억 8,000만원 +19.5% —
힐스테이트송파위례 101㎡ 13억 2,100만원 +11.9% 60%
송파파인타운5단지 84㎡ 11억 1,500만원 +22.7% 60.3%
위례아이파크 87㎡ 12억 1,500만원 +17% —
송파와이즈더샵 96㎡ 13억 3,000만원 +21.9% 61.6%
송파파인타운2단지 84㎡ 9억 8,900만원 +31.3% 58.1%
송파파인타운11단지 84㎡ 10억 7,000만원 +26.4% 58.8%
송파파인타운1단지 84㎡ 9억 4,100만원 +34.8% 55.1%
송파파인타운13단지 84㎡ 12억 1,200만원 +21.4% —
송파파인타운4단지 84㎡ 10억 9,100만원 +29.7% 60.6%
위례중앙푸르지오1단지 84㎡ 12억 1,400만원 +16.9% —
송파파인타운12단지 84㎡ 11억 3,600만원 +29.2% 59.8%
위례중앙푸르지오2단지 106㎡ 14억 2,400만원 +16.9% —
풍납동
한강극동 59㎡ 6억 5,300만원 +18.8% 45.3%
동아한가람1 84㎡ 7억 5,500만원 +12.3% 51.4%
현대1 83㎡ 10억 3,200만원 +30.7% 58%
잠실올림픽공원아이파크 59㎡ 13억 1,800만원 +27.3% 61.3%
현대리버빌1지구 43㎡ 4억 6,100만원 +8.7% 50%
씨티극동1 59㎡ 5억 8,900만원 +7.6% 50.3%
쌍용 84㎡ 8억 4,500만원 +22.5% 57.5%
극동 79㎡ 8억 8,400만원 +25.3% 52.9%
현대리버빌2지구 40㎡ 3억 6,900만원 +8.8% 53.3%
미성 116㎡ 9억 4,800만원 +18.9% 55.3%
신성노바빌아파트 59㎡ 5억 6,700만원 +6.1% 47.6%
송파현대힐스테이트 84㎡ 7억 8,200만원 +13.7% 55.9%
대아(제101상가동) 60㎡ 4억 6,300만원 +1.7% —
신동아파밀리에 84㎡ 5억 6,450만원 +5.7% 57.6%
토성현대 49㎡ 3억 8,400만원 +6.2% 52.1%
송파해모로아파트 118㎡ 8억 1,000만원 +9.7% —
강변현대 83㎡ 6억 1,750만원 +15.4% 53%
대동1 59㎡ 4억 5,000만원 +8.1% 55.2%
갑을 59㎡ 4억 9,600만원 +7.5% 60.5%
올림픽레아아파트 29㎡ 3억 3,700만원 — 68.1%
연지토성 101㎡ 5억 3,000만원 +3.5% —
케이앤피상상 84㎡ 4억 7,600만원 +1.7% —
금강캐스빌 84㎡ 4억 6,200만원 +4.9% —
미랜드퀸 84㎡ 4억 6,800만원 +6.8% —
이트리움송파(281-4) 84㎡ 5억 5,000만원 -2.2% 58.5%
송파N-suite 75㎡ 4억 1,000만원 +1.8% —
칼라 76㎡ 3억 500만원 +11.4% —
신아 130㎡ 5억 100만원 +3.1% —

자주 묻는 질문

송파구 아파트 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
2026년 1월 1일 기준 공시가격을 전년과 같은 동·호끼리 합쳐 비교하면 +27.3%입니다(단지 406곳). 정부 발표 변동률은 연립·다세대까지 포함한 값이라 다를 수 있습니다.
송파구 공시가격은 실거래가의 몇 % 인가요?
단지마다 대표 평형 공시가격을 최근 12개월 같은 평형 매매 실거래 중앙값으로 나누면, 실거래가 충분한 159곳의 가운데 값이 59.4%입니다.
공시가격은 어디에 쓰이나요?
재산세·종합부동산세 같은 보유세, 건강보험료(지역가입자), 기초연금·각종 복지 수급 자격, 청약·대출 심사 등에서 주택 가격 기준으로 쓰입니다.
우리 집 공시가격은 어떻게 찾나요?
이 페이지에서 시군구 → 단지를 고르고, 단지 페이지의 동·호 조회에 동과 호수를 넣으면 올해와 작년 공시가격이 나옵니다.

송파구 아파트 실거래가 → 서울 공시가격 →