서울 · 2026년 1월 1일 기준
성북구 아파트 공시가격
서울 성북구 아파트 183곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.
2026년 공시가격 전년 대비 단지 183곳
+8%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 117곳
56.7%
대표 평형 · 단지 중앙값
- 2026년 성북구 아파트 공시가격 변동률은 +8%입니다(단지 183곳, 전년과 같은 호 기준).
- 서울 평균과 견주면 12%p 낮습니다.
- 대표 평형의 공시가격을 최근 1년 실거래 중앙값으로 나누면 단지 117곳의 가운데 값이 56.7%입니다.
성북구 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상
| 단지 | 동 | 전년 대비 | 대표 평형 공시가 |
|---|---|---|---|
| 래미안아트리치 | 석관동 | +16.5% | 59㎡ 6억 6,800만원 |
| 래미안길음센터피스 | 길음동 | +15.6% | 59㎡ 8억 3,600만원 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 길음동 | +15.6% | 84㎡ 7억 7,900만원 |
| 구현대 | 돈암동 | +14.8% | 51㎡ 2억 9,800만원 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 길음동 | +14.3% | 84㎡ 6억 8,000만원 |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 길음동 | -1.9% | 79㎡ 3억 3,700만원 |
| 대광 | 안암동3가 | -6.9% | 47㎡ 1억 3,400만원 |
| 그린빌아파트 | 장위동 | -21.3% | 84㎡ 3억 3,500만원 |
성북구 단지별 공시가격
동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.
| 단지 | 대표 평형 | 공시가격 | 전년 대비 | 실거래가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 길음동 | ||||
| 래미안길음센터피스 | 59㎡ | 8억 3,600만원 | +15.6% | 56.9% |
| 롯데캐슬클라시아 | 59㎡ | 8억 6,000만원 | +13.6% | 57.4% |
| 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84㎡ | 5억 9,600만원 | +7.8% | 54.7% |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84㎡ | 6억 8,000만원 | +14.3% | 56.7% |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 59㎡ | 6억 3,000만원 | +13.2% | 51.2% |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84㎡ | 5억 8,700만원 | +9.2% | — |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 59㎡ | 5억 5,400만원 | +12.4% | 46.6% |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 59㎡ | 6억 5,400만원 | +7.9% | 55% |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 84㎡ | 7억 7,900만원 | +15.6% | 57.3% |
| 삼부컨비니언 | 59㎡ | 3억 8,200만원 | +7.4% | 52.3% |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 84㎡ | 7억 2,300만원 | +10.9% | 59.5% |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 84㎡ | 7억 6,300만원 | +11.2% | 57.5% |
| 길음뉴타운3단지푸르지오 | 59㎡ | 4억 5,600만원 | +5.2% | 50.7% |
| 롯데캐슬골든힐스 | 84㎡ | 6억 6,900만원 | +3% | 57.8% |
| 길음뉴타운신안파크아파트 | 79㎡ | 3억 3,700만원 | -1.9% | 60.2% |
| 길음현대 | 59㎡ | 3억 6,700만원 | +0.9% | 59.1% |
| 돈암동 | ||||
| 한진(609-1) | 59㎡ | 3억 7,900만원 | +4.9% | 47.4% |
| 한신 | 68㎡ | 4억 1,900만원 | +3.4% | 49.9% |
| 돈암동삼성 | 59㎡ | 3억 9,200만원 | +4.5% | 48.4% |
| 이수브라운스톤돈암 | 59㎡ | 4억 7,300만원 | +5.3% | 53.1% |
| 일신건영휴먼빌아파트 | 84㎡ | 4억 9,300만원 | +0.7% | 55.9% |
| 돈암현대아파트 | 41㎡ | 2억 7,800만원 | +3.3% | 55.6% |
| 동부센트레빌 | 80㎡ | 5억 5,400만원 | +6.9% | 56.5% |
| 돈암코오롱하늘채 | 84㎡ | 7억 1,600만원 | +7.9% | 59.7% |
| 범양 | 59㎡ | 3억 9,200만원 | +6.2% | 50.4% |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 84㎡ | 4억 1,800만원 | +1.9% | 57.1% |
| 길음역금호어울림센터힐 | 59㎡ | 5억 1,900만원 | +7.1% | 49.2% |
| 돈암동더샵아파트 | 84㎡ | 4억 8,700만원 | +4.7% | 59.4% |
| 구현대 | 51㎡ | 2억 9,800만원 | +14.8% | 40.5% |
| 돈암힐스테이트 | 59㎡ | 4억 5,600만원 | +2.8% | 53.8% |
| 돈암동해피트리 | 84㎡ | 5억 2,300만원 | +0.7% | 56.2% |
| 동소문현대 | 84㎡ | 4억 700만원 | +4.2% | 59.4% |
| 대성유니드(641-0) | 84㎡ | 4억 5,500만원 | +1.8% | 59.1% |
| 성일우리미 | 84㎡ | 3억 8,400만원 | +2.8% | 54.3% |
| 고명 | 54㎡ | 1억 5,600만원 | +10.3% | — |
| 서라벌 | 73㎡ | 2억 4,800만원 | +1.9% | — |
| 삼성아지오아파트 | 84㎡ | 3억 1,050만원 | +4.7% | — |
| 동선동1가 | ||||
| 코아루센타시아 | 84㎡ | 4억 6,800만원 | +3.4% | — |
| 어룡빌딩 | 25㎡ | 2억 4,800만원 | +2.8% | — |
| 동선동3가 | ||||
| 로즈힐 | 49㎡ | 2억 4,700만원 | +3.3% | — |
| 동선동4가 | ||||
| 한양수자인 | 68㎡ | 3억 7,100만원 | +2.7% | — |
| 동선동5가 | ||||
| 트라움하임 | 84㎡ | 2억 5,200만원 | +4% | — |
| 동소문동4가 | ||||
| 송산아파트 | 58㎡ | 3억 6,300만원 | +4.9% | 54.6% |
| 한신플러스A | 156㎡ | 6억 3,600만원 | +9.8% | — |
| 삼보힐하우스 | 84㎡ | 4억 100만원 | +1.7% | — |
| 양지 | 83㎡ | 2억 6,000만원 | +0.9% | — |
| 동소문동5가 | ||||
| 돈암동일하이빌 | 84㎡ | 6억 3,700만원 | +4.9% | 67.4% |
| 성신여대역솔하임 | 14㎡ | 1억 4,300만원 | +1.4% | — |
| 동소문동6가 | ||||
| 시티플레이스 | 14㎡ | 1억 2,600만원 | +1.6% | 72% |
| 청기와 | 71㎡ | 2억 4,750만원 | +2.9% | — |
| 한신플러스B | 106㎡ | 4억 7,600만원 | +3.1% | — |
| 동소문동7가 | ||||
| 한신플러스C | 59㎡ | 4억 6,700만원 | +3.4% | 57.7% |
| 브라운스톤동선 | 59㎡ | 5억 3,100만원 | +3% | 58.4% |
| 보문동1가 | ||||
| 보문리슈빌하우트 | 59㎡ | 6억 9,300만원 | +12.2% | 54.6% |
| 보문동2가 | ||||
| 광남캐스빌 | 84㎡ | 3억 1,000만원 | +2.8% | — |
| 보문동3가 | ||||
| 현대I-PARK | 59㎡ | 5억원 | +10% | — |
| 이편한세상보문 | 84㎡ | 6억 5,900만원 | +8.4% | 59.9% |
| 보문동4가 | ||||
| 보문하우스토리 | 82㎡ | 5억 7,450만원 | +9.5% | — |
| 보문동6가 | ||||
| 보문파크뷰자이 | 45㎡ | 5억 1,650만원 | +10.9% | 51.7% |
| 아남 | 84㎡ | 4억 1,000만원 | +1% | 58.6% |
| 동문골드빌A동 | 83㎡ | 2억 2,450만원 | +1.7% | — |
| 삼선동2가 | ||||
| 삼선푸르지오 | 84㎡ | 5억 9,000만원 | +9.6% | 58.7% |
| 삼선현대힐스테이트 | 56㎡ | 4억 6,000만원 | +9.2% | 50.8% |
| 삼선동3가 | ||||
| 삼선에스케이뷰 | 84㎡ | 7억 9,100만원 | +8.5% | 62.3% |
| 제일 | 84㎡ | 3억 400만원 | +13.5% | — |
| 진성 | 84㎡ | 3억 2,700만원 | +5.5% | — |
| 주승보타운 | 84㎡ | 3억 1,200만원 | +5.8% | — |
| 삼선동4가 | ||||
| 코오롱 | 59㎡ | 4억 2,800만원 | +8.4% | 57.1% |
| 공신 | 151㎡ | 6억 2,100만원 | +0.9% | — |
| 삼선동5가 | ||||
| 청기와 | 75㎡ | 3억 900만원 | +2.3% | — |
| 상월곡동 | ||||
| 동아에코빌 | 59㎡ | 3억 9,400만원 | +3.6% | 50.7% |
| 우남푸르미아 | 59㎡ | 2억 8,800만원 | +5.6% | 52.6% |
| 한솔 | 56㎡ | 1억 5,900만원 | +7.3% | — |
| 석관동 | ||||
| 두산 | 59㎡ | 4억 6,100만원 | +8.2% | 51.5% |
| 래미안아트리치 | 59㎡ | 6억 6,800만원 | +16.5% | 57.6% |
| 석관래미안 | 59㎡ | 4억 8,300만원 | +5.6% | 50.3% |
| 코오롱 | 59㎡ | 3억 8,200만원 | +6.8% | 53.8% |
| 중앙하이츠 | 59㎡ | 3억 3,900만원 | +6.7% | 53.3% |
| 신동아파밀리에 | 84㎡ | 5억 2,500만원 | +4.9% | 60.9% |
| 장위아트포레 | 31㎡ | 2억 900만원 | — | — |
| 삼성 | 59㎡ | 2억 6,400만원 | +3.7% | — |
| 성북동 | ||||
| 성북 | 37㎡ | 1억 2,750만원 | +9.3% | — |
| 주암 | 48㎡ | 1억 5,000만원 | +9.4% | — |
| 성북좋은 | 113㎡ | 5억 650만원 | +4.7% | — |
| 성북동1가 | ||||
| 휴아름스튜디오 | 13㎡ | 9,420만원 | +0.7% | — |
| 스타팰리스 | 184㎡ | 8억 1,550만원 | +16.1% | — |
| 안암동1가 | ||||
| 안암동삼성래미안 | 59㎡ | 4억 8,700만원 | +4.9% | 58.3% |
| 안암동3가 | ||||
| 대광 | 47㎡ | 1억 3,400만원 | -6.9% | — |
| 삼익 | 98㎡ | 5억원 | +2.9% | 63.3% |
| 해링턴플레이스안암 | 49㎡ | 4억 4,500만원 | — | 51.4% |
| 동아쉐르빌 | 75㎡ | 2억 7,500만원 | +2.7% | — |
| 동관아트빌 | 69㎡ | 2억 3,700만원 | +2.8% | — |
| 안암동4가 | ||||
| 안암 | 61㎡ | 1억 5,100만원 | +9.8% | — |
| 장위동 | ||||
| 꿈의숲아이파크 | 84㎡ | 7억 9,800만원 | +9.4% | 55% |
| 래미안장위퍼스트하이 | 84㎡ | 8억 200만원 | +8.5% | 59.9% |
| 래미안포레카운티 | 84㎡ | 7억 8,000만원 | +10.6% | 62.2% |
| 꿈의숲대명루첸아파트 | 84㎡ | 5억 7,800만원 | +7.3% | 58.7% |
| 꿈의숲코오롱하늘채 | 84㎡ | 7억 3,500만원 | +5.8% | 60.2% |
| 참누리아파트 | 84㎡ | 4억 8,100만원 | +2.8% | 61.9% |
| 석계역한일노벨리아시티 | 14㎡ | 7,250만원 | +2.7% | 65.9% |
| 장월에스에이치빌1단지(국민임대,SH소유 | 39㎡ | 1억 8,900만원 | +3.6% | — |
| 그린빌아파트 | 84㎡ | 3억 3,500만원 | -21.3% | — |
| 장위지웰에스테이트 | 39㎡ | 2억 7,600만원 | +0.8% | 64.2% |
| 우방아파트 | 59㎡ | 3억 2,500만원 | +2.8% | 57.8% |
| 삼익아파트 | 80㎡ | 4억 7,000만원 | +3.8% | — |
| 장위동동원베네스트 | 84㎡ | 4억 1,200만원 | +3.8% | — |
| 경헌그린아파트 | 124㎡ | 4억 2,600만원 | +1.4% | — |
| 신장위아파트 | 80㎡ | 2억 6,300만원 | +4.7% | — |
| 세영아파트 | 52㎡ | 3억 1,800만원 | +9.7% | — |
| 정릉동 | ||||
| 정릉풍림아이원 | 59㎡ | 3억 2,600만원 | +1.3% | 56.5% |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 59㎡ | 4억 1,800만원 | +6.5% | 54.7% |
| 정릉우성아파트 101~105동 | 84㎡ | 4억 1,800만원 | +4.2% | 56.3% |
| 대우 | 43㎡ | 2억 800만원 | +2.7% | 59.9% |
| 중앙하이츠빌2단지 | 84㎡ | 4억 5,100만원 | +5.6% | 57.1% |
| 정릉e-편한세상 | 59㎡ | 3억 9,000만원 | +2.2% | 53.4% |
| 정릉푸른마을동아 | 84㎡ | 4억 300만원 | +5.2% | 55.6% |
| 정릉2차e-편한세상 | 59㎡ | 4억 8,000만원 | +7.4% | 57.8% |
| 정릉힐스테이트3차 | 59㎡ | 4억 1,900만원 | +4.8% | 56.6% |
| 길음뉴타운데시앙 | 59㎡ | 3억 4,000만원 | +3.8% | 54.4% |
| 중앙하이츠빌1단지 | 84㎡ | 4억 4,800만원 | +4.4% | 58.9% |
| 정릉스카이쌍용아파트 | 59㎡ | 3억 5,200만원 | +6.8% | 56.5% |
| 정릉푸르지오 | 59㎡ | 4억 1,400만원 | +3.2% | 55.3% |
| 정릉힐스테이트 | 84㎡ | 5억 100만원 | +3.4% | 56.9% |
| 스카이아파트 | 84㎡ | 1억 9,700만원 | -0.8% | 61.6% |
| 정릉꿈에그린 | 84㎡ | 4억 7,700만원 | +1% | 51% |
| 정릉성원상떼빌 | 59㎡ | 3억 3,600만원 | +4.6% | 61.8% |
| 산장아파트가동,나동 | 52㎡ | 2억 2,500만원 | +0.5% | 64.3% |
| 정릉중앙하이츠아파트 | 59㎡ | 2억 3,800만원 | +1.6% | 61.7% |
| 라온유 | 84㎡ | 5억 3,500만원 | +1.2% | 57.5% |
| 정릉힐스테이트1차 | 84㎡ | 4억 7,100만원 | +7.8% | 57.8% |
| 우정에쉐르 | 84㎡ | 4억원 | +3% | 55.6% |
| 우방 | 59㎡ | 2억 8,500만원 | +2.7% | 61% |
| 쌍용2 | 59㎡ | 3억 2,600만원 | +6.8% | 55.3% |
| 정릉2차대주피오레 | 84㎡ | 3억 7,700만원 | +3.4% | 54.6% |
| 피오레 | 94㎡ | 3억 7,300만원 | +1.2% | 54.9% |
| 정릉한일유앤아이 | 117㎡ | 4억 3,900만원 | +1.8% | — |
| 대동아파트 | 81㎡ | 3억 4,900만원 | -0.8% | 58.4% |
| 갤럭시더정릉 | 14㎡ | 1억 5,000만원 | +5.6% | — |
| 청구 | 59㎡ | 2억 3,450만원 | +9.5% | — |
| 이니지오2 | 29㎡ | 1억 6,600만원 | — | — |
| 풍산쉐르빌(815-1) | 83㎡ | 2억 5,500만원 | +1.7% | — |
| 동우 | 44㎡ | 1억 1,050만원 | +6.2% | — |
| 동일스카이 | 82㎡ | 2억 4,100만원 | +2.3% | — |
| 정릉동푸른 | 76㎡ | 2억 6,000만원 | +3.7% | — |
| 장원 | 116㎡ | 2억 9,200만원 | +2.7% | — |
| 청옥 | 83㎡ | 1억 8,800만원 | +6.2% | — |
| 종암동 | ||||
| 종암에스케이 | 59㎡ | 4억 4,800만원 | +13.4% | 54.7% |
| 래미안크리시엘 | 59㎡ | 5억 400만원 | +10.4% | 52% |
| 래미안세레니티 | 59㎡ | 5억 5,800만원 | +9.3% | 55.5% |
| 래미안라센트 | 59㎡ | 6억 3,800만원 | +12.9% | 56.2% |
| 아이파크종암동2차 | 84㎡ | 5억 6,900만원 | +10.1% | 56.9% |
| 아이파크종암동1차 | 59㎡ | 5억 1,600만원 | +9.9% | 55.8% |
| 종암2차SKVIEW | 59㎡ | 5억 2,000만원 | +9.8% | 54.6% |
| 극동 | 59㎡ | 3억 9,100만원 | +4.4% | 57.3% |
| 종암라온프라이빗 | 21㎡ | 1억 3,800만원 | — | — |
| 종암선경 | 75㎡ | 4억 2,700만원 | +6.2% | 58.2% |
| 우림카이저팰리스 | 84㎡ | 4억 6,800만원 | +7.4% | 60.1% |
| 고려 | 52㎡ | 1억 6,800만원 | +9% | — |
| 선경(127) | 59㎡ | 3억 3,300만원 | +2.7% | 68.7% |
| 센트럴힐 | 65㎡ | 2억 3,000만원 | +6.5% | — |
| 중앙드림빌 | 76㎡ | 2억 2,700만원 | +3.9% | — |
| 황지클래스 | 63㎡ | 2억 2,500만원 | +8.6% | — |
| 청량리동 | ||||
| 샹그레빌아파트 | 79㎡ | 4억 3,000만원 | +5.4% | — |
| 하월곡동 | ||||
| 월곡두산위브 | 59㎡ | 4억 6,000만원 | +7.8% | 49.5% |
| 래미안월곡 | 84㎡ | 5억 9,000만원 | +4% | 54.9% |
| 월곡래미안루나밸리 | 59㎡ | 5억 4,600만원 | +8.6% | 55.4% |
| 동신 | 59㎡ | 4억 200만원 | +9.6% | 51.5% |
| 꿈의숲푸르지오 | 59㎡ | 4억 7,200만원 | +6.7% | 52.9% |
| 동일하이빌뉴시티 | 126㎡ | 7억 9,300만원 | +4.3% | 61.5% |
| 샹그레빌아파트 | 79㎡ | 4억 2,200만원 | +5.3% | 58.6% |
| 성북힐스테이트(101동) | 84㎡ | 5억원 | +5.3% | 55.6% |
| 길음서희스타힐스 | 84㎡ | 5억 2,300만원 | +4.5% | 59.8% |
| 아남 | 84㎡ | 3억 9,000만원 | +6.7% | 58.2% |
| 삼전솔하임3차 | 15㎡ | 7,810만원 | +1.8% | 65.4% |
| 월곡갑을명가 | 66㎡ | 3억 9,800만원 | +0.7% | 57.7% |
| 코업스타클래스 | 151㎡ | 9억 4,600만원 | +1.5% | — |
| 베로니스 | 52㎡ | 3억 4,300만원 | +2.8% | 56.2% |
| 동신주택 | 70㎡ | 2억 7,200만원 | +7.8% | — |
| 성북힐스테이트(102동) | 84㎡ | 4억 9,800만원 | +5% | — |
| 수산동양빌 | 83㎡ | 3억 4,300만원 | +3.6% | — |
| 광남캐스빌 | 84㎡ | 4억 1,900만원 | +3.8% | — |
| 창방트윈(B동) | 83㎡ | 3억 1,600만원 | +4.6% | — |
| 창방트윈(A동) | 83㎡ | 3억 1,600만원 | +4.6% | — |
자주 묻는 질문
성북구 아파트 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
2026년 1월 1일 기준 공시가격을 전년과 같은 동·호끼리 합쳐 비교하면 +8%입니다(단지 183곳). 정부 발표 변동률은 연립·다세대까지 포함한 값이라 다를 수 있습니다.
성북구 공시가격은 실거래가의 몇 % 인가요?
단지마다 대표 평형 공시가격을 최근 12개월 같은 평형 매매 실거래 중앙값으로 나누면, 실거래가 충분한 117곳의 가운데 값이 56.7%입니다.
공시가격은 어디에 쓰이나요?
재산세·종합부동산세 같은 보유세, 건강보험료(지역가입자), 기초연금·각종 복지 수급 자격, 청약·대출 심사 등에서 주택 가격 기준으로 쓰입니다.
우리 집 공시가격은 어떻게 찾나요?
이 페이지에서 시군구 → 단지를 고르고, 단지 페이지의 동·호 조회에 동과 호수를 넣으면 올해와 작년 공시가격이 나옵니다.