경기 · 온비드 2026-10-15 기준
파주시 공매 물건
경기 파주시에서 입찰을 앞둔 온비드 부동산 공매 107건입니다. 입찰 마감이 빠른 순으로 정리했습니다.
입찰 앞둔 물건
107건
주거용 9건
감정가 대비 최저입찰가
100%
중앙값 · 전국 90%
3번 이상 유찰
26건
유찰이 많을수록 최저입찰가가 낮다
파주시 아파트·빌라·오피스텔 공매
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 | 참고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 파주시 파주읍 봉서리 427-16 101호 다세… | 다세대주택 | 2억 3,120만원 | — | 1회 | 10-15 | — |
| 경기도 파주시 야당동 95-7 102동 202호 다세대… | 다세대주택 | 3억 430만원 | — | 3회 | 10-15 | — |
| 경기도 파주시 금촌동 422-6 103동 401호 다세대… | 다세대주택 | 3억 5,300만원 | 87.8% | 29회 | 10-15 | — |
| 경기도 파주시 파주읍 봉서리 427-17 문산해비치… | 다세대주택 | 1억 6,810만원 | — | 6회 | 10-19 | — |
| 경기도 파주시 야당동 225 THE SPACE I 제4층 제… | 다세대주택 | 2억 4,800만원 | 81.3% | 2회 | 10-20 | — |
| 경기도 파주시 검산동 310 유승아파트 제106동 … | 아파트 | 924만원 | 6% | 10회 | 10-21 | 1억 2,280만원 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉서리 588-48 힐크라운 … | 다세대주택 | 2억 3,100만원 | 108.5% | 2회 | 10-23 | — |
| 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 125-22 봉일천성… | 아파트 | 1억 5,200만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 경기도 파주시 파주읍 연풍리 483 동광모닝스카… | 아파트 | 1억 5,600만원 | 80% | 2회 | 11-11 | — |
파주시 상가·토지 등 공매 98건
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 325-1 잡종지 지분 | 잡종지 | 13억 8,612만원 | 70.9% | 16회 | 10-15 |
| 경기도 파주시 와동동 1454-1 유은타워8차 112호 | 근린생활시설 | 8억 5,803만원 | 96.3% | 1회 | 10-15 |
| 경기도 파주시 문산읍 내포리 1634-2 기가타운빌… | 근린생활시설 | 3억 6,320만원 | 121.5% | 34회 | 10-16 |
| 경기도 파주시 문산읍 내포리 1634-2 기가타운빌… | 근린생활시설 | 3억 6,320만원 | 121.5% | 34회 | 10-16 |
| 경기도 파주시 문산읍 내포리 1634-2 기가타운빌… | 근린생활시설 | 4억 7,990만원 | 121.5% | 34회 | 10-16 |
| 경기도 파주시 문산읍 내포리 1634-2 기가타운빌… | 근린생활시설 | 3억 6,320만원 | 121.5% | 34회 | 10-16 |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 산76-12 임야 | 임야 | 981만원 | 61.6% | 11회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 1425-3 임야 | 임야 | 1억 1,958만원 | 61.6% | 11회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 1425-1 임야 | 임야 | 2억 5,139만원 | 61.6% | 11회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 879-3 대지 | 대지 | 350만원 | 61.6% | 11회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 902-10, 902-11, 9… | 대지 | 7,013만원 | 61.6% | 11회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 902-6 대지, 902-7… | 대지 | 3억 727만원 | 61.6% | 11회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 문산읍 당동리 산33-26 임야 | 임야 | 1억 990만원 | 61.6% | 11회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 문산읍 당동리 74 전, 74-5전, 75… | 전 | 2억 3,649만원 | 61.6% | 11회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 탄현면 성동리 708-4 | 기타토지 | 3억 3,552만원 | 90% | 56회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 적성면 구읍리 67 | 전 | 35만원 | 100% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 법원읍 금곡리 247 | 전 | 11만원 | 90.3% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 진동면 동파리 산62 지분 | 임야 | 3억 5,197만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제103… | 근린생활시설 | 8,790만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제101… | 근린생활시설 | 8,790만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제104… | 근린생활시설 | 8,790만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제108… | 근린생활시설 | 8,970만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제105… | 근린생활시설 | 8,790만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제106… | 근린생활시설 | 8,790만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제112… | 근린생활시설 | 8,970만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제113… | 근린생활시설 | 8,160만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제109… | 근린생활시설 | 8,970만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제110… | 근린생활시설 | 8,970만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 목동동 727 브릭가든 제1층 제111… | 근린생활시설 | 8,970만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 서패동 188-1 외 1필지 1동 제2층… | 기타주거용건물 | 9,180만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 아동동 106-5 | 답 | 4억 5,602만원 | 50% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 파주읍 연풍리 321-6, 321-8번지 … | 답 | 8억 6,300만원 | 59.1% | 5회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 조리읍 장곡리 598-168 (토지,건… | 단독주택 | 1억 1,417만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 법원읍 법원리 310-5 | 답 | 263만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 탄현면 문지리 627 지분 | 임야 | 332만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 법원읍 대능리 245-4 | 대지 | 1억 9,840만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 법원읍 동문리 산110 | 임야 | 1,450만원 | 10% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 적성면 장현리 산25-2 | 임야 | 2,954만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 야당동 190 제1층 제102호 | 기타주거용건물 | 1억 4,910만원 | 70% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 상지석동 133-10 외 1필지 제201… | 기타주거용건물 | 7,500만원 | 60% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 금촌동 52-45 천년가골든뷰 제17… | 업무시설 | 8,640만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 야당동 153-34 청우하이츠 제2동 … | 기타주거용건물 | 1억 7,100만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 아동동 357-10 외 1필지 정원팰리… | 기타주거용건물 | 1억 6,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 법원읍 대능리 196 | 전 | 4만원 | 90.9% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 파주시 탄현면 오금리 1117 답 | 답 | 4억 2,851만원 | 100% | 4회 | 10-26 |
| 경기도 파주시 적성면 마지리 139 답 | 답 | 3억 6,754만원 | 100% | 4회 | 10-26 |
| 경기도 파주시 파평면 덕천리 435-2 답 | 답 | 6억 6,267만원 | 100% | 4회 | 10-26 |
| 경기도 파주시 아동동 224-3 외 13필지 및 위 지… 지분 | 대지 | 58억 5,100만원 | 100.1% | 0회 | 10-26 |
| 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제… | 업무시설 | 14억 6,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제… | 업무시설 | 9억 700만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제… | 업무시설 | 8억 8,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제… | 업무시설 | 14억 8,900만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제… | 업무시설 | 6억 9,000만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제2층 제… | 업무시설 | 1억 2,000만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 파주읍 연풍리 81-6 지분 | 잡종지 | 8,527만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 월롱면 위전리 600-1 ,600-2(토지… 지분 | 다가구주택 | 4,131만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 와동동 1484 외 1필지 운정한강듀… | 공장시설 | 40억 3,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제… | 업무시설 | 15억 7,200만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제… | 업무시설 | 22억 3,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 야당동 1050-1 이든시티 제1층 제… | 업무시설 | 51억 5,100만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,400만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,200만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,100만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,400만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,400만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,300만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,500만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,300만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,500만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 8,300만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 8,100만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 8,400만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 4,800만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 4,900만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 6,400만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 4,900만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,100만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 6,500만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 4,900만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 5,100만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 6,500만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 7,700만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 7,900만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 금촌동 284-2 외 1필지 지아이그… | 기타주거용건물 | 1억 9,600만원 | 100% | 1회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 740-6 | 구거 | 1,478만원 | 20% | 8회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉서리 411 지분 | 대지 | 1억 2,760만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉서리 242-28 (공유지분… 지분 | 임야 | 820만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 법원읍 동문리 77 (토지,건물) | 단독주택 | 3억 394만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 파주시 문산읍 당동리 173-1 지분 | 임야 | 726만원 | 10% | 10회 | 11-25 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉암리 1359-4 | 대지 | 21억 450만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉암리 1359-1 | 대지 | 20억 5,754만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 경기도 파주시 파주읍 봉서리 434-3 외 1필지 제… | 기타주거용건물 | 1억 2,060만원 | 90% | 1회 | 12-09 |
| 경기도 파주시 광탄면 기산리 산166, 산166-1 지분 | 임야 | 4,700만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 경기도 파주시 문산읍 선유리 309-11 | 대지 | 7,008만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 경기도 파주시 법원읍 가야리 29-6 | 답 | 6,772만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 경기도 파주시 파주읍 연풍리 453-16 | 임야 | 9,131만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 경기도 파주시 산남동 529 (공유지분 5분의 1) 지분 | 답 | 8,381만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 경기도 파주시 야당동 192-88 로체 제2동 제2층 … | 기타주거용건물 | 2억 2,700만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
파주시 용도별 물건 수
- 주거용건물 43
- 토지 37
- 상가용및업무용건물 26
- 산업용및기타특수용건물 1
자주 묻는 질문
파주시 공매 물건은 몇 건인가요?
107건이 입찰을 앞두고 있습니다(주거용 9건). 매일 아침 온비드 목록을 받아 갱신하며, 입찰이 끝난 물건은 목록에서 빠집니다. 감정가 대비 이번 회차 최저입찰가의 중앙값은 100%입니다.
공매와 경매는 무엇이 다른가요?
경매는 법원이 채권자 신청으로 진행하고 법정에서 입찰하는 경우가 많지만, 공매는 한국자산관리공사(캠코) 등이 세금 체납 압류재산이나 국·공유재산을 온비드에서 인터넷으로 입찰합니다. 공매는 인도명령 제도가 없어 점유자를 내보내는 일(명도)을 매수자가 협의나 소송으로 해야 하는 경우가 많습니다.
유찰되면 가격이 얼마나 내려가나요?
압류재산은 보통 유찰될 때마다 최초 매각예정가격의 10%씩 내려가 50%까지 낮아지며, 실제 회차별 최저입찰가는 공고에 정해져 있습니다. 이 사이트의 물건 페이지에는 온비드가 공개한 회차별 최저입찰가를 그대로 보여 줍니다.
참고 시세는 믿어도 되나요?
같은 지번의 아파트 단지나 빌라·오피스텔 건물의 최근 실거래 ㎡당 가격에 공매 물건의 건물면적을 곱한 값입니다. 면적 기준·층·상태가 다를 수 있어 감정평가나 시세를 대신하지 않습니다. 권리관계(임차인, 유치권, 선순위 채권)는 반드시 온비드 공고문과 등기부등본으로 확인하세요.