경기 · 온비드 2026-10-15 기준
양주시 공매 물건
경기 양주시에서 입찰을 앞둔 온비드 부동산 공매 93건입니다. 입찰 마감이 빠른 순으로 정리했습니다.
입찰 앞둔 물건
93건
주거용 6건
감정가 대비 최저입찰가
90%
중앙값 · 전국 90%
3번 이상 유찰
12건
유찰이 많을수록 최저입찰가가 낮다
양주시 아파트·빌라·오피스텔 공매
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 | 참고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 백석읍 방성리 177-4외 2필지, 제… | 다세대주택 | 9,660만원 | — | 1회 | 10-15 | — |
| 경기도 양주시 덕정동 128-3 성신쉐르빌 제1동 … | 다세대주택 | 868만원 | 7% | 10회 | 10-21 | — |
| 경기도 양주시 회정동 119-7 현대빌라2차 제4층 … | 다세대주택 | 4,230만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 경기도 양주시 고암동 121-2 주원마을 제207동 … 지분 | 아파트 | 5,643만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 경기도 양주시 덕계동 604-10 아크힐빌라 제디동… | 다세대주택 | 2,380만원 | 10% | 10회 | 11-11 | — |
| 경기도 양주시 옥정동 893 양주옥정더원파크빌리… | 아파트 | 3억 8,800만원 | 100% | 0회 | 11-11 | 3억 5,298만원 |
양주시 상가·토지 등 공매 87건
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 양주시 남면 매곡리 341 | 답 | 35만원 | 100% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 봉양동 794-5 지분 | 전 | 4,801만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 산북동 329-11 | 전 | 26억 3,166만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 남면 상수리 536 지분 | 전 | 2,182만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 남면 한산리 163-2 1동, 2동, 3… | 공장시설 | 18억 1,927만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 남면 신암리 206 | 전 | 7,207만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 방성리 240-10 | 임야 | 2,046만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 방성리 240-13 | 임야 | 2,097만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 223-7 | 답 | 61억 1,184만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 212, 214 | 전 | 6억 1,314만원 | 10% | 5회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 247-1, 247-2, 221… | 답 | 56억 7,951만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 221-1, 250-4, 251… | 전 | 7,864만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 224-2, 224-1, 225… | 답 | 70억 273만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 251-2, 252-1, 242… | 전 | 80억 1,705만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 250-2, 248, 250-1… | 답 | 87억 8,263만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 246 | 전 | 31억 3,820만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 덕계동 883-2 덕계역프라자 제3층… | 근린생활시설 | 25억 200만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 234-11, 234-12, 2… | 전 | 13억 3,646만원 | 60% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 덕계동 656-25 | 공장용지 | 266만원 | 10% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 광적면 가납리 399-3 | 전 | 3,773만원 | 10% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 남면 한산리 산33-2 | 임야 | 437만원 | 10% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 율정동 188 | 답 | 1,400만원 | 10% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 고읍동 46-2 지분 | 전 | 6,391만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 남면 경신리 산43 | 전 | 7,922만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 산북동 334-1 | 답 | 14억 8,997만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 산북동 327-4 , 328-3, 329-5(토… | 공장시설 | 4억 3,667만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 산북동 328-1 , 329-1, 329-2(토… | 공장용지 | 17억 1,870만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 광사동 657 메가시티프라자 제2층… | 근린생활시설 | 1억 3,440만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 광사동 657 메가시티프라자 제2층… | 근린생활시설 | 4억 3,320만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 광사동 657 메가시티프라자 제4층… | 주차장 | 8억 9,160만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 덕계동 507-23, 507-22 지분 | 전 | 621만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 은현면 용암리 98-4 | 답 | 1,511만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 은현면 용암리 98-3 | 답 | 5,007만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 남면 경신리 산13-2 지분 | 임야 | 3억 7,453만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 장흥면 부곡리 634-17 | 임야 | 1억 2,377만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 광사동 359-23 지분 | 임야 | 2,665만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 봉양동 564-51 지분 | 전 | 1,064만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 가업리 201-1 | 답 | 1,313만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 가업리 201-2 | 답 | 438만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 가업리 197-38 | 임야 | 1,099만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 백석읍 가업리 600-18 | 임야 | 315만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 광적면 가납리 732-10 | 답 | 9,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 광적면 우고리 163-13 | 공장용지 | 4억 7,575만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 장흥면 부곡리 634-16, 634-20 | 임야 | 10억 458만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 장흥면 부곡리 627-200, 627-230,… | 임야 | 20억 4,136만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 양주시 광적면 석우리 432-3 등 2필지 | 전 | 28억 9,862만원 | 100% | 3회 | 10-23 |
| 경기도 양주시 봉양동 441 | 대지 | 2억 9,696만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 광적면 우고리 산131-3 | 임야 | 335만원 | 10% | 9회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 남면 상수리 551-19 | 임야 | 1,131만원 | 10% | 10회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 남면 상수리 551-18 | 임야 | 1,389만원 | 10% | 10회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 백석읍 복지리 215 (토지,건물), … | 단독주택 | 17억 3,377만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 백석읍 가업리 304-1 | 답 | 742만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 백석읍 가업리 산94 지분 | 임야 | 2억 9,163만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 장흥면 삼하리 20-2 외 1필지(건… | 근린생활시설 | 4억 2,903만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 산북동 352-2 | 대지 | 23억 7,215만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 은현면 선암리 174-1 지분 | 답 | 896만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 은현면 선암리 188-6 지분 | 답 | 1,878만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 장흥면 부곡리 634-29 | 임야 | 3억 4,096만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 장흥면 부곡리 634-1 | 전 | 14억 7,376만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 장흥면 부곡리 634-24 | 임야 | 15억 9,498만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 장흥면 부곡리 634-26 지분 | 전 | 5,970만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 삼숭동 272 외 1필지 주건축물제1… | 근린생활시설 | 8억 1,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 삼숭동 272 외 1필지 주건축물제1… | 근린생활시설 | 2억 7,500만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 삼숭동 272 외 1필지 주건축물제1… | 근린생활시설 | 2억 6,000만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 광적면 광석리 430-10 지분 | 잡종지 | 659만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 삼숭동 272-2 외 9필지 주건축물… | 근린생활시설 | 24억 7,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 삼숭동 272-2 외 9필지 주건축물… | 근린생활시설 | 25억 200만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 삼숭동 272-2 외 9필지 주건축물… | 근린생활시설 | 13억 3,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 삼숭동 272-2 외 9필지 주건축물… | 근린생활시설 | 13억 3,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 옥정동 964-3 주건축물제1동 제5… | 근린생활시설 | 26억 8,700만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 산북동 304-5, 제1호 | 근린생활시설 | 13억 7,096만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 산북동 328 | 잡종지 | 9,570만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 산북동 329-12 | 단독주택 | 3억 8,266만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 산북동 329-7, 제1동호, 제2동호,… | 공장시설 | 17억 2,343만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 산북동 304-3, 306-1, 306-2, 306… | 기타토지 | 125억 9,664만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 양주시 백석읍 가업리 14-10 | 대지 | 9,688만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 양주시 남면 신암리 산 63 | 임야 | 5억 2,315만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 양주시 덕계동 418-1 해동빌딩 제주건축… | 근린생활시설 | 12억 5,000만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 양주시 덕계동 418-1 해동빌딩 제주건축… | 근린생활시설 | 11억 3,000만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 양주시 은현면 운암리 279 | 전 | 3,576만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 양주시 덕계동 656-28 | 공장용지 | 372만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 양주시 덕계동 690-33, 690-34 지분 | 공장용지 | 5,378만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 양주시 백석읍 홍죽리 725-4 , 685-13 | 기타주거용건물 | 2억 8,007만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 양주시 덕계동 690-36 지분 | 전 | 3,705만원 | 100% | 12회 | 11-25 |
| 경기도 양주시 덕계동 690-18 | 공장용지 | 316만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 경기도 양주시 광사동 산151 지분 | 임야 | 3억 6,723만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 경기도 양주시 광사동 산144 지분 | 임야 | 4억 7,341만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
양주시 용도별 물건 수
- 토지 66
- 상가용및업무용건물 15
- 주거용건물 9
- 산업용및기타특수용건물 3
자주 묻는 질문
양주시 공매 물건은 몇 건인가요?
93건이 입찰을 앞두고 있습니다(주거용 6건). 매일 아침 온비드 목록을 받아 갱신하며, 입찰이 끝난 물건은 목록에서 빠집니다. 감정가 대비 이번 회차 최저입찰가의 중앙값은 90%입니다.
공매와 경매는 무엇이 다른가요?
경매는 법원이 채권자 신청으로 진행하고 법정에서 입찰하는 경우가 많지만, 공매는 한국자산관리공사(캠코) 등이 세금 체납 압류재산이나 국·공유재산을 온비드에서 인터넷으로 입찰합니다. 공매는 인도명령 제도가 없어 점유자를 내보내는 일(명도)을 매수자가 협의나 소송으로 해야 하는 경우가 많습니다.
유찰되면 가격이 얼마나 내려가나요?
압류재산은 보통 유찰될 때마다 최초 매각예정가격의 10%씩 내려가 50%까지 낮아지며, 실제 회차별 최저입찰가는 공고에 정해져 있습니다. 이 사이트의 물건 페이지에는 온비드가 공개한 회차별 최저입찰가를 그대로 보여 줍니다.
참고 시세는 믿어도 되나요?
같은 지번의 아파트 단지나 빌라·오피스텔 건물의 최근 실거래 ㎡당 가격에 공매 물건의 건물면적을 곱한 값입니다. 면적 기준·층·상태가 다를 수 있어 감정평가나 시세를 대신하지 않습니다. 권리관계(임차인, 유치권, 선순위 채권)는 반드시 온비드 공고문과 등기부등본으로 확인하세요.