경기 · 온비드 2026-10-15 기준
남양주시 공매 물건
경기 남양주시에서 입찰을 앞둔 온비드 부동산 공매 67건입니다. 입찰 마감이 빠른 순으로 정리했습니다.
입찰 앞둔 물건
67건
주거용 14건
감정가 대비 최저입찰가
70%
중앙값 · 전국 90%
3번 이상 유찰
19건
유찰이 많을수록 최저입찰가가 낮다
남양주시 아파트·빌라·오피스텔 공매
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 | 참고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 남양주시 오남읍 양지리 126-20 주건축물… | 다세대주택 | 1,100만원 | 10% | 5회 | 10-21 | — |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 460-4 제3층 제3… | 다세대주택 | 5,050만원 | 50% | 1회 | 10-21 | — |
| 경기도 남양주시 다산동 4002-1 외 1필지 플루리… | 아파트 | 7억 6,500만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 8억 4,235만원 |
| 경기도 남양주시 화도읍 차산리 165-1 약수빌라 … | 연립주택 | 5,565만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 경기도 남양주시 금곡동 680-4 제지하층 제1호 | 다세대주택 | 5,160만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 경기도 남양주시 화도읍 녹촌리 245-6 고광빌라 … | 연립주택 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 경기도 남양주시 오남읍 오남리 396-3 신화그린… | 연립주택 | 6,750만원 | 50% | 1회 | 10-21 | — |
| 경기도 남양주시 오남읍 양지리 126-20 주건축물… | 다세대주택 | 9,360만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 경기도 남양주시 다산동 6052-2 으뜸웰타워 제10… | 오피스텔 | 1억 20만원 | 60% | 0회 | 10-21 | 1억 5,213만원 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 262-8 외 1필지… | 연립주택 | 1억 2,690만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 경기도 남양주시 다산동 6192-1 힐스테이트지금… | 오피스텔 | 2,950만원 | 10% | 10회 | 11-25 | 2억 8,924만원 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 628 남양주두산… | 아파트 | 3억 2,800만원 | 100% | 0회 | 12-09 | — |
| 경기도 남양주시 도농동 45-30 가람빌라 제다동… | 다세대주택 | 1억 1,800만원 | 100% | 0회 | 12-09 | — |
| 경기도 남양주시 오남읍 오남리 425 신일해피트… | 아파트 | 2억 800만원 | 100% | 2회 | 12-09 | — |
남양주시 상가·토지 등 공매 53건
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 남양주시 오남읍 양지리 산24 지분 | 임야 | 1,400만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 다산동 6130-5 로데오프라자3 … | 근린생활시설 | 6억 6,500만원 | 70% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 금곡동 산62-19 지분 | 임야 | 1,248만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 금곡동 700-44 (토지 및 건물) | 단독주택 | 2억 1,802만원 | 30% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 오남읍 양지리 769-2 지분 | 임야 | 1억 9,726만원 | 40% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 마석우리 518-6 | 임야 | 2,203만원 | 50% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 조안면 삼봉리 산9-161 | 임야 | 496만원 | 10% | 5회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 호평동 298-48 | 전 | 1,138만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 진건읍 용정리 187-2 | 체육용지 | 4,260만원 | 30% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 마석우리 산7-38 지분 | 임야 | 437만원 | 50% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 543 | 전 | 5억 6,531만원 | 80% | 2회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 527-7 | 공장용지 | 1억 3,176만원 | 80% | 2회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 597-24 , 597-2… 지분 | 도로 | 4,325만원 | 30% | 6회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 655-55 | 도로 | 183만원 | 30% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 조안면 시우리 340-3 | 전 | 3,054만원 | 30% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 창현리 산21-11 산21-1… | 임야 | 9억 5,068만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 별내동 2210 지분 | 대지 | 1억 6,450만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 금남리 427-1 | 전 | 4,674만원 | 70% | 2회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 호평동 561-2 지분 | 답 | 382만원 | 100% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 오남읍 오남리 산133-3 | 임야 | 5,706만원 | 10% | 5회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 수동면 지둔리 4-22 | 전 | 1,165만원 | 30% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 115-5 노블팰리… | 기타주거용건물 | 6,750만원 | 30% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 115-5 노블팰리… | 기타주거용건물 | 4,890만원 | 30% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 115-5 노블팰리… | 기타주거용건물 | 6,750만원 | 30% | 3회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 조안면 삼봉리 산19-19 지분 | 임야 | 1억 2,294만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 조안면 삼봉리 산19-23 지분 | 임야 | 1,166만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 호평동 639 지분 | 대지 | 82억 7,208만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 진접읍 내각리 165-67 지분 | 대지 | 1,254만원 | 50% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 별내면 광전리 산174 지분 | 임야 | 337만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 와부읍 팔당리 575-2 지분 | 도로 | 688만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 수동면 내방리 산32-48 | 임야 | 1,561만원 | 50% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 18-10 지분 | 전 | 5,580만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 1-17 외 2필지 … | 창고시설 | 1,536만원 | 50% | 1회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 진건읍 신월리 산7 | 임야 | 7,179만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 별내면 광전리 산100-10 지분 | 임야 | 4,591만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 1093 덕소쌍용스… | 기타주거용건물 | 5억 7,600만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 오남읍 오남리 395-1 지분 | 전 | 405만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 236-2 | 잡종지 | 3,493만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 조안면 조안리 409, 410 지분 | 전 | 2,776만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 569-2 | 대지 | 859만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 진건읍 배양리 212 | 답 | 14억 4,134만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 화도읍 창현리 351-1, 351-3 | 전 | 4만원 | 100% | 0회 | 10-21 |
| 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 70 외 2개 토지 … | 공장시설 | 37억 290만원 | 108.6% | 0회 | 10-22 |
| 경기도 남양주시 진접읍 장현리 86-13 외 21필지… | 임야 | 280억 7,370만원 | 72.9% | 10회 | 10-27 |
| 경기도 남양주시 수동면 외방리 173-1 | 단독주택 | 8,582만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 남양주시 금곡동 454-7 강남맨션 제102동… 지분 | 기타주거용건물 | 5,500만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 289-5 미소그린… | 기타주거용건물 | 1억 6,900만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 남양주시 화도읍 창현리 361-2, 361-7 지분 | 전 | 1억 2,662만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 47-7 지분 | 전 | 1,021만원 | 50% | 6회 | 11-11 |
| 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 544-1 | 전 | 7억 6,632만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 경기도 남양주시 조안면 삼봉리 171 지분 | 전 | 8,255만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 경기도 남양주시 금곡동 516-5 | 전 | 1,840만원 | 10% | 10회 | 12-09 |
| 경기도 남양주시 오남읍 팔현리 23 | 답 | 3억 1,003만원 | 100% | 3회 | 12-09 |
남양주시 용도별 물건 수
- 토지 42
- 주거용건물 20
- 산업용및기타특수용건물 2
- 용도복합용건물 2
- 상가용및업무용건물 1
자주 묻는 질문
남양주시 공매 물건은 몇 건인가요?
67건이 입찰을 앞두고 있습니다(주거용 14건). 매일 아침 온비드 목록을 받아 갱신하며, 입찰이 끝난 물건은 목록에서 빠집니다. 감정가 대비 이번 회차 최저입찰가의 중앙값은 70%입니다.
공매와 경매는 무엇이 다른가요?
경매는 법원이 채권자 신청으로 진행하고 법정에서 입찰하는 경우가 많지만, 공매는 한국자산관리공사(캠코) 등이 세금 체납 압류재산이나 국·공유재산을 온비드에서 인터넷으로 입찰합니다. 공매는 인도명령 제도가 없어 점유자를 내보내는 일(명도)을 매수자가 협의나 소송으로 해야 하는 경우가 많습니다.
유찰되면 가격이 얼마나 내려가나요?
압류재산은 보통 유찰될 때마다 최초 매각예정가격의 10%씩 내려가 50%까지 낮아지며, 실제 회차별 최저입찰가는 공고에 정해져 있습니다. 이 사이트의 물건 페이지에는 온비드가 공개한 회차별 최저입찰가를 그대로 보여 줍니다.
참고 시세는 믿어도 되나요?
같은 지번의 아파트 단지나 빌라·오피스텔 건물의 최근 실거래 ㎡당 가격에 공매 물건의 건물면적을 곱한 값입니다. 면적 기준·층·상태가 다를 수 있어 감정평가나 시세를 대신하지 않습니다. 권리관계(임차인, 유치권, 선순위 채권)는 반드시 온비드 공고문과 등기부등본으로 확인하세요.