강원 · 온비드 2026-10-15 기준
원주시 공매 물건
강원 원주시에서 입찰을 앞둔 온비드 부동산 공매 139건입니다. 입찰 마감이 빠른 순으로 정리했습니다.
입찰 앞둔 물건
139건
주거용 74건
감정가 대비 최저입찰가
90%
중앙값 · 전국 90%
3번 이상 유찰
13건
유찰이 많을수록 최저입찰가가 낮다
원주시 아파트·빌라·오피스텔 공매
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 | 참고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제4층 제402… | 도시형생활주택 | 4,800만원 | 30% | 1회 | 10-21 | — |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제4층 제403… | 도시형생활주택 | 4,800만원 | 30% | 1회 | 10-21 | — |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제4층 제405… | 도시형생활주택 | 4,800만원 | 30% | 1회 | 10-21 | — |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제4층 제407… | 도시형생활주택 | 4,680만원 | 30% | 1회 | 10-21 | — |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제4층 제408… | 도시형생활주택 | 4,680만원 | 30% | 1회 | 10-21 | — |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제4층 제409… | 도시형생활주택 | 5,400만원 | 30% | 1회 | 10-21 | — |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,290만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,670만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,290만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,670만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 … | 아파트 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 … | 아파트 | 8,280만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,670만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 8,280만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,670만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 8,010만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,670만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 8,010만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,670만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,290만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,670만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,290만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,670만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,290만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,670만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,020만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 단구동 1588-1 (현진에버… | 아파트 | 712만원 | 90% | 3회 | 10-21 | 1억 6,713만원 |
| 강원특별자치도 원주시 단구동 1588-1 (현진에버… | 아파트 | 747만원 | 90% | 3회 | 10-21 | 1억 6,693만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,020만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 6,840만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 6,840만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,670만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,760만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 7,200만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 7,654만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 태장동 129 외 4필지 성… | 아파트 | 5,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,699만원 |
| 강원특별자치도 원주시 명륜동 764 현대아파트 … | 아파트 | 1억 5,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 1억 5,017만원 |
| 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 337 거장… | 아파트 | 2,800만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 1461 원… | 아파트 | 2억 3,000만원 | 100% | 0회 | 11-25 | — |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 건등리 1741-1 … | 아파트 | 2억 700만원 | 90% | 1회 | 11-25 | — |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 1645 무실주공3… | 아파트 | 1억 9,500만원 | 100% | 0회 | 11-25 | 1억 9,296만원 |
원주시 상가·토지 등 공매 65건
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 1526 원주… | 구매시설 | 325만원 | — | 0회 | 10-16 |
| 강원특별자치도 원주시 우산동 411-10 별관 체육… | 근린생활시설 | 1,324만원 | — | 0회 | 10-16 |
| 강원특별자치도 원주시 지정면 신평리 산 200-1 … | 임야 | 3억 8,780만원 | — | 4회 | 10-20 |
| 강원특별자치도 원주시 부론면 손곡리 산226 지분 | 임야 | 6,981만원 | 30% | 1회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 행구동 1779-22 지분 | 전 | 2억 1,683만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 궁촌리 2058 | 답 | 9만원 | 100% | 11회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제1층 제101… | 근린생활시설 | 2억 1,000만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제1층 제102… | 근린생활시설 | 2억 5,250만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제1층 제103… | 근린생활시설 | 2억 8,350만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제1층 제105… | 근린생활시설 | 5,350만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제지1층 제… | 근린생활시설 | 7억 3,000만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제지1층 제… | 근린생활시설 | 6억 4,500만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제지1층 제… | 근린생활시설 | 7억 3,500만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제지1층 제… | 근린생활시설 | 7억 2,000만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 438 제210호 | 근린생활시설 | 9,000만원 | 50% | 1회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 흥업면 대안리 71-22 지분 | 임야 | 730만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 호저면 대덕리 409 지분 | 전 | 1,076만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막리 1004-1 지분 | 답 | 5,405만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 지정면 월송리 453 지분 | 답 | 1,864만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 관설동 1223-23 | 임야 | 3,171만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 호저면 광격리 872 | 전 | 1,229만원 | 10% | 3회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 신림면 구학리 16-23 | 공장시설 | 666만원 | 10% | 3회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 지정면 판대리 435-5 | 전 | 152만원 | 10% | 3회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 소초면 둔둔리 518 | 전 | 373만원 | 10% | 3회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 부론면 정산리 1781 | 전 | 525만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 1723-1 매머드… | 근린생활시설 | 3억 2,200만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 행구동 1853-4번지 (행구… | 대지 | 3억 3,038만원 | 82% | 3회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 부론면 법천리 1325-1 | 답 | 6,287만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화리 677-2 | 잡종지 | 1억 643만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 소초면 평장리 262-1 지분 | 전 | 1,380만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 단구동 1437-43, 1437-4 | 잡종지 | 871만원 | 80% | 6회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 동화리 1158-1 | 도로 | 204만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 흥업면 매지리 산137-6 지분 | 임야 | 324만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 부론면 손곡리 481-1 지분 | 전 | 1,908만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 궁촌리 2051 | 답 | 43만원 | 100% | 0회 | 10-21 |
| 강원특별자치도 원주시 무실동 1626-12 지분 | 임야 | 693만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 1753-1 | 임야 | 1,974만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 1751 | 대지 | 910만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 서곡리 1750 | 대지 | 1,010만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 신림면 황둔리 936-4 | 대지 | 482만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 신림면 황둔리 936-11 | 대지 | 1,356만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 신림면 황둔리 936-16 | 대지 | 228만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 신림면 황둔리 948 | 임야 | 985만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 봉산동 11-50 지분 | 임야 | 1,066만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 금대리 산84, 산87 지분 | 임야 | 1억 3,857만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 귀래면 운계리 260 | 전 | 995만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 734-13, 7… 지분 | 임야 | 4,748만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 금대리 산17 | 임야 | 2,624만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 강원특별자치도 원주시 부론면 단강리 산156, 산… 지분 | 임야 | 4,055만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제리 1149-6 지분 | 대지 | 1억 7,336만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 강원특별자치도 원주시 봉산동 1060-10 | 대지 | 4,250만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 강원특별자치도 원주시 지정면 월송리 1061-10 … | 콘도미니움 | 3,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 강원특별자치도 원주시 호저면 만종리 860-51, 8… | 임야 | 1,140만원 | 20% | 8회 | 11-25 |
| 강원특별자치도 원주시 소초면 흥양리 271 지분 | 대지 | 3,060만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 강원특별자치도 원주시 소초면 흥양리 산25 지분 | 임야 | 1,416만원 | 10% | 10회 | 11-25 |
| 강원특별자치도 원주시 행구동 1207-74 지분 | 임야 | 529만원 | 10% | 10회 | 11-25 |
| 강원특별자치도 원주시 우산동 468-28 | 임야 | 5,522만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 강원특별자치도 원주시 신림면 신림리 693-59 지분 | 답 | 2억 2,149만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 산109-1 지분 | 임야 | 792만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 강원특별자치도 원주시 소초면 장양리 1171-4 | 임야 | 1,851만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 강원특별자치도 원주시 부론면 흥호리 산42-2 지분 | 임야 | 1억 6,567만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 반계리 1434 지분 | 전 | 6,611만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 강원특별자치도 원주시 흥업면 대안리 176-2 지분 | 전 | 1억 5,903만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 강원특별자치도 원주시 소초면 교항리 131-1 지분 | 대지 | 1,576만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 강원특별자치도 원주시 흥업면 흥업리 267-29 지분 | 임야 | 1,130만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
원주시 용도별 물건 수
- 주거용건물 74
- 토지 51
- 상가용및업무용건물 13
- 산업용및기타특수용건물 1
자주 묻는 질문
원주시 공매 물건은 몇 건인가요?
139건이 입찰을 앞두고 있습니다(주거용 74건). 매일 아침 온비드 목록을 받아 갱신하며, 입찰이 끝난 물건은 목록에서 빠집니다. 감정가 대비 이번 회차 최저입찰가의 중앙값은 90%입니다.
공매와 경매는 무엇이 다른가요?
경매는 법원이 채권자 신청으로 진행하고 법정에서 입찰하는 경우가 많지만, 공매는 한국자산관리공사(캠코) 등이 세금 체납 압류재산이나 국·공유재산을 온비드에서 인터넷으로 입찰합니다. 공매는 인도명령 제도가 없어 점유자를 내보내는 일(명도)을 매수자가 협의나 소송으로 해야 하는 경우가 많습니다.
유찰되면 가격이 얼마나 내려가나요?
압류재산은 보통 유찰될 때마다 최초 매각예정가격의 10%씩 내려가 50%까지 낮아지며, 실제 회차별 최저입찰가는 공고에 정해져 있습니다. 이 사이트의 물건 페이지에는 온비드가 공개한 회차별 최저입찰가를 그대로 보여 줍니다.
참고 시세는 믿어도 되나요?
같은 지번의 아파트 단지나 빌라·오피스텔 건물의 최근 실거래 ㎡당 가격에 공매 물건의 건물면적을 곱한 값입니다. 면적 기준·층·상태가 다를 수 있어 감정평가나 시세를 대신하지 않습니다. 권리관계(임차인, 유치권, 선순위 채권)는 반드시 온비드 공고문과 등기부등본으로 확인하세요.