제주 · 2025년 11월~2026년 10월
서귀포시 아파트 실거래가
제주 서귀포시 아파트 187곳의 실거래를 동·단지·평형별로 정리했습니다. 동을 누르면 그 동 단지 목록, 단지를 누르면 평형별 시세와 최고가, 적정가 판정을 볼 수 있습니다.
아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 464건
1,223만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 289건
3억 6,800만원
전세(신규) 2억 9,000만원
1년 전보다
−8%
3.3㎡당 1,329만원 → 1,223만원
전세가율 단지·평형끼리
71.1%
전세 신규 307건
- 서귀포시 아파트 매매 3.3㎡당 중앙값은 1,223만원입니다(최근 12개월 464건). 전용 60~85㎡ 매매 중앙값은 3억 6,800만원입니다.
- 3.3㎡당 가격은 1년 전보다 8% 내렸습니다.
- 거래량은 그 전 12개월(654건)보다 29.1% 줄었습니다.
- 같은 단지·평형끼리 비교한 전세가율은 71.1%입니다.
- 제주 전체(3.3㎡당 1,418만원)보다 13.8% 쌉니다. 제주 2곳 가운데 2번째로 비쌉니다.
서귀포시 원룸·투룸 월세 → 서귀포시 빌라 전세가율 →
서귀포시 동별 아파트 시세
| 지역 | 3.3㎡당 | 1년 변화 | 60~85㎡ 매매 | 60~85㎡ 전세 | 전세가율 | 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강정동 | 1,947만원 | -1.8% | 5억 500만원 | 3억 5,000만원 | 72.8% | 77 |
| 남원읍 남원리 | 975만원 | -3.6% | 2억 5,000만원 | — | — | 11 |
| 남원읍 위미리 | 1,094만원 | — | 2억 8,100만원 | — | — | 4 |
| 대정읍 동일리 | — | — | — | — | — | 0 |
| 대정읍 상모리 | 945만원 | -16.4% | 2억 3,000만원 | — | — | 5 |
| 대정읍 하모리 | 1,041만원 | -0.3% | — | — | — | 6 |
| 동홍동 | 1,111만원 | -21.3% | 2억 8,700만원 | 2억 5,000만원 | 67.5% | 122 |
| 법환동 | — | — | — | — | — | 2 |
| 보목동 | 516만원 | -4.3% | 1억 2,300만원 | — | — | 7 |
| 서귀동 | 843만원 | -13.6% | 2억 5,000만원 | — | — | 20 |
| 서호동 | 1,706만원 | -2.5% | 4억 2,000만원 | 2억 9,000만원 | 69.1% | 36 |
| 서홍동 | 1,170만원 | -3% | 3억 2,000만원 | 1억 9,500만원 | — | 60 |
| 성산읍 고성리 | 800만원 | -3.2% | — | — | — | 4 |
| 성산읍 시흥리 | — | — | — | — | — | 2 |
| 신효동 | — | — | — | 2억 3,400만원 | — | 0 |
| 안덕면 화순리 | 932만원 | -12.1% | 2억 2,650만원 | 1억 8,000만원 | — | 8 |
| 중문동 | 1,266만원 | +4.6% | 4억 350만원 | 2억 7,500만원 | 75.8% | 78 |
| 토평동 | 807만원 | +31.9% | 2억 5,500만원 | — | — | 6 |
| 표선면 표선리 | 1,273만원 | +93.5% | 3억 1,250만원 | 2억원 | — | 14 |
| 하원동 | — | — | — | — | — | 1 |
| 하효동 | — | — | — | — | — | 1 |
| 호근동 | — | — | — | — | — | 0 |
서귀포시 거래 많은 아파트
| 단지 | 위치 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 2016 | 서귀포시 강정동 | 84㎡ | 5억 750만원 | -4.2% | 3억 5,000만원 | 69% | 30 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 2017 | 서귀포시 강정동 | 84㎡ | 5억 1,800만원 | +1.6% | 3억 8,000만원 | 73.4% | 30 |
| e편한세상중문 2021 | 서귀포시 중문동 | 84㎡ | 4억 5,500만원 | +2.2% | 3억 4,000만원 | 74.7% | 20 |
| 중문푸른마을 2003 | 서귀포시 중문동 | 51㎡ | 1억 9,000만원 | -8.2% | 1억 4,500만원 | 76.3% | 20 |
| HausD블루오션 2015 | 서귀포시 서호동 | 84㎡ | 4억 4,650만원 | -0.3% | 2억 9,000만원 | 64.9% | 18 |
| 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 2013 | 서귀포시 서호동 | 84㎡ | 3억 8,000만원 | -8.4% | 2억 9,500만원 | 77.6% | 16 |
| 주공5차(동홍5차) 1999 | 서귀포시 동홍동 | 49㎡ | 1억 7,000만원 | -4.6% | 1억 2,000만원 | 70.6% | 13 |
| 중문남해오네뜨오션힐 2016 | 서귀포시 중문동 | 84㎡ | 3억 1,350만원 | +1.5% | 2억 5,000만원 | 79.7% | 13 |
| 동홍동센트레빌 2021 | 서귀포시 동홍동 | 84㎡ | 4억 7,500만원 | +1.4% | 3억 5,000만원 | 73.7% | 12 |
| 스마트리치 2018 | 서귀포시 서홍동 | 51㎡ | 1억 7,550만원 | — | — | — | 11 |
| 서귀포강정골드클래스 2017 | 서귀포시 강정동 | 84㎡ | 4억 5,900만원 | -2.3% | 3억 5,000만원 | 76.3% | 10 |
| 제이원타워 2015 | 서귀포시 동홍동 | 15㎡ | 4,550만원 | -6.2% | — | — | 9 |
| 삼성홈스테이 2018 | 서귀포시 중문동 | 17㎡ | 5,000만원 | — | — | — | 9 |
| 동호아트리움 2019 | 서귀포시 동홍동 | 84㎡ | 3억 5,100만원 | -2.9% | — | — | 8 |
| 주공4(동홍주공4) 1994 | 서귀포시 동홍동 | 50㎡ | 1억 6,100만원 | — | 1억원 | 62.1% | 8 |
서귀포시 3.3㎡당 매매가 높은 순
대표 평형의 최근 12개월 매매 중앙값을 전용면적으로 나눈 값으로 정렬했습니다(매매 3건 이상).
| 단지 | 위치 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포레나제주중문 2023 | 서귀포시 중문동 | 84㎡ | 5억 3,900만원 | -1.6% | — | — | 5 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 2017 | 서귀포시 강정동 | 84㎡ | 5억 1,800만원 | +1.6% | 3억 8,000만원 | 73.4% | 30 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 2016 | 서귀포시 강정동 | 84㎡ | 5억 750만원 | -4.2% | 3억 5,000만원 | 69% | 30 |
| 동홍동센트레빌 2021 | 서귀포시 동홍동 | 84㎡ | 4억 7,500만원 | +1.4% | 3억 5,000만원 | 73.7% | 12 |
| 서귀포강정골드클래스 2017 | 서귀포시 강정동 | 84㎡ | 4억 5,900만원 | -2.3% | 3억 5,000만원 | 76.3% | 10 |
| e편한세상중문 2021 | 서귀포시 중문동 | 84㎡ | 4억 5,500만원 | +2.2% | 3억 4,000만원 | 74.7% | 20 |
| HausD블루오션 2015 | 서귀포시 서호동 | 84㎡ | 4억 4,650만원 | -0.3% | 2억 9,000만원 | 64.9% | 18 |
| 서강파인힐6차 2020 | 서귀포시 서홍동 | 84㎡ | 4억 1,750만원 | +4.4% | — | — | 5 |
| 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 2013 | 서귀포시 서호동 | 84㎡ | 3억 8,000만원 | -8.4% | 2억 9,500만원 | 77.6% | 16 |
| 동홍동코아루 2013 | 서귀포시 동홍동 | 60㎡ | 2억 7,000만원 | +0.6% | 1억 8,000만원 | 66.7% | 7 |
서귀포시 면적대별 아파트 시세
최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 3.3㎡당 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 1억 2,500만원 | 1,012만원 | 159 | 1억 1,800만원 | 117 |
| 60~85㎡ | 3억 6,800만원 | 1,478만원 | 289 | 2억 9,000만원 | 175 |
| 85㎡ 초과 | 5억 5,900만원 | 1,428만원 | 16 | 4억 3,000만원 | 15 |
서귀포시 아파트 월별 거래량
계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.
| 계약 월 | 매매 건수 |
|---|---|
| 2026.10 신고 중 | 14 |
| 2026.09 신고 중 | 27 |
| 2026.08 | 29 |
| 2026.07 | 33 |
| 2026.06 | 44 |
| 2026.05 | 33 |
| 2026.04 | 57 |
| 2026.03 | 51 |
| 2026.02 | 40 |
| 2026.01 | 50 |
| 2025.12 | 49 |
| 2025.11 | 37 |
| 2025.10 | 50 |
| 2025.09 | 156 |
| 2025.08 | 42 |
| 2025.07 | 47 |
| 2025.06 | 49 |
| 2025.05 | 51 |
| 2025.04 | 50 |
| 2025.03 | 49 |
| 2025.02 | 41 |
| 2025.01 | 31 |
| 2024.12 | 37 |
| 2024.11 | 51 |
자주 묻는 질문
서귀포시 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 464건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,223만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 3억 6,800만원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
서귀포시 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 71.1%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.