부산 북구 · 2025년 11월~2026년 10월
구포동 아파트 실거래가
북구 구포동 아파트 54곳의 대표 평형 매매·전세 시세입니다. 단지를 누르면 평형별 시세, 최고가, 층별 차이, 최근 거래 내역을 볼 수 있습니다.
아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 354건
998만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 200건
2억 3,000만원
전세(신규) 1억 9,000만원
1년 전보다
+1%
3.3㎡당 988만원 → 998만원
전세가율 단지·평형끼리
77.2%
전세 신규 110건
- 북구 구포동 아파트 매매 3.3㎡당 중앙값은 998만원입니다(최근 12개월 354건). 전용 60~85㎡ 매매 중앙값은 2억 3,000만원입니다.
- 3.3㎡당 가격은 1년 전보다 1% 올랐습니다.
- 거래량은 그 전 12개월(311건)보다 13.8% 늘었습니다.
- 같은 단지·평형끼리 비교한 전세가율은 77.2%입니다.
- 북구 전체(3.3㎡당 1,322만원)보다 24.5% 쌉니다. 북구 5곳 가운데 5번째로 비쌉니다.
구포동 아파트 단지
최근 2년 거래가 많은 순입니다. 매매·신규 전세가 합쳐 3건이 안 되는 단지는 이름만 둡니다.
| 단지 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구포현대 1994 | 84㎡ | 2억 4,000만원 | +0.6% | 1억 9,000만원 | 79.2% | 54 |
| 리버파크반도유보라 2021 | 84㎡ | 5억 3,250만원 | +6% | 3억 4,000만원 | 63.8% | 33 |
| 구포동원로얄듀크비스타 2014 | 84㎡ | 4억 5,400만원 | +2.6% | 3억 1,500만원 | 69.4% | 41 |
| 유림노르웨이숲 2005 | 59㎡ | 1억 4,100만원 | -9.6% | — | — | 45 |
| 구포2차봄여름가을겨울 2019 | 50㎡ | 1억 8,000만원 | +1.4% | 1억 4,790만원 | 82.2% | 15 |
| 삼정그린코아 1999 | 59㎡ | 2억 2,850만원 | +0.2% | — | — | 28 |
| 구포봄여름가을겨울아파트 2017 | 64㎡ | 2억 2,500만원 | +4.7% | — | — | 11 |
| 을숙도아침 2018 | 65㎡ | — | — | 1억 4,350만원 | — | 1 |
| 구포윤창비에이치타운 2018 | 60㎡ | 2억 1,650만원 | -0.5% | — | — | 10 |
| 구포대성아파트 1986 | 55㎡ | 1억 2,000만원 | — | 8,000만원 | 66.7% | 6 |
| 해피투모로우 2018 | 74㎡ | 3억 2,000만원 | -2.7% | — | — | 7 |
| 에이스타운 1997 | 59㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 구포대우 1992 | 74㎡ | 1억 1,575만원 | — | — | — | 6 |
| 대진 1981 | 51㎡ | 8,000만원 | — | 7,500만원 | 93.8% | 4 |
| 태평양그린 1994 | 83㎡ | 1억원 | — | — | — | 3 |
| 태성캐슬 2016 | 84㎡ | 2억 4,500만원 | 0% | — | — | 8 |
| 구포동성가든타워 1995 | 59㎡ | 1억 1,050만원 | +9.4% | — | — | 6 |
| 구포유림노르웨이숲2차 2008 | 124㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 벽산그린타운 1993 | 59㎡ | 8,300만원 | — | — | — | 4 |
| 백양 1992 | 82㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 태경 1992 | 84㎡ | 1억 3,400만원 | 0% | — | — | 5 |
| 벽산그린필드2차 1993 | 60㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 협진태양 1997 | 59㎡ | — | — | — | — | 5 |
| 삼경장미 1995 | 84㎡ | 1억 5,000만원 | — | — | — | 4 |
| 어반빌리지 2014 | 49㎡ | 1억 2,900만원 | — | — | — | 5 |
| 성림누리아라 2007 | 84㎡ | 2억 9,500만원 | -9.8% | — | — | 4 |
| 백조그린타운 1993 | 58㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 파크블루9차 2018 | 42㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 신우드림빌 2014 | 22㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 벽산그린필드 1992 | 126㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 지평웰리브 2017 | 61㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 신진2차 1992 | 57㎡ | 6,500만원 | — | — | — | 4 |
| 동부제강사원 1993 | 49㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 묘성폴라리스 2016 | 71㎡ | — | — | 1억 4,700만원 | — | 1 |
| 곡산주택 1992 | 84㎡ | 8,100만원 | — | — | — | 3 |
| 부광맨션 1985 | 58㎡ | 1억 1,500만원 | — | — | — | 3 |
| 어반펠리체 2017 | 67㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 지움포유 2016 | 49㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 경일 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 용진힐타운 2011 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 비룡벨로스텔라 2015 | 53㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 태평양 1992 | 74㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 구포오바드빌 2004 | 76㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼현 1984 | 73㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 효산벨루스 2016 | 55㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 경원골든 1993 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 창신(B동) 1992 | 66㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 우정맨션가동 1984 | 74㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 도형리치빌A동 2003 | 82㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 한창데파트 1994 | 58㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 명굉강변맨션 1985 | 38㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 천양리버빌 2005 | 73㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대주하이빌 2003 | 58㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 부송빌라 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
구포동 면적대별 아파트 시세
최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 3.3㎡당 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 1억 5,000만원 | 883만원 | 131 | 1억 4,550만원 | 50 |
| 60~85㎡ | 2억 3,000만원 | 1,031만원 | 200 | 1억 9,000만원 | 57 |
| 85㎡ 초과 | 4억원 | 1,111만원 | 23 | 2억 3,000만원 | 3 |
구포동 아파트 월별 거래량
계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.
| 계약 월 | 매매 건수 |
|---|---|
| 2026.10 신고 중 | 14 |
| 2026.09 신고 중 | 23 |
| 2026.08 | 34 |
| 2026.07 | 22 |
| 2026.06 | 40 |
| 2026.05 | 34 |
| 2026.04 | 23 |
| 2026.03 | 31 |
| 2026.02 | 39 |
| 2026.01 | 30 |
| 2025.12 | 28 |
| 2025.11 | 36 |
| 2025.10 | 25 |
| 2025.09 | 29 |
| 2025.08 | 30 |
| 2025.07 | 26 |
| 2025.06 | 35 |
| 2025.05 | 32 |
| 2025.04 | 32 |
| 2025.03 | 29 |
| 2025.02 | 22 |
| 2025.01 | 16 |
| 2024.12 | 19 |
| 2024.11 | 16 |
자주 묻는 질문
북구 구포동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 354건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 998만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 2억 3,000만원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
북구 구포동 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 77.2%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.