인천 부평구 · 2025년 11월~2026년 10월
부평동 아파트 실거래가
부평구 부평동 아파트 210곳의 대표 평형 매매·전세 시세입니다. 단지를 누르면 평형별 시세, 최고가, 층별 차이, 최근 거래 내역을 볼 수 있습니다.
아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 864건
1,990만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 341건
5억 2,600만원
전세(신규) 3억 2,000만원
1년 전보다
+6.4%
3.3㎡당 1,871만원 → 1,990만원
전세가율 단지·평형끼리
65.1%
전세 신규 466건
- 최근 12개월 부평구 부평동 아파트는 864건 거래됐고, 3.3㎡당 가격의 가운데 값은 1,990만원입니다. 전용 60~85㎡ 매매 중앙값은 5억 2,600만원입니다.
- 3.3㎡당 가격은 1년 전보다 6.4% 올랐습니다.
- 거래량은 그 전 12개월(742건)보다 16.4% 늘었습니다.
- 같은 단지·평형끼리 비교한 전세가율은 65.1%입니다.
- 부평구 전체(3.3㎡당 1,732만원)보다 14.9% 비쌉니다. 부평구 9곳 가운데 3번째로 비쌉니다.
부평동 아파트 단지
최근 2년 거래가 많은 순입니다. 매매·신규 전세가 합쳐 3건이 안 되는 단지는 이름만 둡니다.
| 단지 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아(1차) 1986 | 52㎡ | 3억 6,800만원 | +2.2% | 2억원 | 54.3% | 95 |
| 부평SKVIEW해모로 2023 | 59㎡ | 5억 7,500만원 | +3.6% | 3억 8,000만원 | 66.1% | 110 |
| 대림1차 1989 | 50㎡ | 2억 2,900만원 | 0% | 1억 8,500만원 | 80.8% | 45 |
| 래미안부평 2014 | 84㎡ | 6억 2,000만원 | -4.4% | 4억 3,000만원 | 69.4% | 57 |
| 부평역해링턴플레이스 2024 | 72㎡ | 6억 3,000만원 | +5.6% | 4억 2,000만원 | 66.7% | 32 |
| 동아(2차) 1995 | 59㎡ | 3억 6,000만원 | +1.4% | 2억 3,000만원 | 63.9% | 60 |
| 중앙하이츠프리미어부평 2023 | 59㎡ | 4억 1,000만원 | +2.4% | 3억원 | 73.2% | 31 |
| 부평역화성파크드림 2020 | 59㎡ | 5억 400만원 | +1.8% | — | — | 36 |
| 욱일 1990 | 84㎡ | 2억 6,600만원 | -3.3% | 2억 2,500만원 | 84.6% | 25 |
| 부평역한라비발디트레비앙 2023 | 59㎡ | 5억 7,000만원 | -1.3% | 3억 7,000만원 | 64.9% | 11 |
| 부평LH2단지 2012 | 59㎡ | 3억 7,500만원 | +4.2% | — | — | 20 |
| 인천부평우미린더센트럴 2023 | 59㎡ | 4억 9,500만원 | -4.8% | 3억 5,000만원 | 70.7% | 16 |
| e편한세상부평역센트럴파크 2024 | 59㎡ | 5억 6,150만원 | — | 3억 5,500만원 | 63.2% | 8 |
| 두산위브 2005 | 59㎡ | 3억 6,250만원 | -2.6% | 2억 5,000만원 | 69% | 9 |
| 창보 1999 | 59㎡ | 2억 3,350만원 | -4.5% | 2억원 | 85.7% | 9 |
| 대우 1998 | 84㎡ | 4억 2,000만원 | -4.5% | — | — | 6 |
| 신성미소지움아파트(101~106동) 2005 | 84㎡ | 3억 6,650만원 | — | — | — | 4 |
| 가나안미도 1986 | 59㎡ | — | — | 1억 3,000만원 | — | 3 |
| 유일세라믹아파트 1992 | 46㎡ | 1억 3,100만원 | -10.9% | — | — | 4 |
| 한국1 1998 | 59㎡ | — | — | 1억 9,000만원 | — | 5 |
| 부평하우스토리어반그린 2025 | 59㎡ | 3억 4,500만원 | — | 2억 4,500만원 | 71% | 3 |
| 부평라일실크빌아파트 2007 | 84㎡ | 3억 4,800만원 | — | — | — | 5 |
| 건우 1985 | 59㎡ | — | — | — | — | 1 |
| M-City 2014 | 19㎡ | 6,950만원 | — | — | — | 9 |
| 예승파크뷰 2012 | 48㎡ | 1억 7,600만원 | -1.1% | — | — | 7 |
| 래미안부평(임대) 2014 | 39㎡ | 2억 6,000만원 | 0% | — | — | 3 |
| 헤리움 2013 | 16㎡ | — | — | 5,850만원 | — | 1 |
| 효행복마을 2015 | 41㎡ | — | — | 1억 960만원 | — | 3 |
| 대준블루온 2012 | 22㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 아뜨리에 2011 | 14㎡ | 4,825만원 | — | — | — | 7 |
| 청솔스타빌 2012 | 15㎡ | — | — | — | — | 5 |
| 부평라일플로리스2차 2013 | 16㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 태강CITY 2018 | 49㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 부평타워큐 2012 | 18㎡ | 6,000만원 | — | — | — | 7 |
| 벨라루체 2015 | 43㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 씨티원 2016 | 37㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 미주아파트 2021 | 58㎡ | — | — | 2억 3,500만원 | — | 2 |
| 헤리움노블레스 2014 | 16㎡ | — | — | 7,700만원 | — | 0 |
| 엔에스파크(217-3) 2013 | 65㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 노블레스뷰 2015 | 49㎡ | — | — | — | — | 5 |
| 로뎀레뷰 2013 | 49㎡ | — | — | — | — | 5 |
| 블루밍아파트A동 2016 | 52㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 캐슬베리 2012 | 25㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 건영캐스빌 2002 | 80㎡ | — | — | — | — | 2 |
| TK리즈빌 2015 | 39㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 해피에이스 2015 | 47㎡ | — | — | — | — | 3 |
| JH타워 2015 | 49㎡ | 2억 800만원 | +2.5% | — | — | 3 |
| 피렌체뷰 2014 | 49㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 웰링턴 2019 | 61㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 유진마젤란주상복합 2005 | 69㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 에코파인 2018 | 62㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 대경이즈뷰 2005 | 84㎡ | 2억 8,350만원 | — | — | — | 4 |
| 그랜드캐슬 2015 | 43㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 블루밍아파트B동 2016 | 49㎡ | — | — | — | — | 3 |
| SR벨리체 2014 | 30㎡ | — | — | — | — | 3 |
| MV 2015 | 56㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 엘도라도 2011 | 16㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 신영(1동2동) 1983 | 46㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 해마루아파트 2009 | 70㎡ | — | — | — | — | 0 |
| M타워 2010 | 69㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 화산샬렛주상아파트 2007 | 74㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 리젠시아 2013 | 43㎡ | 1억 8,500만원 | — | — | — | 4 |
| 성지위너스타운104동(409-32) 2002 | 31㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 서린레이크 2014 | 49㎡ | 1억 7,800만원 | — | — | — | 3 |
| 백조주상복합 1997 | 55㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 태강CITY 2016 | 48㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 위너스빌2 2013 | 45㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 투엠캐슬 2015 | 41㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 해송파크뷰 2015 | 48㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 부영아파트 2003 | 59㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 첼시아파트 2011 | 53㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 리코팰리스(433-70) 2015 | 47㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 태원애지앙아파트 2006 | 59㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 로뎀레뷰 2014 | 52㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 드림2차 2003 | 61㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 영아이빌 2002 | 45㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 투엠레뷰 2013 | 49㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 갤럭시 2015 | 49㎡ | 1억 9,150만원 | — | — | — | 4 |
| 서린레이크 2015 | 49㎡ | — | — | — | — | 3 |
| TK리즈빌 2014 | 33㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 스위트홈 2014 | 48㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 무한레뷰 2014 | 40㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 화인하우스 2001 | 52㎡ | 1억원 | — | — | — | 3 |
| 아이홈아파트 2016 | 65㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 한결(102동) 2015 | 50㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 로뎀레뷰 2013 | 48㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 라일플로리스 2012 | 18㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 벨라로사 2011 | 13㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 지오 2002 | 37㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 삼성캐슬 2014 | 49㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 현대홈타운 2014 | 35㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 다인팰리스 2020 | 63㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 프라이드주상복합아파트 2002 | 47㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 현대렉스힐 2013 | 19㎡ | — | — | — | — | 1 |
| SC제일행복해아파트 2016 | 45㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 수인시티 2002 | 39㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 헤르메스아파트A동 2016 | 54㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 드림홈 2017 | 46㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 카리스뷰 2015 | 49㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 피렌체뷰(222-23) 2015 | 51㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 더원레뷰 2013 | 46㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼진 1983 | 48㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 이림 2012 | 13㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 서광팰리스 2015 | 48㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 세르누비앙 2014 | 40㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 더원레뷰2차 2014 | 49㎡ | — | — | — | — | 2 |
| DH씨밀레 2013 | 49㎡ | — | — | — | — | 2 |
| NEOSVILL 2010 | 73㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 부평센트레빌 2013 | 36㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 리코팰리스2차 2013 | 46㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 길리슈빌 2020 | 77㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 센트럴아파트 2015 | 56㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 플러스 2009 | 62㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 금호2동 2003 | 59㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 케이(2동) 2014 | 53㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 무한레뷰8차 2016 | 39㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 센트럴빌 2016 | 69㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 헤르메스아파트B동 2016 | 51㎡ | — | — | — | — | 1 |
| DH씨밀레(431-42) 2015 | 42㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 우일(101동) 2002 | 39㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 부평룩소르주상복합아파트 2018 | 57㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 진흥(148-25) 2002 | 31㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 리코팰리스1차 2013 | 49㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 일신 2002 | 40㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 우주마루 2011 | 66㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대영사이버 2003 | 53㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 서린레이크3차 2016 | 43㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 신현대타운(132-3) 2003 | 50㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 헤리움아파트 2011 | 51㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 신승캐슬 2015 | 43㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 스위트홈1동 2015 | 36㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 해송파크뷰2차 2015 | 44㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 인스테이션 2012 | 21㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 위너스빌 2012 | 48㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 부평렉슬아파트 2011 | 63㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 하임힐 2016 | 56㎡ | — | — | — | — | 0 |
| V-TOWER 2012 | 17㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 한결(101동) 2015 | 62㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 스카이 2014 | 40㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 무한레뷰(442-18) 2012 | 49㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 베네스트진 2014 | 46㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 젬펠리스 2012 | 15㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 현대캐슬 2012 | 69㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 원일팰리스 2017 | 70㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 현대홈타운(504-4) 2014 | 48㎡ | — | — | — | — | 1 |
| JY팰리스 2017 | 57㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 아이앤비 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 스위트홈B(2동) 2015 | 43㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 로렌.하이뷰 2015 | 48㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 더갤러리 2016 | 54㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 청담아이리스 2015 | 44㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 메이져뷰 2013 | 49㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 대흥 2003 | 59㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 세인트뷰 2017 | 48㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 우일(103동) 2002 | 39㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 석암3차 2003 | 59㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 성일파크뷰(284-5) 2003 | 82㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 건영(452-1) 2002 | 52㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 세림아파텔 2002 | 58㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼성캐슬(505-4) 2013 | 49㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 스위트홈 2014 | 42㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 더원레뷰3차 2014 | 42㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 더스카이뷰 2016 | 59㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 로뎀레뷰 2012 | 46㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 성일파크뷰(285-30) 2004 | 94㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 송림(492-1) 2001 | 39㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 라온2 2014 | 20㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 스마트빌(375-4) 2013 | 31㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 어반휴플러스 2016 | 55㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 플러스홈아파트 2010 | 69㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 퍼스트City56 2015 | 49㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 파크에비뉴 2016 | 58㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 프리미엄팰리스 2019 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 필하우스(378-5) 2010 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| TJ미다스뷰 2016 | 45㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 청림주상복합 2009 | 74㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 리코팰리스(377-19) 2014 | 45㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 신성프리뷰 2008 | 82㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 현민쎈스 2004 | 48㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 플러스타워 2016 | 59㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 반석아인스힐2동 2013 | 40㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 산누리빌 2022 | 67㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 승림(379-40) 2010 | 69㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 대림에이원 2005 | 94㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 늘푸른아파트 2008 | 76㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 투엠캐슬(204-9) 2016 | 75㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 다온 2008 | 68㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 늘해랑아파트 2024 | 76㎡ | — | — | — | — | 1 |
| GM펠리스 2015 | 48㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 조양휴캐슬 2016 | 46㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 성지위너스타운103동(409-5) 2002 | 42㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 브래인씨티 2017 | 40㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 우리드란 2016 | 69㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 투엠레뷰 2014 | 49㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 마린타워 2017 | 59㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 포커스뷰 2016 | 49㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 리코팰리스 2016 | 56㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼보 2002 | 39㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 이안애비뉴2차 2015 | 43㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼성캐슬(457-1) 2015 | 59㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 케이(1동) 2014 | 66㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 우일(102동) 2002 | 37㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 헤리움 2011 | 70㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 진흥 2002 | 62㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 태강플러스 2014 | 49㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 금오파크뷰 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 씨티캐슬 2008 | 79㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 두름파크 2013 | 17㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 세화 2004 | 79㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 수인씨티 2002 | 48㎡ | — | — | — | — | 0 |
부평동 면적대별 아파트 시세
최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 3.3㎡당 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 2억 5,000만원 | 1,646만원 | 503 | 2억원 | 280 |
| 60~85㎡ | 5억 2,600만원 | 2,185만원 | 341 | 3억 2,000만원 | 169 |
| 85㎡ 초과 | 7억 2,750만원 | 1,907만원 | 20 | 4억 3,000만원 | 17 |
부평동 아파트 월별 거래량
계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.
| 계약 월 | 매매 건수 |
|---|---|
| 2026.10 신고 중 | 21 |
| 2026.09 신고 중 | 65 |
| 2026.08 | 59 |
| 2026.07 | 63 |
| 2026.06 | 86 |
| 2026.05 | 102 |
| 2026.04 | 82 |
| 2026.03 | 99 |
| 2026.02 | 65 |
| 2026.01 | 81 |
| 2025.12 | 67 |
| 2025.11 | 74 |
| 2025.10 | 69 |
| 2025.09 | 53 |
| 2025.08 | 76 |
| 2025.07 | 72 |
| 2025.06 | 77 |
| 2025.05 | 81 |
| 2025.04 | 70 |
| 2025.03 | 84 |
| 2025.02 | 52 |
| 2025.01 | 29 |
| 2024.12 | 30 |
| 2024.11 | 49 |
자주 묻는 질문
부평구 부평동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 864건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,990만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 5억 2,600만원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
부평구 부평동 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 65.1%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.