서울 동대문구 · 2025년 11월~2026년 10월
장안동 아파트 실거래가
동대문구 장안동 아파트 139곳의 대표 평형 매매·전세 시세입니다. 단지를 누르면 평형별 시세, 최고가, 층별 차이, 최근 거래 내역을 볼 수 있습니다.
아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 514건
3,263만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 283건
8억 5,000만원
전세(신규) 6억원
1년 전보다
−12.7%
3.3㎡당 3,739만원 → 3,263만원
전세가율 단지·평형끼리
54%
전세 신규 212건
- 최근 12개월 동대문구 장안동 아파트는 514건 거래됐고, 3.3㎡당 가격의 가운데 값은 3,263만원입니다. 전용 60~85㎡ 매매 중앙값은 8억 5,000만원입니다.
- 3.3㎡당 가격은 1년 전보다 12.7% 내렸습니다.
- 거래량은 그 전 12개월(645건)보다 20.3% 줄었습니다.
- 같은 단지·평형끼리 비교한 전세가율은 54%입니다.
- 동대문구 전체(3.3㎡당 4,278만원)보다 23.7% 쌉니다. 동대문구 10곳 가운데 10번째로 비쌉니다.
장안동 아파트 단지
최근 2년 거래가 많은 순입니다. 매매·신규 전세가 합쳐 3건이 안 되는 단지는 이름만 둡니다.
| 단지 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장안현대홈타운(336) 2003 | 84㎡ | 11억 8,500만원 | +22.5% | 6억 1,000만원 | 51.5% | 78 |
| 래미안장안2차 2007 | 81㎡ | 12억 750만원 | +23.2% | 6억 8,000만원 | 56.3% | 61 |
| 장안힐스테이트 2007 | 59㎡ | 10억 8,500만원 | +24.7% | 5억 5,000만원 | 50.7% | 39 |
| 장안동하트리움 2025 | 18㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 래미안장안 2003 | 84㎡ | 12억원 | +22.4% | 6억 6,000만원 | 55% | 28 |
| 동대문더퍼스트데시앙 2019 | 84㎡ | 11억 6,500만원 | +12.5% | 6억 7,000만원 | 57.5% | 14 |
| 장안현대 1984 | 95㎡ | 9억 2,250만원 | +32.3% | 1억 7,000만원 | 18.4% | 14 |
| 한신아파트 1996 | 84㎡ | 7억 5,500만원 | +11% | — | — | 12 |
| 글로벌팰리스 2019 | 27㎡ | — | — | 2억 5,700만원 | — | 2 |
| 장안위더스빌 2011 | 84㎡ | 8억원 | +2% | 5억 5,000만원 | 68.8% | 8 |
| 장안삼성쉐르빌 2002 | 119㎡ | 8억 4,000만원 | +9.8% | — | — | 8 |
| 장안평월드메르디앙2차 2007 | 84㎡ | 8억 1,250만원 | +3.2% | — | — | 7 |
| 시온 2024 | 66㎡ | — | — | — | — | 6 |
| 현대홈타운2차 2005 | 84㎡ | 8억 8,500만원 | +7.9% | — | — | 10 |
| 장안뉴시티 2012 | 17㎡ | 8,500만원 | -6.6% | 7,800만원 | 91.8% | 7 |
| 현대썬앤빌601 2015 | 18㎡ | 1억 400만원 | -1% | — | — | 9 |
| 한강훼미리주상복합아파트 2009 | 83㎡ | 6억원 | — | — | — | 9 |
| 태솔아파트3차 2018 | 59㎡ | 5억 4,000만원 | — | — | — | 7 |
| 장한평월드메르디앙 2006 | 84㎡ | 8억 3,400만원 | — | — | — | 8 |
| 서희스타힐스 2013 | 80㎡ | 6억 3,000만원 | +5% | — | — | 4 |
| 신일해피트리2차(567) 2005 | 84㎡ | 7억 9,500만원 | — | — | — | 6 |
| 현대홈타운3차 2006 | 84㎡ | 9억 2,500만원 | +16.4% | — | — | 3 |
| 일성트루엘 2012 | 84㎡ | 7억 9,700만원 | +4.9% | — | — | 5 |
| 신일해피트리아파트101동 2005 | 65㎡ | 6억 4,000만원 | +4.1% | — | — | 6 |
| 스마트트라움 2018 | 47㎡ | — | — | — | — | 5 |
| 브이티스타일 2021 | 55㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 장안푸르미에 2013 | 12㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 에스아이팰리스장안센텀 2020 | 14㎡ | — | — | — | — | 6 |
| 양우내안애애플 2014 | 15㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 프라하임장안1 2020 | 22㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 은하수드림필 2006 | 84㎡ | 7억 1,250만원 | — | — | — | 6 |
| 아르떼하임 2019 | 29㎡ | — | — | — | — | 4 |
| 경남하이빌 2008 | 84㎡ | 6억 2,900만원 | +2.3% | — | — | 4 |
| 신일해피트리3차(568) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 정은스카이빌101동 2004 | 80㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 장안솔렌시아6 2021 | 17㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 우성5차에비뉴 2013 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 정은스카이빌201동 2006 | 84㎡ | 6억 8,800만원 | — | — | — | 6 |
| 스타파크아파트 2016 | 59㎡ | 5억 4,000만원 | — | — | — | 5 |
| 금강아미움 2007 | 82㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 대명이룸아파트(565-0) 2005 | 82㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 서광아침의빛 2008 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 태솔아파트1차 2016 | 58㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 우성3차(562) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 젬스톤힐즈 2017 | 59㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 양지쉐르빌아파트(415-1) 2016 | 56㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 태솔아파트2차 2016 | 59㎡ | — | — | — | — | 3 |
| U-포그니 2016 | 57㎡ | 4억 1,500만원 | — | — | — | 3 |
| 태솔타운3차 2014 | 55㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 르메이에르1차(344-1) 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 형인휴아름101동 2013 | 83㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 신부파스카(563) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 태솔타운2차 2014 | 46㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 르메이에르장안타운6차 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 삼성그린 2005 | 96㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 태솔타워 2012 | 39㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 가우디트윈캐슬2 2016 | 41㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 르메이에르7차(313-8) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 4 |
| (해오름) 2006 | 83㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 청솔아파트(B동) 2015 | 53㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 우성2차아파트(334-6) 2005 | 84㎡ | 6억 3,000만원 | — | — | — | 3 |
| 금성아파트 2011 | 68㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 태솔아파트5차 2020 | 54㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 형인허브빌102동(417-11) 2004 | 78㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 태솔아파트4차 2019 | 54㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 선일크라시아 2008 | 66㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 청솔아파트(A동) 2015 | 48㎡ | — | — | — | — | 1 |
| U포그니2차 2018 | 55㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 정은101동(332-2) 1999 | 74㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 르메이에르장안타운3차 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼현팰리체 2011 | 68㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 비젼아파트101동 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 리치 2008 | 50㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 현대리노빌102동 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 상록파라브3차 2010 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 홍해오크펠리스3차 2012 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 새한그린빌(306-10) 2003 | 95㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 가우디캐슬 2016 | 25㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 신부파스카(313-7) 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 은하수드림빌 2009 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 대성장안애캐슬 2010 | 48㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 형인허브빌아파트301동 2005 | 104㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 태솔에버빌 2013 | 49㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 흥해오크팰리스(576-0) 2007 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 장안SM드림빌(360-2) 2003 | 113㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 에메랄드(351-5) 2016 | 59㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 형인허브빌2차(566) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 가야써니빌(373-7) 2002 | 114㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 다우하임 2018 | 29㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 화성(311-6) 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 공감대6차(384-1) 2005 | 82㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 금호(444-9) 2004 | 81㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 파히나더그로브 2023 | 21㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 현대리노빌103동 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 제이드파크(382-2) 2014 | 17㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 상록파라브 2007 | 77㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 천강(332-6) 1996 | 116㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 가우디트윈캐슬1 2016 | 48㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 광남캐스빌 2004 | 113㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 태솔에버빌2차 2015 | 55㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 태솔타운(1차) 2012 | 46㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 동재(A동) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 한일(424-1) 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 공감대5차(334-5) 2004 | 125㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 유엔팰리스(131-1) 2004 | 123㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 선경이노블 2009 | 79㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 상록파라브2차 2008 | 75㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 형인허브빌101동(417-3) 2004 | 100㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 청원파크빌 2006 | 52㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대성하이빌(B동) 2004 | 73㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 형인허브빌(450-4) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 청명에버아트2차 2017 | 37㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 네오빌 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 비젼아파트103동 2005 | 70㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 아인리베(310-14) 2006 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 정암(363-11) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 르미에르장안타운5차 2005 | 73㎡ | — | — | — | — | 1 |
| SM이로빌(350-11) 2003 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 장안동우성4차 2008 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 현대리노빌101동 2004 | 54㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 우정A(344-11) 2003 | 51㎡ | — | — | — | — | 1 |
| SM해그린아파트 2006 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 우정B(344-6) 2003 | 51㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 푸른마을(284-3) 2004 | 59㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 성림(390-5) 2003 | 72㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 공감대(440-12) 2003 | 100㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 방원예뜨랑 2002 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 장안예원(418-4) 2002 | 80㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 청명에버아트3차 2017 | 52㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 비젼(437-2) 2005 | 97㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 신부파스카(319-2) 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| SM이로빌4차A동(455-5) 2004 | 123㎡ | — | — | — | — | 0 |
| SM이로빌3차(358-18) 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 동재(B동) 2006 | 76㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 청솔브레싱(A동)(400-1) 2004 | 48㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 장안트윈A동 2009 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 월튼파크뷰(342-21) 2016 | 54㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 르메이에르장안타운II(342-11) 2005 | 84㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 장안동공감대(375-11) 2004 | 104㎡ | — | — | — | — | 0 |
장안동 면적대별 아파트 시세
최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 3.3㎡당 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4억 9,500만원 | 3,147만원 | 146 | 3억 6,950만원 | 74 |
| 60~85㎡ | 8억 5,000만원 | 3,326만원 | 283 | 6억원 | 106 |
| 85㎡ 초과 | 9억 6,000만원 | 3,223만원 | 85 | 6억 5,000만원 | 32 |
장안동 아파트 월별 거래량
계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.
| 계약 월 | 매매 건수 |
|---|---|
| 2026.10 신고 중 | 4 |
| 2026.09 신고 중 | 27 |
| 2026.08 | 35 |
| 2026.07 | 45 |
| 2026.06 | 51 |
| 2026.05 | 62 |
| 2026.04 | 84 |
| 2026.03 | 47 |
| 2026.02 | 47 |
| 2026.01 | 60 |
| 2025.12 | 29 |
| 2025.11 | 23 |
| 2025.10 | 79 |
| 2025.09 | 53 |
| 2025.08 | 33 |
| 2025.07 | 34 |
| 2025.06 | 98 |
| 2025.05 | 51 |
| 2025.04 | 126 |
| 2025.03 | 62 |
| 2025.02 | 38 |
| 2025.01 | 22 |
| 2024.12 | 25 |
| 2024.11 | 24 |
자주 묻는 질문
동대문구 장안동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 514건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 3,263만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 8억 5,000만원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
동대문구 장안동 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 54%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.