전월세 시세

경기 · 2025년 11월~2026년 10월

의정부시 아파트 실거래가

경기 의정부시 아파트 298곳의 실거래를 동·단지·평형별로 정리했습니다. 동을 누르면 그 동 단지 목록, 단지를 누르면 평형별 시세와 최고가, 적정가 판정을 볼 수 있습니다.

아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 5,131건
1,564만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 2,231건
4억 500만원
전세(신규) 3억원
1년 전보다
+4.9%
3.3㎡당 1,491만원 → 1,564만원
전세가율 단지·평형끼리
75.1%
전세 신규 2,813건

의정부시 원룸·투룸 월세 → 의정부시 빌라 전세가율 →

의정부시 동별 아파트 시세

의정부시 동별 아파트 매매 시세
지역3.3㎡당1년 변화60~85㎡ 매매60~85㎡ 전세전세가율매매 건수
가능동 1,722만원 +12% 3억 6,600만원 2억 8,000만원 76.1% 247
고산동 1,871만원 +4% 5억 2,500만원 3억 8,000만원 76.5% 141
금오동 1,431만원 -0.9% 3억 5,800만원 3억원 77.2% 203
낙양동 1,726만원 +0.8% 4억 2,800만원 3억 2,250만원 76.9% 188
녹양동 1,289만원 -1.8% 3억 2,900만원 2억 5,000만원 68.7% 114
민락동 1,527만원 +5% 4억 1,500만원 2억 8,500만원 75.5% 695
산곡동 2,238만원 +1.7% 5억 6,000만원 3억 8,000만원 72.4% 271
신곡동 1,369만원 +3.5% 3억 4,800만원 2억 8,000만원 78.7% 1,094
용현동 1,332만원 +6.3% 3억 4,000만원 2억 4,000만원 66.3% 422
의정부동 2,383만원 +29.4% 5억 8,500만원 4억원 75.9% 698
장암동 1,544만원 +3.3% 4억 2,500만원 3억 4,000만원 75.2% 307
호원동 1,557만원 +0.4% 3억 9,000만원 3억원 77.1% 751

의정부시 거래 많은 아파트

의정부시 매매 거래 많은 아파트
단지위치대표 평형매매 중앙값1년 변화전세 중앙값전세가율12개월 매매
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 2022 의정부시 의정부동 59㎡ 6억 2,500만원 +6.9% 3억 9,000만원 62.4% 210
탑석센트럴자이 2021 의정부시 용현동 59㎡ 5억 3,500만원 +4% 3억 3,000만원 61.7% 140
민락엘레트 2017 의정부시 민락동 59㎡ 3억 2,000만원 0% 2억 7,000만원 84.4% 133
의정부역푸르지오더센트럴 2023 의정부시 의정부동 59㎡ 5억 6,500만원 +6.1% 3억 4,500만원 61.1% 96
고산리슈빌포레 2021 의정부시 고산동 59㎡ 3억 3,000만원 +3.8% 2억 6,200만원 79.4% 94
e편한세상신곡포레스타뷰 2020 의정부시 신곡동 59㎡ 4억 1,000만원 +1.2% 3억원 73.2% 92
송산주공1단지 2002 의정부시 용현동 59㎡ 2억 3,000만원 +7% 1억 8,000만원 78.3% 84
고산더라피니엘 2022 의정부시 산곡동 55㎡ 3억 7,400만원 — 3억원 80.2% 79
e편한세상신곡파크비스타 2019 의정부시 신곡동 72㎡ 4억 8,000만원 +3.4% 3억 5,000만원 72.9% 78
동아 1997 의정부시 장암동 59㎡ 3억 1,800만원 +7.8% 2억 4,250만원 76.3% 78
호반베르디움1차 2017 의정부시 민락동 84㎡ 5억 5,000만원 +0.7% 4억 1,000만원 74.5% 74
장암주공5 1999 의정부시 신곡동 49㎡ 2억 950만원 +1.8% 1억 6,000만원 76.4% 72
신일유토빌 2003 의정부시 호원동 84㎡ 5억 4,000만원 +1.5% 3억 5,000만원 64.8% 72
고산수자인디에스티지2단지 2023 의정부시 산곡동 101㎡ 6억 6,500만원 -5.6% 4억 8,000만원 72.2% 69
고산수자인디에스티지아트포레 2023 의정부시 산곡동 80㎡ 5억 6,800만원 -0.9% 3억 8,000만원 66.9% 67

의정부시 3.3㎡당 매매가 높은 순

대표 평형의 최근 12개월 매매 중앙값을 전용면적으로 나눈 값으로 정렬했습니다(매매 3건 이상).

의정부시 ㎡당 매매가 높은 아파트
단지위치대표 평형매매 중앙값1년 변화전세 중앙값전세가율12개월 매매
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 2022 의정부시 의정부동 59㎡ 6억 2,500만원 +6.9% 3억 9,000만원 62.4% 210
의정부역푸르지오더센트럴 2023 의정부시 의정부동 59㎡ 5억 6,500만원 +6.1% 3억 4,500만원 61.1% 96
탑석센트럴자이 2021 의정부시 용현동 59㎡ 5억 3,500만원 +4% 3억 3,000만원 61.7% 140
수락리버시티2단지 2009 의정부시 장암동 59㎡ 5억 750만원 +1.9% 3억 2,000만원 63.1% 20
힐스테이트탑석 2025 의정부시 용현동 59㎡ 4억 9,000만원 — — — 5
수락리버시티1단지 2009 의정부시 장암동 84㎡ 6억 1,200만원 +4.8% 4억원 65.4% 20
고산수자인디에스티지아트포레 2023 의정부시 산곡동 80㎡ 5억 6,800만원 -0.9% 3억 8,000만원 66.9% 67
e편한세상신곡파크프라임 2024 의정부시 신곡동 84㎡ 5억 9,350만원 +2.9% 4억원 67.4% 6
의정부롯데캐슬골드파크1단지 2018 의정부시 의정부동 84㎡ 5억 8,500만원 0% 4억 2,000만원 71.8% 45
e편한세상신곡포레스타뷰 2020 의정부시 신곡동 59㎡ 4억 1,000만원 +1.2% 3억원 73.2% 92

의정부시 면적대별 아파트 시세

최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.

의정부시 면적대별 매매·전세 중앙값
전용면적매매 중앙값3.3㎡당매매 건수전세 중앙값전세 건수
60㎡ 이하 2억 6,500만원 1,517만원 2,601 2억원 1,519
60~85㎡ 4억 500만원 1,646만원 2,231 3억원 1,161
85㎡ 초과 4억 5,000만원 1,369만원 299 3억 4,000만원 133

의정부시 아파트 월별 거래량

계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.

의정부시 월별 아파트 매매 건수
계약 월매매 건수
2026.10 신고 중 130
2026.09 신고 중 384
2026.08 443
2026.07 547
2026.06 491
2026.05 535
2026.04 478
2026.03 533
2026.02 363
2026.01 488
2025.12 318
2025.11 421
2025.10 393
2025.09 377
2025.08 310
2025.07 354
2025.06 517
2025.05 449
2025.04 423
2025.03 437
2025.02 378
2025.01 220
2024.12 221
2024.11 242

자주 묻는 질문

의정부시 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 5,131건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,564만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 4억 500만원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
의정부시 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 75.1%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.