경기 부천시 원미구 · 2025년 11월~2026년 10월
심곡동 아파트 실거래가
부천시 원미구 심곡동 아파트 79곳의 대표 평형 매매·전세 시세입니다. 단지를 누르면 평형별 시세, 최고가, 층별 차이, 최근 거래 내역을 볼 수 있습니다.
아파트 매매 3.3㎡당 최근 12개월 116건
1,636만원
전용면적 기준 중앙값 · 거래 해제 제외
전용 60~85㎡ 매매 42건
3억 7,000만원
전세(신규) 2억 5,500만원
1년 전보다
−2.2%
3.3㎡당 1,673만원 → 1,636만원
전세가율 단지·평형끼리
78.3%
전세 신규 44건
- 부천시 원미구 심곡동 아파트 매매 3.3㎡당 중앙값은 1,636만원입니다(최근 12개월 116건). 전용 60~85㎡ 매매 중앙값은 3억 7,000만원입니다.
- 3.3㎡당 가격은 1년 전보다 2.2% 내렸습니다.
- 거래량은 그 전 12개월(140건)보다 17.1% 줄었습니다.
- 같은 단지·평형끼리 비교한 전세가율은 78.3%입니다.
- 부천시 원미구 전체(3.3㎡당 2,476만원)보다 33.9% 쌉니다. 부천시 원미구 9곳 가운데 8번째로 비쌉니다.
심곡동 아파트 단지
최근 2년 거래가 많은 순입니다. 매매·신규 전세가 합쳐 3건이 안 되는 단지는 이름만 둡니다.
| 단지 | 대표 평형 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 12개월 매매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가온팰리스 2015 | 18㎡ | 8,300만원 | 0% | — | — | 8 |
| 다온하브 2005 | 17㎡ | — | — | — | — | 6 |
| 노마즈하우스 2012 | 14㎡ | 6,500만원 | -4.4% | — | — | 4 |
| HW시티원 2023 | 75㎡ | — | — | 2억 5,480만원 | — | 0 |
| 부천역푸르지오시티 2014 | 15㎡ | — | — | — | — | 7 |
| 부천우림필유에듀파크 2019 | 59㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 정다운가 2013 | 14㎡ | 5,750만원 | — | 4,500만원 | 78.3% | 6 |
| 에코스마트3 2014 | 12㎡ | 5,850만원 | — | — | — | 7 |
| 일해늘푸른 2001 | 65㎡ | 2억 8,500만원 | — | — | — | 5 |
| TK리즈빌 2019 | 53㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 태승훼미리 2006 | 84㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 센텀시티 2020 | 66㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 수정홈타운 2005 | 43㎡ | — | — | — | — | 0 |
| ProudAPT 2024 | 59㎡ | — | — | — | — | 6 |
| 루트하임 2022 | 72㎡ | — | — | — | — | 5 |
| 삼융아파트오피스텔 2005 | 66㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 남영라끄빌2차 2013 | 37㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 우민늘사랑APT 2004 | 59㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 에코스마트1 2012 | 13㎡ | — | — | 5,400만원 | — | 1 |
| 중앙하이츠심곡102동 2024 | 58㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 하이팰리스 2017 | 44㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 리치팰리스 2016 | 24㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대림방배 1985 | 43㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 삼융 2003 | 59㎡ | 2억 4,800만원 | — | — | — | 3 |
| 쁘띠-오타운 2012 | 22㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 더파크힐 2019 | 61㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 스카이파크 2018 | 58㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 도원 1979 | 55㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 에코스마트2 2013 | 21㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 엠제이팰리스 2019 | 57㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 은가람팰리스 2022 | 73㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 더브라운캐슬 2023 | 68㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 대준블루온 2014 | 19㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 제이비팰리스 2017 | 41㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 태강1동 2002 | 30㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 부천역청담더마크 2023 | 61㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 골든베이아파트 2018 | 45㎡ | — | — | — | — | 3 |
| 남영라끄빌 2012 | 30㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 하나리아벨주상복합 2005 | 62㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 퍼스트뷰 2021 | 66㎡ | — | — | — | — | 2 |
| JN팰리스 2016 | 56㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 골드캐슬아파트 2023 | 64㎡ | — | — | — | — | 2 |
| JN팰리스B동 2012 | 42㎡ | — | — | — | — | 1 |
| JN펠리스C동 2012 | 43㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 리브더웰 2022 | 63㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 글로리아 2023 | 25㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 현대비잔티움 2015 | 45㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 테라스시티 2013 | 12㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 영동홈타운 2011 | 19㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 심곡베스트빌 2009 | 75㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 녹십초그린 2003 | 72㎡ | — | — | — | — | 2 |
| 마스터웍바이로뎀 2019 | 66㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 정우펠리스2차 2012 | 69㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 기성뷰그리안 2007 | 83㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 예은트란체움 2022 | 66㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 퍼스트시티 2022 | 56㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 빌머스 2023 | 58㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 더파크힐2아파트 2020 | 47㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 리치캐슬 2011 | 29㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 동영피렌체 2005 | 73㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 다솔 2003 | 58㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 아이원팰리스 2019 | 68㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 스카이포인트아파트 2022 | 69㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 더로얄아파트 2017 | 66㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 이든에테르노아파트 2022 | 60㎡ | — | — | — | — | 1 |
| KS건영아느칸빌 2004 | 84㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 어반시티(UrbanCity) 2024 | 53㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 동보프리미아 2008 | 78㎡ | — | — | — | — | 1 |
| JN팰리스A동 2011 | 37㎡ | — | — | — | — | 1 |
| 라펠리스 2016 | 63㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 퍼스트팰리스 2017 | 71㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 태강2동 2002 | 38㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 성진리치빌 2017 | 64㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 레미안블루 2011 | 24㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 도양라비앙오피스텔 2011 | 33㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 옥성 2003 | 68㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 센트럴시티 2021 | 60㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 썬라이즈시티 2022 | 73㎡ | — | — | — | — | 0 |
| 힐카운티 2017 | 64㎡ | — | — | — | — | 0 |
심곡동 면적대별 아파트 시세
최근 12개월 전용면적 구간별 매매가와 신규 전세 보증금 중앙값입니다. 전용 60㎡는 흔히 24~25평형, 85㎡는 33~34평형입니다.
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 3.3㎡당 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 1억 500만원 | 1,580만원 | 71 | 9,650만원 | 30 |
| 60~85㎡ | 3억 7,000만원 | 1,742만원 | 42 | 2억 5,500만원 | 14 |
| 85㎡ 초과 | 6억원 | 1,950만원 | 3 | — | 0 |
심곡동 아파트 월별 거래량
계약한 달 기준 매매 건수입니다(해제 제외). 아파트 매매는 계약 뒤 30일 안에 신고하므로 최근 두 달은 아직 신고가 들어오는 중이라 적게 보입니다.
| 계약 월 | 매매 건수 |
|---|---|
| 2026.10 신고 중 | 0 |
| 2026.09 신고 중 | 5 |
| 2026.08 | 8 |
| 2026.07 | 14 |
| 2026.06 | 10 |
| 2026.05 | 9 |
| 2026.04 | 14 |
| 2026.03 | 16 |
| 2026.02 | 11 |
| 2026.01 | 11 |
| 2025.12 | 6 |
| 2025.11 | 12 |
| 2025.10 | 10 |
| 2025.09 | 6 |
| 2025.08 | 7 |
| 2025.07 | 9 |
| 2025.06 | 13 |
| 2025.05 | 7 |
| 2025.04 | 13 |
| 2025.03 | 21 |
| 2025.02 | 20 |
| 2025.01 | 11 |
| 2024.12 | 16 |
| 2024.11 | 7 |
자주 묻는 질문
부천시 원미구 심곡동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 116건 기준 3.3㎡당 매매가 중앙값은 1,636만원입니다. 전용 60~85㎡(흔히 25~34평형) 매매 중앙값은 3억 7,000만원입니다. 단지·평형마다 차이가 커서 단지 페이지를 함께 보세요.
부천시 원미구 심곡동 아파트 전세가율은요?
같은 단지·같은 평형의 최근 12개월 매매 중앙값과 신규 전세 보증금 중앙값을 나눠 전세 건수로 가중평균하면 78.3%입니다. 지역 전체 매매가와 전세가를 그대로 나누면 거래된 단지가 달라 값이 왜곡되므로 단지끼리 비교했습니다.
거래 해제된 계약도 들어 있나요?
아니요. 국토교통부 자료에 해제 사유가 발생한 거래(해제 여부 O)는 시세와 거래량에서 모두 뺐습니다. 전세·월세는 갱신 계약이 예전 시세를 담고 있어 시세 계산에서 뺐습니다.
3.3㎡당 가격은 어떻게 계산하나요?
거래마다 거래금액을 전용면적으로 나눈 ㎡당 가격에 3.3058을 곱해 1평(3.3㎡)당으로 바꾸고, 그 가운데 값(중앙값)을 보여 줍니다. 공급면적 기준 평당가보다 높게 나옵니다.