대전 · 실거래 10,777건
유성구 원룸·투룸 월세 시세
대전 유성구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 500만원에 월세 40만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 5,976건
보증금 500만원 / 월 40만원
가운데 절반은 월 30만원 ~ 50만원
투룸 월세 2,256건
월 50만원
보증금 1,000만원
원룸 전세 436건
7,000만원
가운데 절반 5,000만원 ~ 9,000만원
투룸 전세 518건
9,000만원
투룸 면적 중앙 45㎡
유성구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 5,976 | 500만원 | 40만원 | 30만원~50만원 | 436 | 7,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 2,256 | 1,000만원 | 50만원 | 40만원~60만원 | 518 | 9,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 1,017 | 3,000만원 | 65만원 | 45만원~95만원 | 574 | 2억원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 유성구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 32만원 (2,259) | 40만원 (215) | 58만원 (23) |
| 500만~1천만원 | 45만원 (2,013) | 50만원 (503) | 51만원 (43) |
| 1천만~2천만원 | 50만원 (843) | 60만원 (736) | 65만원 (175) |
| 2천만~5천만원 | 45만원 (746) | 60만원 (503) | 85만원 (453) |
| 5천만원 이상 | 30만원 (115) | 20만원 (299) | 38만원 (323) |
유성구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계산동 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | — | 84 |
| 관평동 | 500만원 | 40만원 | 55만원 | 9,900만원 | 600 |
| 교촌동 | 400만원 | 35만원 | 40만원 | — | 53 |
| 구룡동 | 500만원 | 55만원 | 68만원 | 5,000만원 | 93 |
| 구암동 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 6,000만원 | 890 |
| 궁동 | 300만원 | 30만원 | 50만원 | 7,000만원 | 833 |
| 노은동 | 300만원 | 32만원 | 44만원 | 5,000만원 | 379 |
| 대정동 | — | — | — | — | 11 |
| 덕명동 | 300만원 | 30만원 | 60만원 | 4,500만원 | 399 |
| 도룡동 | 1,000만원 | 57만원 | 75만원 | 1억 3,500만원 | 395 |
| 둔곡동 | 500만원 | 55만원 | 70만원 | — | 128 |
| 문지동 | 1,000만원 | 60만원 | 70만원 | 1억 1,000만원 | 191 |
| 반석동 | 500만원 | 45만원 | 50만원 | — | 142 |
| 복용동 | 1,000만원 | 50만원 | 60만원 | — | 87 |
| 봉명동 | 500만원 | 43만원 | 50만원 | 8,000만원 | 1,165 |
| 봉산동 | 300만원 | 32만원 | 45만원 | 4,100만원 | 187 |
| 상대동 | 300만원 | 35만원 | 50만원 | — | 172 |
| 송강동 | 300만원 | 35만원 | 52만원 | — | 109 |
| 신성동 | 500만원 | 40만원 | 45만원 | 6,000만원 | 1,260 |
| 어은동 | 500만원 | 40만원 | 55만원 | 9,450만원 | 148 |
| 외삼동 | — | — | — | — | 5 |
| 용계동 | 300만원 | 40만원 | — | 4,500만원 | 286 |
| 용산동 | 500만원 | 40만원 | — | — | 35 |
| 원내동 | 300만원 | 35만원 | 40만원 | — | 158 |
| 원신흥동 | 500만원 | 45만원 | 60만원 | 7,000만원 | 596 |
| 자운동 | — | — | — | 9,000만원 | 13 |
| 장대동 | 300만원 | 35만원 | 50만원 | 7,000만원 | 548 |
| 전민동 | 500만원 | 40만원 | 49만원 | 5,000만원 | 667 |
| 죽동 | 500만원 | 49만원 | 60만원 | 6,000만원 | 433 |
| 지족동 | 500만원 | 40만원 | 51만원 | 7,000만원 | 414 |
| 탑립동 | 500만원 | 40만원 | — | — | 12 |
| 하기동 | 500만원 | 35만원 | 45만원 | 6,750만원 | 173 |
| 학하동 | 500만원 | 48만원 | 65만원 | — | 111 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 38만원 (28) | 35만원 (56) | 5,500만원 (7) | 6,700만원 (45) |
| 단독·다가구 | 39만원 (5,249) | 50만원 (1,821) | 6,000만원 (347) | 9,000만원 (374) |
| 오피스텔 | 45만원 (699) | 60만원 (379) | 9,000만원 (82) | 1억 2,750만원 (99) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 40만원 | 137 | 7,500만원 |
| 2026.08 신고 중 | 40만원 | 426 | 5,000만원 |
| 2026.07 | 40만원 | 476 | 6,500만원 |
| 2026.06 | 40만원 | 452 | 7,000만원 |
| 2026.05 | 40만원 | 370 | 6,000만원 |
| 2026.04 | 40만원 | 376 | 6,500만원 |
| 2026.03 | 38만원 | 459 | 8,000만원 |
| 2026.02 | 37만원 | 936 | 5,500만원 |
| 2026.01 | 40만원 | 864 | 5,500만원 |
| 2025.12 | 40만원 | 735 | 8,000만원 |
| 2025.11 | 40만원 | 440 | 7,000만원 |
| 2025.10 | 40만원 | 305 | 8,000만원 |
| 2025.09 | 38만원 | 289 | 6,000만원 |
| 2025.08 | 38만원 | 495 | 6,150만원 |
| 2025.07 | 40만원 | 459 | 8,000만원 |
| 2025.06 | 40만원 | 491 | 7,750만원 |
| 2025.05 | 40만원 | 321 | 7,000만원 |
| 2025.04 | 40만원 | 271 | 8,000만원 |
| 2025.03 | 37만원 | 350 | 8,000만원 |
| 2025.02 | 35만원 | 749 | 6,000만원 |
| 2025.01 | 35만원 | 710 | 6,500만원 |
| 2024.12 | 38만원 | 649 | 7,000만원 |
| 2024.11 | 39만원 | 387 | 6,000만원 |
| 2024.10 | 39만원 | 257 | 1억원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 신성동 | 단독 | 25㎡ | — | 3,500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 전민동 | 다가구 | 28㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 신성동 | 다가구 | 25㎡ | — | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 장대동 | 다가구 | 50㎡ | — | 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.22 | 구암동 | 다가구 | 33㎡ | — | 2,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 신성동 | 단독 | 23㎡ | — | 300만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 봉산동 | 다가구 | 33㎡ | — | 500만원 | 32만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 봉명동 | 단독 | 50㎡ | — | 9,500만원 | 5만원 | — |
| 2026.09.20 | 구암동 | 단독 | 25㎡ | — | 300만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.20 | 봉명동 | 다가구 | 20.49㎡ | — | 1억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.20 | 지족동 | 다가구 | 26.12㎡ | — | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.09.20 | 전민동 | 단독 | 21㎡ | — | 4,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.19 | 도룡동 | 오피스텔 | 35.76㎡ | 5 | 1억 7,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.19 | 봉명동 | 오피스텔 | 32.86㎡ | 20 | 1억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.19 | 도룡동 | 오피스텔 | 35.76㎡ | 7 | 1,000만원 | 80만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 전민동 | 단독 | 30㎡ | — | 3,000만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 전민동 | 단독 | 23㎡ | — | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 구암동 | 다가구 | 33㎡ | — | 100만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 전민동 | 다가구 | 46㎡ | — | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.19 | 전민동 | 다가구 | 25㎡ | — | 300만원 | 30만원 | — |
자주 묻는 질문
유성구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 유성구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 5976건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 40만원입니다. 가운데 절반은 월세 30만원~50만원 사이에서 계약됐습니다.
유성구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 843건의 월세 중앙값은 50만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
유성구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 2256건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 50만원입니다. 원룸보다 월 10만원 정도 더 듭니다.
유성구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 436건의 보증금 중앙값은 7,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
유성구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 40만원, 그 전 12개월은 38만원로 2만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).