대전 · 실거래 13,432건
서구 원룸·투룸 월세 시세
대전 서구에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 500만원에 월세 40만원이 가운데 값입니다. 동별 시세와 보증금 구간별 월세, 최근 계약까지 정리했습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 7,254건
보증금 500만원 / 월 40만원
가운데 절반은 월 33만원 ~ 48만원
투룸 월세 3,491건
월 48만원
보증금 500만원
원룸 전세 491건
7,000만원
가운데 절반 5,000만원 ~ 9,000만원
투룸 전세 620건
9,000만원
투룸 면적 중앙 45㎡
서구 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 7,254 | 500만원 | 40만원 | 33만원~48만원 | 491 | 7,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 3,491 | 500만원 | 48만원 | 40만원~58만원 | 620 | 9,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 1,217 | 2,000만원 | 60만원 | 40만원~75만원 | 359 | 1억원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 서구에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 35만원 (3,012) | 40만원 (743) | 45만원 (51) |
| 500만~1천만원 | 43만원 (2,084) | 50만원 (1,128) | 55만원 (172) |
| 1천만~2천만원 | 50만원 (1,152) | 55만원 (754) | 60만원 (276) |
| 2천만~5천만원 | 43만원 (923) | 55만원 (588) | 75만원 (378) |
| 5천만원 이상 | 20만원 (83) | 15만원 (278) | 30만원 (340) |
서구 동별 시세
법정동 기준입니다. 거래가 20건 이상인 동은 따로 페이지가 있습니다.
| 동 | 원룸 보증금 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가수원동 | 300만원 | 35만원 | 50만원 | — | 48 |
| 가장동 | 300만원 | 44만원 | 50만원 | 6,250만원 | 261 |
| 갈마동 | 300만원 | 35만원 | 45만원 | 7,000만원 | 2,643 |
| 관저동 | 500만원 | 40만원 | 54만원 | 7,500만원 | 968 |
| 괴정동 | 500만원 | 43만원 | 50만원 | 8,000만원 | 1,782 |
| 내동 | 500만원 | 45만원 | 49만원 | 7,500만원 | 381 |
| 도마동 | 300만원 | 30만원 | 40만원 | 5,000만원 | 714 |
| 도안동 | 500만원 | 45만원 | 60만원 | 5,500만원 | 1,251 |
| 둔산동 | 500만원 | 40만원 | 50만원 | 6,000만원 | 583 |
| 만년동 | 500만원 | 40만원 | 42만원 | 5,900만원 | 487 |
| 변동 | 500만원 | 50만원 | 40만원 | 7,750만원 | 216 |
| 복수동 | 300만원 | 36만원 | 45만원 | 6,000만원 | 338 |
| 산직동 | — | — | — | — | 1 |
| 용문동 | 500만원 | 40만원 | 45만원 | 7,500만원 | 948 |
| 월평동 | 500만원 | 40만원 | 45만원 | 7,000만원 | 1,392 |
| 정림동 | 500만원 | 30만원 | 40만원 | — | 111 |
| 탄방동 | 500만원 | 42만원 | 50만원 | 8,000만원 | 1,308 |
주택 유형별 시세
같은 원룸이라도 오피스텔은 관리비가 따로 붙고 보증금·월세가 높은 편이며, 다가구 원룸은 보증금이 낮은 계약이 많습니다.
| 주택 유형 | 원룸 월세 | 투룸 월세 | 원룸 전세 | 투룸 전세 |
|---|---|---|---|---|
| 다세대·연립 | 34만원 (82) | 35만원 (142) | 1억 1,000만원 (9) | 7,000만원 (64) |
| 단독·다가구 | 40만원 (6,992) | 50만원 (3,157) | 7,000만원 (468) | 9,000만원 (534) |
| 오피스텔 | 40만원 (180) | 48만원 (192) | 6,000만원 (14) | 6,950만원 (22) |
원룸 월세 월별 추이
계약한 달 기준 원룸 월세 중앙값입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 신고가 덜 들어와 건수가 적고 값이 흔들립니다.
| 계약 월 | 월세 중앙값 | 월세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 신고 중 | 40만원 | 191 | 5,250만원 |
| 2026.08 신고 중 | 40만원 | 611 | 5,750만원 |
| 2026.07 | 40만원 | 604 | 5,500만원 |
| 2026.06 | 40만원 | 566 | 8,000만원 |
| 2026.05 | 40만원 | 504 | 6,250만원 |
| 2026.04 | 40만원 | 510 | 6,000만원 |
| 2026.03 | 40만원 | 608 | 6,000만원 |
| 2026.02 | 40만원 | 871 | 7,000만원 |
| 2026.01 | 40만원 | 977 | 6,500만원 |
| 2025.12 | 40만원 | 846 | 8,000만원 |
| 2025.11 | 40만원 | 561 | 7,600만원 |
| 2025.10 | 40만원 | 405 | 7,500만원 |
| 2025.09 | 40만원 | 450 | 6,000만원 |
| 2025.08 | 40만원 | 606 | 7,500만원 |
| 2025.07 | 40만원 | 635 | 8,000만원 |
| 2025.06 | 40만원 | 615 | 8,000만원 |
| 2025.05 | 38만원 | 491 | 9,000만원 |
| 2025.04 | 37만원 | 424 | 8,000만원 |
| 2025.03 | 38만원 | 503 | 8,000만원 |
| 2025.02 | 38만원 | 865 | 8,000만원 |
| 2025.01 | 38만원 | 715 | 7,000만원 |
| 2024.12 | 39만원 | 683 | 7,000만원 |
| 2024.11 | 36만원 | 402 | 8,000만원 |
| 2024.10 | 37만원 | 385 | 7,300만원 |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 동 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 관저동 | 다가구 | 52.8㎡ | — | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 도안동 | 다가구 | 35㎡ | — | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.09.23 | 탄방동 | 다가구 | 40㎡ | — | 200만원 | 27만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 둔산동 | 다가구 | 18.04㎡ | — | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 갈마동 | 다가구 | 28㎡ | — | 500만원 | 38만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 관저동 | 다가구 | 33㎡ | — | 2,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.09.22 | 용문동 | 다가구 | 40㎡ | — | 9,000만원 | 10만원 | 갱신 |
| 2026.09.22 | 갈마동 | 다가구 | 18㎡ | — | 200만원 | 28만원 | — |
| 2026.09.21 | 갈마동 | 다가구 | 20㎡ | — | 200만원 | 33만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 괴정동 | 다가구 | 50㎡ | — | 1,000만원 | 100만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 갈마동 | 다가구 | 25㎡ | — | 200만원 | 34만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 용문동 | 단독 | 41.43㎡ | — | 300만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 갈마동 | 다가구 | 27㎡ | — | 100만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 갈마동 | 다가구 | 55㎡ | — | 9,500만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 내동 | 다가구 | 20㎡ | — | 200만원 | 37만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 도안동 | 다가구 | 50㎡ | — | 1억 2,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 도안동 | 다가구 | 35㎡ | — | 9,500만원 | 5만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 갈마동 | 다가구 | 43.56㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 갈마동 | 다가구 | 54.17㎡ | — | 9,500만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 월평동 | 다가구 | 25㎡ | — | 300만원 | 40만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
서구 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 서구 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 7254건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 40만원입니다. 가운데 절반은 월세 33만원~48만원 사이에서 계약됐습니다.
서구 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 1152건의 월세 중앙값은 50만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
서구 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 3491건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 48만원입니다. 원룸보다 월 8만원 정도 더 듭니다.
서구 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 491건의 보증금 중앙값은 7,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
서구 원룸 월세는 1년 전보다 올랐나요?
직전 12개월 원룸 월세 중앙값은 40만원, 그 전 12개월은 39만원로 1만원 올랐습니다. 계약된 방의 구성(보증금·면적)이 달라도 중앙값이 움직이므로 추세는 참고로만 보세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).