인천 제물포구 · 실거래 72건
제물포구 송림동 원룸·투룸 월세 시세
송림동은 최근 12개월 원룸 월세 거래가 적어 중앙값을 내지 않았습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 3건
거래가 적어 계산하지 않음
투룸 월세 29건
월 40만원
보증금 500만원
원룸 전세 3건
—
투룸 전세 10건
5,350만원
투룸 면적 중앙 41㎡
송림동 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 3 | — | — | — | 3 | — |
| 투룸 (33~56㎡) | 29 | 500만원 | 40만원 | 35만원~40만원 | 10 | 5,350만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 17 | 1억 5,000만원 | 35만원 | 25만원~40만원 | 10 | 1억 8,000만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 송림동에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | — (1) | 40만원 (5) | — (0) |
| 500만~1천만원 | — (2) | 40만원 (14) | 40만원 (5) |
| 1천만~2천만원 | — (0) | 40만원 (8) | — (1) |
| 2천만~5천만원 | — (0) | — (2) | — (2) |
| 5천만원 이상 | — (0) | — (0) | 30만원 (9) |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.13 | 다세대 | 37.35㎡ | 2 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.05 | 다세대 | 54.46㎡ | 4 | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.01 | 다가구 | 49.2㎡ | — | 300만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.08.30 | 단독 | 49.22㎡ | — | 500만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.08.06 | 다세대 | 54.46㎡ | 3 | 500만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.07.31 | 다세대 | 39.92㎡ | 4 | 5,200만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.31 | 다세대 | 39.92㎡ | 4 | 5,200만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.30 | 단독 | 41.26㎡ | — | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.07.28 | 다세대 | 54.46㎡ | 4 | 6,250만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.07.11 | 단독 | 41.22㎡ | — | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.07.04 | 단독 | 36.9㎡ | — | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.07.01 | 단독 | 52.2㎡ | — | 0만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.06.26 | 단독 | 34.84㎡ | — | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.06.23 | 다가구 | 39㎡ | — | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.06.19 | 다세대 | 38.56㎡ | 4 | 1,000만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026.06.11 | 다가구 | 40㎡ | — | 500만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.06.08 | 단독 | 53.49㎡ | — | 500만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.06.01 | 다세대 | 23.79㎡ | 7 | 3,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.05.13 | 다세대 | 41.8㎡ | 4 | 4,250만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026.05.12 | 다세대 | 38.56㎡ | 2 | 500만원 | 40만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
제물포구 송림동 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 29건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 40만원입니다. 원룸보다 월 — 정도 더 듭니다.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).