서울 서대문구 · 실거래 1,360건
서대문구 북가좌동 원룸·투룸 월세 시세
북가좌동에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 40만원이 가운데 값입니다. 서대문구 전체(55만원)와 비교해 보세요.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 423건
보증금 1,000만원 / 월 40만원
가운데 절반은 월 33만원 ~ 55만원
투룸 월세 421건
월 50만원
보증금 2,000만원
원룸 전세 44건
1억 5,000만원
가운데 절반 1억 933만원 ~ 1억 9,625만원
투룸 전세 178건
1억 4,700만원
투룸 면적 중앙 44㎡
북가좌동 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 423 | 1,000만원 | 40만원 | 33만원~55만원 | 44 | 1억 5,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 421 | 2,000만원 | 50만원 | 31만원~65만원 | 178 | 1억 4,700만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 156 | 5,000만원 | 50만원 | 30만원~90만원 | 138 | 2억원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 북가좌동에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 32만원 (51) | 44만원 (7) | — (4) |
| 500만~1천만원 | 40만원 (144) | 45만원 (59) | — (4) |
| 1천만~2천만원 | 58만원 (85) | 60만원 (100) | 65만원 (11) |
| 2천만~5천만원 | 50만원 (79) | 70만원 (91) | 90만원 (46) |
| 5천만원 이상 | 30만원 (64) | 30만원 (164) | 40만원 (91) |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 다세대 | 18.12㎡ | 3 | 1,411만원 | 8만원 | 갱신 |
| 2026.09.18 | 다세대 | 28.92㎡ | 3 | 5,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 다세대 | 27.22㎡ | 3 | 1억 2,380만원 | 21만원 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 단독 | 19.84㎡ | — | 3,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.17 | 다세대 | 37.44㎡ | 1 | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.17 | 다세대 | 47.08㎡ | 4 | 1억 3,500만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.17 | 다세대 | 54.47㎡ | 5 | 2억 3,340만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2026.09.15 | 단독 | 19.8㎡ | — | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 단독 | 17㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 48.73㎡ | 6 | 2억 4,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 44.71㎡ | 3 | 2억원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 54.32㎡ | 3 | 5,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026.09.14 | 다세대 | 48.26㎡ | 2 | 1억 9,500만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.14 | 다세대 | 18.65㎡ | -1 | 300만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026.09.13 | 단독 | 19.84㎡ | — | 3,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 단독 | 19.84㎡ | — | 1억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.12 | 다세대 | 29.22㎡ | 1 | 4,000만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 다세대 | 34.92㎡ | 3 | 8,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.12 | 다세대 | 47.7㎡ | 5 | 1억 9,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.11 | 다세대 | 24.3㎡ | 4 | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
서대문구 북가좌동 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 서대문구 북가좌동 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 423건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 40만원입니다. 가운데 절반은 월세 33만원~55만원 사이에서 계약됐습니다.
서대문구 북가좌동 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 85건의 월세 중앙값은 58만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
서대문구 북가좌동 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 421건의 중앙값은 보증금 2,000만원, 월세 50만원입니다. 원룸보다 월 10만원 정도 더 듭니다.
서대문구 북가좌동 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 44건의 보증금 중앙값은 1억 5,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).