서울 동대문구 · 실거래 638건
동대문구 신설동 원룸·투룸 월세 시세
신설동에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 1,000만원에 월세 70만원이 가운데 값입니다. 동대문구 전체(55만원)와 비교해 보세요.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 465건
보증금 1,000만원 / 월 70만원
가운데 절반은 월 41만원 ~ 80만원
투룸 월세 30건
월 80만원
보증금 3,000만원
원룸 전세 119건
1억 7,100만원
가운데 절반 1억 6,150만원 ~ 2억 1,500만원
투룸 전세 19건
3억 5,000만원
투룸 면적 중앙 39㎡
신설동 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 465 | 1,000만원 | 70만원 | 41만원~80만원 | 119 | 1억 7,100만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 30 | 3,000만원 | 80만원 | 61만원~150만원 | 19 | 3억 5,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 2 | — | — | — | 3 | — |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 신설동에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 68만원 (6) | — (1) | — (0) |
| 500만~1천만원 | 64만원 (61) | — (1) | — (0) |
| 1천만~2천만원 | 78만원 (214) | 75만원 (7) | — (0) |
| 2천만~5천만원 | 69만원 (52) | 123만원 (8) | — (1) |
| 5천만원 이상 | 16만원 (132) | 65만원 (13) | — (1) |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 다세대 | 50.55㎡ | 1 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 오피스텔 | 17.96㎡ | 12 | 1,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026.09.21 | 오피스텔 | 35.93㎡ | 8 | 4억 1,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.21 | 다세대 | 27.56㎡ | 5 | 2억 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.20 | 오피스텔 | 14.91㎡ | 10 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.20 | 오피스텔 | 14.91㎡ | 10 | 2억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.19 | 오피스텔 | 18.53㎡ | 5 | 1억 3,500만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 오피스텔 | 28.31㎡ | 7 | 1,000만원 | 80만원 | 갱신 |
| 2026.09.17 | 오피스텔 | 28.31㎡ | 2 | 1억 3,700만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.16 | 오피스텔 | 23.87㎡ | 7 | 500만원 | 79만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 다가구 | 33㎡ | — | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 27.56㎡ | 3 | 2억 5,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.09.11 | 오피스텔 | 17.56㎡ | 3 | 1억 5,500만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.11 | 오피스텔 | 24.78㎡ | 8 | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
| 2026.09.09 | 오피스텔 | 17.76㎡ | 5 | 1억 5,200만원 | 15만원 | 신규 |
| 2026.09.09 | 오피스텔 | 17.96㎡ | 13 | 5,000만원 | 56만원 | 갱신 |
| 2026.09.07 | 오피스텔 | 54.89㎡ | 16 | 1억원 | 200만원 | 신규 |
| 2026.09.05 | 다세대 | 34.67㎡ | 3 | 3,000만원 | 160만원 | 신규 |
| 2026.09.03 | 오피스텔 | 28.31㎡ | 3 | 1,000만원 | 85만원 | 신규 |
| 2026.09.03 | 다세대 | 27.18㎡ | 6 | 2억 8,500만원 | 38만원 | 갱신 |
자주 묻는 질문
동대문구 신설동 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 동대문구 신설동 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 465건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 70만원입니다. 가운데 절반은 월세 41만원~80만원 사이에서 계약됐습니다.
동대문구 신설동 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 214건의 월세 중앙값은 78만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
동대문구 신설동 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 30건의 중앙값은 보증금 3,000만원, 월세 80만원입니다. 원룸보다 월 10만원 정도 더 듭니다.
동대문구 신설동 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 119건의 보증금 중앙값은 1억 7,100만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).