서울 광진구 구의동 670 · 2020년 준공 · 2026년 1월 1일 기준
광진파크프라이빗 공시가격
국토교통부 공동주택가격으로 본 광진파크프라이빗 58호의 공시가격입니다. 평형별 값, 2021년부터의 추이, 실거래가 대비 비율, 동·호 조회를 한 페이지에 모았습니다.
전용 48㎡ 공시가격 9호 중앙값
4억 700만원
3억 5,500만원 ~ 4억 3,200만원
전년 대비 같은 호끼리
+11.9%
2025년 48㎡ 3억 6,400만원
실거래가 대비 48㎡
—
최근 1년 매매 3건 미만
- 전년과 같은 호를 모아 보면 공시가격이 11.9% 올랐습니다(광진구 평균 +23.8%).
- 전용 48㎡ 공시가격은 2021년 이후 4% 올랐습니다.
- 같은 전용 48㎡라도 동·층·향에 따라 3억 5,500만원부터 4억 3,200만원까지 22% 차이가 납니다. 내 집 값은 아래 동·호 조회로 확인하세요.
동·호수로 공시가격 찾기
광진파크프라이빗 평형별 공시가격 2026년
평형마다 공시가격 중앙값과 가장 낮은·높은 호, 작년 중앙값, 최근 1년 매매 실거래 중앙값과의 비율입니다.
| 전용 | 호 | 공시가 중앙값 | 범위 | 2025년 | 매매 실거래 | 실거래가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30㎡ | 1 | 2억 1,700만원 | 2억 1,700만원~2억 1,700만원 | 1억 9,400만원 | — | — |
| 32㎡ | 1 | 2억 700만원 | 2억 700만원~2억 700만원 | 1억 8,500만원 | — | — |
| 33㎡ | 1 | 2억 4,800만원 | 2억 4,800만원~2억 4,800만원 | 2억 2,200만원 | — | — |
| 35㎡ | 1 | 2억 5,800만원 | 2억 5,800만원~2억 5,800만원 | 2억 3,100만원 | — | — |
| 36㎡ | 3 | 2억 5,700만원 | 2억 3,400만원~2억 5,900만원 | 2억 3,000만원 | — | — |
| 41㎡ | 1 | 3억 6,800만원 | 3억 6,800만원~3억 6,800만원 | 3억 2,900만원 | — | — |
| 43㎡ | 1 | 4억 800만원 | 4억 800만원~4억 800만원 | 3억 6,500만원 | — | — |
| 46㎡ | 1 | 3억 1,700만원 | 3억 1,700만원~3억 1,700만원 | 2억 8,300만원 | — | — |
| 47㎡ | 1 | 3억 3,200만원 | 3억 3,200만원~3억 3,200만원 | 2억 9,700만원 | — | — |
| 48㎡ | 9 | 4억 700만원 | 3억 5,500만원~4억 3,200만원 | 3억 6,400만원 | — | — |
| 50㎡ | 1 | 4억 1,000만원 | 4억 1,000만원~4억 1,000만원 | 3억 6,700만원 | — | — |
| 51㎡ | 5 | 4억 3,400만원 | 4억 1,900만원~4억 4,400만원 | 3억 8,900만원 | — | — |
| 52㎡ | 1 | 3억 300만원 | 3억 300만원~3억 300만원 | 2억 7,100만원 | — | — |
| 54㎡ | 2 | 3억 7,900만원 | 3억 7,800만원~3억 8,000만원 | 3억 3,800만원 | — | — |
| 56㎡ | 6 | 4억 3,550만원 | 4억 2,300만원~4억 4,800만원 | 3억 8,900만원 | — | — |
| 58㎡ | 7 | 4억 3,300만원 | 4억 200만원~4억 4,900만원 | 3억 8,700만원 | — | — |
| 59㎡ | 15 | 4억 3,400만원 | 4억 400만원~4억 5,200만원 | 3억 8,800만원 | — | — |
| 66㎡ | 1 | 4억 3,600만원 | 4억 3,600만원~4억 3,600만원 | 3억 8,900만원 | — | — |
전용 48㎡ 공시가격 연도별 추이
해마다 1월 1일 기준 공시가격 중앙값입니다. 공시가격은 그해 4월 말에 발표됩니다.
| 연도 | 전년 대비 | 공시가 중앙값 |
|---|---|---|
| 2026 | +11.8% | 4억 700만원 |
| 2025 | -3.2% | 3억 6,400만원 |
| 2024 | +3.9% | 3억 7,600만원 |
| 2023 | -8.4% | 3억 6,200만원 |
| 2022 | +0.8% | 3억 9,500만원 |
| 2021 | — | 3억 9,200만원 |
자주 묻는 질문
광진파크프라이빗 공시가격은 얼마인가요?
2026년 1월 1일 기준 전용 48㎡ 공시가격 중앙값은 4억 700만원입니다(9호, 3억 5,500만원~4억 3,200만원). 평형·동·호마다 다르니 이 페이지의 동·호 조회로 정확한 값을 확인하세요.
광진파크프라이빗 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
전년과 같은 동·호를 모아 합계를 비교하면 +11.9%입니다. 단지마다, 평형마다 변동률이 다를 수 있습니다.
공시가격으로 보유세는 얼마나 나오나요?
재산세와 종합부동산세는 공시가격에 공정시장가액비율을 곱한 과세표준으로 계산합니다. 페이지의 보유세 계산 버튼을 누르면 이 단지 대표 공시가격을 넣은 계산기가 열립니다(1주택 여부·나이·보유기간에 따라 달라집니다).
공시가격은 언제 바뀌나요?
공동주택가격은 매년 1월 1일 기준으로 조사해 4월 말에 결정·공시합니다. 이의신청 결과가 반영된 최종 파일이 공개되면 이 페이지도 갱신합니다.