전월세 시세

서울 관악구 신림동 715-32 · 2008년 준공 · 2026년 1월 1일 기준

삼성아트빌(715-32) 공시가격

국토교통부 공동주택가격으로 본 삼성아트빌(715-32) 159호의 공시가격입니다. 평형별 값, 2017년부터의 추이, 실거래가 대비 비율, 동·호 조회를 한 페이지에 모았습니다.

전용 55㎡ 공시가격 4호 중앙값
1억 8,050만원
1억 7,500만원 ~ 1억 9,100만원
전년 대비 같은 호끼리
+12.9%
2025년 55㎡ 1억 6,950만원
실거래가 대비 55㎡
—
최근 1년 매매 3건 미만
보유세는?
공시가 1억 8,050만원 기준 재산세·종부세

동·호수로 공시가격 찾기

삼성아트빌(715-32) 평형별 공시가격 2026년

평형마다 공시가격 중앙값과 가장 낮은·높은 호, 작년 중앙값, 최근 1년 매매 실거래 중앙값과의 비율입니다.

삼성아트빌(715-32) 평형별 2026년 공시가격과 실거래가 대비
전용호공시가 중앙값범위2025년매매 실거래실거래가 대비
29㎡ 7 1억 6,500만원 1억 2,900만원~1억 6,500만원 1억 6,500만원 — —
31㎡ 4 1억 150만원 1억 100만원~1억 200만원 9,910만원 — —
33㎡ 1 9,540만원 9,540만원~9,540만원 9,210만원 — —
34㎡ 2 1억 900만원 1억 900만원~1억 900만원 1억 600만원 — —
36㎡ 2 1억 1,200만원 1억 400만원~1억 2,000만원 1억 100만원 — —
37㎡ 5 1억 7,300만원 1억 700만원~1억 7,300만원 1억 6,600만원 — —
38㎡ 3 1억 1,600만원 1억 1,600만원~1억 1,600만원 1억 1,300만원 — —
39㎡ 1 1억 2,200만원 1억 2,200만원~1억 2,200만원 1억원 — —
40㎡ 1 1억 7,800만원 1억 7,800만원~1억 7,800만원 1억 7,100만원 — —
42㎡ 3 1억 2,700만원 1억 2,700만원~1억 2,700만원 1억 2,300만원 — —
43㎡ 7 1억 1,300만원 1억 800만원~1억 3,500만원 1억 1,000만원 — —
44㎡ 2 1억 4,200만원 1억 4,200만원~1억 4,200만원 1억 3,900만원 — —
45㎡ 4 1억 8,000만원 1억 1,200만원~1억 8,000만원 1억 7,300만원 — —
46㎡ 7 1억 2,100만원 1억 1,500만원~1억 2,500만원 1억 1,800만원 — —
47㎡ 6 1억 3,500만원 1억 2,100만원~1억 4,300만원 1억 3,150만원 — —
48㎡ 16 1억 2,500만원 1억 1,800만원~2억 6,400만원 1억 2,200만원 — —
49㎡ 2 1억 8,200만원 1억 7,300만원~1억 9,100만원 1억 6,450만원 — —
50㎡ 7 1억 3,200만원 1억 2,400만원~1억 5,600만원 1억 2,800만원 — —
51㎡ 5 2억 6,600만원 8,870만원~2억 6,600만원 2억 6,600만원 — —
52㎡ 3 1억 6,600만원 1억 6,000만원~1억 6,900만원 1억 5,500만원 — —
53㎡ 1 1억 5,800만원 1억 5,800만원~1억 5,800만원 1억 5,400만원 — —
54㎡ 4 1억 8,100만원 1억 7,200만원~1억 8,700만원 1억 6,650만원 — —
55㎡ 4 1억 8,050만원 1억 7,500만원~1억 9,100만원 1억 6,950만원 — —
57㎡ 6 1억 8,600만원 1억 6,600만원~1억 9,500만원 1억 7,200만원 — —
59㎡ 3 2억 600만원 1억 7,200만원~2억 600만원 1억 7,300만원 — —
60㎡ 4 2억 1,600만원 2억 300만원~2억 1,600만원 2억 1,200만원 — —
61㎡ 4 2억 250만원 1억 9,000만원~2억 500만원 1억 9,000만원 — —
62㎡ 4 2억 2,600만원 2억 2,000만원~2억 2,600만원 2억 2,200만원 — —
63㎡ 9 2억 1,200만원 1억 700만원~2억 1,200만원 2억 600만원 — —
64㎡ 11 1억 8,900만원 1억 7,600만원~2억 1,200만원 1억 5,800만원 — —
65㎡ 4 1억 8,600만원 1억 7,900만원~1억 8,700만원 1억 5,900만원 — —
66㎡ 1 1억 9,600만원 1억 9,600만원~1억 9,600만원 1억 6,200만원 — —
67㎡ 1 2억 2,300만원 2억 2,300만원~2억 2,300만원 2억 800만원 — —
68㎡ 1 2억 2,300만원 2억 2,300만원~2억 2,300만원 2억 800만원 — —
73㎡ 2 2억 1,400만원 2억 1,400만원~2억 1,400만원 2억 1,000만원 — —
74㎡ 6 2억 2,000만원 2억 900만원~2억 2,000만원 1억 8,000만원 — —
75㎡ 1 2억 100만원 2억 100만원~2억 100만원 1억 9,700만원 — —
76㎡ 1 1억 6,700만원 1억 6,700만원~1억 6,700만원 1억 6,400만원 — —
77㎡ 1 2억 3,200만원 2억 3,200만원~2억 3,200만원 2억 2,800만원 — —
80㎡ 1 1억 2,700만원 1억 2,700만원~1억 2,700만원 1억 2,400만원 — —
91㎡ 1 2억 3,600만원 2억 3,600만원~2억 3,600만원 2억 3,100만원 — —
108㎡ 1 3억 2,100만원 3억 2,100만원~3억 2,100만원 3억 1,500만원 — —

전용 55㎡ 공시가격 연도별 추이

해마다 1월 1일 기준 공시가격 중앙값입니다. 공시가격은 그해 4월 말에 발표됩니다.

연도별 공시가격 중앙값
연도전년 대비공시가 중앙값
2026 +6.5% 1억 8,050만원
2025 +2.1% 1억 6,950만원
2024 -0.3% 1억 6,600만원
2023 -7% 1억 6,650만원
2022 +5.3% 1억 7,900만원
2021 +2.1% 1억 7,000만원
2020 -0.6% 1억 6,650만원
2019 +0% 1억 6,750만원
2018 +1.8% 1억 6,750만원
2017 — 1억 6,450만원

자주 묻는 질문

삼성아트빌(715-32) 공시가격은 얼마인가요?
2026년 1월 1일 기준 전용 55㎡ 공시가격 중앙값은 1억 8,050만원입니다(4호, 1억 7,500만원~1억 9,100만원). 평형·동·호마다 다르니 이 페이지의 동·호 조회로 정확한 값을 확인하세요.
삼성아트빌(715-32) 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
전년과 같은 동·호를 모아 합계를 비교하면 +12.9%입니다. 단지마다, 평형마다 변동률이 다를 수 있습니다.
공시가격으로 보유세는 얼마나 나오나요?
재산세와 종합부동산세는 공시가격에 공정시장가액비율을 곱한 과세표준으로 계산합니다. 페이지의 보유세 계산 버튼을 누르면 이 단지 대표 공시가격을 넣은 계산기가 열립니다(1주택 여부·나이·보유기간에 따라 달라집니다).
공시가격은 언제 바뀌나요?
공동주택가격은 매년 1월 1일 기준으로 조사해 4월 말에 결정·공시합니다. 이의신청 결과가 반영된 최종 파일이 공개되면 이 페이지도 갱신합니다.