전월세 시세

제주 · 2026년 1월 1일 기준

제주시 아파트 공시가격

제주 제주시 아파트 660곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.

2026년 공시가격 전년 대비 단지 660곳
-1.4%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 92곳
60.7%
대표 평형 · 단지 중앙값

제주시 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상

제주시 공시가격 전년 대비 많이 오른·내린 단지
단지동전년 대비대표 평형 공시가
청목더웰연동연동+6%17㎡ 5,240만원
엔에이치에프제주삼화1단지삼양이동+4.4%59㎡ 2억 1,700만원
용두암현대3용담이동+4.3%84㎡ 1억 5,100만원
신세계에덴이도일동+2.9%59㎡ 1억 1,000만원
미듬하나로(도련)도련일동+2.3%58㎡ 9,830만원
제원2차연동-14.1%108㎡ 3억 1,300만원
제원3차연동-14.9%70㎡ 2억 2,900만원
제원1차연동-15.9%42㎡ 1억 5,300만원

제주시 단지별 공시가격

동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.

제주시 아파트 단지별 2026년 공시가격
단지대표 평형공시가격전년 대비실거래가 대비
건입동
현대 67㎡ 1억 4,800만원 +0.2% —
건입미화 59㎡ 6,680만원 -1.1% —
광덕(광덕사라봉) 51㎡ 5,290만원 -3.4% —
우일 84㎡ 1억 2,200만원 -0.9% —
한도맨션 81㎡ 9,170만원 -1.5% —
건입이화 84㎡ 1억 1,700만원 -2.7% —
도원아미스원 84㎡ 1억 2,300만원 -4% —
미듬하나로 84㎡ 1억 4,700만원 -4.5% —
골드트리 72㎡ 1억 4,600만원 -2.2% —
해미소 24㎡ 3,500만원 -5.6% —
흥남한아름 81㎡ 1억 1,000만원 +0.1% —
해한아모르빌 84㎡ 1억 1,900만원 -2.6% —
장원마리나 84㎡ 1억 2,250만원 -0.8% —
청은환타지아 84㎡ 1억 700만원 +0.8% —
전원아트빌 60㎡ 8,660만원 -0.8% —
동문파크빌 65㎡ 8,780만원 -0.9% —
다남맨션 61㎡ 6,290만원 -0.8% —
엘마몽떼빌 63㎡ 1억 7,800만원 -0.5% —
구좌읍 김녕리
김녕센트럴시티에덴 68㎡ 1억 3,700만원 -4.4% —
구좌읍 세화리
나이스6차 79㎡ 1억 4,700만원 -1% —
라메르힐 70㎡ 1억 5,900만원 -1.3% —
세화비치타운 39㎡ 6,580만원 -4.8% —
이루안아파트 84㎡ 1억 5,400만원 -0.7% —
노형동
노형뜨란채 84㎡ 3억 4,900만원 -0.7% 57.2%
부영2차 45㎡ 1억 9,200만원 -1.1% 60%
부영1차 80㎡ 4억 400만원 -0.5% 59%
부영5차 84㎡ 3억 9,700만원 -0.8% 63%
중흥에스클래스 59㎡ 3억 3,600만원 -0.6% 60%
노형이-편한세상 125㎡ 5억 6,900만원 -3.3% 64.7%
해오름 59㎡ 3억 1,200만원 -0.3% 62.4%
중흥에스클래스(미리내마을) 120㎡ 5억 1,200만원 -1.7% 66.1%
현대아이파크 84㎡ 4억 4,500만원 -0.7% 57.6%
부영3차 84㎡ 3억 9,600만원 -0.8% —
한화 108㎡ 5억 8,400만원 -0.5% 58.5%
유나이티드 42㎡ 9,530만원 -2.1% 73.3%
노형2차아이파크 84㎡ 5억 2,800만원 -0.7% —
노형해모로루엔 59㎡ 3억 3,900만원 -2.9% 64.6%
성환그린1차 49㎡ 1억 2,500만원 -1.2% —
탐라빌 59㎡ 1억 3,500만원 -0.3% 100%
인텔리젼트한빛 84㎡ 2억 3,200만원 -3% 58%
노형벨라시티 83㎡ 3억 4,000만원 -7.1% —
세기7차 59㎡ 1억 1,700만원 -0.9% —
삼환2차 59㎡ 1억 1,700만원 -1.2% —
계림 34㎡ 6,190만원 -1.9% —
세기6차 59㎡ 1억 1,400만원 -1.8% —
노형벽강하이본타워7차 76㎡ 3억 2,600만원 -0.7% 60.9%
노형해든빌(920-13) 84㎡ 2억 6,900만원 +5.2% —
세방 56㎡ 1억 1,350만원 -5% —
정원파인즈15차 82㎡ 2억 9,700만원 -1% —
대림 83㎡ 1억 9,800만원 -0.8% —
삼환3차 59㎡ 1억 1,150만원 -1.2% —
에코피아 124㎡ 3억 3,400만원 -2.2% —
에코빌리지Ⅰ 84㎡ 2억 4,800만원 -3.7% —
동덕 59㎡ 1억 1,500만원 -1% —
미듬리드빌원룸 36㎡ 6,650만원 +4.8% —
재영윈저캐슬 40㎡ 9,860만원 -1.8% —
노형세기5차 59㎡ 9,930만원 -1% —
재영샤르빌 39㎡ 8,820만원 -2.8% —
영보2차 49㎡ 9,420만원 -1.7% —
대유한라맨션 57㎡ 8,470만원 -1.9% —
노형미화1차 56㎡ 8,500만원 -0.9% —
대원상록수5차 84㎡ 2억 1,400만원 +6.7% —
노형맨션 59㎡ 8,800만원 -1.6% —
세기3차 65㎡ 1억 2,200만원 -3.3% —
노형영진1차 59㎡ 1억 2,100만원 -3.9% —
노형삼다 60㎡ 1억 2,300만원 -1% —
이화1차 57㎡ 9,130만원 -2.8% —
노형영진2차 59㎡ 1억 800만원 -1% —
경진아트빌 16㎡ 3,290만원 -2.5% —
연동 84㎡ 1억 1,600만원 -4.1% —
노형이화2차 101㎡ 1억 6,100만원 +1.1% —
주원라비앙 84㎡ 2억 6,500만원 -3.6% —
미화2차 59㎡ 1억 100만원 -1% —
대원상록수노형1차 45㎡ 5,920만원 -5.9% —
세기4차 54㎡ 8,110만원 -1.6% —
재형샤르빌 84㎡ 1억 6,900만원 -2.9% —
웰빙파크 83㎡ 2억 700만원 -1.1% —
세기2차 71㎡ 1억 200만원 -0.9% —
송우수자인 84㎡ 2억 4,200만원 -1.3% —
삼다빌라트 129㎡ 2억 1,750만원 -1.8% —
해모루 17㎡ 3,980만원 -1.1% —
회성푸르니 66㎡ 1억 4,700만원 -1.8% —
대왕 57㎡ 1억 1,200만원 -1.8% —
루온토부띠끄원룸 23㎡ 7,370만원 -1% —
헤레스노형 58㎡ 2억 100만원 -1.2% —
공간에버빌 37㎡ 8,180만원 -0.9% —
일호지오빌 83㎡ 2억 3,500만원 -1.7% —
송우수자인 84㎡ 2억 1,200만원 -1.4% —
해한아모르빌2차 83㎡ 1억 8,700만원 -0.7% —
세원멤버스노형1차 84㎡ 1억 9,100만원 -0.6% —
덕진한누리 49㎡ 1억 400만원 -5.1% —
대원상록수노형2차 76㎡ 1억 2,000만원 -1.6% —
수덕 83㎡ 9,040만원 -1.5% —
삼환5차 84㎡ 1억 8,900만원 -1.2% —
한양 138㎡ 1억 6,300만원 -1.9% —
서부파크빌 84㎡ 1억 6,700만원 -0.7% —
노형위더스빌 62㎡ 1억 9,100만원 -1.6% —
제동프린스빌 32㎡ 6,990만원 -1% —
지산11차위더스빌 84㎡ 2억 1,400만원 -1% —
엔알누리8차 83㎡ 2억 9,100만원 -8.4% —
노형아델하임 83㎡ 2억 1,900만원 -1.4% —
도남동
도남1차e-편한세상 84㎡ 3억 2,900만원 -1% 56.5%
도남해모로리치힐아파트 84㎡ 4억 3,400만원 +0.2% 60.8%
수선화(70)1차 53㎡ 1억 2,000만원 +0.8% 70.2%
도남2차e-편한세상 103㎡ 3억 7,700만원 -0.6% —
영산홍 59㎡ 1억 1,600만원 -4.5% 61.1%
수선화(69-1)2차 39㎡ 9,020만원 +0.8% —
성환 72㎡ 1억 800만원 +0.8% —
도남무지개 59㎡ 1억 1,400만원 -7% —
도남시영 44㎡ 6,490만원 -3.1% —
수선화(71) 39㎡ 9,100만원 -2.2% —
우주도남 59㎡ 9,310만원 -1.6% —
도남일우 37㎡ 5,260만원 -3.2% —
도남성원3 59㎡ 1억 100만원 -2.1% —
백록 79㎡ 1억 2,300만원 -1.6% —
수선화(81-7) 39㎡ 6,050만원 -1.7% —
남양맨션 55㎡ 6,800만원 -4.7% —
파인즈아파트 84㎡ 2억 3,500만원 -0.8% —
동남이도 59㎡ 1억 2,200만원 -2.6% —
도남성원5차 80㎡ 1억 2,200만원 -1.6% —
대원상록수 56㎡ 6,600만원 -8.8% —
도남리치빌 84㎡ 2억 200만원 +4.5% —
명보한우리 82㎡ 1억 6,000만원 -1.9% —
JNC패밀리4차 77㎡ 2억 1,500만원 -1.5% —
도남신일 79㎡ 1억 2,600만원 -1.7% —
한솔 83㎡ 1억 200만원 -1.3% —
원신 61㎡ 6,290만원 -5.8% —
까사펠리스 84㎡ 2억 2,600만원 -2.2% —
송화 101㎡ 1억 4,000만원 +3.2% —
지산19차위더스빌 84㎡ 2억 2,300만원 -2.3% —
한성 74㎡ 7,480만원 -2.8% —
화인퍼스트빌2차 81㎡ 1억 9,800만원 -1.9% —
성원2차 53㎡ 7,100만원 -1.9% —
성원1 68㎡ 8,790만원 -2.2% —
한아맨션 84㎡ 9,820만원 -1.5% —
대원맨션 84㎡ 1억 100만원 -2.7% —
덕진웰리브 84㎡ 2억 500만원 -1.5% —
도남위더스빌 84㎡ 1억 8,400만원 -2.1% —
뜨레모아2차 80㎡ 1억 6,400만원 -1.8% —
도두일동
블루파크시티 21㎡ 7,620만원 -3.4% 60%
도두네오하임주상복합A동 84㎡ 2억 850만원 +1.7% 63.2%
도두네오하임B 83㎡ 2억 800만원 +1.2% 56.2%
도련이동
제주삼화사랑으로부영1차 84㎡ 3억 1,500만원 -1.4% 60.6%
제일일출 79㎡ 1억 1,100만원 -1.7% —
도련일동
제주삼화사랑으로부영6차 84㎡ 3억 1,300만원 -1.3% 60.2%
제주삼화사랑으로부영8차 84㎡ 3억 4,500만원 -1.3% 60%
제주삼화사랑으로부영7차 84㎡ 3억 4,300만원 -1.2% —
미듬하나로(도련) 58㎡ 9,830만원 +2.3% 65.5%
도련영도갤럭시타운2차 84㎡ 3억 600만원 — —
도련블루핀아파트 84㎡ 2억 7,000만원 — —
아르미아아파트 84㎡ 2억 1,600만원 -1.5% —
반석스위스타운 57㎡ 7,720만원 -3.7% —
도련영도갤럭시타운 78㎡ 2억 400만원 +4.5% —
세경캐슬2 84㎡ 1억 9,250만원 -1.4% —
다호예그린1차 69㎡ 1억 6,500만원 +1.2% —
도련한양(도련별장맨션) 84㎡ 9,930만원 -0.4% —
미듬하나로맨션 84㎡ 1억 1,000만원 +1% —
봉개동
봉개갤럭시타운2차 65㎡ 1억 3,700만원 -0.6% —
봉개갤럭시타운1차 77㎡ 1억 7,800만원 +1.6% —
노블하우스 75㎡ 1억 5,100만원 +2.6% —
봉개뜨래별 84㎡ 2억 5,050만원 -0.8% —
SM상명예다움 84㎡ 1억 5,900만원 -2.9% 54.8%
인성하이츠 80㎡ 7,630만원 -1.8% —
노블하우스2차 54㎡ 1억 1,100만원 -2.6% —
삼도이동
미듬아뜨리에 84㎡ 1억 7,000만원 -1.2% —
갤럭시오션빌 18㎡ 5,140만원 -0.5% —
미듬밀레니엄 84㎡ 1억 3,100만원 -4.6% —
아이린5차 84㎡ 2억 4,900만원 +0.7% —
삼도쉐르빌 84㎡ 1억 7,400만원 -1% —
JNC패밀리3차 84㎡ 1억 8,500만원 -1.6% —
아이린 84㎡ 1억 7,500만원 -0.5% —
모다세인트빌 78㎡ 1억 6,100만원 +1.5% —
세일파크빌 27㎡ 6,190만원 -1.1% —
삼도파크빌 84㎡ 1억 3,400만원 -0.8% —
미듬하나로 79㎡ 1억 2,750만원 -8.6% —
수미안아파트 70㎡ 2억 200만원 -0.9% —
해온누리 84㎡ 1억 7,800만원 -2.2% —
삼욱아트빌 84㎡ 1억 4,000만원 -1.4% —
주안 80㎡ 3억 3,500만원 — —
삼도일동
대명2차꿈의고향 84㎡ 1억 6,600만원 +0.6% —
목성아파트 82㎡ 2억 2,200만원 -1.2% —
에코빌리지Ⅲ 84㎡ 2억 1,800만원 +1.5% —
금광아이빌 30㎡ 5,450만원 +1.1% —
제동해피죤 83㎡ 1억 6,600만원 +2.5% —
신산스카이빌 84㎡ 1억 5,900만원 -1.3% —
삼성뜨래별 84㎡ 2억 1,050만원 -2.8% —
대명꿈의고향 84㎡ 1억 5,500만원 +0.7% —
아이린2차 84㎡ 1억 7,600만원 +0.7% —
아산플라자 84㎡ 2억 1,400만원 +1.5% —
동서드림 93㎡ 1억 3,100만원 -3.8% —
태흥그린피아 84㎡ 1억 7,800만원 +0.6% —
덕진온누리 84㎡ 1억 6,900만원 +0.6% —
한성베르뜨2차 84㎡ 1억 7,300만원 -3.1% —
골든타워1차 84㎡ 2억 400만원 +1.2% —
만진리치빌 84㎡ 1억 3,700만원 -2.2% —
승신e포그니애 84㎡ 1억 7,700만원 -3.9% —
시스빌 84㎡ 1억 2,600만원 -3.9% —
동양맨션 100㎡ 1억 2,200만원 -3.3% —
현일아파트 84㎡ 1억 300만원 -3.1% —
아이린아파트7차 84㎡ 3억 550만원 -2.3% —
서림아이빌 84㎡ 1억 6,400만원 +0.5% —
신한양레드빌 84㎡ 1억 2,500만원 -2.4% —
알뜨르빌 67㎡ 1억 3,200만원 +0.6% —
골든타워2차 60㎡ 1억 5,000만원 +0.7% —
아델리안 75㎡ 1억 8,450만원 +3.3% —
광우그린빌 67㎡ 9,480만원 +1.3% —
삼양이동
제주삼화사랑으로부영5차 84㎡ 2억 9,400만원 -1.4% 56.5%
엔에이치에프제주삼화1단지 59㎡ 2억 1,700만원 +4.4% 48.3%
제주삼화사랑으로부영3차 66㎡ 2억 5,800만원 -1.3% 58.6%
동명 69㎡ 1억 900만원 -1.9% 50.7%
삼양대일(가동나동) 61㎡ 6,280만원 -1.4% —
삼부비치 66㎡ 1억 1,600만원 -1.8% —
삼화다온펠리스 84㎡ 2억 3,300만원 -1.7% —
삼양더힐링빌 30㎡ 7,735만원 -1.9% —
한양 84㎡ 9,160만원 +5.4% —
삼양민형파인즈 72㎡ 2억 1,800만원 -1.4% —
트리폴리움 84㎡ 2억 6,300만원 -2.6% —
한라하이츠빌A동 50㎡ 8,325만원 +4.4% —
네오하임A동 84㎡ 1억 6,100만원 -1.3% —
장원삼양 80㎡ 1억 2,500만원 -1.6% —
다연 81㎡ 1억 3,800만원 +5.5% —
아지스카이1차 83㎡ 1억 2,800만원 -1.6% —
한라하이츠빌B 83㎡ 1억 5,050만원 -1.3% —
삼양일동
삼부장미(가동) 72㎡ 7,520만원 -0.9% —
라오체블랙비치 84㎡ 1억 8,200만원 -1.6% —
대유 82㎡ 6,570만원 -1.6% —
삼양토성 78㎡ 1억 400만원 +3.7% —
삼부삼양 64㎡ 7,530만원 -1.5% —
아라일동
아라아이파크 84㎡ 4억 5,600만원 -2.1% 63.4%
아라스위첸 84㎡ 4억 5,900만원 -1.5% 63.1%
염광 46㎡ 1억 600만원 -2.6% 59.2%
아라원신 84㎡ 2억 1,200만원 +0.8% —
미화 76㎡ 1억 5,600만원 +2.2% —
아라천일 59㎡ 8,610만원 +2.5% 56.6%
아란빌라 55㎡ 5,655만원 -0.4% —
애월읍 애월리
제주엘리프애월 84㎡ 3억 2,800만원 — —
그린트리 80㎡ 1억 5,500만원 -1.3% —
혁승애월다움 84㎡ 1억 3,600만원 +2.6% —
애월읍 하귀1리
제주하귀휴먼시아1단지 84㎡ 2억 6,200만원 -0.8% 62.5%
제주하귀휴먼시아2단지 84㎡ 2억 4,700만원 -0.8% 60.2%
기룡비치하임 84㎡ 1억 7,950만원 +4.4% 52%
서진비치빌리지 77㎡ 7,700만원 -0.8% —
하귀올레 80㎡ 1억 9,300만원 -1% —
애월읍 하귀2리
하귀코아루오션뷰 84㎡ 2억 2,800만원 -1.1% —
하귀푸르미르 84㎡ 2억 2,400만원 -0.9% 67.9%
애월위너빌 84㎡ 2억 3,100만원 -0.9% —
연동
대림이편한세상1차 84㎡ 4억 7,000만원 -0.7% 61.2%
대림이편한세상2차 119㎡ 6억 5,200만원 -0.6% 55.3%
제원1차 42㎡ 1억 5,300만원 -15.9% 61.2%
청목더웰연동 17㎡ 5,240만원 +6% 72.8%
남해오네뜨 32㎡ 1억 700만원 -0.9% 62%
제원3차 70㎡ 2억 2,900만원 -14.9% —
연동한일씨티파크 84㎡ 2억 4,800만원 -0.4% 62%
제주연동리슈빌디에스 27㎡ 7,690만원 -6.9% 66.7%
제주연동중흥S-클래스 38㎡ 1억 2,400만원 -1.4% —
제원2차 108㎡ 3억 1,300만원 -14.1% 65.2%
타워프로빌 138㎡ 3억 3,400만원 -0.6% 57.9%
미도스카이빌 28㎡ 5,010만원 -0.5% —
코스모스태홍누리안5차 84㎡ 2억 7,100만원 -0.4% —
제주연동한일베라체더퍼스트 83㎡ 3억 7,500만원 -0.3% 65.5%
e편한세상연동어반센트럴 63㎡ 3억 7,000만원 — —
e편한세상연동센트럴파크1단지 84㎡ 5억 850만원 -1.4% —
e편한세상연동센트럴파크2단지 84㎡ 4억 9,950만원 -1.5% 64.5%
디지털한빛 59㎡ 1억 8,600만원 -1.5% —
벽강하이본타워 40㎡ 6,480만원 -0.3% —
e편한세상연동센트럴메종 75㎡ 4억 2,200만원 — —
연동해모로루민(101동) 84㎡ 4억 4,400만원 -0.7% —
신동부삼무3차 56㎡ 8,750만원 -0.1% —
연동뜨레모아 84㎡ 3억 5,800만원 -1.1% —
제주세기 146㎡ 2억 4,300만원 -0.8% —
대림(101,102동) 66㎡ 1억 6,200만원 -9.7% —
예그린하우스텔 23㎡ 4,350만원 +6.8% 64%
연동정한 75㎡ 1억 300만원 +3.3% —
크라운아트빌 22㎡ 5,590만원 -0.7% —
동남 72㎡ 1억 1,600만원 -0.8% —
연동백강스위트엠I 66㎡ 2억 5,900만원 -2.4% —
갤럭시연동빌 23㎡ 4,470만원 -16.4% —
시스빌 36㎡ 5,710만원 -0.5% 57.1%
신동부삼무하이빌 28㎡ 4,280만원 -0.7% 62.9%
연동엘리시아 84㎡ 2억 2,100만원 -0.6% —
남주 56㎡ 8,130만원 -0.9% —
연동이화 65㎡ 1억 3,100만원 -0.8% —
연동엘리시아3차 79㎡ 2억 800만원 -0.6% —
도령해든빌 21㎡ 4,170만원 -0.7% —
해월루 21㎡ 3,890만원 -1.2% —
삼무원룸 32㎡ 5,350만원 -9.5% 86.3%
연동해모로루민(201동) 84㎡ 4억 2,800만원 -0.7% —
갤럭시타운 49㎡ 1억 200만원 -0.8% —
굿윌카운티 82㎡ 1억 8,500만원 -0.7% —
연동대일 84㎡ 1억 6,000만원 -3.7% —
가완에어텔 31㎡ 4,160만원 -5.2% 48.4%
연동아이진빌 23㎡ 4,100만원 0% —
동서연동타워 36㎡ 7,040만원 -1.1% —
제일(가동) 84㎡ 1억 1,700만원 -0.7% —
펠리체 84㎡ 2억 5,400만원 -0.8% —
연동태홍누리안3차 84㎡ 1억 9,100만원 -0.7% —
도원스카이타워빌 84㎡ 2억 300만원 -1% —
현일아파트 80㎡ 1억 7,700만원 -0.6% —
이레빌 22㎡ 3,670만원 -5.7% 65%
연동ABC주상복합 24㎡ 4,830만원 -5.6% 74.3%
일품 57㎡ 8,710만원 -0.8% —
예그린하우스텔Ⅱ 30㎡ 6,300만원 -9.3% —
민트하우스 23㎡ 5,150만원 -0.7% —
장원프라자 84㎡ 1억 8,900만원 -1% —
리치빌 69㎡ 1억 2,400만원 -2.5% —
연동휴레스트2차 41㎡ 9,770만원 -3.1% —
제웅솔내음 34㎡ 7,020만원 -1% —
삼오한마음 58㎡ 9,170만원 -9.8% —
그랜드빌 20㎡ 4,130만원 -22.4% —
신광 36㎡ 6,945만원 -2.6% —
울담뜨레빌3차 83㎡ 2억 3,100만원 -0.5% —
가나타운 47㎡ 1억 100만원 -5.4% 64.1%
장원훼밀리 84㎡ 1억 9,600만원 +1.4% —
도원아미스 84㎡ 1억 8,900만원 -1.1% —
신우스위트빌3차 43㎡ 9,590만원 -0.6% —
진호뉴캐슬 83㎡ 1억 4,800만원 -0.7% —
정광쉐르빌 130㎡ 2억 6,500만원 -18.3% —
연동가나휘닉스1 84㎡ 2억 1,700만원 +2.7% —
까사빌4차 72㎡ 2억 6,500만원 -27.5% —
일정제주아이빌 80㎡ 1억 4,600만원 -3.2% —
뉴제원 83㎡ 1억 8,050만원 -9.3% —
고정아파트 84㎡ 2억 8,800만원 -0.2% —
아델하임 84㎡ 2억 2,800만원 -2.3% —
현암노블레스빌1차 69㎡ 1억 3,400만원 -3.7% —
지산13차위더스빌 84㎡ 2억 1,400만원 -4.5% —
휴마루 84㎡ 2억 1,300만원 +1.3% —
아산프라자 84㎡ 2억 500만원 -0.5% —
청우 58㎡ 8,465만원 -10.5% —
그린 84㎡ 1억 7,000만원 -0.6% —
엠디 83㎡ 2억 2,700만원 -0.1% —
엘리시아뷰 31㎡ 6,850만원 -0.6% —
엘리시아 30㎡ 6,390만원 -0.6% —
대림(103동) 84㎡ 2억 700만원 -9.6% —
조양(290-38) 84㎡ 1억 6,000만원 +1.1% —
연동하늘그린 84㎡ 2억 2,900만원 -0.9% —
장원타운 155㎡ 2억 7,400만원 -2.5% —
삼무스위트빌 82㎡ 1억 4,100만원 -0.7% —
에이스아크로빌3차 84㎡ 2억 2,400만원 -0.9% —
삼무파크빌 84㎡ 1억 6,100만원 +5.7% —
정한맨션(A동) 59㎡ 8,350만원 -0.9% —
동경원룸 21㎡ 4,730만원 -4.7% —
라이오니파크1차 42㎡ 1억 1,950만원 -2.7% —
연동리젠시빌 84㎡ 1억 4,900만원 -0.6% —
정한맨션(C동) 78㎡ 1억 900만원 -0.9% —
제일(나동) 73㎡ 1억 200만원 -7.5% —
정한맨션(B동) 76㎡ 9,200만원 -0.9% —
제주베스트빌라 135㎡ 2억 3,100만원 -0.8% —
연동파크팰리스 94㎡ 4억 6,900만원 -1.2% —
제동블레시드빌 25㎡ 4,020만원 -0.7% —
제동골든빌 25㎡ 3,550만원 -0.7% —
남경하이빌 83㎡ 1억 5,900만원 -2.5% —
제성대일 84㎡ 1억 1,050만원 -0.9% —
일류해든빌 116㎡ 2억 3,700만원 -1.2% —
지산18차위더스빌 84㎡ 2억 5,100만원 +3% —
삼진빌라트 105㎡ 1억 7,600만원 +13% —
송우아모르 82㎡ 1억 7,300만원 -0.7% —
덕진7차 77㎡ 1억 4,000만원 -0.7% —
삼무빌리지 94㎡ 1억 4,500만원 -1.4% —
가나휘닉스Ⅱ 84㎡ 1억 7,300만원 -13.6% —
수목(가동) 79㎡ 1억 4,000만원 -0.8% —
동서드림 81㎡ 1억 5,900만원 -0.6% —
삼성하나로 77㎡ 1억 5,600만원 +1.6% —
현명모던2차 81㎡ 1억 5,300만원 -2.6% —
수목(나동) 83㎡ 1억 5,500만원 -1.3% —
연동엘리트빌 22㎡ 4,370만원 -0.7% —
정암 81㎡ 1억 3,800만원 -9.8% —
오라이동
헤르지아 84㎡ 2억 4,100만원 -5.6% —
미듬아뜨리에 59㎡ 1억 3,600만원 -1.5% 53.3%
오라뜨래별 84㎡ 2억 2,000만원 -0.9% 55.7%
오라동벽강하이본타워4차 84㎡ 2억 2,200만원 -1% 55.1%
휴안더갤러리오라101동 84㎡ 3억 2,950만원 -2.2% —
화인퍼스트빌3차 83㎡ 1억 9,200만원 -0.5% —
회성푸르니3차 84㎡ 2억 1,500만원 -0.5% —
헤르지아2차아파트 84㎡ 2억 3,700만원 -0.8% —
벽강하이본타워(5차) 67㎡ 1억 7,400만원 -1.4% —
대원12차상록수아파트 80㎡ 2억 3,100만원 -0.6% —
오라위더스빌 84㎡ 2억 1,800만원 -1.4% —
오라해누리 58㎡ 1억 1,750만원 -1.3% —
외도일동
외도부영1차 49㎡ 1억 4,000만원 -0.7% 70%
부영(2차) 84㎡ 2억 5,300만원 -0.8% 59%
아름마을 49㎡ 6,970만원 -0.8% —
해밀마루 47㎡ 1억 1,700만원 -0.9% 60%
일우한란 75㎡ 1억 1,000만원 -0.8% 56.4%
해담은 82㎡ 2억 6,900만원 +4.9% —
더펠리스1차 84㎡ 1억 9,700만원 -1% 57.1%
제웅1차솔내음빌리지 39㎡ 6,620만원 -1.1% —
갤럭시타운 67㎡ 1억 6,550만원 -1.2% —
아모르101 48㎡ 9,690만원 +2.6% —
외도타워 84㎡ 1억 8,800만원 +2.3% —
해마루풍경102동 58㎡ 1억 4,600만원 +1.7% —
체리티 84㎡ 1억 6,400만원 -1.2% —
대원상록수11차아파트 84㎡ 2억 1,000만원 -1.1% —
외도에이스아크로빌2차 84㎡ 1억 9,100만원 -1.1% 60.6%
아모르102 49㎡ 9,770만원 +2.9% 59.6%
한탑주상복합 84㎡ 1억 6,000만원 -1.3% —
더펠리스2차 84㎡ 2억 4,700만원 -0.8% —
제이시티팰리스3차 68㎡ 2억 5,900만원 -0.8% —
해피하우스 84㎡ 1억 9,200만원 +3.3% —
제이씨티팰리스 60㎡ 1억 9,100만원 -1% —
외도위산엘리시움 53㎡ 1억 5,200만원 -1.1% —
상익푸르미르2차 58㎡ 1억 3,400만원 -1.8% —
해마루풍경101동 84㎡ 2억 700만원 +4.2% —
더펠리스10차 61㎡ 2억 1,400만원 -0.9% —
더펠리스3차 81㎡ 1억 7,200만원 +2.1% —
더그라벨 83㎡ 1억 8,300만원 +1% —
외도휴안2차 56㎡ 1억 4,100만원 -1.2% —
에르빌아파트1차 61㎡ 1억 8,900만원 -1% —
외도미듬하나로 82㎡ 1억 3,100만원 -1.5% —
백강수피아5차 84㎡ 2억 3,400만원 -1.3% —
(633-16) 78㎡ 1억 6,700만원 -1.2% —
수앤수빌2차 72㎡ 1억 5,000만원 -8.9% —
아름지운아파트 48㎡ 1억 200만원 -2.5% —
더펠리스11차 84㎡ 2억 7,700만원 -1.1% —
청담더엘외도1차아파트 83㎡ 2억 8,100만원 — —
에코그린빌3차 84㎡ 1억 8,600만원 -0.5% 61.6%
에코그린빌5차 84㎡ 1억 8,400만원 -1.5% —
대송파크빌 84㎡ 1억 2,200만원 -1.1% —
라비앙로즈 84㎡ 1억 7,600만원 -1.1% —
대원상록수7차 84㎡ 1억 6,200만원 -1.9% —
제웅스카이빌 82㎡ 1억 4,200만원 +3.7% —
허브라벤다 84㎡ 1억 5,300만원 -1.3% —
아이진 84㎡ 1억 4,800만원 -1.2% —
비치나빌리지 84㎡ 1억 3,600만원 -1.5% 56.7%
핀크스 139㎡ 2억 5,600만원 -0.8% —
노블레스 141㎡ 2억 7,600만원 -1.1% —
제웅스카이빌3차 84㎡ 1억 6,300만원 -0.1% —
미소드림 84㎡ 1억 4,800만원 -0.2% —
외도상익푸르미르 84㎡ 1억 8,400만원 -1.1% —
외도동덕진 84㎡ 1억 4,800만원 -1.4% —
외도탐나지오 68㎡ 2억 100만원 +2.7% —
하늘숲 84㎡ 1억 9,300만원 -1% —
가인힐 74㎡ 1억 5,000만원 -1.3% —
외도제이힐 75㎡ 1억 7,300만원 -1.1% —
외도휴안1차 84㎡ 1억 9,900만원 -1.2% —
JNC패밀리I 84㎡ 1억 6,800만원 -1.2% —
외도해든빌5차 84㎡ 1억 8,850만원 -1.1% —
위너스 133㎡ 2억 5,050만원 -1% —
제웅2차 73㎡ 1억 2,300만원 +3.4% —
차밍1차 84㎡ 1억 4,900만원 +2.1% —
블루배리 82㎡ 1억 5,100만원 -1.4% —
용담삼동
용두암현대1 83㎡ 1억 7,900만원 +0.7% 60.2%
용두암현대2 119㎡ 2억 500만원 -1.1% —
