울산 · 2026년 1월 1일 기준
울주군 아파트 공시가격
울산 울주군 아파트 202곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.
2026년 공시가격 전년 대비 단지 202곳
+3.7%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 96곳
60.4%
대표 평형 · 단지 중앙값
- 전년과 같은 호를 모아 보면 울주군 아파트 공시가격은 +3.7% 움직였습니다(202곳).
- 울산 평균과 견주면 1.9%p 낮습니다.
- 대표 평형의 공시가격을 최근 1년 실거래 중앙값으로 나누면 단지 96곳의 가운데 값이 60.4%입니다.
울주군 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상
| 단지 | 동 | 전년 대비 | 대표 평형 공시가 |
|---|---|---|---|
| 호반베르디움 | 범서읍 구영리 | +18.7% | 71㎡ 2억 3,100만원 |
| 구영지구푸르지오1단지 | 범서읍 구영리 | +17.5% | 84㎡ 2억 7,700만원 |
| 구영지구푸르지오2단지 | 범서읍 구영리 | +15.1% | 84㎡ 2억 7,700만원 |
| 우주그린가든 | 온양읍 대안리 | +14.4% | 59㎡ 5,470만원 |
| 가화파티오 | 온산읍 덕신리 | +13% | 84㎡ 1억 7,200만원 |
| 한라그린피스 | 범서읍 천상리 | -8% | 59㎡ 6,210만원 |
| 문수데시앙3단지 | 청량읍 율리 | -10.6% | 59㎡ 1억 950만원 |
| 문수데시앙2단지 | 청량읍 율리 | -12% | 59㎡ 1억 2,400만원 |
울주군 단지별 공시가격
동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.
| 단지 | 대표 평형 | 공시가격 | 전년 대비 | 실거래가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 두동면 봉계리 | ||||
| 화목팰리스 | 82㎡ | 7,270만원 | -14.1% | — |
| 범서읍 구영리 | ||||
| 동문굿모닝힐 | 69㎡ | 2억 1,300만원 | +4.2% | 53% |
| 구영1차우미린 | 67㎡ | 2억 6,300만원 | +12.2% | 62.3% |
| 구영2차푸르지오 | 84㎡ | 3억 1,100만원 | +8.8% | 59.2% |
| 호반베르디움 | 71㎡ | 2억 3,100만원 | +18.7% | 62.6% |
| 구영2차우미린 | 74㎡ | 2억 6,000만원 | +1.9% | — |
| 구영지구푸르지오2단지 | 84㎡ | 2억 7,700만원 | +15.1% | — |
| 구영현대아이파크 | 58㎡ | 8,565만원 | -2% | 55.3% |
| 한신 | 57㎡ | 7,370만원 | +5.2% | 58.5% |
| 구영지구푸르지오1단지 | 84㎡ | 2억 7,700만원 | +17.5% | — |
| 풍경채 | 84㎡ | 2억 6,900만원 | +7% | 58.5% |
| 일신파크맨션 | 59㎡ | 6,730만원 | +6.7% | 60.1% |
| 범서현대3차 | 58㎡ | 7,700만원 | +2.1% | 62.3% |
| 현대2차 | 59㎡ | 8,660만원 | -1.3% | 57.4% |
| 신한디아채 | 84㎡ | 1억 5,000만원 | +6.7% | 68.2% |
| 울산구영리코아루 | 153㎡ | 3억 4,300만원 | +6.1% | — |
| 서영골든 | 57㎡ | 5,940만원 | -5.5% | 55% |
| 구영강변디아채 | 120㎡ | 2억 6,200만원 | +5.4% | 55.2% |
| 서한 | 75㎡ | 1억 150만원 | +7.3% | 53.4% |
| 동양아트 | 77㎡ | 1억원 | +0.6% | — |
| 구영한라그린하우스 | 84㎡ | 1억 4,800만원 | 0% | — |
| 구영더라이징 | 84㎡ | 1억 8,150만원 | -5.6% | — |
| 월드빌 | 84㎡ | 1억 2,800만원 | +8.5% | — |
| 범서읍 굴화리 | ||||
| 문수산 더샵 | 84㎡ | 3억 2,800만원 | +6.8% | 59.6% |
| 월드메르디앙 | 84㎡ | 3억 5,700만원 | +8.2% | 59.6% |
| 문수산동원로얄듀크 | 84㎡ | 3억 9,100만원 | +0.6% | — |
| 강변그린빌(6-1) | 84㎡ | 2억 8,100만원 | +6.2% | 61.1% |
| 문수산동문굿모닝힐 | 143㎡ | 3억 9,900만원 | +2.4% | 60% |
| 문수산푸르지오 | 84㎡ | 3억 3,900만원 | +8% | 60.6% |
| 강변그린빌(7-1) | 59㎡ | 2억원 | +7% | 56.7% |
| 문수마을수필 | 84㎡ | 2억 2,100만원 | +7.1% | 59.7% |
| 아담프라임빌 | 84㎡ | 1억 9,100만원 | -4.8% | 48.6% |
| 장검한라아트빌 | 84㎡ | 2억 900만원 | +11.6% | 60.6% |
| 문수산신동아파밀리에 | 84㎡ | 2억 2,600만원 | -1.2% | 60.3% |
| 근훈스카이빌1차 | 84㎡ | 1억 6,800만원 | -1.7% | — |
| 청우하이클래스 | 84㎡ | 1억 7,950만원 | -2.1% | — |
| 근훈스카이빌3차 | 84㎡ | 1억 8,100만원 | +8.6% | — |
| 범서읍 서사리 | ||||
| 서사시티프라디움 | 55㎡ | 1억 6,100만원 | — | — |
| 범서읍 천상리 | ||||
| 경동태원하이빌 | 59㎡ | 7,040만원 | -0.7% | 64% |
| 문수애시앙1단지 | 102㎡ | 2억 8,000만원 | +7% | 62.2% |
| 청구(천상그린타운)1차 | 59㎡ | 7,540만원 | -1.2% | 62.8% |
| 천상국태그린빌 | 49㎡ | 6,280만원 | +3.4% | 57.4% |
| 그린코아 | 59㎡ | 7,630만원 | -3.2% | 53% |
| 디아채 | 59㎡ | 7,530만원 | +1.5% | 59.5% |
| 한라그린피스 | 59㎡ | 6,210만원 | -8% | 57.5% |
| 천상동아 | 59㎡ | 8,640만원 | +4.4% | 59.8% |
| 천상극동 | 84㎡ | 1억 2,100만원 | +0.2% | 62.9% |
| 벽산 | 84㎡ | 1억 4,200만원 | +3.6% | 56.8% |
| 청구(천상그린타운)2차 | 59㎡ | 5,920만원 | -6.9% | 61.3% |
| 청구제네스 | 60㎡ | 8,530만원 | +4.4% | 56.9% |
| 문수애시앙3단지 | 126㎡ | 3억 1,800만원 | +2.3% | 58.9% |
| 문수애시앙2단지 | 84㎡ | 2억 7,300만원 | +5.8% | 58.7% |
| 아름아이필 | 84㎡ | 1억 2,500만원 | 0% | — |
| 천상필그린아트리움 | 84㎡ | 1억 9,200만원 | +9.7% | 69.8% |
| 문수산아드리아 | 67㎡ | 1억 4,000만원 | -5.5% | 58.3% |
| 드림파크 | 83㎡ | 1억 3,500만원 | 0% | — |
| 로얄팰리스 | 84㎡ | 1억 2,900만원 | -5.2% | — |
| 병산문수빌 | 71㎡ | 1억 295만원 | 0% | — |
| 대승이너블 | 80㎡ | 1억 700만원 | +3.5% | — |
| 삼남읍 가천리 | ||||
| 대원그린파크 | 59㎡ | 3,300만원 | +3.6% | 75.9% |
| 삼남읍 교동리 | ||||
| 경동우신알프스타운 | 45㎡ | 4,230만원 | +0.9% | 59.6% |
| 울산교동리슈빌 | 84㎡ | 1억 6,500만원 | +1.6% | 59.8% |
| 울산역신도시동문디이스트 | 84㎡ | 2억 6,200만원 | -2.1% | 61.5% |
| KTX울산역우성스마트시티뷰 | 84㎡ | 2억 4,300만원 | +0.4% | 62% |
| 태봉파크맨션 | 59㎡ | 4,220만원 | +1.3% | 62.5% |
| 대진그린피아 | 59㎡ | 5,120만원 | +2.6% | 54.8% |
| 수산로얄팰리스 | 84㎡ | 8,730만원 | +5.9% | 69% |
| 새진흥 | 51㎡ | 3,200만원 | +1.7% | — |
| 부일맨션 | 70㎡ | 4,130만원 | -1.7% | — |
| 언양올림푸스 | 73㎡ | 6,980만원 | -1% | — |
| 소슬채아파트 | 82㎡ | 1억 4,900만원 | +8.1% | — |
| 청정리치빌 | 84㎡ | 1억 2,400만원 | +6.9% | — |
| 이지스타운아파트 | 72㎡ | 8,780만원 | +3.6% | — |
| 삼남읍 방기리 | ||||
| 삼아 | 66㎡ | 3,260만원 | -2% | 78.6% |
| 삼아101동 | 78㎡ | 4,730만원 | +1.7% | — |
| 초원주택 | 68㎡ | 2,410만원 | -2.6% | — |
| 소슬채2차아파트 | 74㎡ | 1억 2,350만원 | 0% | — |
| 팰리스원 | 84㎡ | 8,325만원 | +6.3% | — |
| 삼남읍 신화리 | ||||
| KTX울산역금아드림팰리스 | 72㎡ | 2억 1,000만원 | +1.7% | 62.9% |
| 상북면 거리 | ||||
| e편한세상서울산파크그란데 | 84㎡ | 2억 900만원 | -0.5% | — |
| 상북면 궁근정리 | ||||
| 광천그린코아 | 59㎡ | 2,460만원 | -7.9% | 52.3% |
| 진우훼밀리아 | 74㎡ | 5,060만원 | +1.8% | 63.3% |
| 삼진금탑 | 59㎡ | 2,740만원 | -3% | — |
| 동호그린코아 | 59㎡ | 2,120만원 | -13.4% | — |
| 삼진(843-1) | 60㎡ | 2,560만원 | -3.4% | — |
| 보성빌라 | 58㎡ | 2,340만원 | -6.1% | — |
| 상북면 천전리 | ||||
| 경동청구타운 | 59㎡ | 4,640만원 | -1% | 64.9% |
| 상북면 향산리 | ||||
| 청구가든 | 51㎡ | 3,660만원 | +2.6% | — |
| 청구골든 | 66㎡ | 4,220만원 | +4.8% | — |
| 서생면 서생리 | ||||
| 동영비취 | 70㎡ | 5,170만원 | +15.8% | — |
| 서생면 진하리 | ||||
| 진하비치 | 59㎡ | 5,950만원 | +3% | 70.4% |
| 진하 해도지 | 84㎡ | 1억 1,500만원 | +11.4% | — |
| 진하그린파크 | 59㎡ | 5,120만원 | +15.8% | 60.2% |
| 오션펠리스 | 77㎡ | 9,950만원 | +2% | 59.2% |
| 언양읍 동부리 | ||||
| 신울산경남아너스빌 | 84㎡ | 1억 7,900만원 | +3.3% | 60.7% |
| 언양동부주공 | 49㎡ | 7,950만원 | +4.4% | 61.2% |
| 산정동부빌라트 | 84㎡ | 9,480만원 | +3% | — |
| 태봉맨션 | 74㎡ | 4,055만원 | -7.3% | — |
| 대원빌라 | 82㎡ | 5,090만원 | +0.2% | — |
| 언양창조 | 59㎡ | 5,320만원 | +5.4% | — |
| 청구맨션B동 | 73㎡ | 5,025만원 | +14.9% | — |
| 청구맨션A | 74㎡ | 4,310만원 | 0% | — |
| 삼성월드빌 | 83㎡ | 7,260만원 | -1.1% | — |
| 하이야트빌라 | 84㎡ | 1억 3,500만원 | +8.9% | — |
| 대승하이츠빌라1차 | 84㎡ | 7,460만원 | 0% | — |
| 평화빌라4차 | 84㎡ | 7,300만원 | 0% | — |
| 천지아파트 | 84㎡ | 1억 6,700만원 | +13.2% | — |
| 평화빌리지A | 84㎡ | 7,140만원 | -13% | — |
| 동우빌라 | 84㎡ | 9,005만원 | -4.2% | — |
| 금강하이츠빌라1차 | 84㎡ | 8,900만원 | 0% | — |
| 동부그린힐 | 84㎡ | 1억 200만원 | 0% | — |
| 금강빌리지 | 80㎡ | 7,850만원 | +4.4% | — |
| 정우빌라 | 80㎡ | 8,250만원 | 0% | — |
| 센텀아파트 | 80㎡ | 1억 1,300만원 | 0% | — |
| 동현아트빌 | 80㎡ | 8,570만원 | +2.7% | — |
| 언양읍 반송리 | ||||
| 반송대방타운 | 83㎡ | 6,390만원 | -5.9% | — |
| 언양읍 반천리 | ||||
| 반천현대 | 59㎡ | 4,560만원 | -3.4% | 60% |
| 세명그린파크 | 59㎡ | 4,630만원 | 0% | — |
| 언양읍 서부리 | ||||
| 삼성아파트 | 59㎡ | 7,700만원 | +3.1% | 61.6% |
| 두산위브 | 84㎡ | 2억 1,300만원 | +2% | 62.3% |
| 서울산한신휴플러스 | 72㎡ | 1억 6,400만원 | +0.2% | 59.1% |
| 세명다이아몬드 | 73㎡ | 7,285만원 | -1.4% | — |
| 언양한라빌리지101동 | 84㎡ | 1억 300만원 | +2.2% | — |
| 스타골든캐슬아파트 | 84㎡ | 1억 5,800만원 | -3.1% | — |
| 언양맨션 | 53㎡ | 4,420만원 | +4.7% | — |
| 드림파크 | 84㎡ | 1억 4,100만원 | +2.9% | — |
| 대승하이츠빌라 | 95㎡ | 7,400만원 | 0% | — |
| ALTOHAUS | 73㎡ | 1억 1,300만원 | +8.6% | — |
| 세원WE | 67㎡ | 9,310만원 | 0% | — |
| 언양신한빌리지 | 84㎡ | 9,370만원 | -5.1% | — |
| 월드빌 | 84㎡ | 8,210만원 | -5.4% | — |
| 이즈빌B | 84㎡ | 8,175만원 | 0% | — |
| 유림빌리지라 | 82㎡ | 7,915만원 | +4.7% | — |
| 이즈빌A | 84㎡ | 8,315만원 | 0% | — |
| 현대아트빌 | 84㎡ | 8,160만원 | 0% | — |
| 동화빌리지 | 73㎡ | 6,470만원 | 0% | — |
| 유림빌리지다 | 84㎡ | 8,680만원 | +5.7% | — |
| 스위트빌 | 143㎡ | 1억 2,700만원 | -4.9% | — |
| 언양읍 송대리 | ||||
| 양우내안애더퍼스트 | 72㎡ | 1억 5,000만원 | -4.5% | 62.5% |
| 언양읍 어음리 | ||||
| e편한세상울산역어반스퀘어 | 84㎡ | 2억 6,500만원 | +6.3% | 59.8% |
| 장원그랜즈 | 80㎡ | 8,130만원 | -3.6% | — |
| 은석아시아드 | 84㎡ | 9,120만원 | +2.8% | — |
| 온산읍 덕신리 | ||||
| 덕신동백 | 49㎡ | 5,420만원 | +3.9% | 63.4% |
| 덕신주공 | 39㎡ | 3,700만원 | +3.2% | 66.7% |
| 무궁화 | 67㎡ | 4,510만원 | -2.7% | 55.3% |
| 온산동원아파트1차 | 59㎡ | 8,000만원 | 0% | 65.3% |
| 온산동원아파트2차 | 73㎡ | 9,730만원 | +0.9% | — |
| 가화파티오 | 84㎡ | 1억 7,200만원 | +13% | 65.4% |
| 덕신천지 | 59㎡ | 8,215만원 | 0% | 54.9% |
| 강산리더스3차 | 84㎡ | 1억 5,000만원 | +5.1% | — |
| 강산리더스타운2단지 | 84㎡ | 1억 4,600만원 | +5.1% | — |
| 온양읍 남창리 | ||||
| 재경빌라 | 81㎡ | 5,620만원 | 0% | — |
| 온양읍 대안리 | ||||
| 대안IPARK | 59㎡ | 7,220만원 | +11.3% | 63.3% |
| 울산온양대우 | 59㎡ | 8,380만원 | +4.4% | 63% |
| 미도파 | 59㎡ | 6,500만원 | +6.7% | 65% |
| 울산온양일동미라주아파트 | 59㎡ | 1억 7,600만원 | +2.3% | 64.1% |
| 남창럭키 | 52㎡ | 5,860만원 | +1.8% | 65.1% |
| 우주그린가든 | 59㎡ | 5,470만원 | +14.4% | 73.9% |
| 상아해미안1차 | 59㎡ | 5,370만원 | +4.7% | 59% |
| 상아비취 | 77㎡ | 6,440만원 | +10% | — |
| 한그린 | 58㎡ | 4,690만원 | -3.6% | — |
| 석영타워 | 69㎡ | 5,010만원 | -13.1% | — |
| 솔베이사택 | 49㎡ | 5,030만원 | 0% | 64.5% |
| 대경 | 74㎡ | 5,920만원 | 0% | — |
| 동호대안맨션 | 81㎡ | 6,680만원 | -2.7% | — |
| 국도발리 | 82㎡ | 1억 100만원 | +0.7% | 60.1% |
| 별빛타워 | 81㎡ | 1억 6,600만원 | -3.6% | — |
| 웨일즈빌라트3차A | 84㎡ | 7,660만원 | +0.9% | — |
| 휴림아파트 | 71㎡ | 9,580만원 | 0% | — |
| 웨일즈빌라트3차B | 84㎡ | 7,300만원 | +0.9% | — |
| 온양읍 망양리 | ||||
| e편한세상울산온양 | 59㎡ | 1억 4,100만원 | +3.2% | 60% |
| 회야리버 | 39㎡ | 3,990만원 | +0.9% | 59.6% |
| 성우빌리지 | 59㎡ | 4,780만원 | -14.6% | — |
| 온양읍 발리 | ||||
| 울산온양서희스타힐스 | 84㎡ | 2억 1,500만원 | +1.8% | 62.3% |
| 울산온양한양립스 | 68㎡ | 2억 1,200만원 | +9.5% | 63% |
| 여울목 | 84㎡ | 1억 8,000만원 | +2.1% | 62.6% |
| 성림그린빌 | 59㎡ | 8,960만원 | +2% | 60.5% |
| 온양읍 운화리 | ||||
| 영원 | 59㎡ | 4,760만원 | +10.7% | — |
| 위드 | 51㎡ | 4,355만원 | -18.2% | 62.2% |
| 동호그린파크 | 52㎡ | 3,205만원 | -8.2% | — |
| 태영그린 | 59㎡ | 4,140만원 | +1.9% | — |
| 위드(105동) | 49㎡ | 4,300만원 | +0.8% | — |
| 운화 | 56㎡ | 3,520만원 | +2.8% | — |
| 해든힐스 | 82㎡ | 1억 2,400만원 | 0% | — |
| 위드(106동) | 76㎡ | 6,510만원 | -17.7% | — |
| 대원빌리지 | 93㎡ | 3,940만원 | 0% | — |
| 웅촌면 곡천리 | ||||
| 화목캐슬타운 | 82㎡ | 1억 1,200만원 | 0% | — |
| 태산센트럴파크 | 84㎡ | 1억 200만원 | +2.2% | — |
| 골드팰리스 | 84㎡ | 9,970만원 | +1.2% | — |
| 웅촌면 대복리 | ||||
| 한솔그린빌 | 49㎡ | 3,350만원 | +0.9% | 60.9% |
| 청량읍 덕하리 | ||||
| 울산뉴시티에일린의뜰2차 | 84㎡ | 3억 2,600만원 | +2.3% | 60.8% |
| 울산뉴시티에일린의뜰1차 | 84㎡ | 3억 500만원 | +3.5% | 59.5% |
| 덕정유림 | 59㎡ | 7,310만원 | +2.6% | 61.9% |
| 청량읍 삼정리 | ||||
| 쌍용하나빌리지 | 59㎡ | 5,985만원 | -6.8% | 63% |
| 청량읍 상남리 | ||||
| 울산덕하신일해피트리 | 74㎡ | 2억 600만원 | +2.9% | 57.9% |
| 덕하한양수자인 | 57㎡ | 1억 5,900만원 | +6.6% | 56.8% |
| 덕하상남지구골드클래스 | 74㎡ | 1억 9,800만원 | +10.4% | 58.5% |
| 투원프라자 | 84㎡ | 1억 600만원 | 0% | — |
| 상남모던힐 | 63㎡ | 1억 1,700만원 | 0% | — |
| 청량읍 율리 | ||||
| 문수데시앙1단지 | 84㎡ | 2억 7,200만원 | +4.1% | 57.6% |
| 문수데시앙3단지 | 59㎡ | 1억 950만원 | -10.6% | — |
| 문수데시앙2단지 | 59㎡ | 1억 2,400만원 | -12% | 45.1% |
자주 묻는 질문
울주군 아파트 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
2026년 1월 1일 기준 공시가격을 전년과 같은 동·호끼리 합쳐 비교하면 +3.7%입니다(단지 202곳). 정부 발표 변동률은 연립·다세대까지 포함한 값이라 다를 수 있습니다.
울주군 공시가격은 실거래가의 몇 % 인가요?
단지마다 대표 평형 공시가격을 최근 12개월 같은 평형 매매 실거래 중앙값으로 나누면, 실거래가 충분한 96곳의 가운데 값이 60.4%입니다.
공시가격은 어디에 쓰이나요?
재산세·종합부동산세 같은 보유세, 건강보험료(지역가입자), 기초연금·각종 복지 수급 자격, 청약·대출 심사 등에서 주택 가격 기준으로 쓰입니다.
우리 집 공시가격은 어떻게 찾나요?
이 페이지에서 시군구 → 단지를 고르고, 단지 페이지의 동·호 조회에 동과 호수를 넣으면 올해와 작년 공시가격이 나옵니다.