전월세 시세

경기 · 2026년 1월 1일 기준

시흥시 아파트 공시가격

경기 시흥시 아파트 318곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.

2026년 공시가격 전년 대비 단지 318곳
-0.8%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 221곳
61.6%
대표 평형 · 단지 중앙값

시흥시 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상

시흥시 공시가격 전년 대비 많이 오른·내린 단지
단지동전년 대비대표 평형 공시가
시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티배곧동+14.3%59㎡ 2억 5,500만원
유승한내들퍼스트파크장곡동+14.3%84㎡ 3억 7,700만원
가온수플조남동+11.6%84㎡ 3억 1,300만원
네이처포레은행동+8.5%59㎡ 2억 7,700만원
유호NPLUSVILLE하중동+7.9%59㎡ 1억 1,100만원
시흥웅진스위트홈장현동-11.8%15㎡ 6,460만원
연희은행동-13.1%44㎡ 1억 2,000만원
진주은행동-13.1%42㎡ 1억 500만원

시흥시 단지별 공시가격

동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.

시흥시 아파트 단지별 2026년 공시가격
단지대표 평형공시가격전년 대비실거래가 대비
거모동
동보 25㎡ 3,680만원 -1.4% 70.8%
군자서희스타힐스 59㎡ 1억 8,300만원 +1.4% 60.5%
유호 59㎡ 1억 2,600만원 +0.2% 57.9%
동원 66㎡ 1억 500만원 -2.4% 63.3%
일우 42㎡ 7,700만원 -8.1% 66.4%
아주4차아파트 59㎡ 9,180만원 -1% 61.2%
녹원 84㎡ 1억 4,400만원 0% 66.4%
아주3 59㎡ 9,950만원 0% 63.8%
아주5 59㎡ 1억 2,600만원 +3.2% —
보우 59㎡ 9,760만원 0% 59.5%
동운디오빌 70㎡ 1억 3,200만원 -7.8% —
아주1 58㎡ 7,965만원 +1.5% —
동하시티주상복합 84㎡ 1억 7,300만원 -2.9% —
하이얀(1772-5) 76㎡ 1억 4,000만원 -7.4% —
하이얀(1772-15) 66㎡ 1억 2,100만원 -7.5% —
하이얀(1772-4) 76㎡ 1억 4,000만원 -7.4% —
해오름아파트101동 48㎡ 1억 1,200만원 0% —
광석동
시흥시청역동원로얄듀크 84㎡ 3억 8,000만원 -3.7% 62.5%
군자동
시흥장현금강펜테리움센트럴파크 84㎡ 4억 3,900만원 +4% 60.8%
e편한세상시흥장현퍼스트베뉴 84㎡ 4억 1,000만원 0% —
장현동원로얄듀크메트로포레 84㎡ 3억 3,100만원 -3% 62.5%
논곡동
목감한양수자인아파트 59㎡ 2억 4,600만원 -0.8% 57.2%
산호 59㎡ 1억 5,300만원 -6.5% —
효성해링턴플레이스목감역 56㎡ 2억 7,100만원 +2.5% —
황제 53㎡ 1억 6,700만원 -6.8% 76.6%
산호2 84㎡ 1억 7,900만원 +0.9% —
능곡동
제일풍경채센텀 84㎡ 4억 3,900만원 +2% 60.6%
시흥시청역트리플포레 59㎡ 3억 100만원 +5% 60.2%
시흥능곡신안인스빌 84㎡ 3억 1,000만원 -2.3% —
상록힐스테이트 85㎡ 3억 800만원 -3.5% 57%
신일해피트리 110㎡ 3억 5,600만원 -3.5% 59.8%
우남퍼스트빌 142㎡ 4억 7,500만원 +0.4% —
시흥능곡엘드수목토 84㎡ 2억 9,200만원 -1% 63.5%
시흥능곡자연앤(4단지) 84㎡ 3억 2,200만원 -3.4% 61.3%
우남퍼스트빌 84㎡ 3억 400만원 -2.3% 61%
현진에버빌 84㎡ 3억 2,200만원 -2.5% —
대야동
시흥센트럴푸르지오 75㎡ 3억 9,700만원 -1.2% 57.4%
대야역두산위브더파크 59㎡ 2억 9,000만원 -1.8% 59.8%
은계어반리더스 74㎡ 3억 2,300만원 -2.4% 59.8%
이편한세상시흥센텀하임 84㎡ 3억 7,400만원 -1.1% 61.5%
서해 59㎡ 2억 750만원 -2.2% 62.9%
서강2 59㎡ 2억 300만원 +1.7% 65.7%
우성2 59㎡ 2억 700만원 -1.8% 61.3%
청구2 59㎡ 2억 700만원 -1.9% 59.7%
시흥은계우미린레이크 84㎡ 3억 6,900만원 -4.8% 63.1%
극동 59㎡ 2억 100만원 -2.6% 64.6%
삼호 38㎡ 7,600만원 -8.9% 63.3%
청구1 85㎡ 2억 5,800만원 -2.4% 61.4%
늘푸른벽산 84㎡ 2억 4,700만원 -3.7% 60%
삼보 70㎡ 2억 5,000만원 -3.4% 71.4%
벽산 84㎡ 2억 3,300만원 -2.5% —
동신 82㎡ 2억 6,150만원 +2.4% 62.6%
우성1 101㎡ 2억 6,400만원 -2.3% 66%
서강1 49㎡ 1억 3,600만원 -3.1% 68.3%
우남한신 59㎡ 1억 9,100만원 +1.6% 69.5%
현대 50㎡ 1억 7,300만원 -2.1% —
삼보(7동) 78㎡ 2억 8,400만원 -1.4% —
도창동
에이스 59㎡ 1억 4,700만원 -3.5% 63.9%
매화동
매화마을홍익 59㎡ 1억 4,400만원 -1.3% —
서능1차(101~103동) 45㎡ 7,960만원 -9.8% 73%
진양101,102동 50㎡ 7,750만원 -5.8% 67.4%
금강2차 59㎡ 1억 1,900만원 -3.9% 64.3%
삼화그린 59㎡ 1억 2,900만원 +2.5% 64.5%
서능아파트(201동202동203동) 64㎡ 1억 900만원 -10.6% —
금강1차101동 55㎡ 1억 100만원 -6.2% —
동진 57㎡ 1억 1,200만원 +2.1% —
대원 51㎡ 7,260만원 -4.7% —
제성 49㎡ 9,600만원 -14.3% —
금강1차102동 99㎡ 1억 6,500만원 -4.7% —
영동 51㎡ 7,380만원 0% —
대성101동 84㎡ 2억 100만원 0% —
대성102동 84㎡ 1억 9,900만원 0% —
목감동
호반베르디움더프라임(1차) 69㎡ 4억 400만원 +3.9% 55.7%
대명 74㎡ 2억 4,600만원 -6.5% 62.3%
목감지음재파크뷰 36㎡ 1억 7,200만원 +1.7% 61.4%
동우 47㎡ 1억 8,500만원 -6.8% —
청도 48㎡ 1억 7,800만원 -9.1% —
명신 55㎡ 1억 9,300만원 -7.7% —
미산동
해가든더클래식 148㎡ 2억 9,800만원 +1% —
부국미산아파트(1동2동3동) 41㎡ 4,550만원 -8.5% 60.7%
경신 57㎡ 7,010만원 -3.6% —
상아그린 59㎡ 8,430만원 -4.1% 62.4%
배곧동
한라비발디캠퍼스 84㎡ 3억 4,100만원 -1.5% 63.1%
한라비발디캠퍼스2차 84㎡ 3억 3,500만원 -0.3% 63.6%
호반베르디움센트로하임 84㎡ 3억 6,300만원 0% 62.6%
시흥배곧SK뷰 62㎡ 2억 9,600만원 -2.1% 62.1%
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 65㎡ 2억 9,300만원 +0.8% 61.7%
시흥배곧한신더휴 84㎡ 3억 6,500만원 +2.1% 59.8%
한라비발디캠퍼스3차 84㎡ 3억 4,300만원 0% —
시흥배곧중흥에스-클래스 84㎡ 3억 1,800만원 -1.3% 63%
호반베르디움더프라임 63㎡ 2억 9,800만원 +1.3% 60.8%
시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 59㎡ 2억 5,500만원 +14.3% 58.9%
시흥배곧C2호반써밋플레이스 84㎡ 3억 8,100만원 +1.8% 61.7%
시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 84㎡ 3억 2,000만원 +2.5% 63.4%
시흥배곧C1호반써밋플레이스 84㎡ 3억 8,000만원 +1.9% 62.6%
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 59㎡ 2억 4,600만원 -1.2% 63.1%
시흥배곧신도시골드클래스 65㎡ 2억 6,500만원 +1.6% 62.4%
센텀베이1차 84㎡ 2억 7,700만원 +2.7% —
센텀베이2차 84㎡ 3억 200만원 0% 60.4%
산현동
호반베르디움더숲 84㎡ 3억 3,100만원 -4.4% 62.5%
목감중흥에스-클래스레이크힐스 84㎡ 3억 4,800만원 -3.9% 65.4%
목감레이크푸르지오 59㎡ 2억 7,800만원 -3.9% 62.5%
호수품애 59㎡ 2억 3,600만원 0% 58.1%
신천동
시흥5차푸르지오 93㎡ 3억 2,300만원 -1.3% 64.6%
시흥신천삼환나우빌 84㎡ 2억 8,800만원 -1.4% 61.9%
경남아너스빌아파트 84㎡ 2억 6,300만원 -2.4% 66.6%
시흥신천휴먼시아 84㎡ 2억 7,300만원 -2% —
연희아파트 44㎡ 1억 500만원 -6.2% 62.9%
동진 52㎡ 1억 1,350만원 -8% —
뉴월드 42㎡ 9,390만원 -1.6% 67.1%
동진1 54㎡ 1억 600만원 -7.8% 70.7%
우남한신휴플러스 59㎡ 1억 4,900만원 +4% 67.7%
태광 37㎡ 7,200만원 -6.5% —
신천코아루웰라움 77㎡ 2억 7,100만원 -4.3% 60.9%
동진2 59㎡ 1억 1,850만원 -7.6% 70.1%
현진1 57㎡ 1억 2,350만원 -1.5% —
경신둥지 57㎡ 1억 2,650만원 -1.7% —
상아 59㎡ 1억 4,700만원 +7.1% —
산호3차 59㎡ 1억 4,200만원 -5.7% 61.1%
금보 46㎡ 8,430만원 -1.7% 64.8%
현대 41㎡ 7,640만원 -10.1% 70.7%
현진2차 56㎡ 1억 3,550만원 -4.4% —
한영둥지 52㎡ 1억 3,150만원 -3.5% —
장미 45㎡ 9,060만원 -5.3% —
우진둥지 52㎡ 8,985만원 -1.4% —
부강 45㎡ 9,990만원 -6.8% —
동경1,2 47㎡ 8,080만원 -9.1% —
대보 51㎡ 9,510만원 -1.7% —
동경4 54㎡ 9,750만원 -2.2% —
은하수드림힐 64㎡ 1억 6,450만원 +1.7% —
제성 37㎡ 6,050만원 -1.1% —
MS스타리움아파트1단지 63㎡ 2억 3,700만원 -1.5% —
MS스타리움아파트2단지 66㎡ 2억 4,300만원 -1.3% —
동경3 59㎡ 1억 900만원 -2.5% —
신천센트럴 59㎡ 1억 5,100만원 -4.7% —
청담예가 48㎡ 1억 3,100만원 -1.6% —
한미금강 50㎡ 1억 1,200만원 -1.8% —
조양휴캐슬 78㎡ 2억 4,300만원 -1.2% —
무지개 41㎡ 5,030만원 -9.3% —
청담아이리스 43㎡ 1억 3,400만원 -1.4% —
명성 50㎡ 7,935만원 +1.3% —
신천팰리스 49㎡ 1억 2,700만원 -1.2% —
성지타워1차 49㎡ 1억 5,400만원 -3.8% —
그랜드102동 74㎡ 1억 1,800만원 -1.7% —
그랜드103동 71㎡ 1억 1,000만원 -1.8% —
월곶동
풍림아이원1차 32㎡ 8,070만원 -2.6% 60.2%
풍림아이원2차 59㎡ 1억 8,000만원 -3.1% 62.1%
월곶4차풍림아이원 84㎡ 2억 1,800만원 -8.4% 61.8%
풍림아이원3차 84㎡ 2억 900만원 -2% 62.8%
시흥센트럴헤센 59㎡ 1억 8,900만원 -2.5% 64.1%
월곶Ⅱ유호N플러스빌 84㎡ 2억 1,500만원 -2.8% 62.3%
부성파인하버뷰 79㎡ 1억 7,900만원 -4% 59.7%
나보나시티 20㎡ 4,980만원 -5.8% 62.3%
알파시티 16㎡ 2,560만원 — 64%
시흥월곶역블루밍더마크 65㎡ 2억 3,400만원 -2.9% 60%
월곶동유호NPLUSVILLE 59㎡ 1억 1,600만원 +0.4% 58.1%
승윤노블리안시티 14㎡ 2,870만원 -4.7% 63.1%
은행동
은계파크자이 74㎡ 3억 5,900만원 -4.5% 59.3%
네이처포레 59㎡ 2억 7,700만원 +8.5% 60.6%
신천역에피트아파트 84㎡ 3억 8,500만원 — —
대우푸르지오3차 59㎡ 2억 400만원 -4.4% 59.3%
대우푸르지오4차 84㎡ 3억 1,000만원 -2.3% 63.9%
시흥은계한양수자인더클래스 84㎡ 3억 6,000만원 -2.4% 60.1%
은계센트럴타운 51㎡ 2억 2,400만원 -4.4% 58.3%
은계브리즈힐 84㎡ 3억 4,000만원 -2.7% 59%
시흥은계호반써밋플레이스 84㎡ 3억 9,800만원 -3% 58.1%
시흥은계우미린더퍼스트 101㎡ 4억 5,700만원 -2% 60.5%
시흥성원샹떼빌 37㎡ 1억 400만원 -2.5% 61.7%
신명 48㎡ 1억 2,200만원 -4.4% 59.2%
두산 71㎡ 2억 1,300만원 -2.9% 60.2%
제일풍경채더숲 84㎡ 3억 7,100만원 -3.5% 61.3%
대우푸르지오1차 59㎡ 1억 9,300만원 -4.9% 60.3%
벽산3차 59㎡ 1억 7,500만원 -3% 57.9%
우남 84㎡ 2억 5,800만원 -2.5% 60.7%
은행마을녹원 54㎡ 1억 3,600만원 -2.7% 68%
대우2차 50㎡ 1억 4,000만원 -1.8% 58.3%
풍림아이원 84㎡ 2억 2,800만원 -2.2% 63.3%
삼성홈타운 84㎡ 2억 4,000만원 -5.7% —
산호아파트 49㎡ 1억 3,200만원 -10% 74.4%
예스라이프 56㎡ 1억 8,200만원 -3.7% 60.5%
연희 44㎡ 1억 2,000만원 -13.1% —
진주 42㎡ 1억 500만원 -13.1% —
한영 55㎡ 1억 3,500만원 -6.3% —
광덕2 80㎡ 1억 5,300만원 -3.8% —
은행대우 40㎡ 6,880만원 -3.6% —
동경6차 59㎡ 1억 3,600만원 -4.3% —
동경5차 59㎡ 1억 2,400만원 -2.2% —
진양 46㎡ 7,760만원 -2.6% —
철산 42㎡ 1억 3,400만원 -2% —
광덕 55㎡ 1억 1,300만원 -8.3% —
삼은넥스타운 111㎡ 1억 8,400만원 -2.2% —
장곡동
숲속마을 59㎡ 1억 5,800만원 -0.7% 57.9%
장현더포레마제 55㎡ 2억 3,900만원 +2.6% 49.8%
숲속마을 59㎡ 1억 4,900만원 -1.9% 59.7%
진말삼환한진아파트 59㎡ 1억 8,200만원 +0.9% 58.7%
시흥장현예다음아르테 84㎡ 3억 7,700만원 +5.8% 53.2%
유승한내들퍼스트파크 84㎡ 3억 7,700만원 +14.3% 53.9%
삼성래미안 84㎡ 2억 1,200만원 -6.4% 61.3%
시흥장현데시앙 59㎡ 2억 4,000만원 +2.6% —
연성대우3 79㎡ 2억 5,600만원 -1.5% 62.1%
동양덱스빌 59㎡ 1억 6,300만원 +4.4% 60%
진말우성아파트 84㎡ 2억 4,100만원 -1% 55.7%
진말대우아파트 84㎡ 2억 3,500만원 -1.3% 53.4%
연성쉐르빌 33㎡ 5,190만원 -1.9% —
장현동
시흥능곡역모아미래도에듀포레 84㎡ 3억 2,700만원 -4.8% 59.5%
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 84㎡ 3억 1,200만원 -5.3% 61.3%
장현호반써밋 84㎡ 3억 5,900만원 -0.8% —
네이처뷰 84㎡ 3억 1,200만원 0% 52%
엘에이치트리플센텀 55㎡ 2억 6,800만원 +5.3% 59.1%
제일풍경채에듀 84㎡ 3억 2,700만원 -3.4% 60.6%
새재마을대동 59㎡ 1억 9,700만원 -3.3% 59.7%
새재마을청구 59㎡ 1억 9,700만원 -3.2% 59.7%
포레미엘더파크 55㎡ 2억 6,100만원 +6.8% 57%
장현II엔플러스빌 59㎡ 1억 3,200만원 -0.5% 58.3%
장현I엔플러스빌 59㎡ 1억 3,000만원 -1.8% 57.5%
시흥웅진스위트홈 15㎡ 6,460만원 -11.8% 71.8%
J-PARK 66㎡ 1억 6,700만원 -4.6% —
드림펠리스 84㎡ 2억 1,200만원 -7.2% —
이즈라이프 84㎡ 1억 9,700만원 -11.6% —
정왕동
시흥금강펜테리움오션베이 59㎡ 2억 2,400만원 +4.7% 61.5%
시화두산 50㎡ 1억 2,200만원 +0.7% 63.4%
호반써밋더프라임 59㎡ 2억 1,300만원 -1.6% 60.9%
영남6 59㎡ 1억 6,900만원 +1.9% 62.6%
신동아 84㎡ 1억 9,200만원 -3.5% 66.2%
건영1 59㎡ 1억 3,900만원 +0.4% 63.2%
보성 41㎡ 1억 2,100만원 -1.9% 65.4%
청솔아파트 48㎡ 1억 400만원 -2.8% 60.1%
금강 59㎡ 1억 5,100만원 +2.1% 58.1%
동남 59㎡ 1억 4,100만원 +0.5% 59.7%
건영2 59㎡ 1억 2,900만원 -2.7% 62.2%
주공5 59㎡ 1억 4,300만원 -0.8% 62.2%
대림2 59㎡ 1억 5,700만원 -1% 62.8%
주공1 59㎡ 1억 4,300만원 +1% 59.6%
주공2 59㎡ 1억 2,700만원 -3.1% 60.5%
대림1 84㎡ 2억 2,000만원 -0.1% 63.3%
파라곤센트럴오션시티 59㎡ 1억 9,700만원 -3% 60.6%
계룡2 59㎡ 1억 3,800만원 -2.8% 58.7%
주공3 59㎡ 1억 2,700만원 -1.3% 60.8%
계룡리슈빌 84㎡ 2억 1,300만원 -0.4% 63%
주공4 59㎡ 1억 4,300만원 -1.5% 61.6%
부성파스텔 59㎡ 1억 8,300만원 +1.4% 59%
영남2 59㎡ 1억 4,800만원 +0.9% 61.7%
월드 59㎡ 1억 5,200만원 0% 62%
유천 84㎡ 1억 8,300만원 -2.4% 57.4%
요진 84㎡ 1억 9,600만원 +1.4% 60.3%
한일 59㎡ 1억 3,800만원 -1.1% 57.5%
시화MTV호반써밋더퍼스트오션 59㎡ 1억 9,800만원 -4.2% 61.9%
서해2 62㎡ 1억 6,700만원 +0.8% 61.2%
동보 84㎡ 1억 8,300만원 +1.4% 63.1%
아주 34㎡ 8,625만원 -4% 61.6%
서해1 84㎡ 2억 1,800만원 +2.7% 60.6%
영남3 59㎡ 1억 3,900만원 -1.9% 61.8%
미주 59㎡ 1억 5,400만원 -1.2% 62.2%
주공6 59㎡ 1억 4,500만원 0% 60.4%
무진 59㎡ 1억 4,400만원 -4.6% 59.6%
세종1 74㎡ 1억 8,400만원 +1.9% 62.1%
화성 84㎡ 2억 3,600만원 +1.6% —
문영센스빌 59㎡ 1억 7,200만원 +2% 57.5%
한신공영 59㎡ 1억 5,900만원 -1.2% 65%
고합 84㎡ 1억 9,200만원 -1.4% 60.4%
대림4 117㎡ 3억 1,400만원 -2.2% 69.8%
영남1 59㎡ 1억 4,500만원 +2.9% 60.4%
모아 59㎡ 1억 6,600만원 +0.6% 64.7%
동원 84㎡ 2억 3,600만원 +0.8% 61.8%
삼환 51㎡ 1억 2,300만원 +1.5% 61.5%
건영5 84㎡ 2억 500만원 -1.4% 63.6%
진로 59㎡ 1억 3,800만원 +0.9% 62.6%
세종2 59㎡ 1억 5,800만원 -0.7% 59.3%
영남4 59㎡ 1억 3,800만원 -1.6% 57%
신호새피앙 84㎡ 1억 9,100만원 +0.7% 65.9%
영남5 84㎡ 1억 9,900만원 -2% 59.4%
삼성 84㎡ 1억 9,600만원 -1.5% 64.8%
대림3 117㎡ 3억 1,500만원 -2% 70%
세종3 124㎡ 2억 7,100만원 0% 61.9%
건영4 84㎡ 2억 600만원 +1.8% 64.6%
신한미지엔 115㎡ 2억 8,700만원 +0.7% 61.9%
영화하이닉스 84㎡ 2억 1,000만원 -1.3% —
건영3 84㎡ 1억 9,800만원 +1.4% 67.9%
신우 84㎡ 1억 7,600만원 -4.8% 64%
대우 73㎡ 1억 6,100만원 0% —
건영7 84㎡ 1억 8,600만원 -2.3% 63.1%
조남동
리벤티움 59㎡ 2억 5,500만원 +2.7% 60.3%
목감호반써밋더레이크 69㎡ 3억 1,400만원 -0.6% 57.6%
목감한신더휴센트럴파크 84㎡ 3억 4,200만원 -2.9% 60.1%
가온수플 84㎡ 3억 1,300만원 +11.6% 60.2%
목감퍼스트리움 59㎡ 3억 2,300만원 -2.7% 56.7%
네이처하임 74㎡ 3억 4,300만원 0% 56.2%
신안인스빌 69㎡ 3억 1,400만원 -2.7% 62.2%
목감역호반써밋 102㎡ 5억 500만원 +1.3% 64.2%
그레미움 51㎡ 2억 1,300만원 0% 58.8%
삼호가든아파트 84㎡ 2억 9,200만원 -4.2% 62.4%
포레하임 74㎡ 2억 6,800만원 -4.2% 62.5%
가야 62㎡ 1억 8,700만원 -7.8% —
세우 45㎡ 1억 5,000만원 -6.5% 70.4%
수정 59㎡ 1억 9,800만원 -6.4% 74.7%
세원 41㎡ 1억 8,200만원 +1.5% —
장미 60㎡ 1억 5,800만원 -7.1% 65.8%
죽율동
시흥6차푸르지오1단지 84㎡ 2억 3,100만원 -4.5% 62.6%
시흥6차푸르지오2단지 84㎡ 2억 3,200만원 -3.9% 60.3%
포동
태산아파트 59㎡ 1억 700만원 +0.5% 62.9%
태헌3차아파트 57㎡ 1억 1,900만원 -7.8% —
서강 52㎡ 1억 1,500만원 -5.2% —
동진 59㎡ 1억 1,100만원 -7.8% 59%
신관1차아파트 54㎡ 1억 2,200만원 -6.1% —
태헌신관2차아파트 59㎡ 1억 3,700만원 -6.5% —
무궁화 44㎡ 1억 2,200만원 -5.9% —
하상동
연꽃마을대우삼호아파트 59㎡ 1억 3,700만원 -3.4% 62.3%
연꽃마을금호 59㎡ 1억 4,200만원 -1.8% 63.1%
연꽃마을태평2 84㎡ 1억 8,900만원 -3.7% 62.7%
연꽃마을태평1 116㎡ 2억 3,900만원 -3.1% 62.9%
써미트빌 59㎡ 9,240만원 -0.9% —
하중동
참이슬마을 101㎡ 2억 3,100만원 0% 60.6%
관곡마을동아 60㎡ 1억 4,700만원 +1.4% 57.6%
관곡마을성원 59㎡ 1억 3,700만원 +0.7% 60.9%
대우4 84㎡ 2억 800만원 -2.2% 61.5%
데코빌 41㎡ 7,840만원 -0.1% —
유호NPLUSVILLE 59㎡ 1억 1,100만원 +7.9% 60%
제나하임아파트 57㎡ 1억 600만원 -3.7% —

자주 묻는 질문

시흥시 아파트 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
2026년 1월 1일 기준 공시가격을 전년과 같은 동·호끼리 합쳐 비교하면 -0.8%입니다(단지 318곳). 정부 발표 변동률은 연립·다세대까지 포함한 값이라 다를 수 있습니다.
시흥시 공시가격은 실거래가의 몇 % 인가요?
단지마다 대표 평형 공시가격을 최근 12개월 같은 평형 매매 실거래 중앙값으로 나누면, 실거래가 충분한 221곳의 가운데 값이 61.6%입니다.
공시가격은 어디에 쓰이나요?
재산세·종합부동산세 같은 보유세, 건강보험료(지역가입자), 기초연금·각종 복지 수급 자격, 청약·대출 심사 등에서 주택 가격 기준으로 쓰입니다.
우리 집 공시가격은 어떻게 찾나요?
이 페이지에서 시군구 → 단지를 고르고, 단지 페이지의 동·호 조회에 동과 호수를 넣으면 올해와 작년 공시가격이 나옵니다.

시흥시 아파트 실거래가 → 경기 공시가격 →