서울 · 온비드 2026-10-15 기준
금천구 공매 물건
서울 금천구에서 입찰을 앞둔 온비드 부동산 공매 58건입니다. 입찰 마감이 빠른 순으로 정리했습니다.
입찰 앞둔 물건
58건
주거용 45건
감정가 대비 최저입찰가
90%
중앙값 · 전국 90%
3번 이상 유찰
5건
유찰이 많을수록 최저입찰가가 낮다
금천구 아파트·빌라·오피스텔 공매
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 | 참고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 678-10 모던하우스금… | 다세대주택 | 2억 5,100만원 | 71.1% | 4회 | 10-19 | — |
| 서울특별시 금천구 시흥동 237-15 제1층 제101호… | 연립주택 | 37억 6,800만원 | 90.1% | 1회 | 10-20 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 140-36 비즈트위트 바… | 오피스텔 | 5,600만원 | 50% | 0회 | 10-21 | 1억 700만원 |
| 서울특별시 금천구 독산동 973-1 어반팰리스 제9… | 오피스텔 | 2,376만원 | 9% | 10회 | 10-21 | 2억 6,419만원 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 822-16 제3층 제302호 | 다세대주택 | 1억 20만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 1158 라온하우스 제10… | 다세대주택 | 2,860만원 | 10% | 3회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 1064-30 아크로빌 제1… | 다세대주택 | 1억 9,880만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 973-1 외 2필지 어반… | 도시형생활주택 | 1억 5,720만원 | 60% | 0회 | 10-21 | 1억 9,149만원 |
| 서울특별시 금천구 독산동 335-23 유원블리스독… | 오피스텔 | 1억 5,610만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제… | 오피스텔 | 2억 930만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제… | 오피스텔 | 1억 9,880만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제… | 오피스텔 | 2억 650만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제… | 오피스텔 | 2억 650만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제… | 오피스텔 | 2억 930만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스… | 다세대주택 | 1억 200만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 301-23 미림에이클래… | 오피스텔 | 1억 9,670만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 시흥동 888-14 신영메트로시… | 오피스텔 | 1억 5,060만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 303-4 미림에이클래스… | 오피스텔 | 1억 7,710만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제… | 오피스텔 | 1억 9,880만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 … | 다세대주택 | 2억 3,870만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제… | 오피스텔 | 2억 930만원 | 70% | 1회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제… | 오피스텔 | 2억 650만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스… | 다세대주택 | 1억 200만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 1007-4 외1필지 루나… | 오피스텔 | 1억 5,360만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 141-2 외 6필지 가산… | 도시형생활주택 | 9,270만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 143-3 외 1필지 하이… | 오피스텔 | 2억 1,240만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 330-35 메트로노블 제… | 오피스텔 | 2억 930만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 1007-4 외 1필지 루나… | 오피스텔 | 2억 2,410만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 962-42 외1필지 더뷰 … | 오피스텔 | 2억 9,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 336-29 메종에떼르넬 … | 오피스텔 | 2억 2,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크… | 다세대주택 | 3억 5,800만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 142-62 이호드림파크 … | 다세대주택 | 3억 5,800만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 143-6 가산 지웰 에스… | 도시형생활주택 | 1억 1,200만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 시흥동 988-2 제9층 제903호 | 오피스텔 | 2억 8,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스… | 오피스텔 | 1억 7,000만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스… | 오피스텔 | 1억 6,200만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스… | 오피스텔 | 1억 6,100만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 151-3 외 1필지 에스… | 오피스텔 | 1억 7,000만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 535-156 외 2필지 이… | 오피스텔 | 2억 3,200만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 2억 2,499만원 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1044 외 1필지 모던하… | 다세대주택 | 2억 2,700만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 140-9 외 2필지 가산… | 아파트 | 1억 3,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 1억 140만원 |
| 서울특별시 금천구 독산동 877-1 외 1필지 골드… | 다세대주택 | 2억 7,300만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 금천구 시흥동 3-8 외 1필지 한솔그… | 다세대주택 | 2억 4,000만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 금천구 가산동 142-20 외 1필지 벨리… | 오피스텔 | 2억 9,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 금천구 독산동 1147 금천롯데캐슬골… | 아파트 | 13억원 | 100% | 0회 | 11-25 | 11억 9,897만원 |
금천구 상가·토지 등 공매 13건
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 금천구 독산동 903-9 | 도로 | 4억 8,041만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1003-19 블라썸시티 … | 업무시설 | 1억 1,200만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 금천구 독산동 303-4 미림에이클래스… | 업무시설 | 1억 9,600만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 금천구 가산동 371-41 20층 18개호실… | 공장시설 | 132억 1,400만원 | 87.5% | 3회 | 10-21 |
| 서울특별시 금천구 가산동 371-63 대륭테크노타… | 근린생활시설 | 93억 4,600만원 | 87.4% | 3회 | 10-21 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 244-14 외 2필지 테마… | 기타주거용건물 | 1억 8,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 금천구 가산동 345-24 가산 아이에스… | 공장시설 | 1억 9,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 금천구 가산동 60-48 삼성아이티해링… | 공장시설 | 3억 7,500만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 금천구 독산동 303-4 미림에이클래스… | 업무시설 | 2억 8,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 금천구 독산동 336-29 메종에떼르넬 … | 업무시설 | 2억 9,900만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 금천구 시흥동 산6-4 | 임야 | 13억 3,451만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 금천구 독산동 1158 라온하우스 제10… | 기타주거용건물 | 3억 9,900만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 금천구 독산동 962-42 외 1필지 더뷰… | 사무실 | 1억 8,900만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
금천구 용도별 물건 수
- 용도복합용건물 27
- 주거용건물 20
- 상가용및업무용건물 6
- 산업용및기타특수용건물 3
- 토지 2
자주 묻는 질문
금천구 공매 물건은 몇 건인가요?
58건이 입찰을 앞두고 있습니다(주거용 45건). 매일 아침 온비드 목록을 받아 갱신하며, 입찰이 끝난 물건은 목록에서 빠집니다. 감정가 대비 이번 회차 최저입찰가의 중앙값은 90%입니다.
공매와 경매는 무엇이 다른가요?
경매는 법원이 채권자 신청으로 진행하고 법정에서 입찰하는 경우가 많지만, 공매는 한국자산관리공사(캠코) 등이 세금 체납 압류재산이나 국·공유재산을 온비드에서 인터넷으로 입찰합니다. 공매는 인도명령 제도가 없어 점유자를 내보내는 일(명도)을 매수자가 협의나 소송으로 해야 하는 경우가 많습니다.
유찰되면 가격이 얼마나 내려가나요?
압류재산은 보통 유찰될 때마다 최초 매각예정가격의 10%씩 내려가 50%까지 낮아지며, 실제 회차별 최저입찰가는 공고에 정해져 있습니다. 이 사이트의 물건 페이지에는 온비드가 공개한 회차별 최저입찰가를 그대로 보여 줍니다.
참고 시세는 믿어도 되나요?
같은 지번의 아파트 단지나 빌라·오피스텔 건물의 최근 실거래 ㎡당 가격에 공매 물건의 건물면적을 곱한 값입니다. 면적 기준·층·상태가 다를 수 있어 감정평가나 시세를 대신하지 않습니다. 권리관계(임차인, 유치권, 선순위 채권)는 반드시 온비드 공고문과 등기부등본으로 확인하세요.