서울 · 온비드 2026-10-15 기준
강서구 공매 물건
서울 강서구에서 입찰을 앞둔 온비드 부동산 공매 170건입니다. 입찰 마감이 빠른 순으로 정리했습니다.
입찰 앞둔 물건
170건
주거용 139건
감정가 대비 최저입찰가
100%
중앙값 · 전국 90%
3번 이상 유찰
6건
유찰이 많을수록 최저입찰가가 낮다
강서구 아파트·빌라·오피스텔 공매
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 | 참고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 등촌동 510-2 외 1필지 한울… | 도시형생활주택 | 8,760만원 | 30% | 1회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 393-21 외 1필지 경민… | 다세대주택 | 7,550만원 | 50% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 409-76 나산주택 제5… | 다세대주택 | 4,800만원 | 30% | 1회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 480-6 외 4필지 다안… | 다세대주택 | 2억 1,240만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 900-28 외 1필지 에스… | 아파트 | 7,110만원 | 30% | 1회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 992-4 제3층 제302호 | 다세대주택 | 2억 40만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 등촌동 573-1 미소빌 제4층 … | 도시형생활주택 | 1억 9,350만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 899-21 양지샤인아파… | 아파트 | 1억 5,360만원 | 60% | 2회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 870-1 외3필지 동양하… | 도시형생활주택 | 2억 4,920만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 458-25 엘케이드림빌… | 도시형생활주택 | 1억 6,870만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 163-30 외 1필지 애즈… | 다세대주택 | 2억 160만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 등촌동 656-1 외 3필지 경동… | 오피스텔 | 1억 80만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1116-5 지엠밸리 제2… | 오피스텔 | 1억 680만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1116-5 지엠밸리 제2… | 오피스텔 | 1억 680만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1116-5 지엠밸리 제3… | 오피스텔 | 1억 860만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1116-5 지엠밸리 제4… | 오피스텔 | 1억 920만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1116-5 지엠밸리 제4… | 오피스텔 | 1억 920만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1111 외1필지 에스제… | 오피스텔 | 1억 3,020만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 방화동 619-7 에어팰리스 제9… | 도시형생활주택 | 5,280만원 | 60% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1161 강서 동도센트… | 도시형생활주택 | 6,650만원 | 70% | 0회 | 10-21 | 6,825만원 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 424-85 외 1필지 비… | 도시형생활주택 | 2억 776만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 392-30 하나아이파크… | 다세대주택 | 3억 1,770만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1041-18 외 5필지 에… | 도시형생활주택 | 2억 820만원 | 60% | 2회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 366-64 블루스카이빌 … | 도시형생활주택 | 2억 790만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 504-126 복전빌라 제1… | 다세대주택 | 2억 1,420만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 내발산동 655-12 엠지333주거… | 다세대주택 | 3억 780만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 2억 5,804만원 |
| 서울특별시 강서구 공항동 657-4 외 1필지 삼익… | 도시형생활주택 | 1억 5,190만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 894-12 제8층 제801호 | 아파트 | 2억 7,450만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 346-22 외 1필지 감성… | 도시형생활주택 | 1억 8,720만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 353-43 뷰티쉐르빌353… | 도시형생활주택 | 1억 7,190만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 372-31 외 1필지 에스… | 도시형생활주택 | 2억 1,690만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 393-21 외 1필지 경민… | 다세대주택 | 2억 880만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 899-21 양지샤인아파… | 아파트 | 1억 5,820만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 871-77 제3층 제301호 | 다세대주택 | 3억 1,570만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1120-2 외 2필지 소담… | 도시형생활주택 | 1억 8,480만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 380-11 블루힐 제2층 … | 도시형생활주택 | 1억 5,610만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 방화동 612-61 외 1필지 마곡… | 오피스텔 | 1억 7,010만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 348-7 외 1필지 신영… | 도시형생활주택 | 2억 1,870만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 80-52 신하우스 제4층… | 다세대주택 | 1억 6,822만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1072-13 라임하우스 … | 다세대주택 | 1억 3,300만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-69 외 1필지 나인… | 오피스텔 | 2억 4,570만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 899-21 양지샤인아파… | 아파트 | 2억 3,580만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 924-1 리치아파트101… | 아파트 | 1억 5,680만원 | 70% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1161 강서 동도센트리… | 도시형생활주택 | 9,000만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 6,825만원 |
| 서울특별시 강서구 가양동 187-7 플래티노 제3층… | 오피스텔 | 1억 6,380만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 가양동 187-7 플래티노 제5층… | 오피스텔 | 1억 6,650만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 가양동 187-7 플래티노 제11… | 오피스텔 | 1억 7,370만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 가양동 187-7 플래티노 제5층… | 오피스텔 | 1억 6,650만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제9… | 다세대주택 | 3억 2,040만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 염창동 263-14 대림밸리 제10… | 다세대주택 | 3억 2,310만원 | 90% | 0회 | 10-21 | — |
| 서울특별시 강서구 등촌동 721 동양하우징 제103… | 오피스텔 | 2억 3,850만원 | 90% | 0회 | 10-21 | 2억 3,878만원 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 966-25 제5층 제501호 | 다세대주택 | 2억 3,200만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 859-21 코아빌라 제2… | 다세대주택 | 1,900만원 | 10% | 20회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 외발산동 221-13 제지하층 제… | 다세대주택 | 890만원 | 10% | 10회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 354-21 외 1필지 크리… | 다세대주택 | 2억 6,200만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 등촌동 641-10 퀸즈오피스텔 … | 오피스텔 | 1억 4,800만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 155-18 제1층 제102호 | 다세대주택 | 1억 4,100만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 가양동 194-2 마곡지웰에스… | 오피스텔 | 9,100만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 8,732만원 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 56-27 제2층 제301호 | 다세대주택 | 1억 6,700만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1018-5 뷰티쉐르빌101… | 도시형생활주택 | 3억 8,500만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 마곡동 784-11 마곡오드카운… | 오피스텔 | 1억 3,500만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 1억 4,306만원 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 1553 슈베르트빌 제4… | 도시형생활주택 | 3억 2,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 마곡동 793 유림트원파크 제7… | 오피스텔 | 1억 2,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 1억 1,994만원 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 645-8 남성아트빌 제6… | 도시형생활주택 | 2억 4,650만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 105-376 외 1필지 제… | 다세대주택 | 1억 1,100만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 400-89 리치팰리스 제… 지분 | 다세대주택 | 1억 560만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 102-221 외 1필지 아… | 도시형생활주택 | 2억 1,580만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 920-15 남광아파트 제… | 오피스텔 | 2억 5,100만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 362-77 외 1필지 까사… | 도시형생활주택 | 2억 3,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-69 외1필지 나인스… | 오피스텔 | 3억 1,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-92 아덴하임 제15… | 오피스텔 | 2억 2,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 367-1 외 5필지 파크… | 오피스텔 | 2억 8,800만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 367-1 외 5필지 파크… | 오피스텔 | 2억 8,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 820-23 외 1필지 은성… | 다세대주택 | 3억 3,000만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1018-3 외 1필지 우솔… | 도시형생활주택 | 4억 5,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1018-3 외 1필지 우솔… | 도시형생활주택 | 4억 5,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-65 포엠빌 제2층 … | 오피스텔 | 2억 7,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-71 더포레스트(화… | 오피스텔 | 3억 400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 370-4 외 2필지 소노… | 다세대주택 | 3억 1,800만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 2억 6,014만원 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 343-71 외 1필지 벨라… | 도시형생활주택 | 2억 1,900만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 등촌동 643-69 고센아트빌 제… | 도시형생활주택 | 3억 2,935만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 등촌동 643-69 고센아트빌 제… | 도시형생활주택 | 2억 1,925만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 공항동 675-9 외 1필지 위하… | 도시형생활주택 | 2억 7,700만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 24-92 아덴하임 제9층… | 오피스텔 | 2억 2,100만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 937-7 외 1필지 도양… | 오피스텔 | 2억 3,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 987-3 외 1필지 르미… | 오피스텔 | 2억 5,000만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 61-27 와이앤비 제6층… | 다세대주택 | 2억 9,000만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 등촌동 820 외 1필지 경동미… | 오피스텔 | 1억 3,500만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 등촌동 641-2 등촌2차크라운… | 오피스텔 | 2억 7,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 2억 5,501만원 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 721 동양하우징 제101… | 오피스텔 | 2억 7,700만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 3억 9,522만원 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 795-1 필네이처 제12… | 오피스텔 | 1억 3,600만원 | 100% | 0회 | 10-28 | 1억 3,097만원 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1100-3 휴엔유빌 제4… | 도시형생활주택 | 2억 6,700만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 975-16 외 1필지 마르… | 다세대주택 | 3억 6,100만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102… | 오피스텔 | 3억 5,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102… | 오피스텔 | 3억 5,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 504-65 엠제이504 제… | 도시형생활주택 | 3억 4,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 455-2 외 1필지 제4층… | 다세대주택 | 1억 6,700만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 42-88 외 1필지 에이… | 다세대주택 | 6,480만원 | 40% | 6회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 807-15 외 1필지 제3… | 도시형생활주택 | 2억 5,000만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 367-1 외 5필지 파크… | 다세대주택 | 3억 2,400만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 367-73 외 3필지 세담… | 도시형생활주택 | 2억 7,600만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 989-13 외 1필지 동우… | 도시형생활주택 | 2억 2,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 933-6 제지하층 제비0… | 다세대주택 | 2억 1,600만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 방화동 546-1 외 1필지 방화3… 지분 | 아파트 | 4억 7,200만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 935-15 외 1필지 골든… | 오피스텔 | 2억 3,200만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 981-3 엠제이타운 제1… | 오피스텔 | 2억 7,000만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 935-15 외 1필지 골든… | 오피스텔 | 2억 3,500만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 351-20 대성아트빌 제… | 도시형생활주택 | 2억 9,600만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 102-312 외 4필지 더… | 도시형생활주택 | 3억 2,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 | 3억 2,440만원 |
| 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102… | 오피스텔 | 3억 7,100만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102… | 오피스텔 | 3억 7,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102… | 오피스텔 | 3억 6,400만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102… | 오피스텔 | 3억 7,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 염창동 261-16 루미온 제102… | 오피스텔 | 3억 6,400만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 935-2 외 3필지 제이… | 오피스텔 | 3억 5,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 822-3 외 1필지 케이… | 다세대주택 | 2억 7,000만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 372-73 외 2필지 케이… | 오피스텔 | 3억 7,300만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 372-73 외 2필지 케이… | 다세대주택 | 3억 3,300만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 348-16 외 1필지 위하… | 다세대주택 | 3억 4,600만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 372-37 와이앤비더스… | 다세대주택 | 2억 6,600만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 936-6 외 2필지 트러… | 오피스텔 | 3억 5,100만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 102-80 이룸하우스 제… | 다세대주택 | 3억 7,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 372-73 외 2필지 케이… | 다세대주택 | 3억 8,500만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 351-13 외 2필지 더에… | 다세대주택 | 2억 9,100만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 366-76 외 1필지 씨아… | 다세대주택 | 3억 2,600만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 348-16 외 1필지 위하… | 다세대주택 | 3억 2,100만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 370-5 큐브포 제6층 … | 다세대주택 | 3억 2,100만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 818-7 엘케이드림빌 … | 다세대주택 | 3억 1,400만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 348-16 외 1필지 위하… | 다세대주택 | 3억 2,100만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 염창동 262-4 한경렉스플레이… | 다세대주택 | 3억 5,000만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 등촌동 656-57 센트럴시티 … | 오피스텔 | 1억 4,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 935-15 외 1필지 골든… | 오피스텔 | 2억 2,000만원 | 100% | 0회 | 11-18 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 867-24 청송평화하이… | 다세대주택 | 2억 6,231만원 | 100% | 0회 | 11-25 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 98-140 한백타운 제비… | 다세대주택 | 1억 5,900만원 | 100% | 0회 | 11-25 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 972-5 제2층 제2호 지분 | 다세대주택 | 6,200만원 | 100% | 0회 | 11-25 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 351-13 외 2필지 더에… | 도시형생활주택 | 3억 5,100만원 | 100% | 0회 | 11-25 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 351-30 외 3필지 우성… | 도시형생활주택 | 2억 7,000만원 | 100% | 0회 | 11-25 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 371-21 덕용팰리체 제… | 오피스텔 | 3억 2,000만원 | 100% | 0회 | 11-25 | — |
| 서울특별시 강서구 화곡동 424-100 외 2필지 비… | 다세대주택 | 2억 7,800만원 | 100% | 0회 | 11-25 | — |
강서구 상가·토지 등 공매 31건
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 방화동 831 제상가동 제지하… 지분 | 근린생활시설 | 320만원 | — | 5회 | 10-15 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 362-79 외 2필지 해온… | 기타주거용건물 | 2억 1,150만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1038-21 외 1필지 라… | 기타주거용건물 | 3억 330만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 방화동 247-149 지분 | 도로 | 1,077만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 방화동 621-32 지분 | 도로 | 7,888만원 | 50% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 방화동 598-148 골든팰리스 … 지분 | 근린생활시설 | 1억 350만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 869-1 리버캐슬 제5… | 기타주거용건물 | 1억 7,190만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 29-25 외 1필지 제이… | 기타주거용건물 | 2억 3,030만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 926-3 메종드로제 제1… | 기타주거용건물 | 1억 7,700만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 105-128 외 1필지 엔… | 기타주거용건물 | 1억 9,110만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 등촌동 628-35 지분 | 도로 | 2,738만원 | 60% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 458-25 엘케이드림빌 … | 기타주거용건물 | 1억 7,570만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 839-13 외 1필지 제3… | 근린생활시설 | 2억 2,260만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 오곡동 675-6 지분 | 답 | 2억 1,062만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 방화동 612 외 3필지 마곡킹… | 근린생활시설 | 1억 8,810만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 799-6 메트로비즈타워… | 근린생활시설 | 28억 2,600만원 | 129.6% | 0회 | 10-21 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 916-11 외 1필지 찬누… | 업무시설 | 2억 2,700만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1056-21 외 1필지 에… | 기타주거용건물 | 2억 4,800만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 강서구 공항동 18-8 | 단독주택 | 4억 5,862만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 56-592 외 1필지 케렌… | 기타주거용건물 | 2억 5,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 970-7 외 2필지 대원… | 기타주거용건물 | 2억 1,400만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 151-5 외 1필지 주연… | 기타주거용건물 | 2억 8,300만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 359-5 더원 제5층 제5… | 기타주거용건물 | 3억 3,700만원 | 100% | 0회 | 10-28 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 767-2 지하 1층 판매… | 판매시설 | 2,013만원 | — | 12회 | 10-29 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 767-2 지하 1층 판매… | 판매시설 | 2,322만원 | — | 12회 | 10-29 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 산1-4 | 임야 | 23억 94만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 918-38 성재센트리움 … | 기타주거용건물 | 1억 5,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 926-3 메종드로제 제3… | 기타주거용건물 | 2억 8,900만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 서울특별시 강서구 마곡동 2-30 [토지 및 건물] | 단독주택 | 19억 2,729만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 1084-5 외 1필지 타임… | 기타주거용건물 | 2억 5,400만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 서울특별시 강서구 화곡동 808-5 외 1필지 션밸… | 기타주거용건물 | 2억 5,000만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
강서구 용도별 물건 수
- 주거용건물 109
- 용도복합용건물 48
- 상가용및업무용건물 8
- 토지 5
자주 묻는 질문
강서구 공매 물건은 몇 건인가요?
170건이 입찰을 앞두고 있습니다(주거용 139건). 매일 아침 온비드 목록을 받아 갱신하며, 입찰이 끝난 물건은 목록에서 빠집니다. 감정가 대비 이번 회차 최저입찰가의 중앙값은 100%입니다.
공매와 경매는 무엇이 다른가요?
경매는 법원이 채권자 신청으로 진행하고 법정에서 입찰하는 경우가 많지만, 공매는 한국자산관리공사(캠코) 등이 세금 체납 압류재산이나 국·공유재산을 온비드에서 인터넷으로 입찰합니다. 공매는 인도명령 제도가 없어 점유자를 내보내는 일(명도)을 매수자가 협의나 소송으로 해야 하는 경우가 많습니다.
유찰되면 가격이 얼마나 내려가나요?
압류재산은 보통 유찰될 때마다 최초 매각예정가격의 10%씩 내려가 50%까지 낮아지며, 실제 회차별 최저입찰가는 공고에 정해져 있습니다. 이 사이트의 물건 페이지에는 온비드가 공개한 회차별 최저입찰가를 그대로 보여 줍니다.
참고 시세는 믿어도 되나요?
같은 지번의 아파트 단지나 빌라·오피스텔 건물의 최근 실거래 ㎡당 가격에 공매 물건의 건물면적을 곱한 값입니다. 면적 기준·층·상태가 다를 수 있어 감정평가나 시세를 대신하지 않습니다. 권리관계(임차인, 유치권, 선순위 채권)는 반드시 온비드 공고문과 등기부등본으로 확인하세요.