부산 · 온비드 2026-10-15 기준
사하구 공매 물건
부산 사하구에서 입찰을 앞둔 온비드 부동산 공매 102건입니다. 입찰 마감이 빠른 순으로 정리했습니다.
입찰 앞둔 물건
102건
주거용 67건
감정가 대비 최저입찰가
100%
중앙값 · 전국 90%
3번 이상 유찰
3건
유찰이 많을수록 최저입찰가가 낮다
사하구 아파트·빌라·오피스텔 공매
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 | 참고 시세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 사하구 하단동 511-24 지음 제3층 제… | 오피스텔 | 1억 5,100만원 | 81.2% | 3회 | 10-20 | — |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 2억 9,500만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,900만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,900만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 900만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 2억 5,600만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 2,793만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,900만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,900만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,900만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,900만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 7,500만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 7,500만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 7,500만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 7,500만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 3,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 7,500만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 7,500만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 3,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 3,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 4,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 5,700만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 3억 2,219만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1283 괴정신동아파밀… | 아파트 | 3억 2,200만원 | 100% | 0회 | 10-21 | 2억 7,698만원 |
| 부산광역시 사하구 하단동 1161-2 가락타운아파… | 아파트 | 2억 8,800만원 | 100% | 0회 | 11-11 | 2억 9,331만원 |
| 부산광역시 사하구 장림동 875 동원로얄듀크 제1… | 아파트 | 1억 4,500만원 | 100% | 0회 | 11-11 | 1억 3,117만원 |
사하구 상가·토지 등 공매 35건
| 물건 | 용도 | 최저입찰가 | 감정가 대비 | 유찰 | 입찰 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 사하구 신평동 126-20 제2호, 제3호,… 지분 | 단독주택 | 1,431만원 | 30% | 7회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 감천동 16-4 제3층 제303호 | 기타주거용건물 | 3,600만원 | 60% | 1회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 381-20, 381-17 지분 | 도로 | 1억 5,105만원 | 60% | 1회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 구평동 502-1 드림프라자 제… | 근린생활시설 | 1억 9,390만원 | 70% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제16… | 업무시설 | 1억 5,930만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제16… | 업무시설 | 2억 6,370만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제16… | 업무시설 | 1억 4,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제17… | 업무시설 | 1억 5,930만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제17… | 업무시설 | 2억 6,370만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제17… | 업무시설 | 1억 4,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제18… | 업무시설 | 1억 5,930만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제18… | 업무시설 | 2억 6,370만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제19… | 업무시설 | 1억 5,930만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제1… | 업무시설 | 2억 6,370만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제19… | 업무시설 | 1억 4,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-11 외 4필지 제18… | 업무시설 | 1억 4,940만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 607 외 1필지 새괴정… | 기타주거용건물 | 1억 3,950만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 하단동 845-27 | 도로 | 1억 5,912만원 | 90% | 0회 | 10-21 |
| 부산광역시 사하구 당리동 321-9 근린생활시설 | 근린생활시설 | 51억 643만원 | 100.2% | 0회 | 10-26 |
| 부산광역시 사하구 감천동 547-7 서부산농협 감… | 근린생활시설 | 20억 2,900만원 | 81% | 2회 | 10-28 |
| 부산광역시 사하구 신평동 11-84 (토지 및 건물) | 단독주택 | 8,108만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 부산광역시 사하구 감천동 53-32 지분 | 전 | 6,440만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 부산광역시 사하구 감천동 523-31 지분 | 임야 | 734만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 875 썬빌리지 제지층 … | 근린생활시설 | 1억 2,300만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 부산광역시 사하구 괴정동 1286 괴정한신더휴 제… | 근린생활시설 | 3억 8,800만원 | 100% | 0회 | 11-11 |
| 부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타… | 교육연구시설 | 3,900만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타… | 교육연구시설 | 7,900만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타… | 교육연구시설 | 4,900만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타… | 교육연구시설 | 3,600만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타… | 교육연구시설 | 5,000만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타… | 교육연구시설 | 4,800만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 부산광역시 사하구 신평동 100-15 샹트패미리타… | 교육연구시설 | 5,100만원 | 100% | 0회 | 11-25 |
| 부산광역시 사하구 하단동 416-4 내제조표19297호 | 단독주택 | 2억 4,516만원 | 100% | 0회 | 12-09 |
| 부산광역시 사하구 다대동 1376 지분 | 답 | 7,230만원 | 10% | 10회 | 12-09 |
| 부산광역시 사하구 하단동 618-6 외 4필지 아람… | 기타주거용건물 | 2억원 | 100% | 0회 | 12-09 |
사하구 용도별 물건 수
- 주거용건물 72
- 상가용및업무용건물 24
- 토지 5
- 용도복합용건물 1
자주 묻는 질문
사하구 공매 물건은 몇 건인가요?
102건이 입찰을 앞두고 있습니다(주거용 67건). 매일 아침 온비드 목록을 받아 갱신하며, 입찰이 끝난 물건은 목록에서 빠집니다. 감정가 대비 이번 회차 최저입찰가의 중앙값은 100%입니다.
공매와 경매는 무엇이 다른가요?
경매는 법원이 채권자 신청으로 진행하고 법정에서 입찰하는 경우가 많지만, 공매는 한국자산관리공사(캠코) 등이 세금 체납 압류재산이나 국·공유재산을 온비드에서 인터넷으로 입찰합니다. 공매는 인도명령 제도가 없어 점유자를 내보내는 일(명도)을 매수자가 협의나 소송으로 해야 하는 경우가 많습니다.
유찰되면 가격이 얼마나 내려가나요?
압류재산은 보통 유찰될 때마다 최초 매각예정가격의 10%씩 내려가 50%까지 낮아지며, 실제 회차별 최저입찰가는 공고에 정해져 있습니다. 이 사이트의 물건 페이지에는 온비드가 공개한 회차별 최저입찰가를 그대로 보여 줍니다.
참고 시세는 믿어도 되나요?
같은 지번의 아파트 단지나 빌라·오피스텔 건물의 최근 실거래 ㎡당 가격에 공매 물건의 건물면적을 곱한 값입니다. 면적 기준·층·상태가 다를 수 있어 감정평가나 시세를 대신하지 않습니다. 권리관계(임차인, 유치권, 선순위 채권)는 반드시 온비드 공고문과 등기부등본으로 확인하세요.