서울 마포구 · 실거래 92건
마포구 현석동 원룸·투룸 월세 시세
현석동에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 5,000만원에 월세 32만원이 가운데 값입니다. 마포구 전체(61만원)와 비교해 보세요.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 15건
보증금 5,000만원 / 월 32만원
가운데 절반은 월 29만원 ~ 40만원
투룸 월세 22건
월 50만원
보증금 1,000만원
원룸 전세 24건
3억 2,050만원
가운데 절반 3억 1,750만원 ~ 3억 4,250만원
투룸 전세 26건
3억 4,500만원
투룸 면적 중앙 41㎡
현석동 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 15 | 5,000만원 | 32만원 | 29만원~40만원 | 24 | 3억 2,050만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 22 | 1,000만원 | 50만원 | 32만원~68만원 | 26 | 3억 4,500만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 1 | — | — | — | 4 | — |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 현석동에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | — (0) | — (0) | — (0) |
| 500만~1천만원 | — (0) | — (1) | — (0) |
| 1천만~2천만원 | — (2) | 55만원 (13) | — (1) |
| 2천만~5천만원 | — (2) | — (1) | — (0) |
| 5천만원 이상 | 30만원 (11) | 20만원 (7) | — (0) |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 다세대 | 42.22㎡ | 1 | 1억 7,300만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.10 | 다가구 | 24.43㎡ | — | 2,000만원 | 57만원 | 갱신 |
| 2026.09.05 | 다세대 | 14.42㎡ | 5 | 1억원 | 19만원 | 신규 |
| 2026.08.27 | 다가구 | 39㎡ | — | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026.08.14 | 단독 | 35㎡ | — | 1,000만원 | 89만원 | 신규 |
| 2026.08.12 | 연립 | 14.42㎡ | 2 | 5,000만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 연립 | 14.42㎡ | 5 | 5,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 다세대 | 54.84㎡ | 4 | 2억 4,500만원 | 20만원 | 갱신 |
| 2026.08.04 | 다세대 | 35.7㎡ | 1 | 1억 1,550만원 | 2만원 | 갱신 |
| 2026.08.01 | 다가구 | 36.5㎡ | — | 1,000만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.07.24 | 다세대 | 14.42㎡ | 4 | 7,000만원 | 26만원 | 신규 |
| 2026.07.24 | 다세대 | 53.05㎡ | -1 | 1억 1,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.07.17 | 다가구 | 36.5㎡ | — | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.07.04 | 연립 | 13.22㎡ | 3 | 5,000만원 | 32만원 | 신규 |
| 2026.06.30 | 다세대 | 51.4㎡ | 1 | 500만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.06.15 | 다세대 | 28.59㎡ | 2 | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2026.06.07 | 다세대 | 41.44㎡ | 5 | 4억 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.05.28 | 다가구 | 13.22㎡ | — | 5,000만원 | 29만원 | 신규 |
| 2026.05.27 | 다세대 | 45.66㎡ | 2 | 2,000만원 | 63만원 | 갱신 |
| 2026.05.26 | 다세대 | 40.74㎡ | 1 | 1억 8,000만원 | 전세 | 신규 |
자주 묻는 질문
마포구 현석동 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 마포구 현석동 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 15건의 중앙값은 보증금 5,000만원, 월세 32만원입니다. 가운데 절반은 월세 29만원~40만원 사이에서 계약됐습니다.
마포구 현석동 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 22건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 50만원입니다. 원룸보다 월 18만원 정도 더 듭니다.
마포구 현석동 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 24건의 보증금 중앙값은 3억 2,050만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).