경남 창원시 성산구 · 실거래 171건
창원시 성산구 반지동 원룸·투룸 월세 시세
반지동에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 300만원에 월세 30만원이 가운데 값입니다. 창원시 성산구 전체(40만원)와 비교해 보세요.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 58건
보증금 300만원 / 월 30만원
가운데 절반은 월 29만원 ~ 34만원
투룸 월세 68건
월 35만원
보증금 1,000만원
원룸 전세 2건
—
투룸 전세 6건
5,500만원
투룸 면적 중앙 50㎡
반지동 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 58 | 300만원 | 30만원 | 29만원~34만원 | 2 | — |
| 투룸 (33~56㎡) | 68 | 1,000만원 | 35만원 | 30만원~40만원 | 6 | 5,500만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 31 | 3,000만원 | 35만원 | 20만원~50만원 | 6 | 6,500만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 반지동에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 30만원 (44) | 30만원 (15) | — (0) |
| 500만~1천만원 | 30만원 (8) | 35만원 (10) | — (2) |
| 1천만~2천만원 | — (4) | 40만원 (18) | 58만원 (8) |
| 2천만~5천만원 | — (2) | 33만원 (20) | 35만원 (9) |
| 5천만원 이상 | — (0) | 30만원 (5) | 23만원 (12) |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 단독 | 35㎡ | — | 4,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.09.18 | 단독 | 50㎡ | — | 5,000만원 | 10만원 | 신규 |
| 2026.09.18 | 단독 | 35㎡ | — | 3,800만원 | 20만원 | — |
| 2026.09.14 | 단독 | 35㎡ | — | 1,500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2026.09.11 | 단독 | 37㎡ | — | 1,000만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.09 | 다가구 | 30㎡ | — | 300만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.08 | 단독 | 52.8㎡ | — | 8,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.08 | 단독 | 52.8㎡ | — | 8,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.09.04 | 단독 | 26.4㎡ | — | 300만원 | 34만원 | 신규 |
| 2026.08.29 | 다가구 | 25㎡ | — | 300만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.08.26 | 다가구 | 26.45㎡ | — | 300만원 | 37만원 | 신규 |
| 2026.08.24 | 단독 | 43㎡ | — | 2,000만원 | 25만원 | 신규 |
| 2026.08.14 | 단독 | 45㎡ | — | 3,200만원 | 전세 | — |
| 2026.08.10 | 단독 | 33㎡ | — | 2,000만원 | 18만원 | 신규 |
| 2026.08.07 | 단독 | 27㎡ | — | 300만원 | 36만원 | 신규 |
| 2026.08.04 | 단독 | 24㎡ | — | 1,000만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.07.31 | 다가구 | 56㎡ | — | 1,000만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.07.31 | 다가구 | 24㎡ | — | 300만원 | 33만원 | 신규 |
| 2026.07.31 | 다가구 | 44.78㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.07.18 | 다가구 | 49.58㎡ | — | 3,500만원 | 15만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
창원시 성산구 반지동 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 창원시 성산구 반지동 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 58건의 중앙값은 보증금 300만원, 월세 30만원입니다. 가운데 절반은 월세 29만원~34만원 사이에서 계약됐습니다.
창원시 성산구 반지동 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 68건의 중앙값은 보증금 1,000만원, 월세 35만원입니다. 원룸보다 월 5만원 정도 더 듭니다.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).