경남 거제시 · 실거래 29건
거제시 양정동 원룸·투룸 월세 시세
양정동은 최근 12개월 원룸 월세 거래가 적어 중앙값을 내지 않았습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 2건
거래가 적어 계산하지 않음
투룸 월세 8건
월 40만원
보증금 300만원
원룸 전세 0건
—
투룸 전세 0건
—
투룸 면적 중앙 45㎡
양정동 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 2 | — | — | — | 0 | — |
| 투룸 (33~56㎡) | 8 | 300만원 | 40만원 | 34만원~45만원 | 0 | — |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 5 | 1,000만원 | 30만원 | 30만원~40만원 | 14 | 1억 2,000만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 양정동에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | — (2) | 37만원 (6) | — (1) |
| 500만~1천만원 | — (0) | — (2) | — (1) |
| 1천만~2천만원 | — (0) | — (0) | — (2) |
| 2천만~5천만원 | — (0) | — (0) | — (0) |
| 5천만원 이상 | — (0) | — (0) | — (1) |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 다가구 | 45㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.11 | 다가구 | 38㎡ | — | 200만원 | 26만원 | 신규 |
| 2026.08.02 | 다세대 | 47.27㎡ | 2 | 300만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.06.15 | 다가구 | 33㎡ | — | 100만원 | 30만원 | 신규 |
| 2026.05.18 | 다가구 | 30㎡ | — | 200만원 | 37만원 | 신규 |
| 2026.02.20 | 다세대 | 34.5㎡ | 3 | 200만원 | 38만원 | 신규 |
| 2026.01.21 | 다가구 | 45㎡ | — | 300만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.01.14 | 다가구 | 45㎡ | — | 300만원 | 30만원 | — |
| 2025.12.31 | 단독 | 45㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2025.11.20 | 다가구 | 41㎡ | — | 200만원 | 42만원 | 신규 |
| 2025.09.25 | 단독 | 49.5㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2025.09.20 | 단독 | 53.12㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
| 2025.08.23 | 다세대 | 47.27㎡ | 1 | 200만원 | 35만원 | 신규 |
| 2025.07.22 | 다세대 | 47.27㎡ | 2 | 300만원 | 45만원 | 신규 |
| 2025.02.04 | 다가구 | 52㎡ | — | 500만원 | 35만원 | 신규 |
| 2024.12.17 | 다가구 | 34.87㎡ | — | 500만원 | 45만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
거제시 양정동 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 8건의 중앙값은 보증금 300만원, 월세 40만원입니다. 원룸보다 월 — 정도 더 듭니다.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).