경기 · 2026년 1월 1일 기준
안양시 동안구 아파트 공시가격
경기 안양시 동안구 아파트 219곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.
2026년 공시가격 전년 대비 단지 219곳
+14%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 133곳
58%
대표 평형 · 단지 중앙값
- 안양시 동안구 아파트 219곳의 2026년 공시가격은 같은 호끼리 비교해 전년 대비 +14% 변했습니다.
- 경기 전체 변동률보다 7%p 높습니다.
- 대표 평형의 공시가격을 최근 1년 실거래 중앙값으로 나누면 단지 133곳의 가운데 값이 58%입니다.
안양시 동안구 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상
안양시 동안구 단지별 공시가격
동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.
| 단지 | 대표 평형 | 공시가격 | 전년 대비 | 실거래가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 관양동 | ||||
| 공작아파트 | 37㎡ | 2억 2,800만원 | +10.8% | 57% |
| 평촌더샵센트럴시티 | 84㎡ | 8억 4,100만원 | +14.7% | 58% |
| 인덕원마을(삼성) | 59㎡ | 6억 2,700만원 | +23.6% | 55.1% |
| 한가람(세경) | 51㎡ | 3억 3,900만원 | +12.5% | 49.5% |
| 한가람(신라) | 38㎡ | 2억 2,500만원 | +6% | 57.3% |
| 동편마을(3단지) | 84㎡ | 6억 6,300만원 | +14.3% | 60% |
| 한가람(한양) | 41㎡ | 2억 6,500만원 | +11.9% | 54.9% |
| 현대 | 84㎡ | 5억 6,600만원 | +12.1% | 55.8% |
| 공작럭키 | 49㎡ | 3억 3,500만원 | +15.1% | 52.8% |
| 공작성일 | 39㎡ | 2억 3,300만원 | +12.1% | 61.3% |
| 동편마을(4단지) | 100㎡ | 7억 9,950만원 | +10.3% | 59.1% |
| 한가람(삼성) | 84㎡ | 5억 4,900만원 | +14.6% | 56.6% |
| 한가람(두산) | 84㎡ | 5억 4,400만원 | +13.9% | 55.9% |
| 인덕원메트로빌 | 84㎡ | 4억 8,900만원 | +5.7% | — |
| 한미(A1,A2,B) | 57㎡ | 4억 3,700만원 | +26.7% | — |
| 파인빌 | 13㎡ | 6,210만원 | +18.9% | — |
| 한미(C,D) | 41㎡ | 3억 900만원 | +16.4% | — |
| 원주 | 51㎡ | 2억 800만원 | +8.6% | — |
| 신일해피트리 | 77㎡ | 3억 2,100만원 | +1.2% | — |
| 뉴골든(다동) | 66㎡ | 2억 6,800만원 | +0.6% | 95.7% |
| 뉴골든 | 63㎡ | 2억 8,100만원 | +3.4% | 61.8% |
| 아리랑6차 | 51㎡ | 2억 900만원 | +5% | — |
| 덕원맨션7 | 46㎡ | 2억 4,000만원 | +19.1% | — |
| 내안에 | 64㎡ | 2억 9,100만원 | +5.5% | 58.8% |
| 골든 | 52㎡ | 3억 6,200만원 | +36.6% | — |
| 수정 | 55㎡ | 2억 4,600만원 | +1.6% | — |
| 아리랑타워 | 57㎡ | 2억 1,600만원 | 0% | — |
| 부림 | 43㎡ | 2억 6,600만원 | +18.8% | — |
| 신태양(A동) | 50㎡ | 2억 4,000만원 | 0% | — |
| 아리랑3차 | 51㎡ | 2억 3,400만원 | +7.7% | — |
| 아리랑1차 | 37㎡ | 1억 8,100만원 | +8.9% | — |
| 덕원맨숀6차 | 51㎡ | 2억 2,300만원 | +9.6% | — |
| 코오롱동산타워 | 63㎡ | 2억 1,400만원 | +1.4% | — |
| 해오름 | 67㎡ | 2억 6,200만원 | +3% | — |
| 남광 | 72㎡ | 3억 5,600만원 | +19.4% | 49.8% |
| 아리랑5차 | 59㎡ | 2억 6,400만원 | +13.1% | — |
| 신라 | 52㎡ | 3억 1,800만원 | +14.7% | — |
| 상남 | 46㎡ | 2억 5,600만원 | +24.3% | — |
| 신태양(B동) | 52㎡ | 2억 4,400만원 | 0% | — |
| U-포그니 | 68㎡ | 3억 1,300만원 | +7.7% | — |
| 덕원아파트 | 50㎡ | 2억 700만원 | +0.8% | — |
| 삼우마을 | 60㎡ | 2억 5,900만원 | +4.8% | — |
| 렉스타워 | 60㎡ | 3억 2,300만원 | -4.4% | — |
| 관보프라자 | 84㎡ | 3억 2,850만원 | +20.8% | — |
| 인덕원관양뜰 | 81㎡ | 3억 2,500만원 | +2.8% | — |
| 관양쇼핑타운 | 131㎡ | 2억 9,400만원 | +1% | — |
| 리버빌(101동) | 84㎡ | 3억 8,400만원 | +9.9% | — |
| 리버빌(102동) | 84㎡ | 3억 8,400만원 | +9.9% | — |
| 신송 | 93㎡ | 3억 4,500만원 | +6.6% | — |
| 미래센트럴타워 | 61㎡ | 4억 1,200만원 | +7.8% | 66.9% |
| 바우 | 73㎡ | 2억 4,900만원 | 0% | — |
| 비산동 | ||||
| 삼성래미안 | 84㎡ | 4억 9,000만원 | +13.5% | 57.6% |
| 평촌자이아이파크 | 59㎡ | 5억 2,600만원 | +17.4% | 57.5% |
| 더포레스트힐 | 59㎡ | 2억 8,300만원 | +2.8% | 56.7% |
| 관악 | 84㎡ | 4억 7,400만원 | +13.1% | 52.2% |
| 샛별마을한양4-1 | 42㎡ | 2억 4,800만원 | +7.6% | 52.9% |
| 평촌래미안푸르지오 | 59㎡ | 5억 6,300만원 | +12.7% | 55.9% |
| 샛별한양6(고층1109-4) | 35㎡ | 2억 3,500만원 | +12.8% | 59.5% |
| 비산롯데캐슬 | 82㎡ | 4억 4,400만원 | +11.9% | 58.4% |
| 샛별한양4-2 | 41㎡ | 2억 4,000만원 | +8.6% | 53.3% |
| 관악부영4 | 59㎡ | 3억 6,200만원 | +10.9% | 45.3% |
| 관악성원 | 49㎡ | 3억 200만원 | +10.1% | 48.3% |
| 한화꿈에그린 | 84㎡ | 4억 9,000만원 | +7.1% | 63.2% |
| 샛별한양6(고층1109-6) | 35㎡ | 2억 3,500만원 | +13.1% | 58% |
| 은하수마을한양 | 35㎡ | 2억 3,300만원 | +4.6% | 56.8% |
| 샛별한양6(고층1109) | 35㎡ | 2억 3,400만원 | +12.1% | 57.4% |
| 샛별한양4-3 | 41㎡ | 2억 4,300만원 | +8.3% | 54.8% |
| 은하수벽산 | 84㎡ | 6억 3,400만원 | +11.3% | 60.1% |
| 미륭 | 87㎡ | 2억 8,300만원 | +9.5% | 48% |
| 비산힐스테이트 | 82㎡ | 4억 2,700만원 | +11.5% | 59.9% |
| 은하수신성 | 84㎡ | 6억 2,300만원 | +14.3% | 56.8% |
| 은하수청구 | 84㎡ | 5억 3,900만원 | +10.5% | 53.9% |
| 안양임곡휴먼시아 | 59㎡ | 3억 5,200만원 | +8.6% | 56.3% |
| 이-편한세상 | 84㎡ | 5억 5,700만원 | +7% | 61.4% |
| 한양수자인평촌리버뷰 | 51㎡ | 3억 5,400만원 | +7% | 53.8% |
| 힐스테이트비산파크뷰 | 59㎡ | 4억 3,800만원 | +9.8% | 59.6% |
| 성원 | 59㎡ | 2억 4,100만원 | -4% | 64.3% |
| 한신더휴 | 48㎡ | 3억 1,800만원 | — | 62% |
| 대광로제비앙 | 84㎡ | 3억 9,900만원 | +0.5% | 68.2% |
| 비산화성파크드림 | 84㎡ | 3억 3,600만원 | +3.1% | 64.4% |
| 대주파크빌 | 83㎡ | 3억 7,300만원 | +2.2% | 63.2% |
| 동양월드타워 | 84㎡ | 2억 9,800만원 | +4.7% | — |
| 덕원8 | 52㎡ | 3억 9,300만원 | +18% | — |
| 샛별한양6(저층) | 57㎡ | 3억 8,800만원 | +17.6% | 55.4% |
| 강남 | 65㎡ | 1억 9,650만원 | -3.5% | — |
| 영화 | 52㎡ | 3억 8,550만원 | +20.6% | — |
| 동산 | 72㎡ | 2억 3,600만원 | +2.6% | — |
| 현암 | 64㎡ | 3억 1,000만원 | +9.6% | — |
| 블루오션 | 69㎡ | 2억 4,700만원 | +2.5% | — |
| 성도 | 51㎡ | 1억 7,200만원 | +3.4% | 61.1% |
| 렉스타운 | 49㎡ | 1억 9,600만원 | +2% | — |
| 청운 | 49㎡ | 4억 4,100만원 | +34.6% | — |
| 일진 | 54㎡ | 2억 6,600만원 | +1.6% | — |
| 삼호12차 | 83㎡ | 4억 4,300만원 | +16.5% | — |
| 평촌동 | ||||
| 인덕원대우 | 84㎡ | 6억 2,400만원 | +24.4% | 53.6% |
| 초원부영 | 37㎡ | 2억 8,100만원 | +14.3% | 62.4% |
| 초원마을대림 | 84㎡ | 7억 1,200만원 | +28.2% | 57.5% |
| 귀인마을현대홈타운 | 80㎡ | 8억 2,600만원 | +22.4% | 59.9% |
| 초원한양 | 84㎡ | 5억 500만원 | +14.5% | 51.8% |
| 인덕원대림2차 | 84㎡ | 5억 5,700만원 | +15.9% | 58.6% |
| 향촌마을현대5차 | 84㎡ | 7억 8,400만원 | +20.2% | 57% |
| 초원마을대원 | 84㎡ | 6억 5,200만원 | +29.2% | 55.5% |
| 초원마을세경 | 49㎡ | 3억 6,600만원 | +18.9% | 51.6% |
| 초원LG | 84㎡ | 6억 2,100만원 | +21.9% | 57.5% |
| 꿈마을한신 | 96㎡ | 8억 9,000만원 | +24.6% | 56.7% |
| 향촌마을현대4차 | 84㎡ | 7억 8,200만원 | +20.2% | 57.9% |
| 꿈마을라이프 | 110㎡ | 9억 4,300만원 | +24.5% | 62.9% |
| 래미안인덕원더포인트 | 84㎡ | 5억 800만원 | +17% | 55.1% |
| 향촌롯데 | 84㎡ | 8억 5,900만원 | +20.2% | 61.6% |
| 힐스테이트인덕원역베르텍스 | 63㎡ | 6억 900만원 | +11.9% | 55.6% |
| 꿈마을우성 | 132㎡ | 10억 7,600만원 | +23.3% | — |
| 꿈마을현대 | 101㎡ | 8억 9,800만원 | +24.9% | 58.1% |
| 꿈마을건영3차 | 102㎡ | 8억 6,400만원 | +25.4% | 55.9% |
| 꿈마을동아 | 101㎡ | 8억 4,900만원 | +25% | — |
| 초원성원 | 84㎡ | 6억 2,900만원 | +21.4% | 60.2% |
| 꿈마을금호 | 133㎡ | 11억 8,200만원 | +25.4% | 66.4% |
| 영풍 | 84㎡ | 3억 8,000만원 | +6.9% | 62.5% |
| 평촌이편한세상 | 130㎡ | 10억 2,200만원 | +12% | — |
| 꿈마을건영5차 | 102㎡ | 8억 6,700만원 | +24.5% | — |
| 인덕원대림1차 | 84㎡ | 4억원 | +11.8% | 54.8% |
| 한일미래아파트 | 64㎡ | 2억 8,300만원 | +4.1% | 59.9% |
| 한미(132-3) | 42㎡ | 1억 8,400만원 | +1% | 69.4% |
| 천평대 | 84㎡ | 3억 3,400만원 | +5.6% | 65.5% |
| 삼아 | 59㎡ | 2억 5,750만원 | +3.4% | — |
| 청광플러스원 | 52㎡ | 2억 7,500만원 | +1.6% | — |
| 호계동 | ||||
| 평촌어바인퍼스트 | 59㎡ | 5억 4,400만원 | +7.3% | 55.8% |
| 평촌센텀퍼스트 | 59㎡ | 6억 2,800만원 | +17.1% | — |
| 호계2차현대홈타운 | 84㎡ | 4억 1,100만원 | +9.7% | 58.3% |
| 대림e-편한세상 | 84㎡ | 4억 800만원 | +8.3% | 59.1% |
| 평촌더샵아이파크 | 59㎡ | 5억 9,400만원 | +12% | 58.4% |
| 목련마을2단지대우선경 | 58㎡ | 4억 5,200만원 | +13.4% | 51.8% |
| 목련우성 | 56㎡ | 4억 3,400만원 | +13.7% | 50.2% |
| 평촌두산위브리버뷰 | 84㎡ | 4억 8,500만원 | +4.1% | 60.2% |
| 호계럭키 | 84㎡ | 3억 8,300만원 | +7.1% | 54.9% |
| 목련우성5 | 41㎡ | 3억 1,400만원 | +12.5% | 54.1% |
| 무궁화태영 | 84㎡ | 4억 500만원 | +14% | 54.7% |
| 임광한마음1차 | 59㎡ | 3억 3,400만원 | +5.8% | 55.7% |
| 호계1차현대홈타운 | 84㎡ | 5억 300만원 | +6.8% | 57.5% |
| 무궁화경남 | 59㎡ | 4억 1,800만원 | +17.8% | 49.2% |
| 목련아파트 | 128㎡ | 10억 2,800만원 | +15% | 61.3% |
| 샘마을한양 | 101㎡ | 6억 5,700만원 | +22.4% | 55.7% |
| 샘마을대우 | 101㎡ | 7억 1,200만원 | +21.8% | 58.8% |
| 샘마을우방 | 133㎡ | 7억 9,700만원 | +23% | 60.3% |
| 목련선경 | 122㎡ | 10억 1,500만원 | +9.8% | 59.7% |
| 무궁화건영캐스빌 | 53㎡ | 2억 9,300만원 | +11.9% | 48.8% |
| 목련우성7 | 133㎡ | 11억 1,200만원 | +13.7% | 60.8% |
| 무궁화코오롱 | 84㎡ | 4억 9,700만원 | +12.8% | 56.5% |
| 평촌두산위브더프라임아파트 | 59㎡ | 4억 1,300만원 | — | 59.3% |
| 목련두산 | 101㎡ | 9억 7,300만원 | +16.8% | 56.2% |
| 무궁화금호 | 84㎡ | 6억 1,500만원 | +14.3% | 63.7% |
| 임광한마음2차 | 55㎡ | 3억 3,400만원 | +5.8% | 54.8% |
| 금정역호계푸르지오 | 59㎡ | 4억 2,800만원 | +9.6% | 57.1% |
| 무궁화한양 | 84㎡ | 5억 4,100만원 | +12.9% | 56.4% |
| 무궁화효성 | 84㎡ | 5억 2,700만원 | +12.9% | 59.9% |
| 샘마을임광 | 118㎡ | 7억 9,300만원 | +19.8% | 61.5% |
| 샘마을쌍용 | 132㎡ | 8억 800만원 | +21.9% | 61.2% |
| 효성백년가약 | 59㎡ | 2억 6,700만원 | +6.8% | 58% |
| 신성미소지움 | 84㎡ | 3억 7,900만원 | +5.2% | 57.5% |
| 무궁화진흥 | 84㎡ | 4억 7,200만원 | +15.9% | 55.2% |
| 평촌어바인퍼스트더샵 | 59㎡ | 4억 8,300만원 | 0% | — |
| 호계삼익 | 59㎡ | 1억 9,400만원 | +3.6% | 59% |
| 목련경남 | 127㎡ | 9억 700만원 | +13.8% | — |
| 목련동아 | 127㎡ | 9억 7,700만원 | +12.7% | 62.5% |
| 삼성(931) | 59㎡ | 2억 5,600만원 | +1.7% | 54.5% |
| 호계동현대 | 59㎡ | 2억 4,700만원 | +2.4% | 64.7% |
| 호계아크로리버 | 84㎡ | 2억 8,400만원 | +8% | 63.5% |
| 평촌대성유니드 | 59㎡ | 3억 7,600만원 | +4.5% | 60.2% |
| 신도브래뉴 | 84㎡ | 3억 2,600만원 | +0.6% | 57.7% |
| 신평촌일성트루엘파크 | 59㎡ | 4억 7,100만원 | +12% | 57.1% |
| 흥화 | 59㎡ | 2억 4,300만원 | +3.6% | 56.9% |
| 삼천리 | 56㎡ | 1억 9,500만원 | +2% | 67.2% |
| 일신건영장미아파트 | 84㎡ | 2억 7,600만원 | -2% | 63.8% |
| HHI브라운빌3차 | 84㎡ | 3억 9,700만원 | +9.7% | 67.3% |
| 흥화브라운빌 | 84㎡ | 3억 3,700만원 | 0% | 62% |
| 호계임광그대가3차 | 84㎡ | 3억 5,800만원 | +6.8% | 62.5% |
| 삼호우주 | 59㎡ | 2억원 | +7.6% | 60.8% |
| 평촌신원아침도시 | 61㎡ | 3억 1,800만원 | +0.4% | 60.3% |
| 안양대우디오슈페리움 | 107㎡ | 3억 3,600만원 | +4.8% | 62.2% |
| 금호어울림 | 84㎡ | 3억 2,100만원 | +3% | 63.2% |
| 호계금호 | 84㎡ | 3억 3,050만원 | +5.7% | 65.3% |
| 일신진흥 | 84㎡ | 3억 800만원 | +2.5% | 64.8% |
| 한스하임 | 16㎡ | 9,560만원 | +3% | — |
| 범계마을호산 | 60㎡ | 2억 4,300만원 | +5.3% | — |
| DYtown | 18㎡ | 5,800만원 | +2.6% | 72.5% |
| 엘디범계마을 | 59㎡ | 2억 3,300만원 | +4.7% | — |
| 양수 | 45㎡ | 1억 4,900만원 | -9.8% | 71% |
| 양우내안애팰리스 | 84㎡ | 2억 8,900만원 | +10% | — |
| 삼덕진주 | 55㎡ | 2억원 | -11.6% | — |
| 서부인터빌 | 57㎡ | 2억 2,600만원 | +9.1% | — |
| 평촌더힐즈 | 70㎡ | 3억 1,700만원 | +2.8% | — |
| 유환3차 | 42㎡ | 1억 4,800만원 | -1.3% | — |
| 리츠팰리스 | 12㎡ | 7,300만원 | +0.6% | — |
| 호계마젤란21 | 84㎡ | 3억 100만원 | +1.7% | — |
| 리치밸리 | 118㎡ | 3억 100만원 | +7.6% | 61.4% |
| 호계타운 | 13㎡ | 5,940만원 | +0.8% | — |
| 진성베가타운 | 84㎡ | 3억 4,700만원 | +5.7% | — |
| 동원베네스트 | 84㎡ | 3억 8,650만원 | +1.7% | — |
| 정화 | 36㎡ | 1억 2,500만원 | 0% | — |
| 호계동미원(美苑) | 84㎡ | 3억 3,700만원 | +18.7% | 54.4% |
| 청안스마트빌 | 12㎡ | 6,265만원 | 0% | — |
| 영풍 | 59㎡ | 1억 8,800만원 | +3.5% | — |
| 서안이노빌 | 68㎡ | 1억 7,750만원 | 0% | — |
| 호계더카운티 | 55㎡ | 2억 4,800만원 | +2.8% | — |
| 미래타운 | 81㎡ | 2억 2,900만원 | +9.6% | — |
| 다미안 | 71㎡ | 2억 5,700만원 | +2.8% | — |
| 진우(1002-9) | 64㎡ | 2억 4,300만원 | +3.4% | — |
| 대명 | 60㎡ | 1억 7,800만원 | +11.9% | — |
| 개성하이뷰(967-22) | 67㎡ | 3억 3,000만원 | 0% | — |
| 개성하이뷰 | 60㎡ | 3억 4,000만원 | +4.9% | — |
| 루미에르 | 59㎡ | 2억 2,800만원 | 0% | — |
| 이룸렉스힐 | 74㎡ | 1억 9,000만원 | 0% | — |
| 삼성원시티 | 56㎡ | 2억 500만원 | +0.9% | — |
| 삼성원시티B동 | 61㎡ | 2억 1,300만원 | 0% | — |
| 금호(831) | 84㎡ | 2억 2,400만원 | 0% | — |
| 한솔 | 49㎡ | 1억 7,500만원 | -0.1% | 63.6% |
| 호계빌딩 | 17㎡ | 6,440만원 | +1% | — |
| 늘해랑 | 84㎡ | 2억 3,600만원 | 0% | — |
| 수성드림빌 | 77㎡ | 1억 9,100만원 | +5.3% | — |
| 우양파크빌 | 84㎡ | 2억 300만원 | 0% | — |
자주 묻는 질문
안양시 동안구 아파트 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
2026년 1월 1일 기준 공시가격을 전년과 같은 동·호끼리 합쳐 비교하면 +14%입니다(단지 219곳). 정부 발표 변동률은 연립·다세대까지 포함한 값이라 다를 수 있습니다.
안양시 동안구 공시가격은 실거래가의 몇 % 인가요?
단지마다 대표 평형 공시가격을 최근 12개월 같은 평형 매매 실거래 중앙값으로 나누면, 실거래가 충분한 133곳의 가운데 값이 58%입니다.
공시가격은 어디에 쓰이나요?
재산세·종합부동산세 같은 보유세, 건강보험료(지역가입자), 기초연금·각종 복지 수급 자격, 청약·대출 심사 등에서 주택 가격 기준으로 쓰입니다.
우리 집 공시가격은 어떻게 찾나요?
이 페이지에서 시군구 → 단지를 고르고, 단지 페이지의 동·호 조회에 동과 호수를 넣으면 올해와 작년 공시가격이 나옵니다.