경기 · 2026년 1월 1일 기준
부천시 원미구 아파트 공시가격
경기 부천시 원미구 아파트 340곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.
2026년 공시가격 전년 대비 단지 340곳
+6.1%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 135곳
60.5%
대표 평형 · 단지 중앙값
- 전년과 같은 호를 모아 보면 부천시 원미구 아파트 공시가격은 +6.1% 움직였습니다(340곳).
- 경기 평균과 견주면 0.9%p 낮습니다.
- 대표 평형의 공시가격을 최근 1년 실거래 중앙값으로 나누면 단지 135곳의 가운데 값이 60.5%입니다.
부천시 원미구 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상
| 단지 | 동 | 전년 대비 | 대표 평형 공시가 |
|---|---|---|---|
| 은하마을(주공1) | 중동 | +17.6% | 49㎡ 2억 9,500만원 |
| 은하마을(주공2) | 중동 | +16.1% | 47㎡ 2억 9,300만원 |
| 그린타운(삼성) | 중동 | +15.1% | 173㎡ 5억 6,200만원 |
| 목련마을(590-1)(임대) | 상동 | +14.5% | 59㎡ 1억 8,300만원 |
| 목련마을(589-1)(임대) | 상동 | +14.3% | 59㎡ 1억 8,000만원 |
| 다온하브 | 심곡동 | -4.3% | 17㎡ 6,730만원 |
| 부천원미동문디이스트 | 원미동 | -5.4% | 61㎡ 3억 400만원 |
| 부천역푸르지오시티 | 심곡동 | -6.1% | 15㎡ 5,270만원 |
부천시 원미구 단지별 공시가격
동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.
| 단지 | 대표 평형 | 공시가격 | 전년 대비 | 실거래가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 도당동 | ||||
| 성원 | 49㎡ | 2억 1,000만원 | +7.9% | 53.8% |
| 삼보 | 51㎡ | 1억 1,400만원 | +0.1% | — |
| 복사골2차 | 52㎡ | 1억 1,600만원 | +1.6% | — |
| 우남APT | 52㎡ | 1억 1,800만원 | +2.8% | — |
| 복사골1(C동) | 43㎡ | 8,460만원 | +1.9% | — |
| 푸른솔 | 40㎡ | 7,940만원 | +0.8% | — |
| 근화 | 55㎡ | 1억 200만원 | +1.5% | — |
| 우남2차 | 52㎡ | 1억 1,800만원 | +2.7% | — |
| 동아 | 47㎡ | 9,360만원 | +1.7% | — |
| 동신 | 59㎡ | 2억 550만원 | +7.4% | 48.9% |
| 봉림 | 53㎡ | 1억 600만원 | +2.9% | — |
| 대화 | 41㎡ | 6,840만원 | -6.1% | — |
| 삼익플라주 | 84㎡ | 2억 5,500만원 | +1.6% | — |
| 스타파크힐스the숲 | 62㎡ | 2억 8,700만원 | -12.3% | — |
| 명성로즈빌 | 84㎡ | 3억 300만원 | +1.6% | — |
| 진성그린테라스 | 72㎡ | 2억 1,700만원 | 0% | — |
| 신한 | 50㎡ | 1억 500만원 | +3.9% | — |
| 대건 | 59㎡ | 1억 4,600만원 | +0.7% | — |
| 서초 | 56㎡ | 9,915만원 | +1.5% | — |
| 경원아인스타워 | 77㎡ | 3억 1,100만원 | 0% | — |
| 중앙블리체 | 78㎡ | 3억 900만원 | +0.6% | — |
| 중앙파크더숲 | 77㎡ | 3억 1,900만원 | 0% | — |
| 아리안 | 77㎡ | 2억 6,100만원 | 0% | — |
| 예담팰리스 | 81㎡ | 3억 1,800만원 | +9.1% | — |
| 띠아모아파트 | 70㎡ | 2억 4,600만원 | +1% | — |
| 라비앙아파트 | 68㎡ | 2억 3,100만원 | +1.6% | — |
| 제이그랑블아파트 | 63㎡ | 2억 4,400만원 | — | — |
| 스타파크101 | 73㎡ | 2억 8,000만원 | +0.7% | — |
| 미성하이츠(미성아파트) | 67㎡ | 1억 4,500만원 | 0% | — |
| 계남랑데뷰 | 73㎡ | 2억 6,800만원 | +1% | — |
| 주영홈타운101동 | 80㎡ | 2억 3,800만원 | +1.2% | — |
| 선결레미앙주상복합 | 72㎡ | 1억 6,200만원 | +1.5% | — |
| 주영홈타운102동 | 79㎡ | 2억 1,100만원 | +1.3% | — |
| 주영홈타운103동 | 84㎡ | 2억 4,250만원 | +1.2% | — |
| 상동 | ||||
| 반달마을(선경) | 59㎡ | 2억 4,800만원 | +9.2% | 60.9% |
| 한아름마을(삼환,동아,동성) | 84㎡ | 3억 1,700만원 | +9% | 59.8% |
| 반달마을(극동신라) | 59㎡ | 2억 4,100만원 | +2.5% | 57.4% |
| 한아름마을(현대,라이프) | 84㎡ | 3억 3,400만원 | +8.2% | 63.5% |
| 라일락마을(신성미소지움) | 59㎡ | 3억 5,400만원 | +10.3% | 53.2% |
| 사랑마을(벽산,선경,삼익) | 101㎡ | 3억 7,400만원 | +5.1% | 59.7% |
| 부천영상행복주택 | 44㎡ | 9,590만원 | +4.3% | — |
| 반달마을(삼익) | 82㎡ | 3억 5,100만원 | +10.6% | 61% |
| 백송마을(풍림아이원) | 59㎡ | 3억 3,000만원 | +11.9% | — |
| 다정한마을(삼성) | 84㎡ | 4억 400만원 | +9.1% | 59.7% |
| 진달래마을(효성) | 84㎡ | 5억 1,000만원 | +10.2% | 58.1% |
| 목련마을(589-1)(임대) | 59㎡ | 1억 8,000만원 | +14.3% | — |
| 꿈동산(신안) | 134㎡ | 4억 4,700만원 | +1.9% | 64.3% |
| 진달래마을(대림) | 84㎡ | 4억 6,300만원 | +8.5% | 60.1% |
| 다정한마을 경남아너스빌 | 84㎡ | 3억 9,500만원 | +4.2% | 60.8% |
| 백송마을(동남디아망) | 83㎡ | 4억 3,000만원 | +3.8% | 59.7% |
| 목련마을(590-1)(임대) | 59㎡ | 1억 8,300만원 | +14.5% | — |
| 진달래마을(대우) | 130㎡ | 6억 4,000만원 | +5.6% | 66% |
| 라일락마을(대우유림) | 84㎡ | 4억 4,400만원 | +10.3% | 56.7% |
| 다정한마을(쌍용) | 101㎡ | 5억 3,500만원 | +4.5% | 63.7% |
| 다정한마을(금강) | 84㎡ | 4억 1,600만원 | +10% | 57% |
| 진달래마을(효성써미트빌) | 101㎡ | 5억 7,400만원 | +7.9% | 61.1% |
| 하얀마을아이파크 | 101㎡ | 4억 9,900만원 | +3% | 61.6% |
| 한아름마을(한국) | 48㎡ | 1억 8,400만원 | +8.2% | 55.2% |
| 백송마을(엘지에스케이) | 98㎡ | 5억 5,600만원 | +6.2% | — |
| 백송마을(상록LG) | 84㎡ | 4억 4,600만원 | +7.2% | 59.5% |
| 라일락마을(경남아너스빌) | 84㎡ | 4억 1,300만원 | +10.5% | 58.2% |
| 라일락마을(서해) | 112㎡ | 6억 4,200만원 | +9.3% | 64.5% |
| 사랑마을(청구) | 134㎡ | 4억 4,200만원 | +1.1% | 60.5% |
| 행복한마을(금호) | 84㎡ | 5억 200만원 | +10.1% | 60.5% |
| 하얀마을(경남) | 59㎡ | 3억 1,300만원 | +7.6% | 58.1% |
| 상동스카이뷰자이 | 84㎡ | 4억 8,100만원 | +3.7% | 61.9% |
| 행복한마을(서해) | 112㎡ | 6억 5,600만원 | +11.8% | 60.2% |
| 행복한마을(한양) | 84㎡ | 4억 7,000만원 | +7.8% | 58.8% |
| 푸른마을(한라) | 59㎡ | 3억 9,100만원 | +7.2% | — |
| 라일락마을(동양) | 84㎡ | 4억 3,400만원 | +12.1% | 56.7% |
| 푸른마을(창보) | 84㎡ | 5억 1,700만원 | +10.6% | 59.7% |
| 한아름마을(동원) | 84㎡ | 2억 9,200만원 | +4.3% | 55.5% |
| 코오롱이데아폴리스 | 116㎡ | 4억 100만원 | +4.2% | — |
| 진달래마을(신동아) | 84㎡ | 4억 3,950만원 | +7.7% | 57.8% |
| 리파인빌 | 84㎡ | 2억 3,800만원 | +7.2% | 60.3% |
| 스타팰리스2 | 75㎡ | 2억 900만원 | +8.7% | 58.6% |
| 비잔티움상동 | 140㎡ | 5억 7,000만원 | +3.3% | 67.7% |
| 윌타운 | 33㎡ | 4,090만원 | +2.1% | — |
| 동양파라곤 | 104㎡ | 3억 5,300만원 | +2% | 58.9% |
| WITHUSVILL | 84㎡ | 2억 9,900만원 | +7.4% | 64.1% |
| 우남 | 47㎡ | 1억 1,500만원 | +3.3% | 62.5% |
| 대신스카이빌 | 54㎡ | 1억 4,100만원 | +2% | 57.6% |
| 성진아파트 | 53㎡ | 2억 1,350만원 | +2.7% | — |
| 베르우스 | 69㎡ | 2억 6,600만원 | +0.7% | — |
| 소사동 | ||||
| 금강 | 69㎡ | 1억 8,200만원 | +29.3% | — |
| 대화 | 57㎡ | 1억 4,000만원 | +13.8% | — |
| 스카이포인트아파트 | 68㎡ | 1억 9,200만원 | +11.6% | — |
| IHO드림파크아파트 | 62㎡ | 2억 1,300만원 | -0.3% | — |
| 동부에이스 | 70㎡ | 2억 5,900만원 | -1.2% | — |
| 뉴월드하이빌 | 83㎡ | 1억 8,900만원 | -1.6% | — |
| 심곡동 | ||||
| 다온하브 | 17㎡ | 6,730만원 | -4.3% | — |
| 글로리아 | 25㎡ | 1억 1,450만원 | +2.6% | — |
| 가온팰리스 | 18㎡ | 5,510만원 | +1.6% | 66.4% |
| 부천역푸르지오시티 | 15㎡ | 5,270만원 | -6.1% | — |
| 노마즈하우스 | 14㎡ | 4,270만원 | +1.9% | 65.7% |
| 삼융아파트오피스텔 | 66㎡ | 1억 7,200만원 | +5.8% | — |
| 중앙하이츠심곡102동 | 58㎡ | 2억 4,600만원 | -0.5% | — |
| 센텀시티 | 66㎡ | 2억 5,600만원 | -0.9% | — |
| 태승훼미리 | 84㎡ | 2억 8,300만원 | -3.4% | — |
| 우민늘사랑APT | 59㎡ | 1억 9,800만원 | +0.4% | — |
| 삼융 | 59㎡ | 1억 6,600만원 | +1.2% | 66.9% |
| 에코스마트3 | 12㎡ | 4,300만원 | -9.3% | 70.5% |
| 스카이파크 | 58㎡ | 2억 2,400만원 | +2.6% | — |
| 더로얄아파트 | 66㎡ | 2억 700만원 | +10.2% | — |
| 엠제이팰리스 | 57㎡ | 2억 400만원 | +1.6% | — |
| 대준블루온 | 19㎡ | 6,750만원 | -7.9% | — |
| 하나리아벨주상복합 | 62㎡ | 2억 100만원 | +1.8% | — |
| 부천우림필유에듀파크 | 59㎡ | 2억 9,000만원 | +3.6% | — |
| 부천역청담더마크 | 61㎡ | 2억 8,500만원 | -2.4% | — |
| 일해늘푸른 | 65㎡ | 1억 8,400만원 | +0.9% | 63.4% |
| 정다운가 | 14㎡ | 4,060만원 | -4% | 72.5% |
| 남영라끄빌 | 30㎡ | 8,850만원 | +7.1% | — |
| 에코스마트2 | 21㎡ | 7,400만원 | +0.8% | — |
| TK리즈빌 | 53㎡ | 1억 9,400만원 | -5.4% | — |
| 리브더웰 | 63㎡ | 2억 6,900만원 | +0.8% | — |
| 테라스시티 | 12㎡ | 4,400만원 | +0.9% | — |
| 성진리치빌 | 64㎡ | 1억 9,600만원 | -0.5% | — |
| 에코스마트1 | 13㎡ | 3,880만원 | -9.6% | — |
| 리치캐슬 | 30㎡ | 6,710만원 | +1.7% | — |
| 도원 | 55㎡ | 8,670만원 | -4% | — |
| 마스터웍바이로뎀 | 66㎡ | 2억 700만원 | +1.7% | — |
| 퍼스트팰리스 | 71㎡ | 2억 3,600만원 | +4.8% | — |
| 힐카운티 | 64㎡ | 1억 9,600만원 | +3.6% | — |
| JN펠리스C동 | 43㎡ | 1억 2,800만원 | -3.2% | — |
| JN팰리스B동 | 42㎡ | 1억 2,400만원 | -3.4% | — |
| JN팰리스A동 | 37㎡ | 1억 500만원 | -2.9% | — |
| 남영라끄빌2차 | 37㎡ | 1억 1,300만원 | -9.6% | 59.5% |
| 심곡베스트빌 | 66㎡ | 1억 5,200만원 | +15.4% | — |
| 은가람팰리스 | 73㎡ | 3억 2,100만원 | -2.2% | — |
| 루트하임 | 72㎡ | 2억 5,600만원 | +1.6% | 65.6% |
| 리치팰리스 | 24㎡ | 8,780만원 | +1.3% | — |
| 퍼스트뷰 | 66㎡ | 2억 7,800만원 | -4.2% | — |
| 동영피렌체 | 73㎡ | 1억 8,800만원 | +0.5% | — |
| HW시티원 | 75㎡ | 2억 8,100만원 | +2.8% | — |
| 하이팰리스 | 46㎡ | 1억 3,550만원 | +0.7% | — |
| ProudAPT | 59㎡ | 2억 8,500만원 | +0.7% | — |
| 제이비팰리스 | 41㎡ | 1억 4,700만원 | +1% | — |
| JN팰리스 | 56㎡ | 1억 5,400만원 | -2.6% | — |
| 영동홈타운 | 19㎡ | 6,410만원 | 0% | — |
| KS건영아느칸빌 | 84㎡ | 2억 4,100만원 | 0% | — |
| 더파크힐2아파트 | 47㎡ | 1억 4,900만원 | +2.7% | — |
| 정우펠리스2차 | 69㎡ | 1억 9,300만원 | +5.8% | — |
| 아이원팰리스 | 68㎡ | 3억 300만원 | -4.5% | — |
| 더파크힐 | 61㎡ | 2억 1,150만원 | +1.9% | — |
| 더브라운캐슬 | 68㎡ | 3억 300만원 | +1.1% | — |
| 센트럴시티 | 60㎡ | 2억 6,300만원 | -0.4% | — |
| 대림방배 | 43㎡ | 8,530만원 | +0.8% | — |
| 퍼스트시티 | 56㎡ | 2억 5,500만원 | +3.6% | — |
| 도양라비앙오피스텔 | 33㎡ | 7,130만원 | +3.7% | — |
| 골든베이아파트 | 45㎡ | 1억 5,100만원 | -5.3% | — |
| 기성뷰그리안 | 83㎡ | 1억 8,800만원 | +2.6% | — |
| 골드캐슬아파트 | 64㎡ | 2억 5,500만원 | 0% | — |
| 스카이포인트아파트 | 69㎡ | 3억 600만원 | -2.3% | — |
| 이든에테르노아파트 | 60㎡ | 2억 5,200만원 | -2.4% | — |
| 레미안블루 | 24㎡ | 8,660만원 | +2.8% | — |
| 태강1동 | 30㎡ | 8,830만원 | 0% | — |
| 녹십초그린 | 72㎡ | 1억 2,700만원 | +4.3% | — |
| 다솔 | 58㎡ | 1억 3,400만원 | 0% | — |
| 태강2동 | 38㎡ | 1억 100만원 | 0% | — |
| 예은트란체움 | 66㎡ | 3억 200만원 | -4.4% | — |
| 라펠리스 | 63㎡ | 1억 7,100만원 | +2.3% | — |
| 썬라이즈시티 | 73㎡ | 3억 1,200만원 | 0% | — |
| 빌머스 | 58㎡ | 2억 5,900만원 | -1.2% | — |
| 어반시티(UrbanCity) | 53㎡ | 3억 3,100만원 | +2% | — |
| 동보프리미아 | 78㎡ | 1억 9,900만원 | +2% | — |
| 수정홈타운 | 43㎡ | 1억 2,800만원 | +0.8% | — |
| 쁘띠-오타운 | 22㎡ | 6,980만원 | +2.1% | — |
| 옥성 | 68㎡ | 1억 5,100만원 | +1.2% | — |
| 현대비잔티움 | 45㎡ | 1억 7,400만원 | +1.9% | — |
| 약대동 | ||||
| 부천아이파크 | 84㎡ | 4억 1,600만원 | +9.5% | 62.4% |
| 부천위브트레지움2단지 | 84㎡ | 4억 7,000만원 | +8.2% | 57.7% |
| 부천위브트레지움1단지 | 84㎡ | 4억 4,200만원 | +5% | 59.3% |
| 현대 | 63㎡ | 2억 1,900만원 | -3.1% | 66.5% |
| 흥립약대 | 41㎡ | 1억 400만원 | +0.1% | 60.1% |
| 부천위브트레지움3단지 | 54㎡ | 2억 5,800만원 | +1.1% | — |
| 부천3차아이파크 | 59㎡ | 3억 4,800만원 | +5% | 60% |
| 우남 | 57㎡ | 1억 2,600만원 | +3.2% | — |
| SJ성진힐스 | 57㎡ | 2억 800만원 | +3.4% | — |
| 스타파크리움 | 71㎡ | 2억 4,800만원 | +1.8% | — |
| 다청림 | 80㎡ | 1억 8,000만원 | +2.7% | — |
| 그랜드센트라움 | 62㎡ | 2억 5,200만원 | -3.4% | — |
| 팔레스 | 74㎡ | 1억 2,600만원 | +1.8% | — |
| 역곡동 | ||||
| 부천동부센트레빌1,2단지 | 84㎡ | 3억 6,700만원 | +2% | 60.9% |
| 한국 | 59㎡ | 2억 1,900만원 | +0.9% | 64.1% |
| 역곡역이편한세상 | 84㎡ | 4억 8,800만원 | +0.6% | 63.2% |
| 동부센트레빌3단지 | 59㎡ | 3억 2,400만원 | +2% | 64% |
| 일두 | 55㎡ | 2억 2,400만원 | -3.8% | 66.5% |
| 대림e-편한세상1차 | 84㎡ | 3억 6,200만원 | +1.3% | 63% |
| 우림루미아트 | 84㎡ | 3억 5,500만원 | +0.1% | — |
| 예원 | 61㎡ | 2억 2,500만원 | -2.4% | 74% |
| 역곡4차e-편한세상 | 59㎡ | 3억 1,000만원 | +1.1% | 62.4% |
| 역곡현대 | 53㎡ | 1억 2,500만원 | 0% | 58.1% |
| 대주파크빌 | 76㎡ | 2억 7,400만원 | +0.4% | 62.4% |
| 역곡5차e-편한세상 | 84㎡ | 4억 200만원 | +0.2% | 72.1% |
| 대림e-편한세상2차 | 109㎡ | 3억 8,300만원 | +1.7% | 59.8% |
| 한도(1-6동) | 44㎡ | 1억 2,800만원 | 0% | — |
| 대진2단지 | 55㎡ | 1억 3,000만원 | -0.8% | — |
| 은성 | 36㎡ | 1억 3,100만원 | -2.2% | 75.3% |
| 삼성쉐르빌 | 61㎡ | 1억 7,400만원 | +4% | — |
| 대림e-편한세상3차 | 84㎡ | 3억 3,700만원 | +0.8% | 62.4% |
| 건우 | 43㎡ | 1억 1,650만원 | 0% | — |
| 한도(7-8동) | 43㎡ | 1억 2,600만원 | +1% | 70% |
| 동성 | 41㎡ | 1억 7,300만원 | -1.2% | — |
| 신일해피트리 | 81㎡ | 2억 8,200만원 | 0% | — |
| 휴캐슬 | 73㎡ | 2억 2,200만원 | +1.8% | — |
| 자연앤한양립스 | 59㎡ | 3억 600만원 | +1.8% | — |
| 현진 | 56㎡ | 1억 6,400만원 | 0% | — |
| 대명앙뜨레빌 | 83㎡ | 2억 8,100만원 | 0% | — |
| 역곡3차한양수자인(301동) | 84㎡ | 3억 1,500만원 | -0.1% | 63% |
| 보람 | 59㎡ | 2억 1,000만원 | +0.8% | — |
| 장미아파트가동,나동 | 52㎡ | 1억 6,400만원 | -0.1% | — |
| 역곡1차한양수자인101동 | 84㎡ | 3억 1,100만원 | +1.3% | 60% |
| 세창짜임 | 84㎡ | 3억 1,000만원 | -1.3% | — |
| 역곡2차한양수자인 | 84㎡ | 3억 1,250만원 | 0% | 61.9% |
| 청암 | 65㎡ | 1억 8,800만원 | 0% | — |
| 청도포그니에 | 84㎡ | 2억 7,700만원 | 0% | — |
| 신도그랑피아 | 79㎡ | 2억 3,100만원 | +1.4% | 51.6% |
| 뉴월드 | 84㎡ | 2억 3,900만원 | 0% | — |
| 우남푸르미아 | 82㎡ | 2억 7,500만원 | 0% | — |
| 플로렌스 | 64㎡ | 2억 5,300만원 | +4.7% | 64.9% |
| 우석W | 63㎡ | 2억 50만원 | -0.5% | — |
| 비앤유포레 | 59㎡ | 2억 7,200만원 | — | — |
| 덕현해밀 | 80㎡ | 2억 4,000만원 | +0.8% | — |
| 동화프리미아(104-6) | 68㎡ | 2억 2,050만원 | 0% | — |
| 정담채아파트 | 67㎡ | 2억 5,700만원 | 0% | — |
| 이클래스 | 66㎡ | 3억 2,700만원 | -3.4% | — |
| 신원프린스 | 64㎡ | 2억 6,800만원 | +0.8% | 61.6% |
| 디아이빌 | 84㎡ | 2억 2,900만원 | 0% | — |
| 남영프라자 | 78㎡ | 1억 7,800만원 | 0% | — |
| 시온 | 43㎡ | 1억 200만원 | 0% | — |
| 상진지오벨리 | 33㎡ | 7,790만원 | 0% | — |
| 금림 | 73㎡ | 1억 8,500만원 | 0% | — |
| 선호아파트(243-1) | 59㎡ | 1억 4,300만원 | 0% | — |
| 진성그린(105동) | 42㎡ | 1억 800만원 | +0.8% | — |
| 글래드빌아파트 | 70㎡ | 2억 5,300만원 | +0.8% | — |
| 대우 | 72㎡ | 1억 6,250만원 | 0% | — |
| 성도베스트홈 | 98㎡ | 2억 3,300만원 | 0% | — |
| 대영그린 | 72㎡ | 1억 9,400만원 | -1.1% | — |
| 역곡신세계드림A.P.T | 69㎡ | 1억 4,050만원 | -1.3% | — |
| 진성그린(102동) | 66㎡ | 1억 5,800만원 | +0.7% | 58% |
| 진성그린(103동) | 47㎡ | 1억 1,600만원 | +0.7% | — |
| 진성그린(101동) | 46㎡ | 1억 4,000만원 | +0.7% | — |
| 선호아파트(243-35) | 51㎡ | 1억 3,600만원 | -1.8% | — |
| 현진리더빌 | 64㎡ | 1억 4,900만원 | 0% | — |
| 원미동 | ||||
| 두산 | 84㎡ | 2억 9,400만원 | -3.7% | 61.3% |
| 원미동풍림 | 59㎡ | 2억 2,900만원 | +1.5% | 66.4% |
| 이안더부천 | 51㎡ | 2억 6,000만원 | +4.7% | 63.6% |
| 부천원미동문디이스트 | 61㎡ | 3억 400만원 | -5.4% | — |
| 대화 | 59㎡ | 1억 6,400만원 | +4.5% | — |
| 우진 | 42㎡ | 8,780만원 | +2% | 62.7% |
| 한화미리움 | 59㎡ | 2억 350만원 | +4.4% | — |
| 해맑은 | 47㎡ | 1억 3,300만원 | +3.4% | — |
| 심환홈빌리지 | 47㎡ | 1억 1,500만원 | +2.3% | — |
| 메종드라르떼 | 70㎡ | 2억 4,200만원 | -1.2% | — |
| 뷰스테이트 | 71㎡ | 2억 9,700만원 | +3.7% | — |
| SK더프라임 | 74㎡ | 2억 9,800만원 | +4.6% | — |
| 뜨라내움 | 69㎡ | 2억 4,700만원 | +0.8% | — |
| 포레스트 | 74㎡ | 2억 8,100만원 | 0% | — |
| 삼성한마음 | 80㎡ | 1억 9,150만원 | -3.3% | — |
| 청담센트럴 | 69㎡ | 2억 4,100만원 | +3.4% | — |
| 한일코지세상 | 59㎡ | 1억 9,000만원 | +2.4% | — |
| 아르테2차 | 55㎡ | 2억 5,200만원 | 0% | — |
| 선샤인힐스 | 77㎡ | 3억 4,750만원 | +0.7% | — |
| 해냄hill | 54㎡ | 1억 2,900만원 | -2.2% | — |
| 더웰 | 64㎡ | 2억 6,400만원 | 0% | 47.1% |
| 스카이포인트 | 60㎡ | 1억 8,300만원 | -2.7% | — |
| 영진그랜드 | 83㎡ | 1억 7,100만원 | +5.7% | — |
| 두리하이츠 | 79㎡ | 1억 1,400만원 | +1.4% | — |
| 중동 | ||||
| 팰리스카운티 | 84㎡ | 4억 2,600만원 | +6.9% | 60% |
| 덕유마을(주공4) | 59㎡ | 2억 6,800만원 | +6.8% | 59.6% |
| 한라마을(주공2) | 41㎡ | 1억 5,800만원 | +9.6% | 58.5% |
| 금강마을(주공) | 41㎡ | 1억 9,100만원 | +7.3% | 58.8% |
| 포도마을(영남) | 75㎡ | 3억 9,800만원 | +12.3% | 56.1% |
| 설악마을(주공) | 44㎡ | 1억 6,300만원 | +3.2% | 61.5% |
| 미리내마을(롯데1) | 33㎡ | 1억 4,600만원 | +4.3% | 58.4% |
| 보람마을(아주) | 84㎡ | 3억 7,800만원 | +5% | 58.2% |
| 한라마을(주공3) | 58㎡ | 2억 4,900만원 | +8.7% | 56.6% |
| 복사골아파트 | 56㎡ | 2억 1,900만원 | +1.5% | 59.6% |
| 미리내마을(한양) | 41㎡ | 1억 8,400만원 | +5.5% | 61.7% |
| 힐스테이트중동 | 84㎡ | 7억 1,600만원 | +1.8% | 61.2% |
| 센트럴파크푸르지오 | 84㎡ | 7억 6,300만원 | +7% | 63.3% |
| 미리내마을(동성) | 84㎡ | 3억 9,300만원 | +7.5% | 60.5% |
| 중흥마을(주공) | 37㎡ | 1억 7,000만원 | +13.1% | 55.6% |
| 덕유마을(주공3) | 58㎡ | 2억 5,900만원 | +3.6% | 60.2% |
| 은하마을(주공1) | 49㎡ | 2억 9,500만원 | +17.6% | 58.4% |
| 미리내마을(롯데2) | 64㎡ | 3억 1,800만원 | +7.6% | 57.3% |
| 그린타운(한양) | 101㎡ | 3억 8,900만원 | +4.7% | 61.6% |
| 꿈마을(한진) | 81㎡ | 3억 7,200만원 | +3.9% | 59.5% |
| 중흥마을(신동아) | 134㎡ | 5억 2,200만원 | +3.8% | 54.4% |
| 은하마을(동부) | 134㎡ | 6억 2,400만원 | +12.6% | 55.3% |
| 래미안부천중동 | 70㎡ | 4억 7,000만원 | +3.7% | 58.8% |
| 그린타운(삼성) | 173㎡ | 5억 6,200만원 | +15.1% | 63.9% |
| 무지개마을(동신) | 84㎡ | 3억 8,000만원 | +2.7% | 60.8% |
| 리첸시아중동 | 117㎡ | 6억 8,600만원 | +1.1% | 67.9% |
| 은하마을(효성) | 134㎡ | 6억 2,200만원 | +12% | 61.3% |
| 중흥마을(두산) | 134㎡ | 5억 1,900만원 | +2.9% | 58.7% |
| 보람마을(동남) | 59㎡ | 3억 600만원 | +5.5% | 60% |
| 꿈마을(건영) | 85㎡ | 3억 6,600만원 | +3.5% | 59.1% |
| 그린타운(한신) | 133㎡ | 4억 5,900만원 | +6.8% | 63.8% |
| 연화마을(쌍용) | 84㎡ | 3억 5,500만원 | +5.2% | 59.7% |
| 연화마을(건영) | 84㎡ | 3억 1,000만원 | +5.7% | 60.8% |
| 은하마을(주공2) | 47㎡ | 2억 9,300만원 | +16.1% | 57.5% |
| 중동대림 | 84㎡ | 3억 4,300만원 | +3.7% | 58.8% |
| 무지개마을(LG) | 84㎡ | 3억 5,900만원 | +3.7% | 59.8% |
| 연화마을(대원) | 50㎡ | 2억 2,500만원 | +7.6% | 60.8% |
| 꿈마을(동아) | 84㎡ | 3억 7,500만원 | +5.3% | 60% |
| 그린타운(우성2) | 84㎡ | 3억 5,500만원 | 0% | 57.7% |
| 부천중동해링턴플레이스 | 75㎡ | 4억 200만원 | +5.4% | 60.5% |
| 포도마을(뉴서울) | 131㎡ | 5억 8,600만원 | +5.4% | 61.8% |
| 부천중동스타팰리움 | 69㎡ | 3억 1,800만원 | +0.7% | 65% |
| 프라움시티 | 24㎡ | 7,140만원 | 0% | 67.4% |
| 위브더스테이트(801,802,803동) | 84㎡ | 4억 2,400만원 | +0.8% | 62.4% |
| 동원(816-0) | 45㎡ | 1억 4,500만원 | 0% | 53.7% |
| 형진 | 40㎡ | 8,820만원 | +0.5% | — |
| 위브더스테이트(201,202,203동) | 115㎡ | 5억 2,850만원 | +4% | — |
| 위브더스테이트(601,602,603동) | 129㎡ | 5억 9,100만원 | +3.7% | — |
| 동원(805-6) | 49㎡ | 1억 6,700만원 | 0% | 55.7% |
| 풍남 | 50㎡ | 1억 2,900만원 | +5.7% | — |
| 현대(772-2) | 43㎡ | 9,080만원 | 0% | 60.5% |
| 복사골 | 41㎡ | 8,070만원 | +1.7% | 59.8% |
| 영안 | 45㎡ | 1억 4,900만원 | +1.3% | — |
| 대신 | 48㎡ | 1억 1,100만원 | +1.3% | — |
| 월드에스클래스 | 56㎡ | 2억 800만원 | +2.4% | 64% |
| 범양 | 51㎡ | 1억 1,700만원 | +0.9% | — |
| 월드S클래스 | 72㎡ | 2억 3,600만원 | +1.5% | — |
| 청아람 | 67㎡ | 2억 7,000만원 | 0% | — |
| 엘리하임 | 62㎡ | 2억 1,600만원 | 0% | — |
| 현대(813-0) | 48㎡ | 1억 2,500만원 | 0% | — |
| 쏠레아파트 | 55㎡ | 2억 9,800만원 | +5.5% | — |
| 태영올림포스 | 67㎡ | 2억 9,250만원 | +5.2% | — |
| 엘리하임 | 62㎡ | 2억 4,000만원 | +1.8% | 96.5% |
| 더스테이트 | 59㎡ | 2억 3,500만원 | 0% | — |
| 춘의동 | ||||
| 춘의동우민늘사랑 | 54㎡ | 2억 2,000만원 | +3.9% | 61.1% |
| 우남푸르미아 | 59㎡ | 2억 8,400만원 | +3.6% | 60.4% |
| 광성 | 79㎡ | 2억 2,500만원 | +7.6% | — |
| 중앙그린 | 59㎡ | 2억 8,200만원 | +3.1% | — |
