경기 · 2026년 1월 1일 기준
고양시 덕양구 아파트 공시가격
경기 고양시 덕양구 아파트 231곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.
2026년 공시가격 전년 대비 단지 231곳
+1.4%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 144곳
61.3%
대표 평형 · 단지 중앙값
- 2026년 고양시 덕양구 아파트 공시가격 변동률은 +1.4%입니다(단지 231곳, 전년과 같은 호 기준).
- 변동률은 경기 전체보다 5.6%p 낮습니다.
- 공시가격은 대체로 실거래가의 61.3% 수준입니다(실거래가 충분한 단지 144곳의 중앙값).
고양시 덕양구 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상
| 단지 | 동 | 전년 대비 | 대표 평형 공시가 |
|---|---|---|---|
| 지축나인포레 | 지축동 | +22.5% | 55㎡ 3억 8,900만원 |
| DMC한강에일린의뜰 | 덕은동 | +10.9% | 106㎡ 7억 5,100만원 |
| 지축역수피움 | 지축동 | +7.1% | 55㎡ 3억 3,300만원 |
| 지축역북한산비바힐스 | 지축동 | +6.6% | 59㎡ 3억 3,600만원 |
| 화성그린빌 | 고양동 | +6.5% | 59㎡ 1억 2,200만원 |
| 행신벽산 | 행신동 | -6.3% | 84㎡ 2억 5,200만원 |
| 현대1 | 고양동 | -6.5% | 84㎡ 1억 7,400만원 |
| 장미APT | 토당동 | -8.8% | 40㎡ 1억 9,500만원 |
고양시 덕양구 단지별 공시가격
동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.
| 단지 | 대표 평형 | 공시가격 | 전년 대비 | 실거래가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 고양동 | ||||
| 푸른마을3단지 | 84㎡ | 1억 7,000만원 | 0% | 65.4% |
| 현대1 | 84㎡ | 1억 7,400만원 | -6.5% | 66.9% |
| 푸른마을10단지 | 84㎡ | 1억 8,900만원 | -4.2% | 62% |
| 푸른마을6단지 | 84㎡ | 1억 8,200만원 | -3.1% | 62.8% |
| 푸른마을1단지 | 84㎡ | 2억 1,300만원 | -1.4% | 62.6% |
| 푸른마을5단지 | 84㎡ | 1억 9,000만원 | -3.5% | 61.5% |
| 고양동우방유쉘아파트 | 84㎡ | 2억 300만원 | -2.6% | 65.5% |
| 윤창APT | 84㎡ | 1억 3,400만원 | -2.1% | 64.3% |
| 삼성 | 84㎡ | 1억 7,000만원 | -1.6% | — |
| 푸른마을4단지 | 92㎡ | 2억 1,150만원 | -5.3% | 59.9% |
| 푸른마을7단지 | 84㎡ | 1억 9,200만원 | -5.4% | 60.2% |
| 푸른마을2단지 | 114㎡ | 2억 3,700만원 | +2.9% | 61.7% |
| 청구 | 59㎡ | 1억 200만원 | +1.5% | 61.1% |
| 화성그린빌 | 59㎡ | 1억 2,200만원 | +6.5% | — |
| 현대2 | 59㎡ | 1억 2,400만원 | -3.1% | — |
| 관산동 | ||||
| 주공그린빌 | 59㎡ | 1억 6,200만원 | 0% | 62.3% |
| 새서울 | 45㎡ | 9,300만원 | 0% | 67.4% |
| 신성 | 59㎡ | 1억 6,400만원 | +0.8% | 60.2% |
| 더퍼스트프라임 | 59㎡ | 1억 8,500만원 | -1% | 66.1% |
| 유승(126) | 59㎡ | 1억 4,000만원 | +0.6% | 57.9% |
| 중앙 | 84㎡ | 1억 1,900만원 | +0.8% | — |
| 허스(151-3) | 54㎡ | 8,930만원 | -2% | — |
| 한승미메이드 | 78㎡ | 1억 5,400만원 | +1.8% | — |
| 허스(151) | 57㎡ | 8,570만원 | -2.6% | — |
| 윤창 | 46㎡ | 6,730만원 | +1.7% | — |
| 유승(137-1) | 84㎡ | 1억 6,900만원 | +1.5% | — |
| 준성 | 80㎡ | 1억 1,300만원 | 0% | — |
| 덕은동 | ||||
| DMC한강숲중흥S-CLASS | 84㎡ | 6억 2,300만원 | +5.1% | 57.2% |
| DMC자이더리버 | 84㎡ | 7억 1,900만원 | +2.3% | 56.6% |
| DMC디에트르한강 | 84㎡ | 7억 200만원 | +2.8% | — |
| DMC한강자이더헤리티지 | 84㎡ | 6억 7,200만원 | +2.8% | 58.3% |
| DMC한강호반써밋 | 84㎡ | 6억 2,500만원 | 0% | 57.3% |
| DMC한강삼정그린코아더베스트 | 84㎡ | 6억 6,000만원 | +0.9% | 52.2% |
| DMC자이더포레리버뷰 | 84㎡ | 6억 3,500만원 | +1.8% | 59.6% |
| DMC한강에일린의뜰 | 106㎡ | 7억 5,100만원 | +10.9% | 58.4% |
| 도내동 | ||||
| 도래울파크뷰 | 84㎡ | 4억 5,500만원 | +5.8% | 59.1% |
| 도래울센트럴더힐 | 84㎡ | 4억원 | +5.7% | 58.4% |
| 고양원흥동일스위트 | 84㎡ | 5억 6,100만원 | +1% | 61% |
| 도래울센트럴더포레 | 84㎡ | 3억 9,900만원 | +3.1% | 58.7% |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 84㎡ | 5억 1,700만원 | +4.1% | 58.8% |
| 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59㎡ | 3억 5,800만원 | +6.2% | 60.2% |
| 동산동 | ||||
| 창릉호반써밋 | 84㎡ | 4억 9,900만원 | +3% | 62.4% |
| 동산마을호반베르디움 | 84㎡ | 4억 4,600만원 | +2.3% | 63.9% |
| 삼송동 | ||||
| 삼송2차아이파크 | 84㎡ | 5억 5,800만원 | +2.8% | 62.7% |
| 삼송스타클래스 | 84㎡ | 4억 4,200만원 | +4.8% | 59.3% |
| 고양삼송동원로얄듀크 | 84㎡ | 4억 3,000만원 | +1.7% | 62% |
| 삼송역현대헤리엇 | 59㎡ | 3억 8,200만원 | +3.7% | 59.4% |
| 성사동 | ||||
| 삼성래미안 | 84㎡ | 3억 8,000만원 | +2.2% | 60.6% |
| 원당대림e-편한세상 | 84㎡ | 3억 6,500만원 | -1.6% | 60.8% |
| 신원당(태영6) | 54㎡ | 1억 6,300만원 | +0.5% | 59.3% |
| 신원당(대명5) | 58㎡ | 1억 9,100만원 | +2% | 61.4% |
| 신원당(태영9) | 59㎡ | 1억 8,800만원 | +0.7% | 63.7% |
| 신원당(태영2) | 59㎡ | 1억 9,900만원 | +1.4% | 64.2% |
| 신원당(동신2) | 57㎡ | 1억 7,000만원 | +0.9% | 63.2% |
| 신원당(삼보8) | 114㎡ | 3억 2,400만원 | +0.9% | 60.5% |
| 신원당(동신7) | 101㎡ | 3억 1,500만원 | +1.5% | 64.9% |
| 신원당(동문1) | 63㎡ | 2억 1,600만원 | +3.2% | 62.6% |
| 개나리 | 48㎡ | 1억 8,400만원 | 0% | — |
| 미도(422-3) | 42㎡ | 1억 6,700만원 | +2.5% | — |
| 성사루체하임 | 19㎡ | 7,910만원 | +3.2% | — |
| 미도아파트5차(3동,5동) | 49㎡ | 1억 8,200만원 | +3.2% | — |
| 장미아파트(가,나,다,라동) | 56㎡ | 1억 6,700만원 | +2.7% | — |
| 미도아파트5차(1동,2동) | 42㎡ | 1억 6,600만원 | +1.6% | — |
| e편한세상시티원당 | 49㎡ | 2억 3,900만원 | +2.2% | — |
| 미도(422-2) | 46㎡ | 1억 8,600만원 | +2.5% | — |
| 임창(488-56) | 43㎡ | 1억 1,700만원 | +4.4% | — |
| 장미아파트(바동) | 37㎡ | 1억 2,800만원 | +3.3% | — |
| 명지캐럿86 | 84㎡ | 2억 4,900만원 | +3.6% | — |
| 세현 | 65㎡ | 1억 8,700만원 | +3.3% | — |
| 삼화그린아파트(A동) | 35㎡ | 1억 2,800만원 | -1.5% | — |
| 미미아파트(가,나,다동) | 58㎡ | 1억 7,800만원 | +4.5% | — |
| 성사동세띠앙주상복합 | 84㎡ | 2억 3,300만원 | +4% | — |
| 서안 | 44㎡ | 1억 1,600만원 | +4.1% | — |
| 삼화그린아파트(B동) | 49㎡ | 1억 4,900만원 | +4.2% | — |
| 장미아파트(마동) | 42㎡ | 1억 4,100만원 | +3.1% | — |
| 하림이벨리지타운 | 84㎡ | 2억 3,500만원 | +4.8% | — |
| 미미아파트(라동) | 56㎡ | 1억 6,700만원 | +4.3% | — |
| 임창(488-81) | 83㎡ | 1억 9,000만원 | +4.5% | — |
| 상목 | 81㎡ | 1억 5,400만원 | +3.5% | — |
| 신원동 | ||||
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) | 84㎡ | 3억 9,500만원 | -0.2% | 61.2% |
| 삼송10단지동일스위트2차 | 76㎡ | 3억 7,800만원 | +4.6% | 63% |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | 64㎡ | 3억 3,800만원 | -0.8% | 60.4% |
| 신원마을고양삼송아이파크 | 100㎡ | 4억 800만원 | -0.4% | 60.9% |
| 신원마을5단지우림필유아파트 | 99㎡ | 3억 8,600만원 | -0.6% | 61.3% |
| 삼송힐스테이트 | 84㎡ | 3억 9,700만원 | -0.5% | 58.4% |
| A9블럭신원마을호반베르디움 | 84㎡ | 3억 5,700만원 | -0.8% | 60.5% |
| 원흥동 | ||||
| 삼송리슈빌센트럴파크 | 84㎡ | 4억 5,500만원 | +3% | — |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 84㎡ | 4억 9,900만원 | +1.6% | 59.1% |
| 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 | 84㎡ | 4억 5,600만원 | 0% | 62.5% |
| 삼송3차아이파크 | 84㎡ | 4억 7,800만원 | -2.2% | 64.2% |
| 주교동 | ||||
| 우인아크리움빌 | 84㎡ | 2억 2,900만원 | -1.7% | 65.6% |
| 벽산 | 84㎡ | 2억 800만원 | +1.1% | 59.6% |
| 고양원당줌시티 | 14㎡ | 7,420만원 | +4.7% | 67.5% |
| 루미아트 | 84㎡ | 2억 4,400만원 | +4% | 65.2% |
| 대동피렌체주상복합 | 84㎡ | 2억 1,600만원 | +2.3% | 61.1% |
| 세창짜임 | 92㎡ | 2억 4,500만원 | +0.9% | 64.5% |
| 우분투포레스트 | 45㎡ | 1억 3,800만원 | +3% | — |
| 임창(570) | 60㎡ | 1억 1,000만원 | +2.1% | — |
| 예중파크뷰 | 84㎡ | 1억 7,400만원 | +5.1% | — |
| 서초 | 84㎡ | 1억 7,900만원 | +3.4% | — |
| 장미2 | 58㎡ | 1억 1,300만원 | +2% | — |
| 동원(596) | 56㎡ | 1억 5,600만원 | -1.9% | — |
| 삼혜그린뷰 | 84㎡ | 1억 9,700만원 | +4.3% | — |
| 우진(569-9) | 55㎡ | 1억 1,500만원 | +1.8% | — |
| (599-2) | 29㎡ | 5,790만원 | +2.8% | — |
| 영신(575-9) | 39㎡ | 8,880만원 | +3.3% | — |
| 신정베스트빌 | 48㎡ | 1억 300만원 | +0.9% | — |
| 윤창 | 44㎡ | 1억 1,000만원 | -1.8% | — |
| 동원(580-11) | 52㎡ | 1억 1,700만원 | +2.3% | — |
| 경원아인스타워 | 74㎡ | 2억 5,400만원 | +1.6% | — |
| 삼림(569-10) | 49㎡ | 9,460만원 | +0.9% | — |
| 미광 | 48㎡ | 1억 400만원 | +2% | — |
| (608-3) | 67㎡ | 1억 2,400만원 | +0.8% | — |
| 나라블루팰리스 | 57㎡ | 9,925만원 | +2% | — |
| 거보플러스-4 | 41㎡ | 7,675만원 | +3.2% | — |
| 거보플러스(A) | 35㎡ | 6,350만원 | +2.1% | — |
| 거보플러스(585-6) | 41㎡ | 7,865만원 | +1.4% | — |
| 거보플러스-1 | 59㎡ | 1억 100만원 | +2.2% | — |
| 지축동 | ||||
| 지축역한림풀에버 | 84㎡ | 5억 4,800만원 | +0.2% | 64.9% |
| 지축역센트럴푸르지오 | 84㎡ | 6억 8,400만원 | +0.9% | 65.3% |
| 지축나인포레 | 55㎡ | 3억 8,900만원 | +22.5% | 57.6% |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 | 84㎡ | 5억 2,800만원 | +1.6% | 63% |
| 지축역북한산비바힐스 | 59㎡ | 3억 3,600만원 | +6.6% | — |
| 지축역수피움 | 55㎡ | 3억 3,300만원 | +7.1% | 46.4% |
| 지축역북한산유보라 | 84㎡ | 5억 7,500만원 | 0% | 64.8% |
| e편한세상지축센텀가든 | 84㎡ | 5억 300만원 | +5.5% | — |
| 토당동 | ||||
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 59㎡ | 3억 9,100만원 | +1.7% | 57.5% |
| 능곡현대홈타운1 | 84㎡ | 3억 2,800만원 | +0.5% | 60.7% |
| 대림2 | 59㎡ | 2억 6,900만원 | +0.7% | 63.7% |
| 능곡현대홈타운2 | 84㎡ | 3억 3,300만원 | +0.5% | 61.7% |
| 대곡역두산위브1단지 | 59㎡ | 4억원 | +6% | 58.6% |
| 한라비발디 | 84㎡ | 3억 3,400만원 | -0.3% | 61.9% |
| 토당동금강KCC | 84㎡ | 3억 400만원 | -4.4% | 59.6% |
| 내안애양우 | 84㎡ | 3억 1,200만원 | +0.6% | 57.5% |
| 삼윤 | 68㎡ | 1억 6,800만원 | -1.1% | 67.9% |
| 능곡풍림아이원1단지 | 84㎡ | 2억 8,800만원 | -0.3% | 59.8% |
| 능곡대림 | 59㎡ | 2억 4,600만원 | +0.9% | 59.6% |
| 능곡풍림아이원2단지 | 114㎡ | 3억 7,000만원 | +1.3% | 61.7% |
| 장미APT | 40㎡ | 1억 9,500만원 | -8.8% | 51.2% |
| 대곡역두산위브2단지 | 43㎡ | 2억 8,900만원 | -2.4% | 56.7% |
| 장미8차 | 84㎡ | 1억 8,900만원 | -1.1% | — |
| 한강능곡역성원상떼빌1단지 | 84㎡ | 2억 7,900만원 | +2.4% | — |
| 금호 | 56㎡ | 1억 9,600만원 | -0.9% | — |
| 별장 | 64㎡ | 1억 6,500만원 | +2.1% | — |
| 한강능곡역성원상떼빌2차 | 84㎡ | 2억 8,200만원 | -1.4% | — |
| 태웅 | 76㎡ | 2억 1,100만원 | -8.5% | — |
| 유일 | 64㎡ | 1억 7,900만원 | +1.6% | — |
| 에이스빌 | 58㎡ | 1억 8,900만원 | +1.6% | — |
| 윤창APT | 122㎡ | 3억 2,400만원 | +2.4% | — |
| 백제1차APT | 58㎡ | 1억 4,100만원 | -1.9% | — |
| 로마그린 | 84㎡ | 2억 1,250만원 | +4.6% | — |
| 동심 | 69㎡ | 2억 6,450만원 | +1.5% | — |
| 윤창주상주상복합 | 127㎡ | 2억 7,500만원 | +3% | — |
| 행신동 | ||||
| 햇빛주공23 | 59㎡ | 2억 1,700만원 | +0.4% | 62.9% |
| 햇빛마을주공20 | 59㎡ | 1억 9,900만원 | -1.6% | 64.4% |
| 소만마을(성원)6 | 49㎡ | 1억 8,700만원 | 0% | 61.3% |
| 햇빛주공(18-1) | 65㎡ | 2억 4,400만원 | 0% | 60% |
| 소만마을9단지 | 43㎡ | 1억 6,000만원 | 0% | 64% |
| 일신건영아파트(햇빛마을) | 99㎡ | 3억 5,400만원 | -3.4% | 61.1% |
| 햇빛마을21단지 | 101㎡ | 3억 2,700만원 | +2.8% | 61.4% |
| 햇빛마을19 | 84㎡ | 2억 9,200만원 | +0.9% | 60.8% |
| 소만마을1단지 | 45㎡ | 1억 5,800만원 | 0% | 62.1% |
| 샘터마을(화성) | 134㎡ | 4억 500만원 | -3.7% | 65.3% |
| SK뷰1차 | 84㎡ | 3억 8,600만원 | +4.5% | 63.4% |
| 무원마을(서광) | 84㎡ | 3억 1,700만원 | +0.6% | 62.8% |
| 소만마을(대명)7 | 59㎡ | 2억 1,600만원 | 0% | 60% |
| 햇빛주공(18-2) | 84㎡ | 3억 1,100만원 | +2.3% | 62.2% |
| 무원마을(두산) | 84㎡ | 3억 5,300만원 | +3.5% | 64.8% |
| 무원마을1단지 | 68㎡ | 2억 4,400만원 | -1% | 60.9% |
| 소만마을(풍림) | 45㎡ | 1억 6,900만원 | 0% | 63.2% |
| 무원마을5단지 | 101㎡ | 4억 1,100만원 | +2% | 62.5% |
| 행신3차SKVIEW | 59㎡ | 3억 4,200만원 | 0% | 61.3% |
| 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) | 84㎡ | 3억 6,200만원 | 0% | 62% |
| 샘터마을2 | 39㎡ | 1억 1,800만원 | -1.7% | — |
| 햇빛주공22 | 59㎡ | 2억 600만원 | 0% | 63.6% |
| 소만마을(삼신) | 50㎡ | 1억 9,300만원 | +2.8% | 63.9% |
| 서정마을5단지 | 84㎡ | 4억 2,600만원 | 0% | 60.1% |
| 무원마을(기산) | 101㎡ | 3억 4,000만원 | 0% | 63.3% |
| 서정마을7단지파크하임휴먼시아 | 120㎡ | 5억 6,200만원 | +4.4% | 63.6% |
| 소만마을(동성) | 59㎡ | 2억 1,600만원 | +1.6% | 62.4% |
| 장미아파트(나동) | 75㎡ | 1억 6,000만원 | +2.9% | — |
| 소만마을3단지(늘푸른아파트) | 51㎡ | 1억 9,300만원 | -3.2% | 61.3% |
| 무원마을(동신) | 101㎡ | 3억 6,200만원 | -1.3% | 61.1% |
| 무원마을(삼보) | 109㎡ | 3억 7,200만원 | -0.6% | 65% |
| 무원마을(신안)8 | 134㎡ | 3억 9,200만원 | -3.3% | 64.9% |
| 윤창아파트1단지 | 84㎡ | 2억 3,700만원 | -1.4% | 60.5% |
| 무원마을7단지 | 73㎡ | 2억 7,500만원 | 0% | 62.8% |
| 행신벽산 | 84㎡ | 2억 5,200만원 | -6.3% | 61.5% |
| 서정마을6단지 | 140㎡ | 5억 1,100만원 | +0.3% | — |
| 행신동문 | 84㎡ | 2억 5,900만원 | +1.7% | — |
| 소만마을(신안)2 | 84㎡ | 3억 1,000만원 | 0% | 63% |
| 행신2차에스케이뷰 | 84㎡ | 3억 3,700만원 | -2.2% | 63.3% |
| 행신파밀리에트라이하이 | 59㎡ | 3억 200만원 | -1.9% | 60.4% |
| 무궁화 | 73㎡ | 2억 100만원 | +4.5% | — |
| 윤창2 | 59㎡ | 1억 7,500만원 | +1.3% | — |
| 윤창주택(634-45) | 47㎡ | 9,920만원 | +3.5% | — |
| 한가람 | 84㎡ | 2억 3,700만원 | +2.5% | — |
| 동문 | 131㎡ | 2억 3,000만원 | +2.4% | — |
| 건우 | 84㎡ | 1억 6,800만원 | +1.8% | — |
| 향동동 | ||||
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) | 59㎡ | 2억 2,300만원 | +6.2% | 34.3% |
| DMC두산위브더퍼스트 | 59㎡ | 3억 7,100만원 | +0.6% | 59.8% |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | 70㎡ | 5억원 | +2.6% | 60.8% |
| DMC리슈빌더포레스트 | 84㎡ | 5억 5,300만원 | +0.6% | 66.2% |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 | 59㎡ | 4억 2,600만원 | +3.8% | 58.4% |
| 고양향동엘에이치1단지(임대) | 37㎡ | 1억 5,100만원 | +4.2% | — |
| DMC호반베르디움더포레3단지 | 70㎡ | 4억 7,400만원 | +0.4% | 60.5% |
| DMC호반베르디움더포레2단지 | 70㎡ | 4억 4,200만원 | +0.5% | 59.4% |
| 디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) | 74㎡ | 3억 1,600만원 | +1.5% | 43.4% |
| 화정동 | ||||
| 달빛마을(부영)2 | 50㎡ | 1억 4,800만원 | -2.4% | 58.5% |
| 은빛마을(삼성)5 | 134㎡ | 3억 5,500만원 | -3.5% | 58.4% |
| 별빛마을9단지(913동에서918동) | 84㎡ | 3억 4,400만원 | +1.2% | 61.7% |
| 달빛마을(동부) | 84㎡ | 3억 300만원 | +0.8% | 64.7% |
| 옥빛마을(주공)15 | 59㎡ | 2억 2,300만원 | -1.5% | 61.1% |
| 은빛마을11단지 | 60㎡ | 2억 6,800만원 | +2% | 61.8% |
| 은빛마을6단지 | 132㎡ | 5억 2,400만원 | +2.7% | 62.4% |
| 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50㎡ | 2억 1,200만원 | -2.4% | 62.4% |
| 별빛마을7단지 | 85㎡ | 4억 2,800만원 | +2.2% | 60.3% |
| 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) | 84㎡ | 3억 2,100만원 | +2% | 60.6% |
| 별빛마을(건영)10 | 84㎡ | 3억 7,400만원 | -0.7% | 60.3% |
| 달빛마을3단지 | 84㎡ | 2억 7,500만원 | -1.7% | 61.8% |
| 옥빛마을14단지 | 50㎡ | 1억 8,800만원 | +3.5% | 60.6% |
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) | 59㎡ | 2억 9,500만원 | -2.7% | 60.2% |
| 옥빛마을12단지 | 59㎡ | 3억 1,200만원 | +0.6% | 58.3% |
| 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59㎡ | 2억 800만원 | -5.3% | 60.3% |
| 달빛마을4단지 | 133㎡ | 3억 8,100만원 | +0.8% | — |
| 한화꿈에그린 | 132㎡ | 3억 8,000만원 | -1% | — |
| 동도센트리움 | 129㎡ | 3억 3,700만원 | -2.8% | — |
| 옥빛마을(풍산) | 56㎡ | 1억 9,200만원 | +2.1% | 60.2% |
| 삼라마이다스빌 | 118㎡ | 2억 9,000만원 | +1.7% | — |
| 동원텔 | 50㎡ | 1억 1,900만원 | +1.7% | — |
| 에덴다모은정주상복합 | 84㎡ | 2억 6,400만원 | +0.8% | 75.4% |
자주 묻는 질문
고양시 덕양구 아파트 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
2026년 1월 1일 기준 공시가격을 전년과 같은 동·호끼리 합쳐 비교하면 +1.4%입니다(단지 231곳). 정부 발표 변동률은 연립·다세대까지 포함한 값이라 다를 수 있습니다.
고양시 덕양구 공시가격은 실거래가의 몇 % 인가요?
단지마다 대표 평형 공시가격을 최근 12개월 같은 평형 매매 실거래 중앙값으로 나누면, 실거래가 충분한 144곳의 가운데 값이 61.3%입니다.
공시가격은 어디에 쓰이나요?
재산세·종합부동산세 같은 보유세, 건강보험료(지역가입자), 기초연금·각종 복지 수급 자격, 청약·대출 심사 등에서 주택 가격 기준으로 쓰입니다.
우리 집 공시가격은 어떻게 찾나요?
이 페이지에서 시군구 → 단지를 고르고, 단지 페이지의 동·호 조회에 동과 호수를 넣으면 올해와 작년 공시가격이 나옵니다.