경기 · 2026년 1월 1일 기준
김포시 아파트 공시가격
경기 김포시 아파트 183곳의 2026년 공시가격입니다. 대표 평형(실거래가 가장 많은 평형) 기준이며, 단지를 누르면 평형·동·호별 값과 연도별 추이가 나옵니다.
2026년 공시가격 전년 대비 단지 183곳
-1.1%
같은 동·호끼리 합계 비교 · 1월 1일 기준
실거래가 대비 공시가 149곳
62.1%
대표 평형 · 단지 중앙값
- 김포시 아파트 183곳의 2026년 공시가격은 같은 호끼리 비교해 전년 대비 -1.1% 변했습니다.
- 경기 전체 변동률보다 8.1%p 낮습니다.
- 실거래가 대비 공시가 비율은 단지 149곳 중앙값 62.1%입니다.
김포시 공시가격 변동 큰 단지 100세대 이상
| 단지 | 동 | 전년 대비 | 대표 평형 공시가 |
|---|---|---|---|
| 초당마을래미안한강 | 장기동 | +4.8% | 101㎡ 4억 900만원 |
| 수기마을힐스테이트3단지 | 고촌읍 신곡리 | +3.9% | 156㎡ 5억 4,600만원 |
| 한강신도시운양푸르지오 | 운양동 | +3.8% | 84㎡ 3억 7,600만원 |
| 청송마을(현대2) | 장기동 | +3.7% | 84㎡ 2억 4,700만원 |
| 현대2 | 통진읍 마송리 | +3.3% | 84㎡ 1억 5,500만원 |
| 한국 | 감정동 | -6.9% | 84㎡ 1억 7,200만원 |
| 풍년마을(건영) | 사우동 | -7.1% | 84㎡ 1억 8,100만원 |
| 초당마을(우미린) | 장기동 | -8.2% | 98㎡ 2억 7,200만원 |
김포시 단지별 공시가격
동 이름순, 같은 동에선 세대(호)가 많은 순입니다. 실거래가 대비는 최근 12개월 같은 평형 매매가 3건 이상인 단지만 계산합니다.
| 단지 | 대표 평형 | 공시가격 | 전년 대비 | 실거래가 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 감정동 | ||||
| 푸른마을(신안) | 84㎡ | 1억 9,200만원 | -4% | 63.2% |
| 김포한강신안실크밸리3차 | 84㎡ | 2억 6,300만원 | -0.6% | 61.3% |
| 김포센트럴헤센1단지 | 59㎡ | 1억 8,000만원 | +0.2% | 62.1% |
| 신화 | 84㎡ | 1억 7,700만원 | -1.1% | 63.2% |
| 한국 | 84㎡ | 1억 7,200만원 | -6.9% | 57.3% |
| 쌍용 | 59㎡ | 1억 6,600만원 | -0.3% | 61.1% |
| 삼환 | 101㎡ | 2억 2,200만원 | -3% | 64.3% |
| 희영(무지개) | 59㎡ | 1억 3,100만원 | -1.5% | 63.6% |
| 효성 | 99㎡ | 2억 1,000만원 | -5.3% | 68.9% |
| 신안실크밸리2 | 84㎡ | 1억 6,100만원 | +0.7% | 64.4% |
| 신한 | 44㎡ | 6,950만원 | -1% | 65% |
| 건영 | 73㎡ | 1억 5,000만원 | -4.6% | — |
| 김포센트럴헤센2단지 | 59㎡ | 1억 7,500만원 | -2.3% | — |
| 삼환아파트(201동) | 101㎡ | 1억 9,300만원 | -0.5% | — |
| 걸포동 | ||||
| 한강메트로자이2단지 | 84㎡ | 4억 3,700만원 | -2% | 66.7% |
| 한강메트로자이1단지 | 74㎡ | 3억 8,900만원 | -2.5% | 68.3% |
| 오스타파라곤1단지 | 84㎡ | 3억 2,400만원 | -2.7% | 66.1% |
| 오스타파라곤2단지 | 119㎡ | 3억 7,500만원 | -2.6% | — |
| 한강파크뷰우방아이유쉘 | 84㎡ | 3억 3,100만원 | -1.3% | 65.9% |
| 오스타파라곤3단지 | 157㎡ | 4억 6,000만원 | -2% | 67.2% |
| 한강메트로자이3단지 | 84㎡ | 4억 3,700만원 | -2.7% | 70.5% |
| 고촌읍 신곡리 | ||||
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 84㎡ | 3억 7,700만원 | -2.5% | 60.5% |
| 고촌센트럴자이 | 84㎡ | 4억 3,900만원 | +0.7% | 58% |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 84㎡ | 3억 8,500만원 | +0.4% | 63.6% |
| 수기마을힐스테이트2단지 | 84㎡ | 4억 900만원 | +0.2% | 62.9% |
| 강변마을 월드메르디앙아파트 | 116㎡ | 3억 8,300만원 | -0.7% | 66% |
| 숲속마을대우 | 84㎡ | 2억 8,400만원 | -0.5% | 66.2% |
| 오룡마을한화 | 84㎡ | 2억 9,700만원 | +0.7% | 64.6% |
| 고촌행정타운 한양수자인 | 76㎡ | 3억 8,700만원 | +0.2% | 60.6% |
| 고촌역양우내안애 | 73㎡ | 2억 9,900만원 | -0.5% | 56.4% |
| 김포고촌우방아이유쉘 | 128㎡ | 3억 8,950만원 | -1.1% | — |
| 강변마을 동부센트레빌 | 84㎡ | 3억 3,000만원 | -5.2% | 59.8% |
| 길훈1차 | 84㎡ | 2억 2,400만원 | -2.4% | 58.2% |
| 길훈2차 | 59㎡ | 2억 200만원 | -6.6% | 63.5% |
| 강변마을 청도솔리움 | 59㎡ | 2억 7,000만원 | -1.1% | 65.1% |
| 강변마을동일하이빌 | 122㎡ | 4억 1,100만원 | -0.9% | 66.3% |
| 수기마을힐스테이트3단지 | 156㎡ | 5억 4,600만원 | +3.9% | — |
| 등촌마을청구 | 84㎡ | 2억 7,500만원 | +0.7% | 58.8% |
| 김포뉴시티 | 17㎡ | 5,250만원 | -4.3% | 65.6% |
| 아라베스트빌 | 18㎡ | 4,570만원 | -3.1% | — |
| 정다운가 | 84㎡ | 2억 1,800만원 | 0% | 59.2% |
| 고촌알베로하우스 | 54㎡ | 1억 5,000만원 | -1.7% | — |
| 태림 | 84㎡ | 1억 4,700만원 | -2% | — |
| 고촌읍 태리 | ||||
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 84㎡ | 3억 5,400만원 | -3.1% | 61.2% |
| 고촌읍 향산리 | ||||
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 84㎡ | 3억 7,300만원 | -2.2% | 62.7% |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 84㎡ | 3억 7,300만원 | -2.3% | 63% |
| 구래동 | ||||
| 한가람마을(우미린) | 105㎡ | 2억 6,200만원 | -2.8% | 60.9% |
| 한강신도시3차푸르지오 | 59㎡ | 2억 2,500만원 | -2% | 62.5% |
| 김포한강아이파크 | 84㎡ | 2억 6,600만원 | -3.1% | 63.8% |
| 호수마을e편한세상아파트 | 84㎡ | 2억 4,200만원 | -1.3% | 62.1% |
| 김포한강엘에이치호수마을5단지 | 36㎡ | 9,570만원 | 0% | — |
| 구래역화성파크드림 | 74㎡ | 2억 3,900만원 | +1.2% | 62.9% |
| 메트로타워예미지 | 78㎡ | 3억 3,600만원 | -2.1% | 64.7% |
| 구래역한강리슈빌 | 84㎡ | 2억 4,300만원 | +2.7% | 65.9% |
| 호수마을이편한세상 | 84㎡ | 2억 4,500만원 | 0% | 59.8% |
| 김포한강신도시모아엘가2차아파트 | 59㎡ | 2억 1,200만원 | +2.9% | 62.4% |
| 한강신도시반도유보라5차 | 104㎡ | 3억 1,900만원 | -1.9% | 61.3% |
| 한강신도시반도유보라4차 | 78㎡ | 2억 8,100만원 | -4.5% | 60.8% |
| 김포한강데세리브 | 51㎡ | 1억 7,300만원 | 0% | — |
| 호반베르디움더레이크2차 | 84㎡ | 2억 9,800만원 | -2.3% | 62.7% |
| 호반베르디움더레이크3차 | 84㎡ | 2억 8,800만원 | -3.3% | 61.5% |
| 호반베르디움더레이크5차 | 84㎡ | 2억 7,100만원 | -5.8% | 63% |
| 마산동 | ||||
| 김포한강엘에이치솔터마을3단지 | 59㎡ | 1억 2,700만원 | 0% | — |
| 솔터마을(주공2단지) | 46㎡ | 9,850만원 | 0% | — |
| 한강센트럴블루힐 | 74㎡ | 2억 400만원 | +1.9% | 61.1% |
| 한강 힐스테이트 | 84㎡ | 2억 3,100만원 | -2.8% | 63.2% |
| 한강동일스위트TheParkView1단지 | 84㎡ | 2억 6,000만원 | -2.5% | 61.6% |
| 은여울마을경남아너스빌 | 74㎡ | 2억 1,000만원 | +2% | 58.3% |
| e편한세상한강신도시2차 | 84㎡ | 2억 8,300만원 | -1.3% | 64% |
| 한강동일스위트TheParkView2단지 | 84㎡ | 2억 6,800만원 | -1.7% | 62.3% |
| 한강신도시반도유보라3차 | 59㎡ | 2억 3,000만원 | -2.8% | — |
| 한강신도시레이크에일린의뜰 | 84㎡ | 2억 5,900만원 | -2.7% | 66.4% |
| 은여울마을상록데시앙 | 69㎡ | 1억 7,100만원 | +1.1% | — |
| 북변동 | ||||
| 산호 | 59㎡ | 1억 5,200만원 | -1.5% | 63.3% |
| 풍년마을(청구) | 59㎡ | 1억 9,600만원 | -1.5% | 59.6% |
| 풍년마을(서광) | 84㎡ | 2억 200만원 | -0.5% | 59.6% |
| 대우 | 59㎡ | 1억 6,700만원 | -1.3% | 62.4% |
| 풍년마을(대림) | 84㎡ | 2억 3,200만원 | -3.8% | 59.6% |
| 풍년마을(삼성) | 149㎡ | 2억 8,200만원 | -0.9% | 67.1% |
| 풍년마을(신일) | 100㎡ | 2억 6,800만원 | -4.4% | 62.6% |
| 풍년마을(동남) | 84㎡ | 2억 3,000만원 | -0.6% | 62.5% |
| 풍년마을(영풍) | 99㎡ | 2억 4,400만원 | -4.8% | 58.1% |
| 동변마을(동양파라곤) | 84㎡ | 1억 9,100만원 | +0.6% | — |
| 함성2차 | 67㎡ | 1억 1,600만원 | -0.8% | 58% |
| 동변마을(동양파라곤2차) | 84㎡ | 2억 400만원 | +1.1% | 58.8% |
| 현대 | 75㎡ | 1억 3,900만원 | -3% | 59.1% |
| 사우동 | ||||
| 김포사우아이파크 | 59㎡ | 2억 9,800만원 | -0.8% | 58.7% |
| 풍년마을(진흥) | 59㎡ | 1억 7,400만원 | -1.3% | 60% |
| 농장마을(신안) | 58㎡ | 1억 3,000만원 | -5.3% | 62.7% |
| 풍년마을(현대) | 59㎡ | 1억 9,800만원 | +1.2% | — |
| 풍년마을(신명) | 84㎡ | 2억 6,700만원 | -0.5% | 63.9% |
| 길훈4차 | 59㎡ | 1억 5,200만원 | -0.7% | 61% |
| 풍년마을(삼보) | 84㎡ | 2억 1,300만원 | -1.4% | 62.6% |
| 김포 | 38㎡ | 7,100만원 | -4.3% | 71% |
| 다솜마을(한신휴플러스) | 84㎡ | 2억 5,800만원 | +0.3% | 69.4% |
| 풍년마을(건영) | 84㎡ | 1억 8,100만원 | -7.1% | 58.4% |
| 풍년마을(대우) | 76㎡ | 2억 2,000만원 | -0.2% | 61.1% |
| 태산 | 58㎡ | 7,860만원 | +2.5% | — |
| 백암주택 | 64㎡ | 7,045만원 | -5.4% | — |
| 양촌읍 양곡리 | ||||
| 양지마을 | 45㎡ | 7,410만원 | 0% | — |
| 한강금호어울림2단지 | 84㎡ | 2억 3,600만원 | -0.9% | 61.3% |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | 78㎡ | 2억 1,000만원 | -2.2% | 60% |
| 한강금호어울림1단지 | 77㎡ | 2억 3,000만원 | +0.2% | 63.4% |
| 김포한강 신원 아침도시 고다니 | 84㎡ | 1억 8,900만원 | -5.5% | 61% |
| 양곡 더숲 | 84㎡ | 1억 7,600만원 | 0% | 60.2% |
| 희영아파트(곡촌마을) | 84㎡ | 1억 3,700만원 | +2.2% | 54% |
| 엠지오 | 17㎡ | 5,180만원 | +1.9% | — |
| My더퍼스트 | 66㎡ | 1억 3,900만원 | 0% | — |
| 수아비스 | 58㎡ | 1억 4,600만원 | -7.7% | — |
| 양촌읍 학운리 | ||||
| 자연앤데시앙(금빛마을) | 84㎡ | 1억 5,900만원 | -1.1% | 60% |
| 운양동 | ||||
| 풍경마을래미안한강2차 | 84㎡ | 3억 1,100만원 | -1.3% | 63.5% |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 59㎡ | 2억 6,800만원 | +0.7% | 59.7% |
| 한강신도시운양KCC스위첸 | 84㎡ | 2억 9,900만원 | -2.3% | 62.9% |
| 전원마을(월드3차1단지) | 59㎡ | 1억 6,900만원 | -2.9% | 64% |
| 한강신도시롯데캐슬 | 84㎡ | 3억 2,700만원 | -1.1% | 60.8% |
| 한강신도시e편한세상 | 121㎡ | 4억 2,300만원 | +0.5% | 63.9% |
| 풍경마을한강한라비발디 | 105㎡ | 3억 4,900만원 | -5% | 59.5% |
| 한강신도시푸르지오 | 59㎡ | 2억 2,700만원 | -1.7% | 61.4% |
| 모담마을한강화성파크드림 | 84㎡ | 2억 5,500만원 | -5.7% | — |
| 김포한강이랜드타운힐스 | 72㎡ | 2억 8,600만원 | -4.5% | 59.2% |
| 전원마을(월드4차2단지) | 84㎡ | 2억 1,100만원 | -4.4% | 68.1% |
| 한강신도시리버에일린의뜰 | 84㎡ | 2억 6,300만원 | -4.5% | 62.6% |
| 전원마을(월드5차3단지) | 84㎡ | 2억 1,300만원 | -4.7% | 66.6% |
| 전원마을(월드6차4단지) | 84㎡ | 2억 300만원 | -4% | 59.7% |
| 한강신도시운양푸르지오 | 84㎡ | 3억 7,600만원 | +3.8% | 63.2% |
| 한강신도시반도유보라6차 | 72㎡ | 3억 200만원 | +1.2% | 61.6% |
| 성창 | 59㎡ | 1억 1,100만원 | -2.4% | — |
| 장기동 | ||||
| 한강센트럴자이1단지 | 84㎡ | 3억 1,300만원 | -1.3% | 63.2% |
| 한강호반베르디움 | 59㎡ | 2억 2,100만원 | -1.4% | 61.8% |
| 수정마을(쌍용예가) | 84㎡ | 2억 6,300만원 | -3.7% | 64.1% |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | 84㎡ | 2억 8,300만원 | -2.2% | 62.1% |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 84㎡ | 2억 9,500만원 | +2.3% | — |
| 청송마을(현대2) | 84㎡ | 2억 4,700만원 | +3.7% | 61% |
| 수정마을(주공2단지) | 39㎡ | 8,700만원 | -2.1% | — |
| 초당마을(우남퍼스트빌) | 114㎡ | 3억 6,300만원 | -2.3% | 60.8% |
| 초당마을주공(임대) | 46㎡ | 9,190만원 | +1.4% | — |
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | 59㎡ | 2억 4,000만원 | +1.2% | 60.8% |
| 청송마을모아미래도엘가 | 84㎡ | 2억 4,900만원 | -4.5% | 60.9% |
| 청송마을중흥에스-클래스 | 107㎡ | 2억 9,200만원 | -2% | 63.5% |
| 청송마을(현대3) | 84㎡ | 2억 2,300만원 | +2.5% | 59.7% |
| 호반베르디움더퍼스트 | 101㎡ | 3억 1,400만원 | -1.9% | 62.8% |
| e편한세상캐널시티 | 84㎡ | 3억 7,000만원 | -0.8% | 64.3% |
| 한강센트럴자이2단지 | 84㎡ | 3억 1,000만원 | -0.9% | 65.8% |
| 초당마을래미안한강 | 101㎡ | 4억 900만원 | +4.8% | 62.9% |
| 고창마을(자연앤어울림) | 84㎡ | 2억 5,800만원 | -2% | 63.4% |
| 한강현대성우오스타 | 122㎡ | 3억원 | -3.6% | 60.3% |
| 고창마을(반도유보라) | 101㎡ | 3억 300만원 | +1.2% | 64.8% |
| 청송마을(현대1) | 114㎡ | 2억 5,500만원 | +0.6% | 70.9% |
| 초당마을(우미린) | 98㎡ | 2억 7,200만원 | -8.2% | 63.6% |
| 고창마을(제일풍경채) | 84㎡ | 2억 6,200만원 | -1% | 64.7% |
| 고창마을(이니스더원) | 112㎡ | 2억 6,000만원 | -1.2% | 63.4% |
| 고창마을(이지더원) | 84㎡ | 2억 5,600만원 | -4.1% | 58% |
| 고창마을(신영지웰) | 84㎡ | 2억 6,400만원 | -4.6% | 60.3% |
| 통진읍 도사리 | ||||
| 백석마을(신일해피) | 84㎡ | 1억 5,100만원 | +0.7% | 64.3% |
| 통진읍 마송리 | ||||
| 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 59㎡ | 1억 8,300만원 | +2.3% | 59.2% |
| 현대1 | 59㎡ | 1억 1,400만원 | +1.9% | 58.5% |
| e편한세상김포로얄하임 | 84㎡ | 2억 3,200만원 | +0.6% | 61.1% |
| e편한세상김포어반베뉴 | 53㎡ | 1억 5,900만원 | 0% | 59.7% |
| 김포마송디에트르퍼스티지 | 59㎡ | 1억 8,300만원 | +2.6% | 60.4% |
| 현대2 | 84㎡ | 1억 5,500만원 | +3.3% | — |
| 통진읍 서암리 | ||||
| 화수싱그리아 | 59㎡ | 8,405만원 | -1.3% | — |
| 풍무동 | ||||
| 풍무푸르지오센트레빌 | 84㎡ | 3억 9,600만원 | +1.6% | 60.8% |
| 풍무센트럴푸르지오 | 84㎡ | 4억 2,500만원 | +1.6% | 59.9% |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 80㎡ | 1억 9,100만원 | +1.1% | 60% |
| 유현마을(현대프라임빌) | 134㎡ | 2억 8,200만원 | +1.5% | 67.3% |
| 양도마을(서해그랑블) | 108㎡ | 2억 2,600만원 | -3.1% | 57.3% |
| 유현마을(신동아) | 84㎡ | 1억 9,100만원 | -2.9% | 57% |
| 한화유로메트로1차 | 84㎡ | 2억 8,200만원 | -1% | 59.9% |
| 한화유로메트로2차 | 84㎡ | 2억 7,700만원 | -1.3% | 60.9% |
| 장릉마을(삼성쉐르빌) | 27㎡ | 5,895만원 | +0.1% | 61.1% |
| 신안 | 59㎡ | 1억 5,000만원 | -1.9% | 61.3% |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 59㎡ | 2억 3,600만원 | -2.4% | 58.6% |
| 당곡마을(현대) | 84㎡ | 2억 200만원 | +0.8% | 60.8% |
| 대림e-편한세상 | 79㎡ | 2억원 | -2% | 62.2% |
| 당곡마을(범양) | 59㎡ | 1억 3,900만원 | -1.2% | 57.9% |
| 길훈 | 59㎡ | 1억 500만원 | -2% | 63.6% |
| 풍무자이1단지 | 84㎡ | 2억 8,000만원 | +0.2% | 62.2% |
| 삼용 | 59㎡ | 1억 4,400만원 | -3.8% | 58.1% |
| 풍무자이2단지 | 133㎡ | 3억 4,500만원 | +0.9% | — |
| 풍무꿈에그린더포레듀5단지 | 59㎡ | 2억 2,300만원 | +0.8% | 59.6% |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 | 74㎡ | 2억 7,200만원 | +1% | — |
| 하성면 마곡리 | ||||
| 베스트드웰 | 59㎡ | 1억 3,600만원 | -2.7% | — |
| 에이원아파트 | 47㎡ | 9,900만원 | +1.6% | — |
자주 묻는 질문
김포시 아파트 공시가격은 작년보다 얼마나 올랐나요?
2026년 1월 1일 기준 공시가격을 전년과 같은 동·호끼리 합쳐 비교하면 -1.1%입니다(단지 183곳). 정부 발표 변동률은 연립·다세대까지 포함한 값이라 다를 수 있습니다.
김포시 공시가격은 실거래가의 몇 % 인가요?
단지마다 대표 평형 공시가격을 최근 12개월 같은 평형 매매 실거래 중앙값으로 나누면, 실거래가 충분한 149곳의 가운데 값이 62.1%입니다.
공시가격은 어디에 쓰이나요?
재산세·종합부동산세 같은 보유세, 건강보험료(지역가입자), 기초연금·각종 복지 수급 자격, 청약·대출 심사 등에서 주택 가격 기준으로 쓰입니다.
우리 집 공시가격은 어떻게 찾나요?
이 페이지에서 시군구 → 단지를 고르고, 단지 페이지의 동·호 조회에 동과 호수를 넣으면 올해와 작년 공시가격이 나옵니다.