충북 청주시 흥덕구 복대동 853-5 · 2017년 준공
포빌 실거래가
국토교통부에 신고된 포빌 매매·전월세 실거래를 평형(전용면적)별로 정리했습니다. 최근 2년 매매·신규 전세 40건 기준입니다.
전용 47㎡ 매매 최근 12개월 10건
1억 3,050만원
마지막 거래 2026.04.28 1억 2,700만원 · 6층
전세(신규) 6건
1억 1,200만원
전세가율 85.8%
2023년 7월 이후 최고가
1억 3,650만원
2025.07 · 13층
월세(신규) 36건
1,000만원 / 70만원
보증금 / 월세 중앙값
- 최근 12개월 포빌 전용 47㎡ 은(는) 10건 거래됐고, 가운데 값은 1억 3,050만원입니다.
- 그 전 12개월 중앙값(1억 3,000만원)보다 0.4% 올랐습니다.
- 2023년 7월 이후 최고 거래가는 2025년 7월 1억 3,650만원이고, 지금 중앙값은 그보다 4.4% 낮습니다.
- 전세 보증금 중앙값은 1억 1,200만원(6건)으로 전세가율 85.8%입니다. 1년 전(92.3%)보다 6.5%p 낮아졌습니다.
- 매매 건수는 1년 전 7건에서 10건으로 42.9% 늘었습니다.
- 복대동 아파트 29곳 가운데 대표 평형 ㎡당 매매가가 19번째로 높습니다.
포빌 평형별 시세
최근 12개월 중앙값입니다. 거래가 3건이 안 되는 칸은 비워 둡니다. 최고가는 2023년 7월 이후 실거래 기준입니다.
| 전용 | 매매 중앙값 | 1년 변화 | 최고가 | 전세 중앙값 | 전세가율 | 월세 | 매매·전세 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22㎡ | 8,280만원 | +3.5% | 8,750만원 2025.11 | — | — | 300만원/50만원 | 7 · 0 |
| 28㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 0 |
| 46㎡ | — | — | — | — | — | — | 0 · 1 |
| 47㎡ | 1억 3,050만원 | +0.4% | 1억 3,650만원 2025.07 | 1억 1,200만원 | 85.8% | 1,000만원/70만원 | 10 · 6 |
이 가격, 최근 거래와 비교하면?
보고 있는 매물의 평형·층·가격을 넣으면 같은 평형 최근 실거래(1년, 거래가 적으면 2년) 가운데 어디쯤인지 계산합니다. 계산은 브라우저에서만 합니다.
전용 47㎡ 가격 추이 2023년 7월 이후
분기마다 계약된 매매가와 신규 전세 보증금의 중앙값입니다. 거래가 한두 건인 분기는 그 거래 값이라 흔들릴 수 있습니다.
| 분기 | 매매 중앙값 | 전세 중앙값 | 매매·전세 건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 | 1억 3,125만원 | 1억 1,000만원 | 4 · 2 |
| 2026년 1분기 | 1억 3,250만원 | 1억 1,400만원 | 2 · 3 |
| 2025년 4분기 | 1억 2,425만원 | 1억 1,000만원 | 4 · 2 |
| 2025년 3분기 | 1억 3,225만원 | — | 2 · 0 |
| 2025년 2분기 | 1억 2,800만원 | 1억 1,000만원 | 2 · 2 |
| 2025년 1분기 | 1억 2,800만원 | 1억 3,000만원 | 2 · 3 |
| 2024년 4분기 | 1억 3,000만원 | — | 3 · 0 |
| 2024년 3분기 | 1억 1,800만원 | 9,000만원 | 1 · 1 |
| 2024년 1분기 | 1억 2,950만원 | — | 3 · 0 |
| 2023년 3분기 | 1억 2,000만원 | — | 1 · 0 |
최근 실거래
국토교통부 공개 자료 그대로입니다. 매매는 해제 건을 뺐고, 전월세는 갱신 계약도 표시합니다(시세 계산엔 신규만).
매매 최근 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 47㎡ | 6 | 1억 2,700만원 |
| 2026.04.24 | 47㎡ | 19 | 1억 3,300만원 |
| 2026.04.21 | 47㎡ | 16 | 1억 3,250만원 |
| 2026.04.21 | 47㎡ | 18 | 1억 3,000만원 |
| 2026.03.17 | 22㎡ | 9 | 8,000만원 |
| 2026.02.09 | 22㎡ | 9 | 8,280만원 |
| 2026.01.24 | 22㎡ | 4 | 8,350만원 |
| 2026.01.24 | 22㎡ | 19 | 8,000만원 |
| 2026.01.24 | 22㎡ | 9 | 8,000만원 |
| 2026.01.16 | 47㎡ | 21 | 1억 3,000만원 |
| 2026.01.12 | 47㎡ | 10 | 1억 3,500만원 |
| 2025.11.29 | 47㎡ | 12 | 1억 1,750만원 |
| 2025.11.28 | 22㎡ | 14 | 8,750만원 |
| 2025.11.20 | 47㎡ | 20 | 1억 3,500만원 |
| 2025.11.12 | 47㎡ | 14 | 1억 3,100만원 |
| 2025.11.08 | 22㎡ | 17 | 8,650만원 |
| 2025.11.03 | 47㎡ | 14 | 1억 1,600만원 |
| 2025.08.12 | 22㎡ | 18 | 7,000만원 |
| 2025.07.21 | 47㎡ | 9 | 1억 2,800만원 |
| 2025.07.09 | 47㎡ | 13 | 1억 3,650만원 |
| 2025.06.05 | 47㎡ | 3 | 1억 2,000만원 |
| 2025.04.29 | 22㎡ | 22 | 8,000만원 |
| 2025.04.26 | 47㎡ | 12 | 1억 3,600만원 |
| 2025.02.07 | 47㎡ | 8 | 1억 2,000만원 |
| 2025.02.05 | 47㎡ | 11 | 1억 3,600만원 |
| 2024.11.16 | 22㎡ | 21 | 8,000만원 |
| 2024.11.01 | 47㎡ | 11 | 1억 3,000만원 |
| 2024.10.07 | 47㎡ | 7 | 1억 900만원 |
| 2024.10.05 | 47㎡ | 18 | 1억 3,500만원 |
| 2024.07.18 | 47㎡ | 9 | 1억 1,800만원 |
전세·월세 최근 30건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 47㎡ | 4 | 0만원 | 75만원 |
| 2026.09.12 | 47㎡ | 10 | 1,000만원 | 65만원 |
| 2026.09.02 | 47㎡ | 19 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.08.29 | 47㎡ | 4 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.08.22 | 47㎡ | 7 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.08.07 | 47㎡ | 19 | 0만원 | 75만원 |
| 2026.07.28 | 47㎡ | 11 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.07.03 | 47㎡ | 16 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.06.29 갱신 | 22㎡ | 11 | 2,040만원 | 8만원 |
| 2026.06.18 | 22㎡ | 4 | 300만원 | 50만원 |
| 2026.05.23 | 47㎡ | 3 | 1,000만원 | 63만원 |
| 2026.05.18 | 47㎡ | 6 | 1억 1,000만원 | 전세 |
| 2026.05.13 | 47㎡ | 13 | 1억 1,000만원 | 전세 |
| 2026.04.17 | 47㎡ | 15 | 500만원 | 70만원 |
| 2026.04.16 | 47㎡ | 22 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.04.16 | 47㎡ | 17 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.04.16 | 22㎡ | 15 | 200만원 | 45만원 |
| 2026.04.04 | 47㎡ | 5 | 1,000만원 | 65만원 |
| 2026.03.26 갱신 | 47㎡ | 12 | 1억 2,000만원 | 전세 |
| 2026.03.24 | 47㎡ | 6 | 690만원 | 15만원 |
| 2026.03.24 | 47㎡ | 15 | 747만원 | 23만원 |
| 2026.03.17 | 47㎡ | 9 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.03.10 | 47㎡ | 16 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.03.07 | 47㎡ | 3 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.03.06 | 22㎡ | 22 | 300만원 | 50만원 |
| 2026.02.28 | 47㎡ | 19 | 1,000만원 | 70만원 |
| 2026.02.25 | 47㎡ | 4 | 500만원 | 70만원 |
| 2026.02.24 | 22㎡ | 9 | 500만원 | 50만원 |
| 2026.02.21 | 47㎡ | 14 | 1억 1,000만원 | 전세 |
| 2026.02.21 | 22㎡ | 3 | 500만원 | 50만원 |
자주 묻는 질문
포빌 실거래가는 얼마인가요?
최근 12개월 국토교통부 실거래 신고 기준으로 거래가 가장 많은 전용 47㎡의 매매가 중앙값은 1억 3,050만원(10건)입니다. 다른 평형은 위 평형별 표를 보세요. 거래 해제된 건은 뺐습니다.
포빌 전세 시세는요?
같은 평형 최근 12개월 신규 전세 계약 6건의 보증금 중앙값은 1억 1,200만원입니다(전세가율 85.8%). 갱신 계약은 예전 시세라 뺐습니다.
포빌 최고가는 얼마였나요?
2023년 7월 이후 실거래 가운데 전용 47㎡ 최고 거래가는 2025년 7월 1억 3,650만원(13층)입니다. 이 사이트는 5년치 자료만 보관하므로 그 이전 최고가는 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.
실거래가는 언제 반영되나요?
아파트 매매는 계약 후 30일 안에 신고하고, 국토교통부 공개 자료를 매일 받아 최근 3개월을 다시 반영합니다. 그래서 최근 한두 달 거래는 나중에 늘어날 수 있고, 계약이 해제되면 목록에서 빠집니다.
전용면적과 평형은 어떻게 다른가요?
실거래 자료의 면적은 전용면적(방·거실·주방 등 세대 안 면적)입니다. 흔히 말하는 "34평형"은 공용면적까지 더한 공급면적이라, 전용 84㎡가 대개 33~35평형에 해당합니다. 이 페이지는 전용면적 소수점을 버려 같은 평형으로 묶었습니다.