경기 평택시 · 실거래 328건
평택시 통복동 원룸·투룸 월세 시세
통복동에서 최근 12개월 계약된 원룸은 보증금 300만원에 월세 40만원이 가운데 값입니다. 평택시 전체(45만원)와 비교해 보세요.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 10월~2026년 9월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 214건
보증금 300만원 / 월 40만원
가운데 절반은 월 35만원 ~ 45만원
투룸 월세 68건
월 52만원
보증금 500만원
원룸 전세 8건
6,000만원
가운데 절반 5,675만원 ~ 6,500만원
투룸 전세 7건
8,000만원
투룸 면적 중앙 42㎡
통복동 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 214 | 300만원 | 40만원 | 35만원~45만원 | 8 | 6,000만원 |
| 투룸 (33~56㎡) | 68 | 500만원 | 52만원 | 42만원~64만원 | 7 | 8,000만원 |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 19 | 1,000만원 | 60만원 | 50만원~73만원 | 12 | 1억 9,500만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 통복동에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | 39만원 (169) | 45만원 (31) | — (2) |
| 500만~1천만원 | 48만원 (31) | 56만원 (21) | 58만원 (7) |
| 1천만~2천만원 | 40만원 (6) | 66만원 (12) | 75만원 (5) |
| 2천만~5천만원 | 20만원 (8) | — (2) | — (4) |
| 5천만원 이상 | — (0) | — (2) | — (1) |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 다가구 | 27㎡ | — | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.09.09 | 다가구 | 30㎡ | — | 300만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.09.07 | 다가구 | 40㎡ | — | 300만원 | 58만원 | 신규 |
| 2026.09.06 | 다가구 | 40㎡ | — | 300만원 | 51만원 | 신규 |
| 2026.09.05 | 단독 | 30㎡ | — | 300만원 | 35만원 | 신규 |
| 2026.09.03 | 다가구 | 25㎡ | — | 500만원 | 65만원 | 신규 |
| 2026.08.31 | 다가구 | 28.95㎡ | — | 500만원 | 66만원 | 신규 |
| 2026.08.29 | 다가구 | 28㎡ | — | 300만원 | 45만원 | 신규 |
| 2026.08.29 | 단독 | 20㎡ | — | 3,500만원 | 20만원 | 신규 |
| 2026.08.28 | 다가구 | 30㎡ | — | 500만원 | 66만원 | 신규 |
| 2026.08.27 | 다가구 | 30㎡ | — | 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.27 | 다가구 | 19.44㎡ | — | 300만원 | 56만원 | 신규 |
| 2026.08.27 | 다가구 | 30㎡ | — | 6,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.08.20 | 다가구 | 30㎡ | — | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.08.19 | 다가구 | 19.44㎡ | — | 300만원 | 51만원 | 신규 |
| 2026.08.18 | 다가구 | 30㎡ | — | 2,000만원 | 25만원 | — |
| 2026.08.17 | 다가구 | 27.12㎡ | — | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.08.16 | 다가구 | 30.12㎡ | — | 300만원 | 36만원 | 신규 |
| 2026.08.15 | 다가구 | 25.72㎡ | — | 300만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.08.14 | 다가구 | 30㎡ | — | 500만원 | 41만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
평택시 통복동 원룸 월세 시세는 얼마인가요?
2025년 10월~2026년 9월 계약된 평택시 통복동 원룸(전용 33㎡ 이하) 월세 214건의 중앙값은 보증금 300만원, 월세 40만원입니다. 가운데 절반은 월세 35만원~45만원 사이에서 계약됐습니다.
평택시 통복동 원룸 보증금 1천만원이면 월세는 얼마인가요?
보증금 1천만~2천만원으로 계약한 원룸 6건의 월세 중앙값은 40만원입니다. 보증금을 올리면 월세가 내려가는 관계라, 같은 방이라도 보증금 구간별로 비교해야 정확합니다.
평택시 통복동 투룸 월세는 얼마인가요?
전용 33~56㎡ 투룸 월세 68건의 중앙값은 보증금 500만원, 월세 52만원입니다. 원룸보다 월 12만원 정도 더 듭니다.
평택시 통복동 원룸 전세 시세는요?
같은 기간 원룸 전세 8건의 보증금 중앙값은 6,000만원입니다. 전세는 보증금 전액을 돌려받아야 하니 계약 전에 등기부등본의 선순위 채권과 전세보증보험 가입 가능 여부를 꼭 확인하세요.
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).