경기 성남시 수정구 · 실거래 20건
성남시 수정구 심곡동 원룸·투룸 월세 시세
심곡동은 최근 12개월 원룸 월세 거래가 적어 중앙값을 내지 않았습니다.
데이터 갱신 · 계약일 기준 2025년 11월~2026년 10월 · 관리비 제외
원룸 월세 중앙값 3건
거래가 적어 계산하지 않음
투룸 월세 2건
—
원룸 전세 0건
—
투룸 전세 2건
—
심곡동 방 구분별 시세
| 방 구분(면적) | 월세 거래 | 보증금 | 월세 | 월세 가운데 50% | 전세 거래 | 전세 보증금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원룸 (33㎡ 이하) | 3 | — | — | — | 0 | — |
| 투룸 (33~56㎡) | 2 | — | — | — | 2 | — |
| 쓰리룸 (56~85㎡) | 7 | 1억 3,000만원 | 50만원 | 45만원~63만원 | 6 | 3억 6,750만원 |
값은 모두 중앙값(가운데 거래)입니다. 거래가 5건보다 적은 칸은 '—'로 비워 둡니다.
보증금 구간별 월세
월세는 보증금을 얼마나 거느냐에 따라 크게 달라집니다. 심곡동에서 실제로 계약된 보증금 구간별 월세 중앙값입니다. 괄호 안은 거래 수입니다.
| 보증금 | 원룸 | 투룸 | 쓰리룸 |
|---|---|---|---|
| 500만원 미만 | — (0) | — (0) | — (0) |
| 500만~1천만원 | — (2) | — (0) | — (0) |
| 1천만~2천만원 | — (1) | — (1) | — (0) |
| 2천만~5천만원 | — (0) | — (0) | — (2) |
| 5천만원 이상 | — (0) | — (1) | 50만원 (5) |
최근 신고된 계약
계약일 순. 원룸·투룸(전용 56㎡ 이하)만. 건물명·지번은 개인 정보 보호를 위해 싣지 않습니다.
| 계약일 | 유형 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 다가구 | 20㎡ | — | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2026.08.21 | 다가구 | 48.77㎡ | — | 2억원 | 49만원 | 신규 |
| 2026.03.28 | 다가구 | 40㎡ | — | 1억 4,000만원 | 전세 | 갱신 |
| 2026.03.17 | 다가구 | 46.44㎡ | — | 1,000만원 | 70만원 | 신규 |
| 2026.02.11 | 다가구 | 55㎡ | — | 2억 5,000만원 | 전세 | 신규 |
| 2026.01.26 | 다가구 | 21.4㎡ | — | 1,000만원 | 40만원 | 신규 |
| 2025.11.25 | 다가구 | 20㎡ | — | 500만원 | 55만원 | 신규 |
| 2025.10.27 | 다세대 | 52.63㎡ | 4 | 2,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2025.07.22 | 다가구 | 48.77㎡ | — | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2025.07.22 | 단독 | 20㎡ | — | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2025.07.22 | 다가구 | 48.77㎡ | — | 3억원 | 전세 | 신규 |
| 2025.04.16 | 다가구 | 50㎡ | — | 3,000만원 | 110만원 | 신규 |
| 2025.04.09 | 다가구 | 50㎡ | — | 1억 7,000만원 | 25만원 | 신규 |
| 2025.04.09 | 다가구 | 50㎡ | — | 1억 7,000만원 | 25만원 | — |
| 2025.03.30 | 다가구 | 50㎡ | — | 5,000만원 | 90만원 | 신규 |
| 2025.02.15 | 다가구 | 20㎡ | — | 500만원 | 50만원 | 신규 |
| 2024.11.23 | 다가구 | 46㎡ | — | 1,000만원 | 60만원 | 신규 |
자주 묻는 질문
이 시세는 어디서 나온 숫자인가요?
국토교통부 전월세 실거래가 공개자료(다세대·연립, 단독·다가구, 오피스텔)에서 계약일 기준 최근 12개월 신고분을 모은 것입니다. 전월세 신고는 계약 뒤 30일 안에 하므로 최근 한두 달은 건수가 덜 찼습니다. 방 개수는 자료에 없어 면적으로 나눴습니다(원룸 33㎡ 이하, 투룸 33~56㎡, 쓰리룸 56~85㎡).